Evansville Half Marathon

Half Marathon

Info

October 1, 2016 in Evansville, IN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

Half Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 147 of 147
number of records per page: [10] [25] [50] [100]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK LAST6K RATE RANK TIME PACE
1611 Lynn Wagner F 40-44 150 1/147 21/1155 25:00 8:03 164 49:59 8:03 164 1:15:44 8:08 158 31:14 8:23 149 1:46:57 8:10
970 Cassandra Hauswald F 40-44 187 2/147 31/1155 25:38 8:15 213 51:16 8:15 213 1:17:22 8:18 202 31:41 8:30 170 1:49:02 8:20
1591 Kiley Van Bibber F 40-44 193 3/147 34/1155 25:28 8:12 195 50:56 8:12 195 1:16:48 8:15 181 32:23 8:42 210 1:49:11 8:21
1115 Amy Lau F 40-44 217 4/147 45/1155 25:30 8:13 199 51:00 8:13 199 1:17:26 8:19 204 33:02 8:52 241 1:50:28 8:26
483 Lori Wagner F 40-44 229 5/147 48/1155 25:33 8:14 205 51:06 8:14 205 1:17:59 8:22 221 33:05 8:53 245 1:51:04 8:29
886 Kim French F 40-44 232 6/147 50/1155 25:54 8:20 228 51:47 8:20 228 1:18:11 8:24 229 33:14 8:55 260 1:51:25 8:31
944 Christy Hahn F 40-44 247 7/147 54/1155 26:36 8:34 297 53:11 8:34 297 1:20:02 8:36 271 32:32 8:44 217 1:52:33 8:36
1792 Nikki Fullop F 40-44 281 8/147 70/1155 26:56 8:41 331 53:52 8:41 331 1:21:24 8:44 309 33:12 8:55 256 1:54:35 8:45
833 Liberty Donohoo F 40-44 289 9/147 75/1155 27:18 8:48 373 54:36 8:48 371 1:22:05 8:49 333 32:58 8:51 236 1:55:02 8:47
1069 Heather Keller F 40-44 291 10/147 76/1155 27:19 8:48 375 54:38 8:48 373 1:22:04 8:49 331 32:59 8:51 238 1:55:03 8:47
785 Karolanne Critchfield F 40-44 311 11/147 84/1155 25:31 8:13 201 51:02 8:13 201 1:18:47 8:28 243 37:18 10:01 571 1:56:05 8:52
1283 Carrie Newman F 40-44 331 12/147 91/1155 27:20 8:48 377 54:40 8:48 375 1:22:06 8:49 335 34:22 9:13 341 1:56:27 8:54
1773 Dawn Durcholz F 40-44 345 13/147 100/1155 27:31 8:52 398 55:01 8:52 397 1:23:01 8:55 375 33:58 9:07 313 1:56:59 8:56
1763 Suzy Daugherty F 40-44 346 14/147 101/1155 27:30 8:51 395 55:00 8:51 394 1:23:00 8:55 372 33:59 9:07 315 1:56:59 8:56
267 Allison Lancaster F 40-44 354 15/147 102/1155 28:40 9:14 554 56:17 9:04 479 1:24:36 9:05 446 32:52 8:49 230 1:57:28 8:58
379 Kelli Rausch F 40-44 383 16/147 116/1155 26:16 8:28 273 52:32 8:28 273 1:20:37 8:39 287 37:52 10:10 620 1:58:29 9:03
1883 Amber Moore F 40-44 407 17/147 127/1155 27:54 8:59 429 55:46 8:59 431 1:23:54 9:01 411 34:54 9:22 378 1:58:48 9:05
1443 Angie Scheller F 40-44 440 18/147 140/1155 28:15 9:06 507 56:44 9:08 512 1:25:03 9:08 467 35:15 9:28 404 2:00:17 9:11
1258 Holly Murphy F 40-44 452 19/147 146/1155 27:58 9:01 440 55:56 9:01 450 1:24:25 9:04 433 36:28 9:47 495 2:00:53 9:14
1212 Susan Meier F 40-44 546 20/147 191/1155 29:35 9:32 647 58:57 9:30 609 1:29:22 9:36 612 36:08 9:42 477 2:05:30 9:35
1044 Carol Jansons F 40-44 549 21/147 194/1155 28:45 9:16 560 58:23 9:24 578 1:28:49 9:32 584 36:48 9:53 525 2:05:37 9:36
1844 Rebekah Jones F 40-44 550 22/147 195/1155 28:45 9:16 561 58:25 9:24 579 1:28:49 9:32 583 36:49 9:53 527 2:05:37 9:36
694 Deborah Borchelt F 40-44 559 23/147 198/1155 29:53 9:37 680 59:15 9:33 635 1:29:00 9:33 593 36:50 9:53 530 2:05:50 9:37
955 Crystal Harbath F 40-44 608 24/147 228/1155 28:12 9:05 500 56:24 9:05 493 1:28:00 9:27 547 39:34 10:37 726 2:07:34 9:45
19 Amy Baker F 40-44 613 25/147 231/1155 30:55 9:57 846 1:00:39 9:46 704 1:31:20 9:48 680 36:46 9:52 518 2:08:06 9:47
1477 Shanna Shelton F 40-44 620 26/147 237/1155 29:02 9:21 595 59:24 9:34 639 1:30:23 9:42 637 38:03 10:13 631 2:08:25 9:49
1629 Jennifer Weinzapfel F 40-44 624 27/147 240/1155 29:58 9:39 696 59:41 9:37 653 1:30:01 9:40 629 38:33 10:21 667 2:08:34 9:49
1942 Monica Schreiber F 40-44 634 28/147 246/1155 30:07 9:42 712 1:00:06 9:41 676 1:31:04 9:47 668 37:44 10:08 610 2:08:48 9:50
1775 Amanda Dyer F 40-44 635 29/147 247/1155 29:15 9:25 611 59:41 9:37 651 1:30:48 9:45 653 38:04 10:13 633 2:08:51 9:51
899 Keri Garrett F 40-44 671 30/147 270/1155 30:19 9:46 736 1:00:59 9:49 736 1:32:16 9:54 731 37:25 10:02 587 2:09:40 9:54
1816 Kristi Happe F 40-44 680 31/147 274/1155 29:58 9:39 695 59:40 9:37 650 1:30:32 9:43 645 39:21 10:34 712 2:09:53 9:55
817 Kathy Decker F 40-44 686 32/147 279/1155 26:55 8:40 327 53:50 8:40 327 1:26:02 9:14 499 43:56 11:47 1004 2:09:58 9:56
17 Heather Bailey F 40-44 693 33/147 283/1155 30:20 9:46 743 1:00:54 9:48 725 1:31:58 9:52 716 38:22 10:18 653 2:10:19 9:57
976 Kellie Head F 40-44 700 34/147 289/1155 30:47 9:55 828 1:01:14 9:52 755 1:32:34 9:56 749 38:00 10:12 628 2:10:34 9:58
1238 Sonia Moore F 40-44 709 35/147 295/1155 28:07 9:03 479 56:43 9:08 510 1:28:23 9:29 564 42:45 11:28 942 2:11:08 10:01
4037 Delia King F 40-44 711 36/147 296/1155 29:54 9:38 687 1:00:03 9:40 672 1:30:57 9:46 663 40:13 10:47 786 2:11:09 10:01
2015 Brandy Trueblood F 40-44 714 37/147 298/1155 28:28 9:10 535 59:29 9:35 644 1:30:40 9:44 649 40:42 10:55 819 2:11:21 10:02
670 Kim Berschied F 40-44 737 38/147 312/1155 30:43 9:54 818 1:02:22 10:03 821 1:33:41 10:04 780 38:28 10:19 661 2:12:09 10:06
847 Emily Edwards F 40-44 739 39/147 313/1155 30:19 9:46 739 1:00:45 9:47 715 1:32:10 9:54 728 40:03 10:45 774 2:12:12 10:06
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK LAST6K RATE RANK TIME PACE
302 Desra McDaniel F 40-44 762 40/147 327/1155 29:41 9:34 662 1:01:25 9:53 778 1:33:50 10:04 786 39:41 10:39 731 2:13:30 10:12
1626 Sara Wawrin F 40-44 797 41/147 349/1155 30:31 9:50 779 1:02:34 10:04 830 1:35:13 10:13 819 39:24 10:34 715 2:14:36 10:17
581 Beth Weller F 40-44 800 42/147 352/1155 30:31 9:50 781 1:01:09 9:51 749 1:32:28 9:56 746 42:12 11:19 906 2:14:40 10:17
815 Deedee Dayhoff F 40-44 802 43/147 354/1155 32:05 10:20 965 1:04:00 10:18 886 1:37:08 10:26 880 37:34 10:05 598 2:14:41 10:17
319 Lori Mills F 40-44 826 44/147 364/1155 31:32 10:09 900 1:02:52 10:07 834 1:35:12 10:13 817 41:09 11:03 840 2:16:21 10:25
1252 Sally Morton F 40-44 827 45/147 365/1155 30:53 9:57 843 1:02:56 10:08 838 1:35:47 10:17 836 40:38 10:54 814 2:16:25 10:25
1062 Charity Julian F 40-44 828 46/147 366/1155 30:52 9:56 841 1:02:56 10:08 837 1:35:47 10:17 837 40:39 10:55 815 2:16:25 10:25
89 Robin Cook F 40-44 830 47/147 367/1155 30:26 9:48 758 1:03:25 10:13 856 1:35:02 10:12 813 41:30 11:08 867 2:16:32 10:26
922 Rachel Granderson F 40-44 833 48/147 368/1155 32:02 10:19 957 1:04:10 10:20 902 1:36:46 10:23 867 39:57 10:43 760 2:16:43 10:27
1502 Crystal Smith F 40-44 855 49/147 381/1155 31:50 10:15 933 1:03:50 10:17 874 1:36:24 10:21 855 41:05 11:01 833 2:17:28 10:30
562 Amanda Rainey F 40-44 882 50/147 398/1155 32:16 10:23 987 1:05:03 10:29 959 1:38:33 10:35 924 40:20 10:50 796 2:18:53 10:37
1903 Theresa Overton F 40-44 907 51/147 415/1155 32:24 10:26 1013 1:05:08 10:29 965 1:38:47 10:36 935 41:33 11:09 871 2:20:20 10:43
1562 Amy Tempel F 40-44 926 52/147 424/1155 34:01 10:57 1190 1:07:34 10:53 1093 1:41:32 10:54 1035 39:34 10:37 725 2:21:05 10:47
540 Kati Hagerty F 40-44 929 53/147 425/1155 32:14 10:23 984 1:04:38 10:25 930 1:38:34 10:35 925 42:36 11:26 933 2:21:09 10:47
448 Katie Strueh F 40-44 937 54/147 431/1155 31:36 10:11 904 1:03:17 10:11 851 1:36:06 10:19 848 45:26 12:12 1072 2:21:32 10:49
1622 Stacy Watson F 40-44 994 55/147 463/1155 32:38 10:31 1056 1:05:58 10:37 1025 1:39:42 10:42 972 44:17 11:53 1020 2:23:58 11:00
1738 Melissa Bullock F 40-44 996 56/147 464/1155 32:42 10:32 1066 1:05:51 10:36 1013 1:41:12 10:52 1027 42:48 11:29 943 2:23:59 11:00
50 Stephanie Brinkerhoff-Rile F 40-44 1016 57/147 478/1155 34:54 11:14 1267 1:09:02 11:07 1157 1:44:03 11:10 1111 40:55 10:59 827 2:24:57 11:04
1658 Tammy Will F 40-44 1020 58/147 480/1155 35:31 11:26 1311 1:10:16 11:19 1222 1:44:39 11:14 1142 40:38 10:54 813 2:25:17 11:06
1424 Allison Rust F 40-44 1054 59/147 500/1155 33:12 10:41 1120 1:07:30 10:52 1089 1:41:44 10:55 1040 44:55 12:03 1049 2:26:39 11:12
560 Tonya Puckett F 40-44 1055 60/147 501/1155 33:02 10:38 1101 1:08:22 11:01 1125 1:44:34 11:14 1137 42:08 11:18 901 2:26:42 11:12
845 Jill Ebert-Lasher F 40-44 1056 61/147 502/1155 34:05 10:58 1199 1:08:35 11:03 1135 1:44:04 11:10 1114 42:39 11:27 936 2:26:42 11:12
1623 Kristen Watson F 40-44 1079 62/147 519/1155 33:03 10:39 1102 1:07:18 10:50 1076 1:43:20 11:06 1084 45:30 12:13 1077 2:28:49 11:22
4070 Yolanda Santos F 40-44 1084 63/147 522/1155 37:10 11:58 1444 1:10:16 11:19 1223 1:45:25 11:19 1155 43:43 11:44 987 2:29:07 11:23
281 Jennifer Lott F 40-44 1085 64/147 523/1155 32:52 10:35 1084 1:07:34 10:53 1092 1:42:57 11:03 1067 46:11 12:24 1131 2:29:08 11:23
248 Candy Kiesel F 40-44 1094 65/147 528/1155 32:29 10:28 1022 1:07:47 10:55 1105 1:43:26 11:06 1091 46:03 12:21 1117 2:29:29 11:25
154 Leann Freeman F 40-44 1095 66/147 529/1155 32:11 10:22 978 1:08:02 10:57 1113 1:44:25 11:13 1127 45:16 12:09 1064 2:29:41 11:26
90 Kathryn Coomes F 40-44 1096 67/147 530/1155 32:36 10:30 1049 1:06:35 10:43 1058 1:42:39 11:01 1061 47:11 12:40 1177 2:29:50 11:27
1946 Mary Ellen Sebastian F 40-44 1099 68/147 531/1155 28:14 9:06 503 59:37 9:36 647 1:38:56 10:37 943 51:07 13:43 1354 2:30:03 11:28
1909 Amanda Pfender F 40-44 1104 69/147 533/1155 33:06 10:39 1108 1:07:43 10:54 1103 1:43:56 11:10 1108 46:17 12:25 1141 2:30:13 11:28
1565 Cary Thomas F 40-44 1105 70/147 534/1155 32:57 10:37 1092 1:06:21 10:41 1050 1:44:16 11:12 1122 46:01 12:21 1115 2:30:17 11:29
401 Dawn Rowley F 40-44 1106 71/147 535/1155 33:52 10:54 1178 1:08:01 10:57 1111 1:44:56 11:16 1147 45:23 12:11 1067 2:30:19 11:29
1492 Heather Sisley F 40-44 1137 72/147 554/1155 32:58 10:37 1097 1:06:42 10:44 1062 1:43:13 11:05 1077 48:23 12:59 1240 2:31:36 11:35
1350 Heather Pottkotter F 40-44 1138 73/147 555/1155 34:21 11:04 1235 1:10:12 11:18 1217 1:46:51 11:28 1200 44:47 12:01 1040 2:31:37 11:35
1556 Michelle Tanksley F 40-44 1140 74/147 556/1155 34:21 11:04 1236 1:10:12 11:18 1218 1:46:51 11:28 1201 44:48 12:01 1042 2:31:39 11:35
853 Shelly Elpers F 40-44 1141 75/147 557/1155 33:44 10:52 1159 1:04:18 10:21 910 1:40:06 10:45 988 51:40 13:52 1378 2:31:45 11:36
1673 Misty Wolford F 40-44 1152 76/147 566/1155 32:17 10:24 988 1:05:34 10:34 984 1:41:51 10:56 1042 50:23 13:31 1330 2:32:13 11:38
898 Meredith Gamblin F 40-44 1159 77/147 571/1155 33:04 10:39 1103 1:07:35 10:53 1096 1:44:11 11:11 1118 48:17 12:57 1233 2:32:27 11:39
580 Jennifer Wampler F 40-44 1162 78/147 574/1155 30:35 9:51 791 1:04:57 10:28 953 1:44:26 11:13 1130 48:05 12:54 1225 2:32:31 11:39
1891 Jenny Nguyen F 40-44 1172 79/147 583/1155 31:26 10:07 887 1:06:06 10:39 1039 1:44:03 11:10 1112 48:58 13:08 1270 2:33:00 11:41
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK LAST6K RATE RANK TIME PACE
496 Lynn Whittaker F 40-44 1181 80/147 586/1155 32:45 10:33 1072 1:06:57 10:47 1066 1:44:22 11:12 1126 49:10 13:12 1279 2:33:32 11:44
1605 Millie Viehe F 40-44 1195 81/147 595/1155 33:15 10:43 1122 1:08:23 11:01 1127 1:46:49 11:28 1197 47:57 12:52 1218 2:34:46 11:49
1899 Jennifer Oeth F 40-44 1215 82/147 608/1155 33:17 10:43 1124 1:07:12 10:49 1070 1:45:40 11:21 1163 50:11 13:28 1322 2:35:51 11:54
375 Jennifer Ralston F 40-44 1216 83/147 609/1155 33:57 10:56 1183 1:09:08 11:08 1167 1:46:47 11:28 1194 49:14 13:13 1281 2:36:00 11:55
1833 Diane Hodge F 40-44 1225 84/147 615/1155 31:23 10:06 879 1:07:20 10:51 1078 1:44:25 11:13 1128 52:09 14:00 1401 2:36:34 11:58
1586 Jennifer Troutman F 40-44 1226 85/147 616/1155 33:04 10:39 1104 1:08:43 11:04 1143 1:46:47 11:28 1193 49:52 13:23 1305 2:36:39 11:58
1935 Kelly Russell F 40-44 1239 86/147 628/1155 35:57 11:35 1333 1:12:10 11:37 1274 1:52:20 12:04 1303 45:24 12:11 1070 2:37:44 12:03
491 Carrie Weber F 40-44 1241 87/147 630/1155 33:56 10:56 1182 1:08:33 11:02 1134 1:48:08 11:37 1216 49:47 13:22 1300 2:37:54 12:04
1962 Julie Stevens F 40-44 1284 88/147 666/1155 37:29 12:04 1458 1:15:23 12:08 1395 1:53:24 12:10 1335 46:58 12:36 1168 2:40:22 12:15
1107 Rachel Lancaster F 40-44 1291 89/147 673/1155 36:45 11:50 1399 1:15:00 12:05 1378 1:53:23 12:10 1334 47:27 12:44 1190 2:40:49 12:17
1434 Amber Savells F 40-44 1343 90/147 706/1155 38:16 12:19 1492 1:18:08 12:35 1471 1:58:34 12:44 1436 46:15 12:25 1136 2:44:48 12:35
26 Amanda Beard F 40-44 1348 91/147 710/1155 36:43 11:49 1394 1:14:48 12:03 1362 1:52:49 12:07 1311 52:11 14:00 1403 2:44:59 12:36
1927 Lori Ricks F 40-44 1355 92/147 715/1155 40:20 12:59 1575 1:19:37 12:49 1501 1:58:57 12:46 1447 46:30 12:29 1148 2:45:27 12:38
2045 Stephanie Jones F 40-44 1356 93/147 716/1155 36:07 11:38 1350 1:15:27 12:09 1400 1:55:32 12:24 1385 50:02 13:25 1313 2:45:33 12:39
473 Christina Utterback F 40-44 1358 94/147 718/1155 36:53 11:53 1419 1:15:00 12:05 1377 1:54:49 12:20 1373 51:02 13:42 1349 2:45:51 12:40
1489 Carrie Simpson F 40-44 1359 95/147 719/1155 35:29 11:26 1310 1:13:51 11:53 1329 1:52:50 12:07 1312 53:04 14:14 1444 2:45:53 12:40
2105 Katie McVaigh F 40-44 1378 96/147 734/1155 38:15 12:19 1490 1:16:12 12:16 1425 1:55:37 12:25 1387 51:17 13:46 1362 2:46:53 12:45
2061 Missy Vanderpool F 40-44 1391 97/147 742/1155 34:52 11:14 1263 1:13:22 11:49 1323 1:54:16 12:16 1354 53:52 14:27 1483 2:48:08 12:51
435 Nicole Snyder F 40-44 1396 98/147 747/1155 39:53 12:51 1556 1:18:36 12:39 1483 1:58:34 12:44 1435 50:04 13:26 1316 2:48:37 12:53
1143 Heather Ludwig Akers F 40-44 1413 99/147 759/1155 37:10 11:58 1445 1:14:57 12:04 1371 1:57:32 12:37 1419 52:03 13:58 1398 2:49:35 12:57
1104 Kelly Kull F 40-44 1415 100/147 760/1155 36:57 11:54 1430 1:15:59 12:14 1420 1:59:14 12:48 1459 50:28 13:33 1333 2:49:42 12:58
1699 Tonya Aerts F 40-44 1416 101/147 761/1155 36:58 11:54 1432 1:15:59 12:14 1421 1:59:13 12:48 1458 50:29 13:33 1334 2:49:42 12:58
177 Jennifer Given F 40-44 1423 102/147 767/1155 35:28 11:25 1308 1:13:11 11:47 1318 1:54:35 12:18 1365 55:50 14:59 1571 2:50:24 13:01
4109 Natasha Smith F 40-44 1425 103/147 769/1155 32:57 10:37 1095 1:11:16 11:29 1251 1:53:09 12:09 1326 57:22 15:24 1631 2:50:31 13:01
1922 Jennifer Reckerd F 40-44 1441 104/147 781/1155 33:38 10:50 1149 1:12:10 11:37 1275 1:51:37 11:59 1293 1:00:44 16:18 1735 2:52:21 13:10
1176 Sarah Matthews F 40-44 1448 105/147 785/1155 40:10 12:56 1573 1:23:45 13:29 1609 2:03:18 13:14 1531 49:48 13:22 1302 2:53:05 13:13
686 Dana Blanke F 40-44 1453 106/147 787/1155 41:48 13:28 1632 1:22:32 13:17 1590 2:03:11 13:13 1521 50:12 13:28 1323 2:53:23 13:15
1352 Teresa Powell F 40-44 1495 107/147 815/1155 36:18 11:41 1359 1:15:47 12:12 1411 1:59:14 12:48 1460 57:07 15:19 1619 2:56:20 13:28
9 Kimberly Alsept-Gard F 40-44 1500 108/147 820/1155 39:40 12:46 1542 1:21:49 13:10 1557 2:05:10 13:26 1568 51:26 13:48 1369 2:56:36 13:29
1466 Brenda Seats F 40-44 1512 109/147 829/1155 38:10 12:17 1485 1:19:41 12:50 1504 2:01:59 13:06 1501 55:16 14:50 1549 2:57:15 13:32
1993 Abby Wright F 40-44 1513 110/147 830/1155 39:50 12:50 1552 1:20:55 13:02 1536 2:04:13 13:20 1545 53:06 14:15 1448 2:57:19 13:33
390 Karen Rickard F 40-44 1525 111/147 838/1155 40:56 13:11 1599 1:22:12 13:14 1569 2:04:25 13:21 1550 53:32 14:22 1465 2:57:56 13:35
1772 Tori Duff F 40-44 1529 112/147 840/1155 36:07 11:38 1345 1:17:18 12:27 1456 2:02:44 13:10 1512 55:19 14:51 1552 2:58:03 13:36
453 Stephanie Taber F 40-44 1554 113/147 861/1155 41:15 13:17 1625 1:23:12 13:24 1601 2:06:54 13:37 1588 53:10 14:16 1451 3:00:04 13:45
357 Amy Perry F 40-44 1562 114/147 868/1155 38:54 12:32 1514 1:22:11 13:14 1568 2:05:44 13:30 1570 55:09 14:48 1544 3:00:53 13:49
63 Chasity Bunch F 40-44 1570 115/147 872/1155 37:02 11:55 1436 1:16:38 12:20 1441 2:00:59 12:59 1483 1:00:36 16:16 1729 3:01:34 13:52
1407 Stephanie Riley F 40-44 1594 116/147 891/1155 41:10 13:15 1615 1:23:23 13:26 1604 2:07:30 13:41 1594 56:19 15:07 1595 3:03:48 14:02
1476 Trusha Shah F 40-44 1604 117/147 898/1155 39:56 12:52 1558 1:22:34 13:18 1591 2:08:05 13:45 1602 57:03 15:19 1616 3:05:08 14:08
1602 Anuradha Vavilala F 40-44 1619 118/147 910/1155 40:54 13:10 1595 1:22:58 13:21 1598 2:08:20 13:47 1610 57:47 15:30 1647 3:06:07 14:13
1921 Sridevi Ravipati F 40-44 1620 119/147 911/1155 40:54 13:10 1596 1:22:56 13:21 1597 2:08:06 13:45 1603 58:02 15:34 1655 3:06:08 14:13
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK LAST6K RATE RANK TIME PACE
1049 Margaret Johnson F 40-44 1626 120/147 916/1155 40:03 12:54 1565 1:22:22 13:16 1582 2:08:16 13:46 1609 58:49 15:47 1684 3:07:05 14:17
1815 Jessica Hammond F 40-44 1640 121/147 925/1155 46:32 14:59 1769 1:30:49 14:37 1709 2:15:14 14:31 1683 54:34 14:39 1517 3:09:48 14:30
1353 Rebecca Powers F 40-44 1658 122/147 938/1155 42:23 13:39 1646 1:28:46 14:18 1678 2:14:08 14:24 1672 57:35 15:27 1638 3:11:42 14:38
209 Chrystal Hermann F 40-44 1659 123/147 939/1155 42:23 13:39 1647 1:28:46 14:18 1679 2:14:11 14:24 1673 57:31 15:26 1637 3:11:42 14:38
1856 Michelle Lankford F 40-44 1670 124/147 950/1155 43:42 14:04 1692 1:28:20 14:13 1675 2:13:30 14:20 1664 59:06 15:51 1693 3:12:36 14:43
1642 Ginni Whelan F 40-44 1674 125/147 952/1155 45:30 14:39 1738 1:31:04 14:40 1713 2:17:24 14:45 1707 55:28 14:53 1559 3:12:52 14:44
861 Maria Evans F 40-44 1689 126/147 964/1155 49:23 15:54 1836 1:34:07 15:09 1770 2:19:27 14:58 1740 54:46 14:42 1526 3:14:13 14:50
1265 Deepthi Nair F 40-44 1694 127/147 969/1155 40:05 12:55 1568 1:22:32 13:17 1589 2:10:46 14:02 1637 1:03:53 17:08 1791 3:14:38 14:52
911 Deepa Ghanta F 40-44 1702 128/147 975/1155 45:33 14:40 1741 1:32:35 14:54 1749 2:18:41 14:53 1732 56:24 15:08 1599 3:15:04 14:54
455 Kathy Taylor F 40-44 1715 129/147 988/1155 42:42 13:45 1667 1:28:20 14:13 1674 2:14:59 14:29 1680 1:01:04 16:23 1742 3:16:02 14:58
978 Shannon Heck F 40-44 1721 130/147 994/1155 46:30 14:58 1763 1:31:47 14:47 1725 2:18:56 14:55 1734 57:16 15:22 1626 3:16:11 14:59
629 Erika Atwood F 40-44 1732 131/147 1004/1155 47:35 15:19 1796 1:34:02 15:08 1764 2:20:35 15:05 1749 57:46 15:30 1643 3:18:21 15:09
2098 Rachelle Blackford F 40-44 1733 132/147 1005/1155 47:35 15:19 1795 1:32:16 14:51 1734 2:19:51 15:01 1744 58:39 15:44 1679 3:18:29 15:10
791 Petra Crutchfield F 40-44 1748 133/147 1017/1155 46:07 14:51 1751 1:32:17 14:52 1737 2:19:37 14:59 1742 1:00:34 16:15 1727 3:20:10 15:17
1905 Kimberly Payne F 40-44 1756 134/147 1025/1155 47:40 15:21 1798 1:34:06 15:09 1769 2:20:44 15:06 1750 1:00:05 16:07 1718 3:20:49 15:20
1575 Brandy Titzer F 40-44 1777 135/147 1044/1155 48:03 15:28 1814 1:35:38 15:24 1798 2:25:23 15:36 1798 59:27 15:57 1704 3:24:49 15:39
1320 Tiffaney Parkman F 40-44 1782 136/147 1048/1155 46:18 14:55 1757 1:32:17 14:52 1738 2:21:48 15:13 1765 1:03:44 17:06 1787 3:25:32 15:42
1319 Erica Parkman F 40-44 1783 137/147 1049/1155 46:44 15:03 1772 1:32:18 14:52 1739 2:21:49 15:13 1766 1:03:47 17:07 1789 3:25:36 15:42
36 Amanda Blake F 40-44 1817 138/147 1079/1155 49:11 15:50 1834 1:36:31 15:32 1803 2:28:23 15:56 1814 1:03:55 17:09 1792 3:32:18 16:13
276 Angelene Lillpop F 40-44 1829 139/147 1090/1155 50:48 16:21 1859 1:42:44 16:32 1853 2:34:16 16:34 1853 1:00:40 16:17 1730 3:34:55 16:25
1336 Mandy Pfeffer F 40-44 1833 140/147 1093/1155 47:57 15:26 1808 1:36:37 15:33 1804 2:30:56 16:12 1837 1:05:33 17:35 1815 3:36:28 16:32
1737 Sharon Brown F 40-44 1837 141/147 1095/1155 47:48 15:24 1803 1:37:43 15:44 1821 2:29:29 16:03 1821 1:07:32 18:07 1841 3:37:01 16:34
1333 Sunitha Perla F 40-44 1857 142/147 1111/1155 52:05 16:46 1878 1:44:41 16:51 1867 2:37:04 16:51 1868 1:06:52 17:56 1825 3:43:55 17:06
1700 Jennifer Ammons F 40-44 1866 143/147 1120/1155 50:45 16:20 1857 1:42:42 16:32 1852 2:38:07 16:58 1871 1:08:54 18:29 1858 3:47:00 17:20
4103 Tracy Truitt F 40-44 1875 144/147 1126/1155 54:26 17:32 1898 1:48:26 17:27 1880 2:43:38 17:34 1883 1:08:00 18:15 1849 3:51:38 17:41
713 Elisbeth Brooks F 40-44 1898 145/147 1147/1155 51:41 16:39 1876 1:45:15 16:57 1872 2:45:35 17:46 1886 1:20:25 21:35 1893 4:05:59 18:47
1017 Robin Howard F 40-44 1901 146/147 1149/1155 52:24 16:52 1885 1:48:04 17:24 1875 2:50:41 18:19 1896 1:32:08 24:43 1900 4:22:48 20:04
245 Katherine Key F 40-44 1903 147/147 1151/1155 58:51 18:57 1910 1:59:37 19:16 1896 3:02:17 19:34 1905 1:22:49 22:13 1896 4:25:06 20:15

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after