Nation's TriathlonIndividualSeptember 14, 2008 in Washington, DCOlympic - 1.5K Swim, 40K Bike, 10K Run
|
Events
Summary
Results By |
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | PENALTY | TIME | |
| 312 | Casey | Nolan | M3034 | 573 | 74/207 | 498/1444 | 27:57 | 2:58 | 1:19:28 | 1:38 | 54:13 | - | 2:46:13 | |
| 1184 | Robert | Jones | M4044 | 574 | 80/239 | 499/1444 | 33:44 | 3:34 | 1:11:07 | 1:31 | 56:20 | - | 2:46:14 | |
| 1349 | Tommy | Rosso | M4044 | 575 | 81/239 | 500/1444 | 27:30 | 2:15 | 1:09:10 | 1:29 | 1:05:53 | - | 2:46:15 | |
| 2619 | Jennifer | Iosue | F1824 | 576 | 8/76 | 76/956 | 30:57 | 2:41 | 1:22:15 | 1:30 | 48:54 | - | 2:46:16 | |
| 1352 | Ray | Schloss | M4044 | 577 | 82/239 | 501/1444 | 32:33 | 2:03 | 1:15:00 | 1:51 | 54:52 | - | 2:46:16 | |
| 1099 | Matthew | Jennings | M4044 | 578 | 83/239 | 502/1444 | 33:26 | 2:52 | 1:16:26 | 2:55 | 50:40 | - | 2:46:18 | |
| 2504 | Andrew | Ishee | M4549 | 579 | 64/179 | 503/1444 | 26:39 | 2:23 | 1:13:08 | 2:17 | 1:01:56 | - | 2:46:21 | |
| 3112 | Russ | Abbott | M6569 | 580 | 1/16 | 504/1444 | 35:12 | 2:21 | 1:13:45 | 2:43 | 52:22 | - | 2:46:21 | |
| 81 | Kevin | Coyne | M3034 | 581 | 75/207 | 505/1444 | 31:42 | 2:26 | 1:13:35 | 2:51 | 55:53 | - | 2:46:25 | |
| 2746 | Lynn | Ratnavale | F4044 | 582 | 7/104 | 77/956 | 29:13 | 2:25 | 1:18:07 | 2:05 | 54:35 | - | 2:46:25 | |
| 2108 | Elizabeth | Dellamora | F3539 | 583 | 8/139 | 78/956 | 25:38 | 2:23 | 1:17:20 | 1:52 | 59:16 | - | 2:46:28 | |
| 2745 | Amy | Randolph | F4044 | 584 | 8/104 | 79/956 | 30:21 | 2:05 | 1:14:27 | 2:01 | 57:37 | - | 2:46:29 | |
| 2948 | Michael | Donovan | M5054 | 585 | 12/68 | 506/1444 | 29:00 | 2:54 | 1:13:54 | 3:56 | 56:47 | - | 2:46:30 | |
| 1270 | Ken | Modica | M4044 | 586 | 84/239 | 507/1444 | 34:38 | 3:12 | 1:09:12 | 1:28 | 58:05 | - | 2:46:33 | |
| 346 | Justin | Branson | M3034 | 587 | 76/207 | 508/1444 | 38:10 | 2:38 | 1:13:20 | 1:56 | 50:32 | - | 2:46:34 | |
| 701 | Stephen | Duffy | CLYDE | 588 | 21/131 | 509/1444 | 29:32 | 3:12 | 1:14:00 | 2:38 | 57:17 | - | 2:46:37 | |
| 1520 | Kathryn | Shaffner | F3034 | 589 | 14/174 | 80/956 | 33:47 | 2:15 | 1:15:00 | 1:55 | 53:42 | - | 2:46:38 | |
| 968 | Chris | Marganian | M2529 | 590 | 86/215 | 510/1444 | 28:02 | 2:21 | 1:10:47 | 1:42 | 1:03:49 | - | 2:46:40 | |
| 72 | Cy | Armstrong | M3034 | 591 | 77/207 | 511/1444 | 34:09 | 1:56 | 1:11:34 | 2:19 | 56:47 | - | 2:46:42 | |
| 686 | Michael | Sloan | M3539 | 592 | 99/226 | 512/1444 | 31:12 | 2:37 | 1:12:14 | 2:49 | 57:52 | - | 2:46:43 | |
| 631 | David | Carvajal | M3539 | 593 | 100/226 | 513/1444 | 32:27 | 3:25 | 1:09:22 | 2:29 | 57:02 | 2:00 | 2:46:44 | |
| 679 | Mike | Saum | M3539 | 594 | 101/226 | 514/1444 | 33:29 | 3:26 | 1:14:15 | 4:12 | 51:27 | - | 2:46:46 | |
| 1280 | Dennis | Scribner | M4044 | 595 | 85/239 | 515/1444 | 32:33 | 2:06 | 1:10:12 | 1:13 | 1:00:45 | - | 2:46:48 | |
| 2229 | Peter | Laidlaw | CLYDE | 596 | 22/131 | 516/1444 | 25:08 | 2:46 | 1:11:33 | 2:00 | 1:03:24 | 2:00 | 2:46:49 | |
| 2298 | Scott | Stewart | CLYDE | 597 | 23/131 | 517/1444 | 34:14 | 2:41 | 1:12:50 | 2:03 | 55:02 | - | 2:46:49 | |
| 2472 | Phil | Rios | M4549 | 598 | 65/179 | 518/1444 | 36:15 | 2:52 | 1:07:36 | 2:33 | 57:36 | - | 2:46:50 | |
| 1487 | Kristine | Finn | F3034 | 599 | 15/174 | 81/956 | 29:02 | 2:17 | 1:12:51 | 2:01 | 1:00:44 | - | 2:46:53 | |
| 977 | Kevin | Riegler | M2529 | 600 | 87/215 | 519/1444 | 31:59 | 2:43 | 1:10:10 | 2:15 | 59:52 | - | 2:46:57 | |
| 537 | Andrew | Sorkin | M3539 | 601 | 102/226 | 520/1444 | 35:19 | 1:54 | 1:10:16 | 1:33 | 57:58 | - | 2:46:57 | |
| 2350 | David | Stearrett | M4549 | 602 | 66/179 | 521/1444 | 34:36 | 2:19 | 1:14:53 | 1:11 | 54:02 | - | 2:46:59 | |
| 1109 | Andrew | McCabe | M4044 | 603 | 86/239 | 522/1444 | 34:16 | 3:39 | 1:12:32 | 3:35 | 53:01 | - | 2:47:01 | |
| 3169 | Karen | Keefer | F5054 | 604 | 5/40 | 82/956 | 34:11 | 2:25 | 1:13:38 | 2:08 | 54:42 | - | 2:47:01 | |
| 3144 | Deedee | Loughran | F5054 | 605 | 6/40 | 83/956 | 33:41 | 3:48 | 1:19:35 | 2:56 | 47:03 | - | 2:47:01 | |
| 152 | Ryan | MacGregor | M3034 | 606 | 78/207 | 523/1444 | 30:56 | 4:24 | 1:12:27 | 2:45 | 56:30 | - | 2:47:01 | |
| 779 | Charlie | Buser | M2529 | 607 | 88/215 | 524/1444 | 31:41 | 1:50 | 1:09:45 | 1:49 | 1:02:00 | - | 2:47:03 | |
| 950 | Jeff | Burke | M2529 | 608 | 89/215 | 525/1444 | 1:54:29 | 1:48:37 | - | - | 52:35 | - | 2:47:03 | |
| 716 | Haig | Colter | M3539 | 609 | 103/226 | 526/1444 | 31:49 | 2:36 | 1:09:55 | 1:45 | 1:01:02 | - | 2:47:05 | |
| 1268 | Robert | McEntire | M4044 | 610 | 87/239 | 527/1444 | 33:24 | 1:49 | 1:08:55 | 1:26 | 1:01:35 | - | 2:47:06 | |
| 1943 | Stacey | Johnston | F2529 | 611 | 19/233 | 84/956 | 27:41 | 1:29 | 1:14:29 | 2:12 | 1:01:18 | - | 2:47:07 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | PENALTY | TIME | |
| 2392 | Allen | Ho | M4549 | 612 | 67/179 | 528/1444 | 35:47 | 2:13 | 1:09:51 | 1:36 | 57:43 | - | 2:47:08 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

