Nation's TriathlonIndividualSeptember 14, 2008 in Washington, DCOlympic - 1.5K Swim, 40K Bike, 10K Run
|
Events
Summary
Results By |
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | PENALTY | TIME | |
| 986 | Jon | Stellwagen | M2529 | 109 | 13/215 | 100/1444 | 31:40 | 1:57 | 1:03:41 | 1:16 | 47:04 | - | 2:25:35 | |
| 775 | Bob | Blanchard | M2529 | 110 | 14/215 | 101/1444 | 27:23 | 1:55 | 1:04:00 | 1:18 | 51:05 | - | 2:25:39 | |
| 798 | Alec | Friedhoff | M2529 | 111 | 15/215 | 102/1444 | 29:30 | 2:23 | 1:09:24 | 1:40 | 42:47 | - | 2:25:41 | |
| 828 | Kevin | Stapleton | M2529 | 112 | 16/215 | 103/1444 | 28:08 | 1:25 | 1:06:26 | 0:59 | 48:54 | - | 2:25:50 | |
| 37 | Omar | Nour | M_ELITE | 113 | 25/36 | 104/1444 | 25:43 | 1:35 | 1:11:34 | 0:51 | 46:09 | - | 2:25:51 | |
| 651 | Michael | Howard | M3539 | 114 | 16/226 | 105/1444 | 28:56 | 1:47 | 1:07:35 | 1:23 | 46:17 | - | 2:25:55 | |
| 587 | Gary | Loberg | M3539 | 115 | 17/226 | 106/1444 | 24:50 | 1:51 | 1:08:11 | 1:34 | 49:34 | - | 2:25:57 | |
| 2979 | Jeff | Oxman | M5054 | 116 | 2/68 | 107/1444 | 25:49 | 1:59 | 1:05:54 | 1:46 | 50:41 | - | 2:26:07 | |
| 1035 | Brady | Nelson | M2529 | 117 | 17/215 | 108/1444 | 27:50 | 1:16 | 1:04:59 | 1:15 | 50:48 | - | 2:26:07 | |
| 1809 | Alexandra | Forte | F2529 | 118 | 1/233 | 10/956 | 30:19 | 1:28 | 1:07:37 | 1:48 | 45:02 | - | 2:26:11 | |
| 785 | Michael | Coveney | M2529 | 119 | 18/215 | 109/1444 | 30:23 | 2:33 | 1:06:02 | 2:53 | 44:25 | - | 2:26:14 | |
| 1191 | Griff | Long | M4044 | 120 | 19/239 | 110/1444 | 31:50 | 1:48 | 1:03:48 | 1:37 | 47:21 | - | 2:26:22 | |
| 315 | Vaughan | O'Brien | M3034 | 121 | 13/207 | 111/1444 | 26:41 | 2:04 | 1:07:20 | 1:28 | 47:03 | 2:00 | 2:26:34 | |
| 2859 | Leslie | Knibb | F4549 | 122 | 1/63 | 11/956 | 27:17 | 1:33 | 1:07:43 | 1:24 | 48:45 | - | 2:26:41 | |
| 1105 | Michael | Lee | M4044 | 123 | 20/239 | 112/1444 | 27:17 | 2:43 | 1:06:43 | 2:13 | 47:51 | - | 2:26:45 | |
| 42 | Chad | Lewis | M_ELITE | 124 | 26/36 | 113/1444 | 30:26 | 1:34 | 1:04:22 | 1:44 | 48:42 | - | 2:26:47 | |
| 2744 | Paula | Pels | F4044 | 125 | 1/104 | 12/956 | 24:58 | 1:44 | 1:12:49 | 1:37 | 46:02 | - | 2:27:08 | |
| 10 | Alisha | Wingerter | F_ELITE | 126 | 9/17 | 13/956 | 24:41 | 1:39 | 1:12:32 | 1:19 | 47:10 | - | 2:27:18 | |
| 146 | Jesse | King | M3034 | 127 | 14/207 | 114/1444 | 29:48 | 1:45 | 1:08:42 | 1:23 | 45:43 | - | 2:27:19 | |
| 2690 | Patricia | Collins | F4044 | 128 | 2/104 | 14/956 | 28:06 | 1:49 | 1:07:53 | 1:53 | 48:07 | - | 2:27:46 | |
| 2203 | Stephen | Thomasch | M1824 | 129 | 11/80 | 115/1444 | 31:18 | 2:07 | 1:06:44 | 1:33 | 46:10 | - | 2:27:49 | |
| 609 | Matt | Whitfield | M3539 | 130 | 18/226 | 116/1444 | 27:53 | 2:41 | 1:10:18 | 1:27 | 45:36 | - | 2:27:53 | |
| 2437 | Gregg | Stephens | CLYDE | 131 | 2/131 | 117/1444 | 29:23 | 1:45 | 1:03:57 | 1:28 | 51:23 | - | 2:27:54 | |
| 1065 | Steve | Ackerson | M4044 | 132 | 21/239 | 118/1444 | 25:54 | 1:38 | 1:07:48 | 1:16 | 51:23 | - | 2:27:58 | |
| 2514 | Stephen | Mitchell | M4549 | 133 | 7/179 | 119/1444 | 31:10 | 2:10 | 1:06:49 | 1:47 | 46:17 | - | 2:28:12 | |
| 2038 | Amy | McKee | F3539 | 134 | 2/139 | 15/956 | 28:19 | 1:47 | 1:09:25 | 1:38 | 47:05 | - | 2:28:13 | |
| 266 | S. Jason | Baletsa | M3034 | 135 | 15/207 | 120/1444 | 26:11 | 2:11 | 1:10:56 | 1:44 | 47:16 | - | 2:28:16 | |
| 1344 | Ken | Riggsbee | M4044 | 136 | 22/239 | 121/1444 | 30:12 | 1:49 | 1:04:53 | 2:03 | 49:22 | - | 2:28:17 | |
| 7 | Abby | Delia | F_ELITE | 137 | 10/17 | 16/956 | 21:18 | 1:22 | 1:18:04 | 1:22 | 46:21 | - | 2:28:25 | |
| 515 | Len | Lopate | M3539 | 138 | 19/226 | 122/1444 | 28:20 | 1:52 | 1:09:32 | 1:14 | 47:30 | - | 2:28:27 | |
| 1015 | Wes | Hays | M2529 | 139 | 19/215 | 123/1444 | 27:40 | 2:01 | 1:07:24 | 1:44 | 49:44 | - | 2:28:31 | |
| 1406 | Ken | Schoppmann | M4044 | 140 | 23/239 | 124/1444 | 1:38:09 | - | 1:20:40 | 2:03 | 50:28 | - | 2:28:36 | |
| 793 | Robin | Fitzgerald-Green | M2529 | 141 | 20/215 | 125/1444 | 30:36 | 1:49 | 1:08:34 | 1:33 | 46:14 | - | 2:28:45 | |
| 3165 | Lorrie | Beck | F5054 | 142 | 1/40 | 17/956 | 28:27 | 1:26 | 1:10:11 | 1:10 | 47:34 | - | 2:28:47 | |
| 307 | Sean | McKenna | M3034 | 143 | 16/207 | 126/1444 | 31:04 | 1:27 | 1:06:27 | 1:25 | 48:41 | - | 2:29:02 | |
| 824 | Scott | Sawyer | M2529 | 144 | 21/215 | 127/1444 | 28:59 | 2:05 | 1:07:46 | 2:37 | 47:40 | - | 2:29:06 | |
| 599 | Colin | Reese | M3539 | 145 | 20/226 | 128/1444 | 29:09 | 2:36 | 1:07:48 | 2:12 | 47:24 | - | 2:29:07 | |
| 917 | Barry | Miller | M2529 | 146 | 22/215 | 129/1444 | 24:37 | 1:54 | 1:06:14 | 1:09 | 55:15 | - | 2:29:07 | |
| 823 | Alistair | Reader | M2529 | 147 | 23/215 | 130/1444 | 30:07 | 2:22 | 1:10:04 | 1:21 | 45:15 | - | 2:29:08 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | PENALTY | TIME | |
| 1315 | Paul | Durbin | M4044 | 148 | 24/239 | 131/1444 | 30:18 | 2:08 | 1:07:16 | 1:21 | 48:10 | - | 2:29:10 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

