|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | BOSTON | OVERALL | DIVPL | SEXPL | HALF | TIME | PACE | |
| 611 | Rafael | Pacheco | M4044 | X | 10 | 1/53 | 10/395 | 1:24:41 | 2:49:05 | 6:28 | |
| 614 | Richard | Paradis | M4044 | X | 13 | 2/53 | 13/395 | 1:23:11 | 2:52:18 | 6:35 | |
| 810 | Bryan | Vanmeveren | M4044 | X | 22 | 3/53 | 22/395 | 1:27:53 | 2:57:37 | 6:47 | |
| 230 | Tony | Dragan | M4044 | X | 31 | 4/53 | 30/395 | 1:29:49 | 3:03:48 | 7:01 | |
| 678 | Daniel | Rodgers | M4044 | X | 42 | 5/53 | 40/395 | 1:30:58 | 3:09:47 | 7:15 | |
| 803 | Roy | Troutman | M4044 | X | 44 | 6/53 | 42/395 | 1:33:59 | 3:11:44 | 7:20 | |
| 833 | Tony | Weir | M4044 | X | 65 | 7/53 | 62/395 | 1:38:59 | 3:18:55 | 7:36 | |
| 463 | Wade | Leasure | M4044 | X | 67 | 8/53 | 64/395 | 1:37:40 | 3:19:42 | 7:38 | |
| 413 | Craig | Juran | M4044 | X | 68 | 9/53 | 65/395 | 1:37:41 | 3:19:42 | 7:38 | |
| 238 | Lyle | Eaton | M4044 | X | 70 | 10/53 | 67/395 | 1:36:08 | 3:20:12 | 7:39 | |
| 358 | Darin | Hill | M4044 | - | 80 | 11/53 | 74/395 | 1:43:18 | 3:24:45 | 7:49 | |
| 541 | Pascal | Monti Di Sopra | M4044 | - | 87 | 12/53 | 79/395 | 1:38:37 | 3:25:36 | 7:51 | |
| 789 | Mark | Thomas | M4044 | - | 100 | 13/53 | 88/395 | 1:43:05 | 3:28:24 | 7:58 | |
| 72 | Jeff | Bollman | M4044 | - | 117 | 14/53 | 101/395 | 1:45:13 | 3:33:03 | 8:08 | |
| 783 | Bill | Tankovich | M4044 | - | 126 | 15/53 | 107/395 | 1:39:22 | 3:35:09 | 8:13 | |
| 644 | Kevin | Raasch | M4044 | - | 131 | 16/53 | 111/395 | 1:39:24 | 3:36:13 | 8:16 | |
| 582 | Ron | Nies | M4044 | - | 142 | 17/53 | 118/395 | 1:29:27 | 3:37:56 | 8:20 | |
| 186 | John | Daniels | M4044 | - | 144 | 18/53 | 119/395 | 1:44:30 | 3:37:59 | 8:20 | |
| 300 | Art | Graves | M4044 | - | 176 | 19/53 | 138/395 | 1:39:41 | 3:46:00 | 8:38 | |
| 800 | Francois | Trocha | M4044 | - | 185 | 20/53 | 143/395 | 1:53:30 | 3:47:48 | 8:42 | |
| 587 | Todd | Norman | M4044 | - | 196 | 21/53 | 151/395 | 1:54:11 | 3:49:45 | 8:47 | |
| 49 | Bill | Becker | M4044 | - | 203 | 22/53 | 155/395 | 1:57:51 | 3:50:57 | 8:49 | |
| 610 | Jeff | Owsley | M4044 | - | 246 | 23/53 | 181/395 | 1:55:52 | 3:56:40 | 9:02 | |
| 220 | Tom | Domnski | M4044 | - | 256 | 24/53 | 186/395 | 1:57:28 | 3:57:44 | 9:05 | |
| 256 | Jim | Fischer | M4044 | - | 264 | 25/53 | 192/395 | 1:42:56 | 3:58:20 | 9:06 | |
| 526 | David | Meier | M4044 | - | 268 | 26/53 | 194/395 | 1:55:39 | 3:58:47 | 9:07 | |
| 299 | Stephen | Gorny | M4044 | - | 302 | 27/53 | 213/395 | 1:55:29 | 4:04:04 | 9:19 | |
| 182 | Jack | Dahlstrom | M4044 | - | 306 | 28/53 | 215/395 | 1:55:08 | 4:05:01 | 9:22 | |
| 427 | John | Kennedy | M4044 | - | 307 | 29/53 | 216/395 | 1:52:40 | 4:05:20 | 9:22 | |
| 264 | Frantz | Joseph | M4044 | - | 310 | 30/53 | 217/395 | 2:02:04 | 4:05:52 | 9:24 | |
| 103 | Stefan | Bruntsch | M4044 | - | 349 | 31/53 | 234/395 | 1:46:15 | 4:11:31 | 9:36 | |
| 657 | John | Richardson | M4044 | - | 350 | 32/53 | 235/395 | 2:01:55 | 4:11:43 | 9:37 | |
| 635 | Dale | Pratt | M4044 | - | 386 | 33/53 | 256/395 | 1:54:07 | 4:16:41 | 9:48 | |
| 652 | Bob | Reed | M4044 | - | 388 | 34/53 | 258/395 | 1:55:39 | 4:17:04 | 9:49 | |
| 7 | John | Alexander | M4044 | - | 400 | 35/53 | 262/395 | 2:01:12 | 4:18:39 | 9:53 | |
| 67 | Andy | Blemker | M4044 | - | 415 | 36/53 | 272/395 | 1:50:43 | 4:20:31 | 9:57 | |
| 180 | Mark | Custer | M4044 | - | 416 | 37/53 | 273/395 | 2:04:00 | 4:20:52 | 9:58 | |
| 377 | Trey | Hornaday | M4044 | - | 434 | 38/53 | 282/395 | 2:07:10 | 4:23:39 | 10:04 | |
| 414 | Wojciech | Jurczak | M4044 | - | 451 | 39/53 | 289/395 | 1:59:29 | 4:27:15 | 10:12 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | BOSTON | OVERALL | DIVPL | SEXPL | HALF | TIME | PACE | |
| 741 | Kenneth | Smith | M4044 | - | 460 | 40/53 | 293/395 | 1:59:57 | 4:28:45 | 10:16 | |
| 335 | Ronald | Harsch | M4044 | - | 461 | 41/53 | 294/395 | 1:59:57 | 4:28:45 | 10:16 | |
| 569 | Andrew | Naylor | M4044 | - | 462 | 42/53 | 295/395 | 2:04:47 | 4:28:46 | 10:16 | |
| 441 | Daniel | Kubiak | M4044 | - | 469 | 43/53 | 298/395 | 2:07:00 | 4:29:51 | 10:18 | |
| 583 | Paul | Niewinski | M4044 | - | 499 | 44/53 | 314/395 | 1:42:58 | 4:34:59 | 10:30 | |
| 17 | Mark | Anderson | M4044 | - | 514 | 45/53 | 322/395 | 2:04:17 | 4:39:00 | 10:39 | |
| 432 | Stephen | King | M4044 | - | 553 | 46/53 | 337/395 | 2:01:21 | 4:49:15 | 11:03 | |
| 83 | Brett | Bradley | M4044 | - | 570 | 47/53 | 347/395 | 2:13:32 | 4:53:56 | 11:14 | |
| 149 | Doug | Claxton | M4044 | - | 572 | 48/53 | 348/395 | 2:06:44 | 4:55:37 | 11:17 | |
| 749 | Mark | Speed | M4044 | - | 575 | 49/53 | 351/395 | 2:16:30 | 4:56:05 | 11:19 | |
| 75 | Michael | Boswell | M4044 | - | 601 | 50/53 | 364/395 | 2:10:41 | 5:01:33 | 11:31 | |
| 348 | Matthew | Henderson | M4044 | - | 644 | 51/53 | 378/395 | 2:22:53 | 5:20:21 | 12:14 | |
| 849 | Todd | Wikelski | M4044 | - | 658 | 52/53 | 384/395 | 2:29:46 | 5:29:43 | 12:36 | |
| 177 | Craig | Currens | M4044 | - | 668 | 53/53 | 390/395 | 2:28:16 | 5:37:56 | 12:54 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

