BolderBOULDER 2017

10k

Info

May 29, 2017 in Boulder, CO

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

10k - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 200 of 298
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 98 records]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL           TIME PACE
AA332 Philip Regnier M51 455 1/297 420/21975 6:24.78 6:32.97 6:22.39 6:06.54 6:19.46 39:24.66 6:21
A464 Rich Dissly M51 592 2/297 547/21975 6:24.39 6:41.25 6:32.76 6:22.79 6:36.88 40:13.28 6:29
AA344 Doug Croft M51 650 3/297 600/21975 6:21.63 6:30.70 6:39.12 6:28.63 6:39.16 40:40.61 6:33
AA033 Michael Collins M51 732 4/297 669/21975 6:36.51 6:58.50 6:46.87 6:31.63 6:37.05 41:17.36 6:39
AA251 Don Sims M51 787 5/297 713/21975 6:38.89 7:00.74 6:51.96 6:38.64 6:38.22 41:39.25 6:43
AA062 Steven Kohuth M51 920 6/297 816/21975 6:15.98 7:07.51 7:07.91 7:02.28 6:51.89 42:24.10 6:50
BA197 Steve Ravnitzky M51 1015 7/297 888/21975 7:08.13 7:24.46 7:06.24 6:52.10 6:54.18 42:53.54 6:55
BA213 Derek Brouwer M51 1083 8/297 943/21975 6:49.26 7:04.83 7:00.54 6:58.77 7:09.70 43:11.70 6:58
AB200 Matthew Brunett M51 1141 9/297 990/21975 6:58.23 7:13.85 7:07.69 6:53.52 7:00.57 43:26.76 7:00
AB185 Keith Lyston M51 1213 10/297 1048/21975 7:05.37 7:13.40 7:01.28 6:51.20 6:55.15 43:46.73 7:03
BA060 Steve Wozniak M51 1243 11/297 1070/21975 7:06.26 7:18.46 7:13.11 6:55.33 7:17.20 43:53.71 7:04
BA404 Brian Osborne M51 1317 12/297 1124/21975 7:06.15 7:20.31 7:07.91 7:01.83 7:07.73 44:12.83 7:07
B280 Jay Quadracci M51 1407 13/297 1199/21975 7:06.08 7:23.29 7:18.20 6:56.47 7:18.11 44:37.48 7:11
AB346 Matt Seebaum M51 1440 14/297 1224/21975 7:02.57 7:37.26 7:27.42 7:09.10 7:14.46 44:44.99 7:13
BB389 Ted Harris M51 1535 15/297 1288/21975 6:56.47 7:29.01 7:29.93 7:17.23 7:38.96 45:03.50 7:16
BA379 Leroy Engholm M51 1658 16/297 1386/21975 7:16.24 7:33.75 7:28.06 7:13.01 7:28.50 45:30.29 7:20
CA182 Scott Dailey M51 1761 17/297 1469/21975 7:30.67 7:40.13 7:28.36 7:05.74 7:03.62 45:50.98 7:23
C192 Andrew Niemeyer M51 1787 18/297 1493/21975 7:21.42 7:35.05 7:26.82 7:13.61 7:21.54 45:54.75 7:24
AB221 Chris Romine M51 1868 19/297 1554/21975 7:18.51 7:38.73 7:34.07 7:23.06 7:21.30 46:12.03 7:27
C043 Edward Choury M51 1988 20/297 1642/21975 7:27.15 7:40.68 7:31.02 7:14.39 7:31.88 46:34.44 7:30
B206 Alan Mills M51 2121 21/297 1742/21975 7:32.54 7:45.88 7:36.61 7:26.34 7:37.60 46:54.98 7:34
CA233 Kraig Koski M51 2213 22/297 1810/21975 7:46.83 7:47.78 7:30.65 7:09.34 7:23.89 47:09.07 7:36
CA049 Simon Heart M51 2287 23/297 1868/21975 7:38.45 7:55.61 7:50.29 7:35.06 7:40.14 47:22.68 7:38
BB272 Scott Hendrick M51 2367 24/297 1930/21975 7:28.46 8:13.49 7:58.90 7:47.79 7:25.87 47:33.07 7:40
C270 Stuart Proffit M51 2545 25/297 2065/21975 7:42.48 8:03.82 7:57.20 7:39.63 7:47.21 48:01.22 7:44
C382 Kurt Skinner M51 2565 26/297 2081/21975 7:40.74 7:58.79 7:51.16 7:34.27 7:48.86 48:05.13 7:45
DA381 Tom Souvignier M51 2680 27/297 2166/21975 7:42.74 8:05.28 7:55.75 7:41.73 7:41 48:20.70 7:47
CB033 Michael Carter M51 2858 28/297 2306/21975 7:34.36 8:05.94 7:42.34 7:54.59 7:45.83 48:44.30 7:51
CB304 Michael Wenk M51 2913 29/297 2350/21975 7:38.21 8:19.19 7:56.58 7:36.70 7:59.94 48:50.69 7:52
CB084 Bret Ahern M51 2957 30/297 2382/21975 7:57.93 8:08.99 8:02.34 7:44.45 7:40.77 48:57.85 7:53
CA196 Paul Keogh M51 3118 31/297 2506/21975 7:52.16 8:16.62 8:11.87 7:56.39 7:59.31 49:14.39 7:56
CB444 Peter Lush M51 3231 32/297 2585/21975 7:52.78 8:12.56 8:07.57 7:49.35 7:48.60 49:27.93 7:58
CC302 Brad Beck M51 3334 33/297 2658/21975 8:00.11 8:13.70 8:06.30 7:47.60 7:58.44 49:41.88 8:00
CA190 Mark Roberts M51 3385 34/297 2692/21975 8:06.19 8:33.22 8:10.66 7:29.80 7:54.96 49:48.39 8:01
BB343 Mike Cannon M51 3408 35/297 2707/21975 7:45.67 8:05.31 8:08.05 8:04.50 8:11.61 49:51.12 8:02
D390 Mark Wightman M51 3447 36/297 2734/21975 7:58.64 8:17.37 8:08.80 8:04.81 8:03.02 49:56.51 8:03
GC063 Jim Irish M51 3746 37/297 2946/21975 8:12.61 8:19.69 8:01.67 7:45.43 8:01.01 50:34.98 8:09
D201 John Radman M51 3767 38/297 2958/21975 7:57.49 8:18.73 8:20.69 8:08.20 8:24.30 50:38.29 8:09
DD261 Van Rudd M51 3783 39/297 2966/21975 8:03.68 8:32.19 8:11.98 8:01.60 8:09.55 50:39.66 8:10
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL           TIME PACE
D360 Kevin McGushin M51 3903 40/297 3056/21975 8:13.92 8:29.03 8:20.83 7:54.90 7:48.07 50:53.19 8:12
DD272 Ron Fano M51 4138 41/297 3224/21975 8:08.30 8:25.57 8:16.34 8:13.92 8:09.39 51:18.92 8:16
AB070 Manuel Sanchez M51 4165 42/297 3246/21975 8:06.04 8:36.79 8:38.13 8:05.40 8:27.27 51:21.25 8:16
MC173 Brent Caudill M51 4272 43/297 3315/21975 8:49.33 8:48.82 8:25.29 7:39.65 7:24.57 51:34.83 8:19
BA187 Scott Kocher M51 4342 44/297 3358/21975 8:12.27 8:40.97 8:24.12 7:59.89 8:28.12 51:42.35 8:20
D392 Keith Mullett M51 4425 45/297 3422/21975 8:04.91 8:33.98 8:30.37 8:21.50 8:39.36 51:51.34 8:21
DD413 Peter Young M51 4429 46/297 3426/21975 8:05.99 8:53.38 8:39.94 8:06.53 8:25.04 51:51.86 8:21
DC046 Brad Fink M51 4476 47/297 3460/21975 8:16.26 8:26.94 8:25.70 8:16.04 8:22.43 51:57.59 8:22
FB459 Alexander Goncharov M51 4753 48/297 3644/21975 8:06.19 8:59.73 8:30.35 8:24.39 8:56.54 52:25.67 8:27
FJ599 Paul Kraus M51 4854 49/297 3713/21975 8:19.46 8:45.87 8:28.83 8:18.48 8:40.73 52:36.14 8:28
M199 Kevin Karmosky M51 4873 50/297 3725/21975 8:25.87 8:49.78 8:30.83 8:04.82 8:13.70 52:38.68 8:29
E332 Derek Ridge M51 5036 51/297 3837/21975 8:25.12 8:41.33 8:32.25 8:22.21 8:24.29 52:54.35 8:31
GH590 Tom Sandoval M51 5210 52/297 3943/21975 8:07.06 8:52.30 8:56.13 8:30.22 8:54.19 53:13.13 8:34
EB231 Bill Trummer M51 5256 53/297 3971/21975 8:26.84 8:48.49 8:42.26 8:27.50 8:38.71 53:16.28 8:35
F006 Michael Stevens M51 5587 54/297 4174/21975 8:34.88 8:58.78 8:48.87 8:21.58 8:29.21 53:43.80 8:39
DB263 Tod Boyle M51 5704 55/297 4248/21975 8:20.07 8:47.87 8:48.91 8:38.59 8:54.12 53:54.51 8:41
E097 Jim Matison M51 5788 56/297 4298/21975 8:27.83 8:59.14 8:55.33 8:28.51 8:51 54:02.13 8:42
GE290 Alwin Pelsmaeker M51 5819 57/297 4319/21975 8:46.30 8:56.32 8:47.44 8:26.15 8:24.67 54:05.77 8:43
DC440 Van Eldredge M51 6046 58/297 4467/21975 8:28.34 8:58.45 9:03.11 8:40.10 9:11.89 54:26.60 8:46
CC388 Vance Singleton M51 6075 59/297 4488/21975 8:22.33 9:06.20 8:59.05 8:46.99 9:02.32 54:29.37 8:47
MF049 Brad Wilsted M51 6173 60/297 4552/21975 9:09.30 9:44.17 8:52.96 8:12.50 7:11.04 54:36.53 8:48
EC441 Dean Flora M51 6376 61/297 4679/21975 8:44.13 9:15.95 9:12.03 8:45.05 8:39.86 54:50.85 8:50
DD326 Steve Hansen M51 6545 62/297 4794/21975 8:47.01 9:09.27 8:58.77 8:38.25 8:45.73 55:02.31 8:52
EC038 Ed Senteno M51 6615 63/297 4841/21975 8:54.02 9:20.74 8:54.76 8:27.84 9:03.26 55:08.08 8:53
GB210 Julio Blanco M51 6779 64/297 4942/21975 8:48.43 9:09.37 8:56.69 8:34.82 8:45.70 55:21.12 8:55
EA443 Eric Hilty M51 6807 65/297 4960/21975 8:44.09 9:18.26 9:02.34 8:40.15 8:49.32 55:23.31 8:55
D342 David Brown M51 6878 66/297 5001/21975 9:44.44 9:13.30 8:45.89 8:35.10 8:48.22 55:29.99 8:56
FM063 Kurt Mensch M51 6929 67/297 5036/21975 8:44.19 9:16.59 9:09.60 8:55.28 9:05.55 55:34.54 8:57
CC309 Peter Elliott M51 7107 68/297 5130/21975 8:35.93 9:05.99 9:30.77 9:01.55 9:05.38 55:48.71 8:59
EA437 James Cousin M51 7206 69/297 5193/21975 8:52.48 9:21.91 9:19.16 8:54.79 8:59.69 55:57.13 9:01
DB356 Tyler Christensen M51 7221 70/297 5205/21975 8:41.68 9:09.91 9:01.62 8:58.14 9:16.21 55:58.11 9:01
H587 Curt Osborne M51 7392 71/297 5321/21975 8:44.70 9:07.41 9:09.39 9:05.38 9:10.80 56:11.70 9:03
EJ040 Scott Collins M51 7407 72/297 5332/21975 8:58.19 9:44.90 9:01.75 8:47.94 8:43.65 56:13.13 9:03
DB448 John Richardson M51 7655 73/297 5485/21975 8:44.63 9:10.41 9:08.37 9:08.55 9:27.37 56:31.14 9:06
EA451 Andrew Wood M51 7810 74/297 5583/21975 9:16.82 9:30.04 9:11.06 8:46.56 8:50.19 56:42.78 9:08
EJ420 Greg Fiandaco M51 7821 75/297 5586/21975 9:27.69 9:28.14 9:13.19 8:53.13 9:08.54 56:44.23 9:08
EJ212 Kevin Jacobs M51 7881 76/297 5624/21975 8:47.92 9:20.17 9:17 9:03.86 9:23.34 56:48.28 9:09
DB193 Robert Gentile M51 7970 77/297 5677/21975 8:59.25 9:20.32 9:13.91 9:24.70 9:06.20 56:54.29 9:10
DA051 David Abelson M51 7985 78/297 5686/21975 9:18.19 9:31.38 9:12.08 8:41.08 9:00.52 56:55.78 9:10
FA563 Huy Nguyen M51 8039 79/297 5728/21975 8:55.80 9:28.50 9:39.86 8:39.79 9:13.79 56:58.88 9:11
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL           TIME PACE
EE220 Paul Magnuson M51 8468 80/297 5964/21975 9:10.61 9:22.60 9:16.77 9:00.24 9:11.32 57:30.63 9:16
CA057 Mark Anderson M51 8490 81/297 5978/21975 9:10.06 9:23.33 9:16.25 8:59.33 9:11.09 57:32.06 9:16
F008 Ricardo Miranda M51 8494 82/297 5981/21975 10:21.16 9:02.53 9:22.13 8:40.15 9:22.75 57:32.27 9:16
H471 Lars Buur M51 8609 83/297 6050/21975 9:09.05 9:23.32 9:21.68 9:10 9:24.68 57:39.37 9:17
KB634 Neil Hardwick M51 8802 84/297 6159/21975 8:46.52 9:32.65 9:57.17 9:09.44 9:19.87 57:53 9:19
HC246 Scott Heaton M51 8914 85/297 6228/21975 9:16.09 9:34.71 9:28.50 9:11.67 9:33.72 57:59.16 9:20
EC011 Scott Pearce M51 9191 86/297 6386/21975 8:46.56 10:03.25 9:31.39 9:19.58 9:49.30 58:18.71 9:24
EF428 Samuel Eichie M51 9240 87/297 6412/21975 9:06.49 9:20.21 9:41.94 9:16.31 10:00.78 58:22.60 9:24
EK255 Mario Tremblay M51 9384 88/297 6504/21975 9:21.36 9:42.58 9:32.34 9:17.43 9:30.72 58:33.01 9:26
HB533 Michael Boston M51 9452 89/297 6552/21975 9:37.20 9:46.67 9:22.70 9:12.68 9:38.65 58:37 9:27
DD352 Ken Risdon M51 9455 90/297 6554/21975 9:31.37 9:33.42 9:32.92 9:07.94 9:12.22 58:37.09 9:27
EK242 Randall Coan M51 9687 91/297 6681/21975 9:28.18 10:00.38 9:59.42 8:58.95 9:30.92 58:52.41 9:29
GC487 Joe Pendergast M51 9813 92/297 6762/21975 9:31.84 9:51.39 9:37.69 9:15.64 9:25.03 59:01.19 9:30
E451 John Stroeher M51 9970 93/297 6846/21975 9:10.77 10:00.60 9:46.03 9:21.58 10:08.30 59:11.02 9:32
GH137 Michael Charron M51 10044 94/297 6890/21975 9:13.86 10:06.81 10:15.16 9:37.16 9:33.65 59:15.74 9:33
MC162 R.L. Smith M51 10119 95/297 6934/21975 9:27.96 9:48.37 10:01.30 9:42.32 9:06.79 59:19.89 9:33
EG363 Tom Sheraden M51 10159 96/297 6958/21975 9:17.26 9:48.90 9:41.89 9:35.27 9:37.19 59:22.51 9:34
EJ424 David Roth M51 10222 97/297 6998/21975 9:24.28 10:04.79 9:54.05 9:29.11 9:32.07 59:26.77 9:35
GD445 Edward Villanueva M51 10244 98/297 7010/21975 9:17.19 9:50.62 9:17.37 8:59.91 10:00.13 59:27.89 9:35
GC630 John Thompson M51 10259 99/297 7020/21975 9:51.61 9:56.40 9:45.66 9:07.06 9:08.94 59:28.82 9:35
CA254 Brandon Shubert M51 10355 100/297 7065/21975 9:29.36 10:44.06 9:40.90 9:43.86 9:53.53 59:35.24 9:36
GH589 Richard McCoy M51 10476 101/297 7129/21975 9:02.53 10:04.22 9:48.41 9:18.44 9:53.52 59:43.58 9:37
EH261 J David Goodwin M51 10503 102/297 7142/21975 9:33.15 10:03.13 9:54.04 9:17.78 9:18.53 59:45.55 9:38
EG450 John Slaughter M51 10518 103/297 7149/21975 9:15.74 10:28.98 9:46.49 9:22.79 9:50.19 59:46.85 9:38
GC618 Darren Demaree M51 10573 104/297 7180/21975 9:25.09 10:01.79 10:01.96 9:34.63 9:41.58 59:49.95 9:38
EE248 Steve Prien M51 10599 105/297 7198/21975 9:19.59 9:43.27 9:43.59 9:34.92 9:48.97 59:51.78 9:39
GJ585 Jyri Silolahti M51 10770 106/297 7301/21975 9:38.11 10:04.38 9:51.03 9:37.22 9:32.07 1:00:03.70 9:40
ED396 Glen Kice M51 10805 107/297 7318/21975 8:33.39 9:24.63 9:41.19 11:19.66 10:13.25 1:00:06.04 9:41
AB405 Marc Hermstein M51 10824 108/297 7328/21975 10:29.64 9:41.25 9:19.04 9:26.90 9:29.32 1:00:08.31 9:41
EK275 Paul Soderholm M51 10825 109/297 7329/21975 10:16.70 9:41.06 9:20.30 9:20.83 9:35.15 1:00:08.41 9:41
GC468 Chris Tankersley M51 10891 110/297 7367/21975 9:20.57 10:26.42 9:33.52 9:19.57 9:43.29 1:00:13.33 9:42
GA241 Brian Larson M51 10904 111/297 7371/21975 9:26.87 9:57.42 9:45.50 9:35.40 9:59.10 1:00:13.98 9:42
EA398 Robert Brenner M51 11095 112/297 7472/21975 9:27.60 10:01.28 10:07.37 9:52.46 9:57.26 1:00:27.39 9:44
FB554 Ed McConnell M51 11128 113/297 7491/21975 9:40.06 9:43.50 9:58.37 9:30.38 9:53.13 1:00:28.99 9:45
M210 Chris Burns M51 11158 114/297 7508/21975 9:33.98 9:57.02 9:56.66 9:32.59 9:52.52 1:00:30.96 9:45
GD383 John Bevacqua M51 11379 115/297 7633/21975 9:36.39 10:20.89 10:04.87 9:21.83 9:42.71 1:00:48.29 9:48
GF619 John Carter M51 11598 116/297 7749/21975 9:38.60 9:55.09 9:50.89 9:51.84 9:45.29 1:01:06.13 9:51
JB536 Dave Wiske M51 11632 117/297 7769/21975 9:34.08 9:59.71 10:06.32 9:41.49 9:33.48 1:01:08.48 9:51
GH118 Steve Smith M51 11916 118/297 7921/21975 10:03.02 10:31.64 9:55.10 9:25.77 9:35.16 1:01:29.03 9:54
MG191 Peter Konopelski M51 11931 119/297 7927/21975 9:54.50 10:13.98 9:46.04 9:37.51 9:58.44 1:01:30.03 9:54
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL           TIME PACE
H510 Marco Gambineri M51 12044 120/297 7978/21975 10:32.53 9:33.31 9:38.35 9:18.78 9:23.58 1:01:37.26 9:56
EE044 Todd Gathright M51 12175 121/297 8051/21975 9:54.43 9:53.78 9:53.69 9:36.51 10:03.74 1:01:47.39 9:57
GA489 Balan Nair M51 12470 122/297 8186/21975 9:41.10 10:37.26 10:17.60 10:07.84 9:53.49 1:02:07.86 10:00
JB361 Peter Martinuzzi M51 12559 123/297 8229/21975 10:50.79 10:08.44 10:40.79 9:19.59 8:56.98 1:02:13.97 10:01
EK336 Rob Hastings M51 12560 124/297 8230/21975 9:40.47 11:08.55 9:51.88 9:38.68 9:54.98 1:02:14.09 10:01
GF129 Julian Fleming M51 12649 125/297 8283/21975 10:17.12 10:11.43 9:49.15 9:31.57 9:54.84 1:02:19.66 10:02
EJ276 Jeff Holmes M51 12656 126/297 8287/21975 9:50.92 10:55.48 9:57.20 9:54.16 10:26.16 1:02:20.26 10:02
N633 Stan Kahler M51 12658 127/297 8288/21975 10:29.61 10:38.86 10:01.94 9:25.60 9:41.07 1:02:20.38 10:02
F560 David Horst M51 12850 128/297 8380/21975 10:23.79 10:13.65 10:32.89 10:01.01 9:46.59 1:02:34.77 10:05
JB319 Tim Elenteny M51 12885 129/297 8402/21975 9:21.47 10:31.04 10:08.85 10:10.18 11:22.44 1:02:37.22 10:05
ME502 Mike West M51 12947 130/297 8433/21975 9:58.71 10:35.50 10:29.76 9:54.60 9:31.53 1:02:40.75 10:06
EL176 Charles Thompson M51 12969 131/297 8446/21975 9:38.96 10:24.73 10:15.31 9:46.73 10:44.86 1:02:42.32 10:06
FL549 David Erlich M51 12973 132/297 8448/21975 10:02.61 10:24.08 10:16.80 9:38.02 9:45.65 1:02:42.46 10:06
EF118 Felix Roge M51 13022 133/297 8472/21975 9:46.98 10:20.76 10:16.66 10:03.35 10:23.73 1:02:45.86 10:07
GJ039 Juan Flores Cortes M51 13566 134/297 8766/21975 8:48.98 13:40.92 10:17.26 9:57.33 9:27.15 1:03:28.31 10:13
GB432 Bill Leuchten M51 13746 135/297 8861/21975 10:07.41 10:49.31 11:43.58 10:26.91 9:11.81 1:03:40.71 10:15
G444 Shawn Bergstrom M51 13750 136/297 8864/21975 10:31.73 10:38.56 10:07.89 9:50.70 9:33.18 1:03:40.87 10:15
GL473 Steve Hopp M51 13758 137/297 8868/21975 9:52.14 10:26.48 10:26.87 10:07.04 10:16.45 1:03:41.75 10:16
EJ468 Doug Blake M51 13934 138/297 8960/21975 9:57.09 10:50.06 10:36.37 10:12.55 10:41.32 1:03:55.79 10:18
FG272 David Zdanowitz M51 14170 139/297 9080/21975 9:57.94 10:41.26 10:31.63 10:04.97 11:04.08 1:04:12.18 10:20
FG224 Jeffrey Colwell M51 14242 140/297 9118/21975 9:57.91 10:44.69 10:17.52 9:51.59 10:30.56 1:04:17.29 10:21
H430 Gerald Hester M51 14294 141/297 9148/21975 9:42.57 10:47.31 10:35.56 10:29.79 11:01 1:04:20.85 10:22
DB203 Ramon Colomina M51 14319 142/297 9161/21975 9:35.53 10:08.88 9:40.58 13:20.60 10:32.83 1:04:22.32 10:22
EG452 John Vitella M51 14412 143/297 9203/21975 10:01.92 11:46 10:21.27 9:34.94 10:36.27 1:04:30.27 10:23
FJ479 Sam Tran M51 14474 144/297 9240/21975 9:50.48 11:18.60 10:14.24 10:21.59 10:27.70 1:04:34.18 10:24
FH219 Joe Hatley M51 14948 145/297 9466/21975 10:24.52 10:54.98 10:28.24 10:16.53 10:12.84 1:05:10.98 10:30
FA465 Braxton Baldridge M51 15154 146/297 9571/21975 10:27.76 11:32.22 10:18.73 10:17.67 10:37.57 1:05:28.40 10:33
FC351 Doug Imfeld M51 15197 147/297 9593/21975 10:36.65 10:51.83 10:45.48 10:56.46 10:54.29 1:05:31.65 10:33
GB510 Patrick Atencio M51 15427 148/297 9706/21975 10:07.97 11:28.02 11:37.63 11:09.05 10:46.39 1:05:49.41 10:36
HE244 Art Gillson M51 15629 149/297 9806/21975 10:54.60 10:48.95 11:14.47 10:34.80 9:59.40 1:06:03.25 10:38
FC207 John Hogge M51 15672 150/297 9821/21975 10:54.26 10:49.74 11:14.39 10:34.68 9:57.55 1:06:06.26 10:39
GL461 Eddie Gonzalez M51 16358 151/297 10162/21975 10:03.08 11:29.79 11:18.46 10:27.67 11:48.49 1:06:59.58 10:47
HE450 Bart Miller M51 16472 152/297 10212/21975 10:40.51 11:09.80 12:11.81 10:26.81 10:04.57 1:07:08.87 10:49
FJ164 Bobby Ortega M51 16669 153/297 10300/21975 10:02.02 10:53.69 11:02.22 11:13.55 10:41.87 1:07:24.98 10:51
AA301 Scott Williams M51 16673 154/297 10301/21975 10:25.21 11:55.90 10:56.67 10:26.98 10:38.16 1:07:25.14 10:51
FB116 Paul Russo M51 17006 155/297 10452/21975 10:52.51 11:17.88 11:11.88 10:35.14 11:01.49 1:07:54.80 10:56
FA054 Mark Strynar M51 17198 156/297 10545/21975 11:07.91 11:32.94 10:22.18 12:41.01 10:08.86 1:08:08.52 10:58
HB666 Drew Jemilo M51 17853 157/297 10867/21975 11:53.34 11:05.22 12:03.36 10:43.19 10:54.90 1:08:57.87 11:06
GL444 James Dean M51 17859 158/297 10870/21975 10:40.77 11:20.65 11:13.10 11:05.51 11:40.70 1:08:58.49 11:07
GD343 Kevin Jones M51 17893 159/297 10889/21975 10:05.98 10:42.71 10:52.61 12:05.21 12:23.17 1:09:01.48 11:07
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL           TIME PACE
GG262 Ralph Dehnert M51 17993 160/297 10943/21975 10:44.10 11:14.94 11:21.17 10:49.02 11:31.28 1:09:10.57 11:08
MB070 Denis Gorgemans M51 18060 161/297 10978/21975 10:27.25 11:42.80 11:57.84 11:18.70 11:15.66 1:09:17.40 11:10
N612 Mark Simmons M51 18061 162/297 10979/21975 10:11.22 11:22.71 11:29.75 11:22.89 11:09.17 1:09:17.41 11:10
GC114 Jeff Krueger M51 18216 163/297 11056/21975 10:58.90 11:11.23 11:17.33 10:46.16 11:32.22 1:09:29.51 11:12
GL398 Bryan Holland M51 18377 164/297 11132/21975 10:32.90 12:30.49 11:01.65 11:07.65 11:27.72 1:09:42.26 11:14
GL368 Norwood Roberts M51 18460 165/297 11170/21975 12:19.87 12:15.04 11:54.99 9:31.94 12:11.40 1:09:49.60 11:15
F161 Bradford Cantwell M51 18534 166/297 11210/21975 10:37.48 11:43.49 11:47.01 11:27.53 12:15.81 1:09:55.64 11:16
GB182 Gregory Ecker M51 18593 167/297 11240/21975 10:38.36 11:20.59 12:23.70 11:01.42 11:40.99 1:10:00.16 11:16
NC536 Tony Vasquez M51 18662 168/297 11271/21975 10:44.41 12:08.54 11:11.98 10:53.63 11:18.47 1:10:04.80 11:17
FB112 David Litt M51 18864 169/297 11361/21975 11:03.85 11:50.66 11:21.15 11:28.87 12:04.62 1:10:22.94 11:20
GH057 Sonny Nelson M51 18874 170/297 11367/21975 10:39.02 11:35.57 11:41.31 11:26.80 12:53.68 1:10:23.84 11:20
FA195 Alan Bauler M51 19057 171/297 11451/21975 10:45.70 11:47.94 11:19.53 10:41.62 12:20.80 1:10:41.56 11:23
M073 Gerald Kissinger M51 19450 172/297 11627/21975 11:36.07 11:50.53 11:43.69 11:43.92 12:10.97 1:11:14.63 11:28
GB305 Peter Dang M51 19531 173/297 11654/21975 11:13.85 12:16.96 11:43.93 11:30.22 11:57.64 1:11:21.68 11:30
FA315 Steve Eyl M51 19591 174/297 11676/21975 11:11.40 11:37.87 11:47.42 11:31.92 12:06.38 1:11:25.54 11:30
JB281 Brian Clift M51 19613 175/297 11690/21975 10:20.33 11:58.43 11:59.36 12:08.25 12:50.30 1:11:27.96 11:31
JB534 Tony Cromwell M51 19916 176/297 11830/21975 10:29.30 12:19.23 12:54.93 11:52.23 12:16.17 1:11:55.22 11:35
FL159 Magnus Kempe M51 19921 177/297 11834/21975 11:22.56 12:26.30 12:24.31 11:45.88 12:22.34 1:11:55.65 11:35
MM231 David Nottoli M51 20075 178/297 11907/21975 11:58.33 18:10.87 8:22.91 9:15.85 8:52.84 1:12:07.51 11:37
MP245 Michael Bishop M51 20216 179/297 11972/21975 11:20.76 11:47.55 11:55.08 11:45.69 12:12.12 1:12:21.16 11:39
FM432 Rob Monger M51 20314 180/297 12013/21975 13:54.19 10:25.48 14:31.79 10:15.29 10:43.41 1:12:32.39 11:41
LC545 Lance Carl M51 20363 181/297 12038/21975 11:07.35 12:00.82 12:18.32 11:48.10 12:41.49 1:12:34.77 11:41
HB558 Gregory Fair M51 20412 182/297 12064/21975 10:08.10 11:18.11 12:47.32 13:10.99 12:12.72 1:12:38.68 11:42
HE325 Leonard Benegas M51 20675 183/297 12173/21975 12:14.81 12:14.74 12:12.79 11:26.98 12:05.29 1:13:05.79 11:46
HE520 Ben Obrien M51 20743 184/297 12200/21975 11:55.77 12:35.11 12:48.41 11:34.44 11:36.77 1:13:11.26 11:47
MF507 Shailendra Singh M51 20765 185/297 12212/21975 11:46.34 12:21.82 12:23.70 10:43.27 12:12.76 1:13:13.49 11:48
HC529 Mike Plachy M51 20922 186/297 12292/21975 14:27.83 11:20.95 13:12.96 10:42.22 10:17.80 1:13:26.51 11:50
ME273 Brian Sherman M51 20987 187/297 12325/21975 11:16.23 13:06.44 11:36.27 11:56.08 12:32.54 1:13:32.77 11:51
GG293 David Overstreet M51 21232 188/297 12435/21975 12:54.76 11:45.28 11:53.07 11:42.66 12:01.01 1:13:53.64 11:54
PB486 Ralph Proctor M51 21399 189/297 12506/21975 13:07.97 11:46.10 12:55.82 11:32.78 11:17.80 1:14:09.17 11:57
GC161 Craig Keller M51 21487 190/297 12541/21975 11:37.71 11:50.18 15:27.76 10:45.55 10:46.88 1:14:18.19 11:58
MJ203 John Bohn M51 21543 191/297 12568/21975 11:42.64 12:03.89 11:50.63 11:39.47 12:28.94 1:14:24.54 11:59
GK176 Antonio Escobedo M51 21660 192/297 12621/21975 12:37.82 12:58.99 12:56.33 12:12.27 11:25.67 1:14:37.29 12:01
LC093 Paul Davis M51 21710 193/297 12643/21975 11:12.70 12:17.63 13:31.99 11:06.36 10:57.49 1:14:42.79 12:02
FM250 Michael Pound M51 21881 194/297 12728/21975 11:26.66 13:57.98 11:58.27 13:11.83 11:54.78 1:14:59.55 12:05
GJ590 Arthur Chavez M51 21959 195/297 12762/21975 12:15.91 12:36.34 12:27.35 11:50.23 11:29.93 1:15:06.89 12:06
NE571 Steven Edwards M51 22098 196/297 12812/21975 11:55.97 12:23.05 12:15.24 11:29.41 12:42.48 1:15:19.20 12:08
JC363 Nelson Carmichael M51 22886 197/297 13154/21975 13:57.72 11:56.82 12:07.52 13:01.25 10:57 1:16:38.65 12:21
HA250 Richard Deal III M51 23185 198/297 13285/21975 12:02.64 12:22.85 13:26.92 12:10.33 13:08.81 1:17:09.54 12:26
LC400 Kenichi Watanabe M51 23361 199/297 13352/21975 11:59.99 13:05.67 15:12.08 11:13.09 11:37.10 1:17:23.81 12:28
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL           TIME PACE
GJ095 Steve Stewart M51 23389 200/297 13363/21975 11:46.20 13:55.57 13:29.69 13:06.11 13:00.60 1:17:26.96 12:28

[next 98 records]

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after