500 Festival Training Series 5K by OrthoIndy5KFebruary 11, 2012 in Indianapolis, IN500 Festival Training Series 5K, presented by OrthoIndy
|
Events
Summary
Results By |
5K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 316 | DAVE | COLE | M4549 | 16 | 1/55 | 15/430 | 19:59 | 19:58 | 6:26 | |
| 608 | STEVE | GREEN | M4549 | 19 | 2/55 | 18/430 | 20:17 | 20:14 | 6:31 | |
| 1237 | TONY | OLIVER | M4549 | 39 | 3/55 | 38/430 | 21:27 | 21:17 | 6:51 | |
| 1788 | TOMMY | WERST | M4549 | 47 | 4/55 | 45/430 | 22:18 | 21:55 | 7:04 | |
| 2117 | RAMIRO | CORTEZ | M4549 | 48 | 5/55 | 46/430 | 22:05 | 21:56 | 7:04 | |
| 563 | JEFFREY | GACKENHEIMER | M4549 | 60 | 6/55 | 55/430 | 22:48 | 22:35 | 7:16 | |
| 99 | JEFF | BAXTER | M4549 | 67 | 7/55 | 61/430 | 23:08 | 22:50 | 7:21 | |
| 1338 | MARK | PROSSER | M4549 | 77 | 8/55 | 70/430 | 23:21 | 23:07 | 7:27 | |
| 1104 | IKE | MEANS | M4549 | 79 | 9/55 | 72/430 | 24:38 | 23:10 | 7:28 | |
| 416 | CRAIG | DENNEY | M4549 | 89 | 10/55 | 79/430 | 23:35 | 23:26 | 7:33 | |
| 807 | TIM | JONES | M4549 | 95 | 11/55 | 82/430 | 23:52 | 23:32 | 7:35 | |
| 1579 | MICHAEL | SPELLMAN | M4549 | 96 | 12/55 | 83/430 | 23:51 | 23:33 | 7:35 | |
| 581 | TROY | GIBSON | M4549 | 97 | 13/55 | 84/430 | 24:09 | 23:37 | 7:36 | |
| 465 | PETER | DUPONT | M4549 | 109 | 14/55 | 93/430 | 24:04 | 23:52 | 7:41 | |
| 877 | CHET | KLENE | M4549 | 128 | 15/55 | 106/430 | 25:21 | 24:21 | 7:51 | |
| 1434 | ROBERT | ROOK | M4549 | 131 | 16/55 | 109/430 | 24:32 | 24:22 | 7:51 | |
| 2119 | MIKE | BELLINGER | M4549 | 170 | 17/55 | 137/430 | 25:52 | 25:14 | 8:08 | |
| 1843 | BILL | WINN | M4549 | 173 | 18/55 | 140/430 | 25:30 | 25:24 | 8:11 | |
| 1336 | STEVEN | PRICE | M4549 | 179 | 19/55 | 146/430 | 25:55 | 25:31 | 8:13 | |
| 696 | THOMAS | HERSHBERGER | M4549 | 184 | 20/55 | 150/430 | 25:48 | 25:40 | 8:16 | |
| 1747 | MICHAEL | WAGGONER | M4549 | 188 | 21/55 | 154/430 | 25:51 | 25:42 | 8:17 | |
| 1474 | ANDREW | SCHILLING | M4549 | 201 | 22/55 | 164/430 | 26:40 | 26:02 | 8:23 | |
| 377 | ERIC | DAILEY | M4549 | 202 | 23/55 | 165/430 | 26:22 | 26:02 | 8:23 | |
| 1420 | DAVID | ROBINSON | M4549 | 213 | 24/55 | 172/430 | 26:34 | 26:11 | 8:26 | |
| 1444 | DAVID | ROYCRAFT | M4549 | 225 | 25/55 | 182/430 | 27:19 | 26:24 | 8:30 | |
| 297 | CHRIS | CLAY | M4549 | 232 | 26/55 | 186/430 | 26:37 | 26:33 | 8:33 | |
| 918 | BRET | LAURENT | M4549 | 234 | 27/55 | 187/430 | 26:41 | 26:35 | 8:34 | |
| 52 | DEWAYNE | ATKINSON | M4549 | 240 | 28/55 | 190/430 | 27:17 | 26:40 | 8:35 | |
| 354 | TONY | CRANE | M4549 | 256 | 29/55 | 201/430 | 27:40 | 27:00 | 8:42 | |
| 1145 | MARK | MILLER | M4549 | 259 | 30/55 | 204/430 | 27:07 | 27:02 | 8:42 | |
| 514 | CHRISTOPHER | FELTMAN | M4549 | 266 | 31/55 | 206/430 | 27:44 | 27:07 | 8:44 | |
| 2303 | BRAD | MOUSER | M4549 | 272 | 32/55 | 209/430 | 27:55 | 27:12 | 8:45 | |
| 1771 | JEFFREY | WEHMUELLER | M4549 | 275 | 33/55 | 211/430 | 27:54 | 27:14 | 8:46 | |
| 937 | PAUL | LEIGHTON | M4549 | 289 | 34/55 | 220/430 | 27:48 | 27:34 | 8:53 | |
| 1286 | MIKE | PEPPLES | M4549 | 352 | 35/55 | 254/430 | 29:56 | 28:56 | 9:19 | |
| 1916 | CHRIS | LATHAM | M4549 | 353 | 36/55 | 255/430 | 29:32 | 28:58 | 9:20 | |
| 1860 | SCOTT | WOOD | M4549 | 373 | 37/55 | 265/430 | 30:15 | 29:15 | 9:25 | |
| 144 | RANDALL | BLYE | M4549 | 376 | 38/55 | 267/430 | 29:58 | 29:20 | 9:27 | |
| 1310 | ROBERT | PINDER | M4549 | 380 | 39/55 | 269/430 | 29:28 | 29:25 | 9:28 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 1030 | JESSOP | MARCHBANKS | M4549 | 382 | 40/55 | 271/430 | 30:42 | 29:27 | 9:29 | |
| 2214 | JEFF | NEEL | M4549 | 385 | 41/55 | 273/430 | 30:21 | 29:30 | 9:30 | |
| 2122 | SCOTT | BAKER | M4549 | 417 | 42/55 | 293/430 | 30:20 | 30:05 | 9:41 | |
| 1721 | STEVE | VAWTER | M4549 | 458 | 43/55 | 306/430 | 32:03 | 30:54 | 9:57 | |
| 148 | CHRIS | BONDURANT | M4549 | 466 | 44/55 | 312/430 | 31:54 | 30:59 | 9:59 | |
| 1797 | DOUGLAS | WHITE | M4549 | 488 | 45/55 | 318/430 | 31:51 | 31:29 | 10:08 | |
| 631 | 'MICHAEL | HAAK | M4549 | 528 | 46/55 | 333/430 | 32:43 | 32:29 | 10:28 | |
| 1375 | WILLIAM | REED | M4549 | 546 | 47/55 | 340/430 | 33:49 | 33:15 | 10:42 | |
| 1141 | KEITH | MILLER | M4549 | 554 | 48/55 | 346/430 | 33:51 | 33:30 | 10:47 | |
| 2220 | ROBERT | DONICA | M4549 | 562 | 49/55 | 347/430 | 34:24 | 33:36 | 10:49 | |
| 2109 | RODNEY | BROWN | M4549 | 631 | 50/55 | 375/430 | 36:49 | 35:57 | 11:35 | |
| 267 | JIM | CASSELMAN | M4549 | 637 | 51/55 | 376/430 | 36:36 | 36:11 | 11:39 | |
| 1604 | JAMES | STEVENS | M4549 | 693 | 52/55 | 393/430 | 41:30 | 40:02 | 12:54 | |
| 1057 | STEVEN | MASUCCIO | M4549 | 709 | 53/55 | 397/430 | 41:20 | 40:45 | 13:07 | |
| 1052 | FELIPE | MARTINEZ | M4549 | 718 | 54/55 | 401/430 | 43:37 | 41:53 | 13:29 | |
| 606 | DUDLEY | GREEN | M4549 | 753 | 55/55 | 413/430 | 46:01 | 44:41 | 14:23 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

