Williams Route 66 Marathon 2011

Half Marathon (Searchable) - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 178 of 178
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]

    NO FN LN AGE SEX DIVISION ZIP CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K CHECK TIME PACE
4214 Jonathan Morris 31 M M 30-34 73118 Oklahoma City OK 17 1/178 17/1272 1:27:25 40:59 1:05:01 1:27:24 6:40
3854 Jason Salas 30 M M 30-34 79109 Amarillo TX 22 2/178 22/1272 1:27:57 41:45 1:05:46 1:27:40 6:43
5613 Andrew Worthington 33 M M 30-34 73071 Norman OK 28 3/178 27/1272 1:29:15 42:10 1:06:10 1:29:13 6:49
4950 Daymon Sherin 31 M M 30-34 74133 Tulsa OK 33 4/178 32/1272 1:29:53 42:56 1:07:42 1:29:47 6:52
5385 Mike Van Leer 33 M M 30-34 74127 Tulsa OK 43 5/178 39/1272 1:31:48 42:32 1:07:52 1:31:45 7:00
4012 Brennan Dalton 31 M M 30-34 63128 St. Louis MO 45 6/178 41/1272 1:33:41 44:02 1:09:47 1:32:31 7:09
5068 Travis Edwards 31 M M 30-34 74012 Broken Arrow OK 53 7/178 49/1272 1:34:34 45:29 1:10:46 1:33:36 7:13
7090 Chad Oldham 32 M M 30-34 74066 Sapulpa OK 61 8/178 56/1272 1:34:38 44:19 1:10:15 1:34:33 7:13
4594 Todd Robeson 34 M M 30-34 73010 Blanchard OK 76 9/178 69/1272 1:36:23 45:46 1:11:54 1:36:19 7:21
4651 Roberto Piccinin 33 M M 30-34 74119 Tulsa OK 78 10/178 71/1272 1:37:09 46:37 1:12:38 1:36:23 7:25
4887 Dustin Weaver 31 M M 30-34 74137 Tulsa OK 86 11/178 77/1272 1:36:58 45:22 1:12:06 1:36:48 7:24
4115 Damon Lee 32 M M 30-34 74114 Tulsa OK 93 12/178 80/1272 1:37:14 - 1:11:40 1:37:14 7:25
4371 Mark Schweers 32 M M 30-34 73134 Oklahoma City OK 110 13/178 91/1272 1:39:11 46:53 1:14:11 1:38:54 7:34
7037 Stephen Burns 33 M M 30-34 74114 Tulsa OK 119 14/178 100/1272 1:39:35 51:54 1:19:12 1:39:30 7:36
6321 Drew Carter 32 M M 30-34 73103 Oklahoma City OK 127 15/178 106/1272 1:40:05 48:48 1:16:46 1:39:55 7:38
6312 Clay Kindred 30 M M 30-34 74114 Tulsa OK 132 16/178 110/1272 1:40:32 54:15 1:21:21 1:40:19 7:40
5547 Ryan Albee 31 M M 30-34 73130 Midwest City OK 136 17/178 112/1272 1:41:08 48:26 1:16:11 1:40:49 7:43
4982 David Gillespie 34 M M 30-34 66227 Lenexa KS 138 18/178 114/1272 1:40:57 47:55 1:15:33 1:40:52 7:42
4579 Dustin Lambert 30 M M 30-34 73072 Norman OK 141 20/178 117/1272 1:41:28 47:35 1:15:22 1:41:09 7:45
6535 Scott Collins 33 M M 30-34 74361 Pryor OK 142 19/178 116/1272 1:41:09 1:05:12 1:33:27 1:41:09 7:43
5165 Delbert Kyler 32 M M 30-34 74056 Pawhuska OK 169 21/178 136/1272 1:43:01 55:40 1:23:45 1:42:23 7:52
5493 Jordan Jacobsen 30 M M 30-34 64105 Kansas City MO 173 22/178 140/1272 1:43:21 49:18 1:17:29 1:42:41 7:53
3052 Adam Duncan 31 M M 30-34 74005 Bartlesville OK 177 23/178 143/1272 1:43:04 59:51 1:28:30 1:42:49 7:52
5857 Jeffrey Anderson 31 M M 30-34 76012 Arlington TX 180 24/178 146/1272 1:43:24 49:33 1:17:54 1:43:09 7:54
4826 Rich Borucki 33 M M 30-34 74134 Tulsa OK 181 25/178 147/1272 1:43:44 49:24 1:17:50 1:43:11 7:55
4749 Christopher Narvaez 32 M M 30-34 73117 Oklahoma City OK 185 26/178 150/1272 1:43:35 53:15 1:21:41 1:43:27 7:54
7167 W. Karl Schaeffer 31 M M 30-34 32563 Gulf Breeze FL 186 27/178 151/1272 1:49:27 59:16 1:27:55 1:43:27 8:21
5886 Anthony Sherrell 32 M M 30-34 74017 Claremore OK 187 28/178 152/1272 1:43:31 45:05 1:14:35 1:43:29 7:54
7180 Mario Scussel 32 M M 30-34 73401 Ardmore OK 196 29/178 159/1272 1:44:19 1:00:31 1:28:53 1:43:47 7:58
4940 Benjamin Boudreaux 32 M M 30-34 73160 Moore OK 200 30/178 162/1272 1:44:14 49:49 1:19:05 1:44:02 7:57
4862 Jeremy King 30 M M 30-34 73160 Moore OK 229 31/178 182/1272 1:45:21 56:45 1:25:04 1:44:34 8:03
4480 Brian Powers 33 M M 30-34 74137 Tulsa OK 233 32/178 185/1272 1:44:58 49:31 1:18:29 1:44:43 8:01
5124 Casey Cook 31 M M 30-34 73112 Oklahoma City OK 238 33/178 188/1272 1:45:13 48:56 1:17:16 1:44:55 8:02
7108 Greg Jackson 33 M M 30-34 62221 Shiloh IL 240 34/178 190/1272 1:45:07 45:57 1:14:49 1:45:00 8:01
6074 Tyler Bosworth 31 M M 30-34 74114 Tulsa OK 252 35/178 200/1272 1:45:33 49:45 1:18:56 1:45:18 8:03
4847 Daniel Ramirez 31 M M 30-34 31326 Rincon GA 258 36/178 206/1272 1:45:39 48:19 1:17:58 1:45:33 8:04
4910 Scott Seybold 32 M M 30-34 74012 Broken Arrow OK 261 37/178 208/1272 1:45:59 55:55 1:25:23 1:45:46 8:05
7101 Alejandro Becerra 34 M M 30-34 74112 Tulsa OK 269 38/178 215/1272 1:46:44 50:54 1:19:44 1:46:24 8:09
6257 John Alexander 30 M M 30-34 72758 Rogers AR 275 39/178 219/1272 1:47:14 52:43 1:21:37 1:46:50 8:11
    NO FN LN AGE SEX DIVISION ZIP CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K CHECK TIME PACE
6239 Erik Terrell 33 M M 30-34 73099 Yukon OK 283 40/178 226/1272 1:47:58 50:49 1:20:55 1:47:28 8:15
3256 Jonathan French 32 M M 30-34 77450 Katy TX 295 41/178 233/1272 1:47:47 56:10 1:25:58 1:47:46 8:14
5671 Tim Doty 31 M M 30-34 73012 Edmond OK 299 42/178 236/1272 1:48:10 49:49 1:19:08 1:47:56 8:15
6421 Jason Esparza 31 M M 30-34 76706 Waco TX 308 43/178 242/1272 1:48:44 58:07 1:27:46 1:48:11 8:18
5332 Sean Call 34 M M 30-34 74008 Bixby OK 311 44/178 245/1272 1:48:41 52:29 1:22:05 1:48:19 8:18
5497 Nick Roberson 33 M M 30-34 72712 Bentonville AR 319 45/178 250/1272 1:48:53 56:56 1:27:29 1:48:39 8:19
3944 Chris Crump 30 M M 30-34 80951 Colorado Springs CO 327 46/178 255/1272 1:49:30 59:40 1:30:39 1:48:53 8:22
4122 Chris Newsome 34 M M 30-34 74104 Tulsa OK 340 47/178 262/1272 1:49:26 57:25 1:27:34 1:49:21 8:21
3342 Gregg Mitchell 32 M M 30-34 74134 Tulsa OK 375 48/178 282/1272 1:51:07 59:29 1:29:27 1:49:59 8:29
5916 Justin Pratt 30 M M 30-34 73034 Edmond OK 389 49/178 290/1272 1:50:51 52:25 1:22:59 1:50:28 8:28
5297 David Rudisill 33 M M 30-34 73130 Midwest City OK 398 50/178 296/1272 1:50:49 1:02:05 1:33:34 1:50:35 8:28
7155 Seth Faurot 32 M M 30-34 73034 Edmond OK 409 51/178 301/1272 1:51:30 50:45 1:21:10 1:51:08 8:31
5786 Tyron Taylor 34 M M 30-34 74106 Tulsa OH 417 52/178 304/1272 1:51:25 58:07 1:30:05 1:51:20 8:30
5377 John Strange 32 M M 30-34 73099 Yukon OK 423 53/178 308/1272 1:51:51 52:30 1:23:14 1:51:27 8:32
3817 Jeff Glenn 32 M M 30-34 73012 Edmond OK 439 54/178 313/1272 1:52:44 59:18 1:29:35 1:52:03 8:36
4573 Matthew Benda 31 M M 30-34 74014 Broken Arrow OK 449 55/178 320/1272 1:53:19 54:48 1:25:26 1:52:36 8:39
3832 Scott Custead 33 M M 30-34 73071 Norman OK 480 56/178 343/1272 1:53:39 59:52 1:31:45 1:53:21 8:41
4949 Brian Jobe 34 M M 30-34 74133 Tulsa OK 485 57/178 347/1272 1:54:02 1:01:21 1:32:11 1:53:24 8:42
3733 Paul Greer 33 M M 30-34 76116 Fort Worth TX 500 58/178 356/1272 1:53:48 57:55 1:30:18 1:53:40 8:41
3486 Jason Partee 33 M M 30-34 73103 Oklahoma City OK 506 59/178 360/1272 1:54:07 50:53 1:23:09 1:53:52 8:43
6372 Justin Landgraf 30 M M 30-34 73401 Ardmore OK 510 60/178 364/1272 1:54:37 1:06:41 1:37:56 1:53:59 8:45
5220 Andy McIlvain 30 M M 30-34 73071 Norman OK 513 61/178 366/1272 1:54:19 1:05:20 1:36:26 1:54:05 8:44
4834 Kyle Endicott 32 M M 30-34 73034 Edmond OK 525 62/178 373/1272 1:54:56 59:14 1:30:34 1:54:21 8:46
4035 Shawn Skaggs 34 M M 30-34 73089 Tuttle OK 541 63/178 380/1272 1:55:21 55:06 1:27:10 1:54:44 8:48
4712 Jordan Benware 34 M M 30-34 74014 Broken Arrow OK 562 64/178 395/1272 1:55:47 1:01:53 1:33:00 1:55:11 8:50
6097 Ryan Rogers 31 M M 30-34 74014 Broken Arrow OK 570 65/178 396/1272 1:55:34 59:41 1:31:40 1:55:20 8:49
5289 Michael Clark 31 M M 30-34 74467 Wagoner OK 600 66/178 413/1272 1:56:04 50:20 1:20:47 1:55:56 8:52
7194 Jeff Sullivan 31 M M 30-34 73071 Norman OK 606 67/178 416/1272 1:56:10 59:07 1:31:23 1:56:03 8:52
3700 Johnathan Brown 30 M M 30-34 74571 Talihina OK 611 68/178 418/1272 1:56:29 58:36 1:30:31 1:56:06 8:54
3712 Judd Semingson 34 M M 30-34 72764 Springdale AR 619 69/178 425/1272 1:57:15 55:32 1:27:01 1:56:14 8:57
5744 Matt Mueller 32 M M 30-34 73044 Guthrie OK 633 70/178 432/1272 1:57:06 53:28 1:25:06 1:56:29 8:56
4726 David Buntin 33 M M 30-34 74021 Collinsville OK 637 71/178 433/1272 1:57:13 1:01:37 1:32:58 1:56:32 8:57
5536 Joseph Paparo 33 M M 30-34 72745 Lowell AR 652 72/178 439/1272 1:57:07 1:01:15 1:33:39 1:56:53 8:56
4589 Henry McCabe 33 M M 30-34 74112 Tulsa OK 664 73/178 443/1272 1:57:51 53:37 1:26:40 1:57:08 9:00
6292 John Eccles 32 M M 30-34 74105 Tulsa OK 666 74/178 445/1272 1:57:52 53:37 1:26:40 1:57:09 9:00
6383 Brian Campbell 34 M M 30-34 74137 Tulsa OK 685 75/178 454/1272 1:58:05 1:02:19 1:34:31 1:57:31 9:01
5323 Brian Stanton 31 M M 30-34 74104 Tulsa OK 695 76/178 459/1272 1:58:00 1:01:12 1:34:38 1:57:40 9:00
5829 Jeremy Adam 33 M M 30-34 73013 Edmond OK 704 77/178 465/1272 2:00:11 1:12:25 1:43:54 1:57:55 9:10
3126 Daniel Mead 32 M M 30-34 74464 Tahlequah OK 739 78/178 484/1272 1:59:14 1:00:19 1:33:01 1:58:39 9:06
4909 Graham Munn 32 M M 30-34 73012 Edmond OK 741 79/178 486/1272 2:00:02 1:02:46 1:35:01 1:58:40 9:10
    NO FN LN AGE SEX DIVISION ZIP CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K CHECK TIME PACE
3315 Nick Klenovich 33 M M 30-34 74066 Sapulpa OK 749 81/178 492/1272 2:04:57 1:08:42 1:41:45 1:58:49 9:32
5027 Gary Ellis 33 M M 30-34 74070 Skiatook OK 750 80/178 491/1272 1:59:17 1:08:08 1:40:53 1:58:49 9:06
5964 Derek Daniels 31 M M 30-34 74012 Broken Arrow OK 774 82/178 503/1272 2:00:03 1:01:43 1:34:50 1:59:13 9:10
4336 Christopher Smith 30 M M 30-34 73013 Edmond OK 777 83/178 505/1272 1:59:51 1:01:11 1:37:16 1:59:15 9:09
4209 Andrew Claxton 33 M M 30-34 73013 Edmond OK 780 84/178 507/1272 1:59:48 1:03:36 1:36:01 1:59:17 9:09
4643 Micah Hobbs 32 M M 30-34 73025 Edmond OK 781 85/178 508/1272 1:59:49 1:03:36 1:36:02 1:59:17 9:09
6529 Keshava Rohit 34 M M 30-34 - Oklahoma City - 799 86/178 517/1272 2:00:27 1:15:15 1:48:06 1:59:36 9:12
3341 Derek Stickels 32 M M 30-34 74146 Tulsa OK 801 87/178 520/1272 2:00:23 1:00:59 1:34:41 1:59:43 9:11
6339 Pat Oliver 33 M M 30-34 74134 Tulsa OK 815 88/178 528/1272 2:00:57 - 1:30:26 1:59:56 9:14
7095 Gary Black 33 M M 30-34 74105 Tulsa OK 816 89/178 529/1272 1:59:58 1:10:04 1:45:10 1:59:57 9:09
5384 Kyle Kuenning 30 M M 30-34 74146 Tulsa OK 824 90/178 532/1272 2:00:22 1:06:11 1:39:58 2:00:05 9:11
3101 Gary Kaiser 32 M M 30-34 74464 Tahlequah OK 855 91/178 547/1272 2:01:08 1:04:53 1:36:50 2:00:33 9:15
4814 Alfred Balloqui 31 M M 30-34 74055 Owasso OK 860 92/178 548/1272 2:01:05 1:08:38 1:41:27 2:00:37 9:15
6045 Jimmy Owens 31 M M 30-34 73003 Edmond OK 867 93/178 550/1272 2:01:03 1:03:08 1:36:06 2:00:43 9:14
4515 Clint Ryan 32 M M 30-34 74104 Tulsa OK 886 94/178 556/1272 2:02:30 1:01:56 1:35:36 2:01:07 9:21
6401 Justin Couch 33 M M 30-34 74337 Chouteau OK 901 95/178 566/1272 2:02:06 1:13:00 1:46:04 2:01:25 9:19
4416 Adam Tingler 31 M M 30-34 74112 Tulsa OK 934 96/178 579/1272 2:02:39 1:09:32 1:43:49 2:02:12 9:22
4449 Tim Epperley 33 M M 30-34 74133 Tulsa OK 935 97/178 580/1272 2:02:39 1:09:32 1:43:49 2:02:12 9:22
7179 Matt Williamson 32 M M 30-34 74105 Tulsa OK 936 98/178 581/1272 2:02:31 1:07:22 1:42:02 2:02:13 9:21
4907 Ryan Witherspoon 34 M M 30-34 73112 Oklahoma City OK 940 99/178 585/1272 2:03:15 1:00:20 1:32:35 2:02:17 9:25
3680 Patrick Kantz 33 M M 30-34 74135 Tulsa OK 945 100/178 586/1272 2:03:12 1:11:07 1:44:42 2:02:20 9:24
4399 Terry Hepner 31 M M 30-34 73162 Oklahoma City OK 974 101/178 596/1272 2:03:56 1:13:43 1:47:16 2:02:45 9:28
3119 Josh Davis 33 M M 30-34 74960 Stilwell OK 989 102/178 604/1272 2:03:23 1:11:36 1:45:14 2:02:56 9:25
7009 Chad Smith 33 M M 30-34 74105 Tulsa OK 1003 103/178 612/1272 2:04:17 1:09:45 1:43:34 2:03:17 9:29
7008 J.l. Lewis 34 M M 30-34 74105 Tulsa OK 1004 104/178 613/1272 2:04:17 1:09:45 1:43:34 2:03:18 9:29
5982 Anthony Diaz 32 M M 30-34 74011 Broken Arrow OK 1011 105/178 615/1272 2:04:28 1:03:27 1:36:45 2:03:23 9:30
6283 Josh Riley 31 M M 30-34 73120 Oklahoma City OK 1030 106/178 620/1272 2:04:14 1:04:12 1:38:02 2:03:43 9:29
3797 Kent Gustavson 32 M M 30-34 74467 Wagoner OK 1045 107/178 627/1272 2:04:41 1:05:07 1:39:09 2:04:05 9:31
6057 David Baker 30 M M 30-34 73099 Yukondryukon OK 1057 108/178 635/1272 2:05:44 1:05:18 1:38:45 2:04:18 9:36
4827 Paul Hargis 34 M M 30-34 73012 Edmond OK 1062 109/178 636/1272 2:04:50 1:02:06 1:36:24 2:04:23 9:32
5541 Tim Murray 33 M M 30-34 72143 Searcy AR 1090 110/178 651/1272 2:05:27 1:05:16 1:39:42 2:04:53 9:35
4226 Brian Lorenz 33 M M 30-34 39206 Jackson MS 1128 111/178 665/1272 2:06:15 1:13:08 1:47:40 2:05:46 9:38
4739 Caleb Chrismon 33 M M 30-34 73112 Oklahoma City OK 1148 112/178 674/1272 2:06:29 1:01:41 1:35:26 2:06:00 9:39
3347 Benjamin Bax 32 M M 30-34 73013 Edmond OK 1156 113/178 681/1272 2:06:39 1:04:30 1:39:23 2:06:03 9:40
3572 T.r. Lewis 33 M M 30-34 73151 Edmond MO 1168 114/178 687/1272 2:06:52 1:03:27 1:37:21 2:06:24 9:41
5588 Johnny Callison 34 M M 30-34 74135 Tulsa OK 1187 115/178 697/1272 2:07:04 1:12:45 1:47:29 2:06:44 9:42
5020 Kevin Noel 32 M M 30-34 73162 Oklahoma City OK 1203 116/178 707/1272 2:07:31 1:03:51 1:39:06 2:06:59 9:44
5230 Chad Chambers 34 M M 30-34 73703 Enid OK 1225 117/178 712/1272 2:08:30 1:03:52 1:38:16 2:07:41 9:49
3863 Tyler Maune 32 M M 30-34 73013 Edmond OK 1227 118/178 713/1272 2:08:42 1:07:51 1:41:55 2:07:45 9:49
4391 Phillip Wilbourn 33 M M 30-34 74017 Claremore OK 1235 119/178 717/1272 2:09:39 1:12:40 1:47:12 2:07:57 9:54
    NO FN LN AGE SEX DIVISION ZIP CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K CHECK TIME PACE
7147 Joseph Winkler 31 M M 30-34 60657 Chicago IL 1256 120/178 725/1272 2:10:39 1:14:56 1:50:01 2:08:19 9:58
3210 Jason Van Eman 33 M M 30-34 74006 Bartlesville OK 1301 121/178 747/1272 2:09:25 1:02:09 1:38:53 2:09:03 9:53
5397 Sean Angus 33 M M 30-34 73521 Altus OK 1319 122/178 753/1272 2:09:59 1:07:55 1:43:19 2:09:13 9:55
3282 Tony Caseboldt 32 M M 30-34 74127 Tulsa OK 1361 123/178 772/1272 2:10:50 1:05:31 1:41:00 2:10:19 9:59
4549 Lucius Crandall 32 M M 30-34 73034 Edmond OK 1398 124/178 785/1272 2:11:46 1:22:39 1:58:09 2:11:05 10:04
3885 Adam Coleman 33 M M 30-34 74403 Muskogee OK 1410 125/178 791/1272 2:11:40 1:14:29 1:50:07 2:11:21 10:03
5817 Bradley Owens 33 M M 30-34 73130 Midwest City OK 1418 126/178 793/1272 2:12:53 1:14:15 1:50:22 2:11:28 10:09
6096 Jason MacKinnon 34 M M 30-34 73078 Piedmont OK 1419 127/178 794/1272 2:12:42 1:20:47 1:56:40 2:11:31 10:08
4110 Blake Dodds 34 M M 30-34 73120 Oklahoma City OK 1437 128/178 802/1272 2:12:34 1:14:30 1:50:22 2:11:58 10:07
5173 Kevin McQueen 32 M M 30-34 73012 Edmond OK 1465 129/178 812/1272 2:13:08 1:05:06 1:42:40 2:12:36 10:10
6412 Chad Potter 34 M M 30-34 74105 Tulsa OK 1522 130/178 826/1272 2:14:43 58:10 1:35:31 2:13:40 10:17
4167 Matthew McGlinchey 33 M M 30-34 73116 Nichols Hills OK 1541 131/178 834/1272 2:16:23 1:16:14 1:53:11 2:14:07 10:25
4503 Michael Dorminy 34 M M 30-34 72758 Rogers AE 1576 132/178 848/1272 2:15:33 59:27 1:36:42 2:14:38 10:21
5792 Matt Schroeder 32 M M 30-34 74019 Claremore OK 1588 133/178 853/1272 2:15:09 1:13:14 1:53:31 2:14:49 10:19
7078 Jonathan Kratz 32 M M 30-34 74112 Tulsa OK 1606 134/178 861/1272 2:15:55 1:22:05 1:59:19 2:15:20 10:23
7144 Jordan Keesler 33 M M 30-34 74017 Claremore OK 1627 135/178 863/1272 2:16:19 1:23:47 2:00:30 2:15:47 10:24
5187 Babajide Kolade 33 M M 30-34 74105 Tulsa OK 1633 136/178 867/1272 2:16:50 1:09:25 1:47:45 2:15:51 10:27
3154 Bodee Jimerson Sr 31 M M 30-34 74464 Tahleuqah OK 1728 137/178 901/1272 2:18:59 1:21:46 2:00:14 2:18:03 10:37
4277 Donnie Duntley 33 M M 30-34 74012 Broken Arrow OK 1741 138/178 910/1272 2:19:13 1:09:57 1:47:25 2:18:16 10:38
5956 Josh Anderson 32 M M 30-34 74578 Wilburton OK 1797 139/178 927/1272 2:21:24 1:19:41 1:58:22 2:19:23 10:48
4508 Brandon Poplin 30 M M 30-34 74014 Broken Arrow OK 1809 140/178 928/1272 2:19:58 1:17:10 1:57:06 2:19:38 10:41
6062 Jeff Benoit 34 M M 30-34 74066 Sapulpa OK 1845 141/178 944/1272 2:20:59 1:16:10 1:55:08 2:20:28 10:46
6025 Jason Bement 33 M M 30-34 74021 Collinsville OK 1846 142/178 945/1272 2:20:59 1:16:09 1:55:07 2:20:28 10:46
4743 Jacob Parrigon 30 M M 30-34 65708 Monett MO 1852 143/178 947/1272 2:21:38 1:03:34 1:43:21 2:20:37 10:49
4348 Jason Barrett 32 M M 30-34 73120 The Village OK 1941 144/178 970/1272 2:24:13 1:21:33 2:01:11 2:23:02 11:01
5827 Ryan Robertson 33 M M 30-34 74429 Coweta OK 1972 145/178 979/1272 2:25:01 1:20:32 2:00:43 2:23:48 11:04
4917 Richard Andrews 30 M M 30-34 74953 Poteau OK 2007 146/178 990/1272 2:26:06 1:21:35 2:00:22 2:24:46 11:09
5628 Michael Richard 31 M M 30-34 73069 Norman OK 2042 147/178 1002/1272 2:26:29 1:25:35 2:05:24 2:25:35 11:11
4107 Ruperto Aguilar 30 M M 30-34 74017 Claremore OK 2046 148/178 1005/1272 2:26:25 1:18:52 1:58:33 2:25:38 11:11
5168 Brad Hogue 30 M M 30-34 73170 Oklahoma City OK 2080 149/178 1013/1272 2:27:53 1:15:35 1:54:57 2:26:22 11:17
3549 Matthew Ballard 34 M M 30-34 74019 Claremore OK 2093 150/178 1018/1272 2:26:53 1:23:46 2:03:39 2:26:41 11:13
6355 Kent McCain 33 M M 30-34 74019 Claremore OK 2114 151/178 1020/1272 2:29:12 1:23:00 2:03:40 2:27:06 11:23
3923 Patrick Marynowski 32 M M 30-34 60640 Chicago IL 2153 152/178 1032/1272 2:28:41 1:24:53 2:05:45 2:28:01 11:21
3594 Jeff Salladay 34 M M 30-34 73107 Oklahoma City OK 2164 153/178 1036/1272 2:30:29 1:23:23 2:04:02 2:28:14 11:29
5967 Jullathep Wattanasureepoch 33 M M 30-34 73013 Edmond OK 2169 154/178 1038/1272 2:34:44 1:19:41 1:59:56 2:28:42 11:49
5533 Eric Goostree 31 M M 30-34 74501 Mcalester OK 2179 155/178 1040/1272 2:30:24 1:23:44 2:04:24 2:29:04 11:29
7158 Josh Worthy 30 M M 30-34 72758 Rogers AR 2230 156/178 1055/1272 2:30:48 1:24:14 2:02:20 2:30:17 11:31
6510 Jeff McAlister 32 M M 30-34 74820 Ada OK 2256 157/178 1060/1272 2:32:11 1:18:39 1:58:31 2:31:16 11:37
4102 Mark McGill 33 M M 30-34 74037 Jenks OK 2274 158/178 1064/1272 2:32:44 1:20:39 2:01:32 2:32:05 11:40
5903 Kelly Smith 33 M M 30-34 73068 Noble OK 2310 159/178 1073/1272 2:34:27 1:23:22 2:05:34 2:32:58 11:47
    NO FN LN AGE SEX DIVISION ZIP CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL GUN 10K CHECK TIME PACE
4234 Daniel Kite 34 M M 30-34 74037 Jenks OK 2327 160/178 1078/1272 2:34:24 1:28:25 2:10:27 2:33:36 11:47
7153 Daniel Brunson 30 M M 30-34 74011 Broken Arrow OK 2382 161/178 1092/1272 2:35:39 1:30:42 2:13:45 2:35:36 11:53
5488 Beau Bailey 31 M M 30-34 73013 Edmond OK 2391 162/178 1095/1272 2:37:39 1:27:02 2:10:56 2:36:11 12:02
4664 Chris Thomas 31 M M 30-34 73003 Edmond OK 2403 163/178 1099/1272 2:38:23 1:24:57 2:07:47 2:36:26 12:05
5310 Eric Silvestri 30 M M 30-34 73112 Oklahoma City OK 2413 164/178 1105/1272 2:37:21 1:18:24 2:05:17 2:36:51 12:01
6387 Matthew Lagere 33 M M 30-34 74834 Chandler OK 2478 165/178 1125/1272 2:40:15 1:25:44 2:12:50 2:39:00 12:14
3643 Kyle Johnson 33 M M 30-34 74014 Broken Arrow OK 2504 166/178 1131/1272 2:40:10 1:29:54 2:14:14 2:39:57 12:14
3946 Jonathan Lartigue 30 M M 30-34 74012 Broken Arrow OK 2545 167/178 1143/1272 2:43:18 1:25:29 2:10:37 2:41:19 12:28
4474 Robert Haley 31 M M 30-34 74006 Bartlesville OK 2553 168/178 1145/1272 2:42:01 1:18:51 2:06:40 2:41:29 12:22
7196 Jeremy Broughton 30 M M 30-34 74965 Westville OK 2557 169/178 1146/1272 2:42:05 1:33:50 2:18:21 2:41:40 12:22
5026 Howard Parton 32 M M 30-34 74133 Tulsa OK 2644 170/178 1165/1272 2:46:07 1:36:09 2:23:08 2:46:00 12:41
5919 Ronnie Furr 34 M M 30-34 74019 Claremore OK 2801 171/178 1197/1272 2:56:43 1:16:16 2:17:44 2:56:30 13:29
6213 Brandon Moore 34 M M 30-34 74014 Broken Arrow OK 2809 172/178 1198/1272 2:58:02 1:36:54 2:26:16 2:56:54 13:35
3541 Brian Jaggers 30 M M 30-34 73012 Edmond OK 2845 173/178 1209/1272 3:00:51 1:33:20 2:24:40 3:00:41 13:48
4615 Michael Moran 31 M M 30-34 74012 Broken Arrow OK 2953 174/178 1237/1272 3:13:36 1:44:10 2:37:27 3:13:23 14:47
4815 Phillip Watkins 34 M M 30-34 74145 Tulsa OK 2959 175/178 1238/1272 3:14:01 1:47:58 2:40:10 3:13:56 14:49
4922 Carlos De La Vega 31 M M 30-34 73107 Oklahoma City OK 2961 176/178 1239/1272 3:16:14 1:46:29 2:40:26 3:15:24 14:59
6229 Kena Holder 33 M M 30-34 73086 Sulphur OK 2962 177/178 1240/1272 3:15:43 1:41:33 2:37:10 3:15:31 14:56
3719 Brandon Duncan 32 M M 30-34 75402 Greenville TX 3048 178/178 1258/1272 3:35:22 1:39:09 2:40:40 3:33:53 16:26

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after