Quad Cities Marathon 2011MarathonSeptember 25, 2011 in Moline, ILFinisher's Certificates are now available. Click on the printer icon next to your bib number for your personalized certificate.
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 20 | RATE | RANK | LAST_10K | TIME | PACE | |
| 14 | Philip | Kamau | M2529 | 3 | 1/46 | 3/418 | 32:58 | 5:19 | 3 | 1:09:16 | 5:18 | 1 | 1:45:54 | 5:18 | 1 | 40:53 | 2:26:47 | 5:37 | |
| 403 | Justin | Helbing | M2529 | 20 | 2/46 | 15/418 | 37:26 | 6:02 | 4 | 1:19:17 | 6:04 | 4 | 2:10:34 | 6:32 | 2 | 54:38 | 3:05:12 | 7:05 | |
| 543 | Justin | Mungal | M2529 | 46 | 3/46 | 40/418 | 48:54 | 7:53 | 11 | 1:41:09 | 7:44 | 9 | 2:32:06 | 7:37 | 3 | 47:49 | 3:19:55 | 7:38 | |
| 348 | Devin | Brossard | M2529 | 52 | 4/46 | 46/418 | 47:48 | 7:42 | 8 | 1:40:29 | 7:41 | 8 | 2:34:31 | 7:44 | 7 | 48:34 | 3:23:05 | 7:46 | |
| 637 | Matthew | Tobin | M2529 | 54 | 5/46 | 47/418 | 46:42 | 7:31 | 6 | 1:39:16 | 7:35 | 7 | 2:32:32 | 7:38 | 4 | 50:43 | 3:23:15 | 7:46 | |
| 751 | Jeff | Friedman | M2529 | 71 | 6/46 | 63/418 | 46:59 | 7:34 | 7 | 1:38:02 | 7:29 | 6 | 2:33:51 | 7:42 | 5 | 53:42 | 3:27:32 | 7:56 | |
| 488 | Michael | Rossmann | M2529 | 73 | 7/46 | 65/418 | 48:54 | 7:53 | 10 | 1:42:30 | 7:50 | 12 | 2:35:40 | 7:47 | 9 | 52:18 | 3:27:58 | 7:57 | |
| 244 | Aaron | Olson | M2529 | 80 | 8/46 | 71/418 | 49:53 | 8:02 | 16 | 1:44:27 | 7:59 | 14 | 2:40:00 | 8:00 | 12 | 49:44 | 3:29:44 | 8:01 | |
| 738 | Nathan | Spencer | M2529 | 88 | 9/46 | 77/418 | 49:13 | 7:56 | 14 | 1:42:16 | 7:49 | 11 | 2:35:33 | 7:47 | 8 | 55:28 | 3:31:00 | 8:04 | |
| 737 | Nicholas | Sacco | M2529 | 96 | 10/46 | 84/418 | 48:16 | 7:47 | 9 | 1:41:53 | 7:47 | 10 | 2:37:59 | 7:54 | 11 | 55:19 | 3:33:17 | 8:09 | |
| 176 | Nicholas | Becker | M2529 | 102 | 11/46 | 88/418 | 45:51 | 7:23 | 5 | 1:37:52 | 7:29 | 5 | 2:33:55 | 7:42 | 6 | 1:00:51 | 3:34:45 | 8:12 | |
| 54 | Theodore | Schultz | M2529 | 104 | 12/46 | 90/418 | 50:01 | 8:03 | 18 | 1:45:44 | 8:05 | 15 | 2:41:25 | 8:05 | 13 | 53:30 | 3:34:54 | 8:13 | |
| 705 | Dave | Vandewalle | M2529 | 108 | 13/46 | 94/418 | 51:08 | 8:14 | 19 | 1:47:17 | 8:12 | 19 | 2:43:45 | 8:12 | 14 | 51:14 | 3:34:58 | 8:13 | |
| 73 | Frank | Arnolts III | M2529 | 110 | 14/46 | 96/418 | 49:08 | 7:55 | 12 | 1:42:33 | 7:50 | 13 | 2:36:36 | 7:50 | 10 | 58:45 | 3:35:21 | 8:14 | |
| 191 | Paul | Lask | M2529 | 129 | 15/46 | 112/418 | 52:21 | 8:26 | 22 | 1:48:32 | 8:18 | 20 | 2:44:49 | 8:15 | 15 | 54:40 | 3:39:28 | 8:23 | |
| 81 | Bryan | Anderson | M2529 | 143 | 16/46 | 124/418 | 49:11 | 7:55 | 13 | 1:46:09 | 8:07 | 16 | 2:45:38 | 8:17 | 16 | 57:14 | 3:42:52 | 8:31 | |
| 672 | Kyle | Lowe | M2529 | 145 | 17/46 | 126/418 | 51:27 | 8:17 | 20 | 1:48:35 | 8:18 | 21 | 2:48:26 | 8:26 | 17 | 55:12 | 3:43:37 | 8:33 | |
| 584 | Kyle | Gripp | M2529 | 166 | 18/46 | 142/418 | 53:50 | 8:40 | 26 | 1:52:19 | 8:35 | 26 | 2:51:01 | 8:34 | 19 | 55:14 | 3:46:14 | 8:39 | |
| 325 | Shane | Aidala | M2529 | 185 | 19/46 | 156/418 | 56:01 | 9:01 | 30 | 1:55:19 | 8:49 | 27 | 2:57:06 | 8:52 | 22 | 52:07 | 3:49:13 | 8:45 | |
| 475 | Shane | Cristelli | M2529 | 214 | 20/46 | 176/418 | 56:44 | 9:08 | 35 | 1:57:53 | 9:00 | 32 | 2:58:47 | 8:57 | 26 | 55:22 | 3:54:08 | 8:57 | |
| 268 | Joshua | Fowler | M2529 | 223 | 21/46 | 181/418 | 49:20 | 7:57 | 15 | 1:46:13 | 8:07 | 17 | 2:50:27 | 8:32 | 18 | 1:04:53 | 3:55:19 | 8:59 | |
| 99 | Joseph | Ryan | M2529 | 225 | 22/46 | 183/418 | 53:00 | 8:32 | 24 | 1:51:06 | 8:29 | 25 | 2:54:23 | 8:44 | 20 | 1:01:13 | 3:55:36 | 9:00 | |
| 780 | Travis | Russell | M2529 | 226 | 23/46 | 184/418 | 56:46 | 9:09 | 36 | 1:56:37 | 8:55 | 30 | 2:58:48 | 8:57 | 27 | 56:53 | 3:55:41 | 9:00 | |
| 317 | Andrew | Thurman | M2529 | 250 | 24/46 | 199/418 | 51:49 | 8:21 | 21 | 1:49:59 | 8:24 | 22 | 2:56:21 | 8:50 | 21 | 1:02:16 | 3:58:36 | 9:07 | |
| 521 | Nathaniel | Gray | M2529 | 272 | 25/46 | 210/418 | 52:55 | 8:31 | 23 | 1:50:45 | 8:28 | 23 | 2:58:33 | 8:56 | 25 | 1:03:37 | 4:02:10 | 9:15 | |
| 144 | Derek | Kessen | M2529 | 275 | 26/46 | 211/418 | 53:24 | 8:36 | 25 | 1:51:01 | 8:29 | 24 | 2:57:42 | 8:54 | 23 | 1:05:16 | 4:02:57 | 9:17 | |
| 610 | Nick | Westemeyer | M2529 | 281 | 27/46 | 216/418 | 56:01 | 9:01 | 31 | 1:55:56 | 8:51 | 29 | 3:00:14 | 9:01 | 28 | 1:05:13 | 4:05:27 | 9:23 | |
| 106 | Tom | Arnolts | M2529 | 325 | 28/46 | 246/418 | 56:48 | 9:09 | 37 | 1:57:55 | 9:01 | 33 | 3:02:25 | 9:08 | 29 | 1:11:16 | 4:13:41 | 9:41 | |
| 729 | Matthew | Debruine | M2529 | 329 | 29/46 | 249/418 | 56:39 | 9:07 | 33 | 2:01:22 | 9:16 | 37 | 3:08:58 | 9:27 | 32 | 1:05:27 | 4:14:25 | 9:43 | |
| 589 | Nicholas | Bitting | M2529 | 342 | 30/46 | 257/418 | 56:40 | 9:08 | 34 | 2:01:10 | 9:15 | 36 | 3:11:56 | 9:36 | 35 | 1:05:59 | 4:17:55 | 9:51 | |
| 247 | Jacob | Clark | M2529 | 357 | 31/46 | 266/418 | 56:36 | 9:07 | 32 | 1:57:23 | 8:58 | 31 | 3:08:33 | 9:26 | 31 | 1:10:57 | 4:19:29 | 9:55 | |
| 246 | Gabriel | Boorn | M2529 | 362 | 32/46 | 270/418 | 53:58 | 8:42 | 27 | 1:55:26 | 8:49 | 28 | 3:08:28 | 9:26 | 30 | 1:12:19 | 4:20:47 | 9:58 | |
| 315 | Jacob | Fehrenbach | M2529 | 417 | 33/46 | 297/418 | 57:22 | 9:14 | 39 | 1:58:39 | 9:04 | 35 | 3:11:19 | 9:34 | 34 | 1:19:58 | 4:31:16 | 10:22 | |
| 351 | Thomas | Mixson | M2529 | 419 | 34/46 | 299/418 | 57:00 | 9:11 | 38 | 1:58:06 | 9:01 | 34 | 3:09:40 | 9:29 | 33 | 1:21:39 | 4:31:18 | 10:22 | |
| 110 | Bret | Swanson | M2529 | 430 | 35/46 | 305/418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:34:24 | 10:29 | |
| 226 | Jd | Hunter | M2529 | 458 | 36/46 | 323/418 | 55:19 | 8:55 | 28 | 2:04:57 | 9:33 | 39 | 3:25:18 | 10:16 | 36 | 1:14:02 | 4:39:19 | 10:40 | |
| 222 | Rory | Coghlan | M2529 | 467 | 37/46 | 331/418 | 1:07:27 | 10:52 | 45 | 2:21:11 | 10:47 | 45 | 3:35:56 | 10:48 | 41 | 1:04:25 | 4:40:21 | 10:42 | |
| 458 | Michael | Sunstrom | M2529 | 471 | 38/46 | 333/418 | 58:21 | 9:24 | 40 | 2:03:52 | 9:28 | 38 | 3:25:38 | 10:17 | 37 | 1:15:00 | 4:40:38 | 10:43 | |
| 508 | Geoff | Juza | M2529 | 479 | 39/46 | 336/418 | 1:02:04 | 10:00 | 41 | 2:13:45 | 10:13 | 41 | 3:29:45 | 10:30 | 38 | 1:12:48 | 4:42:32 | 10:48 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RATE | RANK | HALF | RATE | RANK | 20 | RATE | RANK | LAST_10K | TIME | PACE | |
| 549 | Alberto | Rosales | M2529 | 483 | 40/46 | 340/418 | 1:05:28 | 10:33 | 43 | 2:18:22 | 10:34 | 42 | 3:33:36 | 10:41 | 39 | 1:09:02 | 4:42:38 | 10:48 | |
| 673 | Adam | Bergeson | M2529 | 496 | 41/46 | 348/417 | 1:08:35 | 11:03 | 46 | 2:21:04 | 10:47 | 44 | 3:35:29 | 10:47 | 40 | 1:10:39 | 4:46:08 | 10:56 | |
| 335 | Nigel | Graham | M2529 | 588 | 42/46 | 391/418 | 1:08:58 | 11:06 | 47 | 2:23:28 | 10:58 | 46 | 3:47:10 | 11:22 | 42 | 1:28:33 | 5:15:43 | 12:03 | |
| 754 | Timothy | Jochim | M2529 | 593 | 43/46 | 394/418 | 1:05:28 | 10:33 | 44 | 2:20:36 | 10:44 | 43 | 3:54:40 | 11:44 | 43 | 1:25:24 | 5:20:04 | 12:13 | |
| 421 | Cain | De Jesus | M2529 | 609 | 44/46 | 399/418 | 1:03:25 | 10:13 | 42 | 2:25:50 | 11:08 | 47 | 3:58:58 | 11:57 | 44 | 1:32:20 | 5:31:18 | 12:39 | |
| 787 | Ammon | Paquette | M2529 | 611 | 45/46 | 401/418 | 55:26 | 8:56 | 29 | 2:13:10 | 10:10 | 40 | 4:07:55 | 12:24 | 45 | 1:25:05 | 5:32:59 | 12:43 | |
| 367 | Grant | Heuer | M2529 | 626 | 46/46 | 406/418 | 1:09:32 | 11:12 | 48 | 2:37:11 | 12:00 | 48 | - | - | - | - | 5:42:57 | 13:06 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

