Community First Fox Cities Marathon Events 2011MarathonSeptember 17, 2011 in Appleton, WI
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | AGEGRADE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5 MI | 10 MI | HALF | 15 MI | 20 MI | 25 MI | TIME | PACE | |
| 540 | Kelly | McClure | F2024 | 76.89 | 12 | 1/33 | 1/351 | 33:45 | 1:06:45 | 1:27:54 | 1:40:41 | 2:14:06 | 2:47:17 | 2:56:05 | 6:43 | |
| 862 | Alison | Umbarger | F2024 | 67.11 | 73 | 2/33 | 9/351 | 36:16 | 1:13:14 | 1:36:03 | 1:50:27 | 2:28:16 | 3:10:35 | 3:21:40 | 7:42 | |
| 76 | Zoe | Bitner | F2024 | 61.45 | 148 | 3/33 | 28/351 | 38:42 | 1:18:30 | 1:43:29 | 1:59:17 | 2:42:45 | 3:28:21 | 3:40:16 | 8:25 | |
| 341 | Ellen | Heyn | F2024 | 59.20 | 206 | 4/33 | 44/351 | 43:08 | 1:26:27 | 1:53:35 | 2:10:02 | 2:53:26 | 3:37:24 | 3:48:16 | 8:43 | |
| 1069 | Lauren | Bennewitz | F2024 | 59.05 | 212 | 5/33 | 45/351 | 43:25 | 1:27:14 | 1:54:26 | 2:11:06 | 2:55:03 | 3:38:51 | 3:48:59 | 8:44 | |
| 458 | Karen | Kruger | F2024 | 57.64 | 242 | 6/33 | 58/351 | 40:15 | 1:20:52 | 1:46:57 | 2:04:56 | 2:54:31 | 3:43:39 | 3:54:48 | 8:58 | |
| 935 | Keenan | Wolf | F2024 | 56.66 | 271 | 7/33 | 71/351 | 45:37 | 1:30:38 | 1:58:22 | 2:15:04 | 2:59:14 | 3:46:24 | 3:58:32 | 9:06 | |
| 195 | Megan | Drzewiecki | F2024 | 56.05 | 290 | 8/33 | 82/351 | 42:20 | 1:27:38 | 1:55:37 | 2:13:14 | 3:02:37 | 3:49:43 | 4:01:17 | 9:13 | |
| 961 | Melissa | Zipperrer | F2024 | 55.02 | 310 | 9/33 | 88/351 | 38:42 | 1:18:44 | 1:44:55 | 2:02:36 | 2:59:12 | 3:53:22 | 4:06:01 | 9:23 | |
| 691 | Jenna | Rickert | F2024 | 54.69 | 316 | 10/33 | 90/351 | 44:20 | 1:27:45 | 1:54:43 | 2:11:29 | 2:59:54 | 3:53:56 | 4:06:58 | 9:26 | |
| 196 | Meredith | Duchaine | F2024 | 54.26 | 328 | 11/33 | 95/351 | 44:37 | 1:31:14 | 2:00:34 | 2:18:13 | 3:06:53 | 3:57:27 | 4:09:11 | 9:31 | |
| 569 | Kristen | Minster | F2024 | 50.96 | 437 | 12/33 | 141/351 | 46:43 | 1:34:29 | 2:05:21 | 2:24:24 | 3:18:14 | 4:12:48 | 4:25:17 | 10:08 | |
| 875 | Bernie | Vargas | F2024 | 50.92 | 438 | 13/33 | 142/351 | 47:04 | 1:35:21 | 2:04:57 | 2:23:36 | 3:16:00 | 4:12:57 | 4:25:21 | 10:08 | |
| 325 | Cindy | Harwood | F2024 | 50.69 | 445 | 14/33 | 145/351 | 44:42 | 1:30:44 | 2:00:47 | 2:20:37 | 3:14:34 | 4:14:36 | 4:26:28 | 10:10 | |
| 1039 | Rachel | Backhaus | F2024 | 50.51 | 454 | 15/33 | 150/351 | 40:42 | 1:23:23 | 1:53:25 | 2:12:45 | 3:09:49 | 4:11:09 | 4:27:42 | 10:13 | |
| 867 | Kelly | Van Handel | F2024 | 49.59 | 484 | 16/33 | 162/351 | 53:31 | 1:46:40 | 2:18:53 | 2:38:12 | 3:29:06 | 4:20:30 | 4:32:18 | 10:24 | |
| 454 | Ashley | Krepline | F2024 | 47.43 | 555 | 17/33 | 198/351 | 48:50 | 1:37:59 | 2:08:34 | 2:30:02 | 3:32:32 | 4:32:03 | 4:44:54 | 10:52 | |
| 404 | Olivia | Kalmanson | F2024 | 47.41 | 557 | 18/33 | 199/351 | 43:55 | 1:34:20 | 2:09:32 | 2:33:24 | 3:32:19 | 4:32:02 | 4:45:13 | 10:53 | |
| 157 | Rochelle | Coopman | F2024 | 46.69 | 580 | 19/33 | 207/351 | 50:17 | 1:41:21 | 2:13:16 | 2:32:43 | 3:27:47 | 4:33:59 | 4:49:39 | 11:03 | |
| 29 | Megan | Albrecht | F2024 | 46.66 | 582 | 20/33 | 209/351 | 40:57 | 1:26:45 | 1:56:28 | 2:15:37 | 3:26:15 | 4:34:46 | 4:50:03 | 11:04 | |
| 997 | Alleks | Mitchell | F2024 | 45.97 | 599 | 21/33 | 216/351 | 57:00 | 1:50:28 | 2:24:22 | 2:46:20 | 3:44:10 | 4:41:30 | 4:53:38 | 11:12 | |
| 941 | Alissa | Woods | F2024 | 45.82 | 608 | 22/33 | 222/351 | 47:04 | 1:36:22 | 2:11:03 | 2:33:55 | 3:38:08 | 4:40:30 | 4:54:58 | 11:15 | |
| 270 | Joanne | Gestwicki | F2024 | 45.42 | 623 | 23/33 | 228/351 | 46:16 | 1:32:31 | 2:01:46 | 2:20:26 | 3:27:22 | 4:44:26 | 4:57:35 | 11:21 | |
| 296 | Katie | Haas | F2024 | 44.48 | 642 | 24/33 | 234/351 | 49:36 | 1:41:00 | 2:15:42 | 2:37:09 | 3:37:56 | 4:45:23 | 5:03:48 | 11:36 | |
| 357 | Beth | Hovland | F2024 | 43.57 | 667 | 25/33 | 247/351 | 50:43 | 1:44:54 | 2:21:08 | 2:45:36 | 3:46:43 | 4:54:36 | 5:10:07 | 11:50 | |
| 721 | Constance | Salm | F2024 | 43.14 | 685 | 26/33 | 258/351 | 49:56 | 1:42:42 | 2:18:27 | 2:42:12 | 3:47:15 | 4:57:14 | 5:13:16 | 11:57 | |
| 983 | Anna | Schettle | F2024 | 42.41 | 707 | 27/33 | 273/351 | 44:15 | 1:30:38 | 2:06:58 | 2:30:35 | 3:46:57 | 5:04:14 | 5:18:48 | 12:10 | |
| 984 | Joy | Schettle | F2024 | 42.44 | 708 | 28/33 | 274/351 | 44:15 | 1:30:39 | 2:06:59 | 2:30:35 | 3:46:58 | 5:04:15 | 5:18:48 | 12:10 | |
| 68 | Ashley | Bentley | F2024 | 38.58 | 773 | 29/33 | 307/351 | 51:40 | 1:50:47 | 2:33:37 | 3:03:09 | 4:14:45 | 5:31:17 | 5:50:13 | 13:22 | |
| 1007 | Laura | Kohtala | F2024 | 37.96 | 782 | 30/33 | 311/351 | 50:56 | 1:53:34 | 2:37:30 | 3:04:04 | 4:18:30 | 5:41:13 | 5:56:05 | 13:35 | |
| 523 | Brittni | Marshall | F2024 | 37.91 | 784 | 31/33 | 312/351 | 58:48 | 2:05:29 | 2:55:54 | 3:20:57 | 4:29:10 | 5:40:42 | 5:56:23 | 13:36 | |
| 254 | Camrin | Freimuth | F2024 | 37.65 | 792 | 32/33 | 314/351 | 57:09 | 1:58:42 | 2:40:34 | 3:07:39 | 4:21:52 | 5:40:49 | 5:59:40 | 13:44 | |
| 781 | Emily | Siebers | F2024 | 36.82 | 798 | 33/33 | 317/351 | 53:11 | 1:54:42 | 2:37:41 | 3:12:42 | 4:40:55 | 5:54:03 | 6:07:02 | 14:00 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

