|
Events
Summary
Results By |
Hill Climb Results - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TO TOP | GUNTIME | TIME | |
| 74 | Luke | Jay | M16UP | 1 | 1/67 | 1/98 | 7:10 | 11:08 | 11:08 | |
| 137 | Mason | Lacy | M16UP | 3 | 2/67 | 3/98 | 8:30 | 12:29 | 12:29 | |
| 67 | Rogan | Brown | M16UP | 4 | 3/67 | 4/98 | 7:35 | 12:55 | 12:55 | |
| 115 | Shane | Sigle | M16UP | 5 | 4/67 | 5/98 | 8:27 | 13:13 | 13:13 | |
| 26 | Josh | Noriega | M16UP | 6 | 5/67 | 6/98 | 7:07 | 13:18 | 13:18 | |
| 93 | Spencer | Lacy | M16UP | 7 | 6/67 | 7/98 | 8:14 | 13:34 | 13:34 | |
| 81 | Glenn | Faizal | M16UP | 8 | 7/67 | 8/98 | 9:02 | 13:42 | 13:40 | |
| 80 | John | Kipper | M16UP | 10 | 8/67 | 10/98 | 8:24 | 13:50 | 13:50 | |
| 98 | Bryan | Johnson | M16UP | 14 | 9/67 | 14/98 | 9:33 | 14:24 | 14:24 | |
| 100 | Michael | Bennet | M16UP | 15 | 10/67 | 15/98 | 8:30 | 14:30 | 14:29 | |
| 124 | Todd | Armstrong | M16UP | 16 | 11/67 | 16/98 | 8:54 | 14:48 | 14:47 | |
| 25 | Jim | Anderegg | M16UP | 17 | 12/67 | 17/98 | 9:38 | 14:56 | 14:56 | |
| 61 | Jacob | Weiss | M16UP | 18 | 13/67 | 18/98 | 10:04 | 15:13 | 15:13 | |
| 56 | Tyler | Foos | M16UP | 19 | 14/67 | 19/98 | 9:18 | 15:14 | 15:14 | |
| 85 | Matthew | Rhoads | M16UP | 20 | 15/67 | 20/98 | 9:41 | 15:22 | 15:22 | |
| 125 | Ben | Lara | M16UP | 23 | 16/67 | 23/98 | 9:19 | 15:41 | 15:40 | |
| 102 | John | Munsch | M16UP | 26 | 17/67 | 26/98 | 9:55 | 15:54 | 15:53 | |
| 58 | David | Remington | M16UP | 27 | 18/67 | 27/98 | 9:31 | 15:56 | 15:56 | |
| 48 | Brian | Kates | M16UP | 28 | 19/67 | 28/98 | 9:16 | 15:58 | 15:58 | |
| 24 | David | Larochelle | M16UP | 29 | 20/67 | 29/98 | 10:17 | 16:16 | 16:16 | |
| 76 | Don | Reimer | M16UP | 30 | 21/67 | 30/98 | 10:15 | 16:22 | 16:22 | |
| 77 | James | Ridley | M16UP | 31 | 22/67 | 31/98 | 10:18 | 16:25 | 16:25 | |
| 40 | Michael | Wolf | M16UP | 32 | 23/67 | 32/98 | 10:13 | 16:26 | 16:26 | |
| 13 | Elliott | Riest | M16UP | 33 | 24/67 | 33/98 | 10:57 | 16:27 | 16:27 | |
| 42 | Jerry | Fesenmeyer | M16UP | 34 | 25/67 | 34/98 | 10:25 | 16:33 | 16:32 | |
| 120 | Gary | Lacy | M16UP | 35 | 26/67 | 35/98 | 9:46 | 16:39 | 16:39 | |
| 17 | Greg | Policky | M16UP | 39 | 27/67 | 36/98 | 9:59 | 16:46 | 16:45 | |
| 119 | Ryan | Stowell | M16UP | 42 | 28/67 | 39/98 | 10:40 | 16:56 | 16:56 | |
| 87 | Ahe | Reid | M16UP | 43 | 29/67 | 40/98 | 10:33 | 16:58 | 16:57 | |
| 117 | Tito | Heiderer | M16UP | 45 | 30/67 | 42/98 | 10:44 | 17:10 | 17:10 | |
| 118 | Cole | Mayer | M16UP | 47 | 31/67 | 44/98 | 11:19 | 17:30 | 17:30 | |
| 99 | Justin | Giorno | M16UP | 51 | 32/67 | 45/98 | 12:27 | 18:20 | 18:20 | |
| 129 | Nick | Daugherty | M16UP | 52 | 33/67 | 46/98 | 11:41 | 18:32 | 18:32 | |
| 36 | Jeb | Hammer | M16UP | 54 | 34/67 | 48/98 | - | 18:44 | 18:43 | |
| 38 | Tylor | Lincoln | M16UP | 55 | 35/67 | 49/98 | 9:35 | 18:43 | 18:43 | |
| 92 | Cory | Lampshire | M16UP | 58 | 36/67 | 50/98 | 10:55 | 19:13 | 19:12 | |
| 109 | Scott | Ruderstrorf | M16UP | 60 | 37/67 | 51/98 | 11:37 | 19:25 | 19:25 | |
| 123 | Sean | Horbert | M16UP | 61 | 38/67 | 52/98 | 13:09 | 19:39 | 19:37 | |
| 86 | Brent | Sites | M16UP | 62 | 39/67 | 53/98 | 12:02 | 19:52 | 19:51 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TO TOP | GUNTIME | TIME | |
| 31 | Leslie | Pugh Jr | M16UP | 64 | 40/67 | 55/98 | 11:54 | 20:07 | 20:07 | |
| 37 | Kolton | Pershbacher | M16UP | 68 | 41/67 | 58/98 | 13:17 | 20:44 | 20:44 | |
| 130 | William | Lang | M16UP | 69 | 42/67 | 59/98 | 12:32 | 20:48 | 20:44 | |
| 52 | Cary | Cortese | M16UP | 75 | 43/67 | 62/98 | 12:23 | 21:24 | 21:24 | |
| 14 | David | Weidner | M16UP | 77 | 44/67 | 63/98 | 13:27 | 21:36 | 21:31 | |
| 112 | Bob | Jensen | M16UP | 78 | 45/67 | 64/98 | 12:40 | 21:39 | 21:36 | |
| 20 | Walt | Harder | M16UP | 84 | 46/67 | 70/98 | 12:21 | 21:58 | 21:57 | |
| 116 | Gordon | Bowman | M16UP | 88 | 47/67 | 73/98 | 14:34 | 22:52 | 22:52 | |
| 90 | Alberto | Correa | M16UP | 89 | 48/67 | 74/98 | - | 22:53 | 22:53 | |
| 9 | Greg | Peak | M16UP | 90 | 49/67 | 75/98 | 13:15 | 23:04 | 23:00 | |
| 133 | Lucas | Murdock | M16UP | 95 | 50/67 | 77/98 | 12:42 | 23:35 | 23:35 | |
| 134 | Dillon | Granzella | M16UP | 96 | 51/67 | 78/98 | 12:47 | 23:36 | 23:36 | |
| 23 | Brad | Price | M16UP | 99 | 52/67 | 80/98 | 11:39 | 24:06 | 24:06 | |
| 121 | Craig | Martin | M16UP | 101 | 53/67 | 82/98 | 14:47 | 25:31 | 25:27 | |
| 35 | Blake | Edwards | M16UP | 103 | 54/67 | 83/98 | 14:14 | 25:35 | 25:31 | |
| 19 | Eric | Kimberling | M16UP | 107 | 55/67 | 84/98 | 14:07 | 26:35 | 26:30 | |
| 83 | Joe | Ridley | M16UP | 111 | 56/67 | 85/98 | 15:36 | 27:53 | 27:49 | |
| 127 | Jason | Lengerick | M16UP | 113 | 57/67 | 86/98 | 15:24 | 28:13 | 28:09 | |
| 60 | Lockett | Wood | M16UP | 114 | 58/67 | 87/98 | 15:35 | 28:14 | 28:11 | |
| 59 | Fred | Schubert | M16UP | 116 | 59/67 | 88/98 | 18:08 | 28:35 | 28:32 | |
| 7 | Mike | Enger | M16UP | 119 | 60/67 | 89/98 | 14:24 | 29:01 | 28:58 | |
| 5 | Scott | Breunich | M16UP | 120 | 61/67 | 90/98 | 16:36 | 29:01 | 28:59 | |
| 15 | Art | Lopez III | M16UP | 125 | 62/67 | 93/98 | 17:39 | 30:41 | 30:37 | |
| 105 | Erick | Smithey | M16UP | 129 | 63/67 | 94/98 | 24:46 | 33:03 | 33:02 | |
| 142 | Matt | Sandoval | M16UP | 130 | 64/67 | 95/98 | 21:59 | 34:15 | 34:09 | |
| 18 | Shawn | Gillis | M16UP | 134 | 65/67 | 96/98 | 21:16 | 40:10 | 40:08 | |
| 45 | Beakman | Shin | M16UP | 136 | 66/67 | 97/98 | - | 44:54 | 44:54 | |
| 69 | Jacob | Geller | M16UP | 137 | 67/67 | 98/98 | 25:59 | 52:32 | 52:26 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

