Trinona - 2010Sprint - IndividualJune 13, 2010 in Winona, MN
|
Events
Summary
Results By |
Sprint - Individual - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | TRN1 | BIKE | TRN2 | RUN | TIME | |
| 353 | Molly | Cochran | 35 | F | F3539 | 10 | 1/19 | 1/136 | 10:05 | - | - | - | - | 1:06:15 | |
| 361 | Dana | Rutt | 38 | F | F3539 | 60 | 2/19 | 20/136 | 12:24 | 1:18 | 35:20 | 1:04 | 26:39 | 1:16:43 | |
| 514 | Trisha | Johnson | 37 | F | F3539 | 136 | 3/19 | 53/136 | 10:28 | 2:20 | 44:18 | 1:10 | 29:34 | 1:27:47 | |
| 356 | Kymberly | Lehenbauer | 37 | F | F3539 | 139 | 4/19 | 54/136 | 15:58 | 2:00 | 37:51 | 2:35 | 29:47 | 1:28:08 | |
| 355 | Lynn | Tews | 36 | F | F3539 | 146 | 5/19 | 58/136 | 14:00 | 5:04 | 40:10 | 2:11 | 27:33 | 1:28:56 | |
| 509 | Alanna | Googins | 35 | F | F3539 | 165 | 6/19 | 69/136 | 13:03 | 5:22 | 42:59 | 1:38 | 29:36 | 1:32:33 | |
| 354 | Heather | Bye-Kollbaum | 36 | F | F3539 | 179 | 7/19 | 80/136 | 12:24 | 1:51 | 41:02 | 1:38 | 38:53 | 1:35:46 | |
| 358 | Jill | Krase | 38 | F | F3539 | 180 | 8/19 | 81/136 | 12:56 | 4:34 | 45:00 | 2:24 | 30:57 | 1:35:49 | |
| 507 | Amy | Decrans | 35 | F | F3539 | 184 | 9/19 | 84/136 | 14:51 | 4:07 | 47:37 | 1:14 | 29:52 | 1:37:39 | |
| 510 | Monica | Nelton | 36 | F | F3539 | 187 | 10/19 | 87/136 | 19:32 | 4:21 | 43:07 | 1:23 | 30:17 | 1:38:37 | |
| 513 | Michelle | Overtoom | 37 | F | F3539 | 189 | 11/19 | 89/136 | 13:37 | 2:42 | 47:49 | 2:05 | 32:50 | 1:39:00 | |
| 215 | Maggie | Modjeski | 36 | F | F3539 | 191 | 12/19 | 90/136 | 13:14 | 2:05 | 45:13 | 1:11 | 37:48 | 1:39:28 | |
| 512 | Tanya | Yender | 36 | F | F3539 | 200 | 13/19 | 96/136 | 11:30 | 2:50 | 50:15 | - | - | 1:42:37 | |
| 515 | Shelley | Stewart | 37 | F | F3539 | 205 | 14/19 | 100/136 | 14:57 | 3:08 | 43:21 | 3:14 | 39:41 | 1:44:18 | |
| 360 | Nicole | Schossow | 38 | F | F3539 | 218 | 15/19 | 109/136 | 19:23 | 4:15 | 49:01 | 1:54 | 37:57 | 1:52:28 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

