|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RANK | 13.1 | RANK | 31K | RANK | LAST_11K | TIME | PACE | |
| 2144 | Scott | Olson | M5559 | 233 | 1/79 | 198/1255 | 44:34 | 2 | 1:33:41 | 2 | 2:18:31 | 1 | 57:07 | 3:15:37 | 7:28 | |
| 674 | Steve | Walker | M5559 | 311 | 2/79 | 263/1255 | 46:26 | 4 | 1:37:34 | 3 | 2:24:43 | 2 | 55:12 | 3:19:55 | 7:38 | |
| 1362 | Jeffrey | Fullman | M5559 | 347 | 3/79 | 297/1255 | 46:44 | 5 | 1:38:38 | 5 | 2:25:57 | 4 | 56:15 | 3:22:12 | 7:44 | |
| 19 | Dave | Chapman | M5559 | 362 | 4/79 | 310/1255 | 46:56 | 6 | 1:39:12 | 7 | 2:27:01 | 6 | 56:25 | 3:23:26 | 7:46 | |
| 1030 | Jeffrey | Walker | M5559 | 364 | 5/79 | 311/1255 | 47:41 | 9 | 1:39:25 | 8 | 2:27:00 | 5 | 56:42 | 3:23:41 | 7:47 | |
| 1483 | James | Harris | M5559 | 366 | 6/79 | 313/1255 | 47:25 | 7 | 1:39:05 | 6 | 2:27:13 | 7 | 57:00 | 3:24:12 | 7:48 | |
| 1494 | Mike | Phillips | M5559 | 481 | 7/79 | 403/1255 | 46:10 | 3 | 1:37:52 | 4 | 2:27:32 | 8 | 1:02:01 | 3:29:32 | 8:00 | |
| 1453 | Lonn | Robertson | M5559 | 484 | 8/79 | 406/1255 | 49:23 | 14 | 1:43:15 | 13 | 2:32:16 | 12 | 57:27 | 3:29:43 | 8:01 | |
| 2404 | Daniel | Saul | M5559 | 533 | 9/79 | 436/1255 | 48:54 | 11 | 1:42:43 | 11 | 2:31:40 | 9 | 1:00:29 | 3:32:09 | 8:06 | |
| 1484 | Dave | Grant | M5559 | 544 | 10/79 | 441/1255 | 47:34 | 8 | 1:41:13 | 10 | 2:31:55 | 11 | 1:00:39 | 3:32:34 | 8:07 | |
| 2145 | Jim | Stark | M5559 | 547 | 11/79 | 444/1255 | 47:49 | 10 | 1:41:01 | 9 | 2:31:51 | 10 | 1:00:45 | 3:32:36 | 8:07 | |
| 2388 | Sergio | Gutierrez | M5559 | 610 | 12/79 | 484/1255 | 44:23 | 1 | 1:32:56 | 1 | 2:25:55 | 3 | 1:10:14 | 3:36:08 | 8:15 | |
| 2333 | Charlie | Ward | M5559 | 620 | 13/79 | 490/1255 | 49:14 | 13 | 1:43:07 | 12 | 2:32:24 | 13 | 1:04:13 | 3:36:36 | 8:17 | |
| 504 | Edward | Celestina | M5559 | 637 | 14/79 | 502/1255 | 50:28 | 15 | 1:45:02 | 15 | 2:35:41 | 14 | 1:01:56 | 3:37:36 | 8:19 | |
| 1016 | Gregory | Roth | M5559 | 712 | 15/79 | 540/1255 | 49:07 | 12 | 1:44:58 | 14 | 2:37:24 | 15 | 1:04:04 | 3:41:28 | 8:28 | |
| 2756 | Keith | Pollock | M5559 | 732 | 16/79 | 554/1255 | 52:34 | 22 | 1:48:59 | 20 | 2:40:50 | 19 | 1:02:03 | 3:42:52 | 8:31 | |
| 468 | Rick | Horita | M5559 | 769 | 17/79 | 575/1255 | 51:41 | 20 | 1:47:05 | 19 | 2:38:30 | 17 | 1:05:41 | 3:44:11 | 8:34 | |
| 2605 | Russell | Wolansky | M5559 | 823 | 18/79 | 610/1255 | 51:00 | 18 | 1:46:07 | 17 | 2:38:35 | 18 | 1:08:37 | 3:47:12 | 8:41 | |
| 2327 | Rick | Parsagian | M5559 | 859 | 19/79 | 628/1255 | 50:41 | 16 | 1:45:51 | 16 | 2:38:02 | 16 | 1:11:32 | 3:49:34 | 8:46 | |
| 2355 | James | Brashers | M5559 | 861 | 20/79 | 629/1255 | 52:32 | 21 | 1:50:32 | 23 | 2:45:15 | 21 | 1:04:22 | 3:49:37 | 8:46 | |
| 957 | David | Olsho | M5559 | 873 | 21/79 | 636/1255 | 54:21 | 30 | 1:52:49 | 28 | 2:46:26 | 22 | 1:03:42 | 3:50:08 | 8:47 | |
| 2167 | Samuel | Hires | M5559 | 952 | 22/79 | 680/1255 | 53:11 | 25 | 1:52:46 | 27 | 2:47:52 | 26 | 1:06:31 | 3:54:22 | 8:57 | |
| 1949 | Mark | McGranaghan | M5559 | 1041 | 23/79 | 730/1255 | 53:01 | 24 | 1:52:06 | 26 | 2:47:02 | 25 | 1:10:19 | 3:57:21 | 9:04 | |
| 2443 | Steve | Cooper | M5559 | 1055 | 24/79 | 737/1255 | 53:36 | 27 | 1:51:33 | 25 | 2:46:59 | 24 | 1:10:53 | 3:57:52 | 9:05 | |
| 2140 | Shane | Carlson | M5559 | 1062 | 25/79 | 743/1255 | 56:25 | 42 | 1:58:22 | 42 | 2:53:59 | 35 | 1:04:11 | 3:58:10 | 9:06 | |
| 1805 | Thomas | Giuliano | M5559 | 1064 | 26/79 | 744/1255 | 52:37 | 23 | 1:50:40 | 24 | 2:46:38 | 23 | 1:11:40 | 3:58:17 | 9:06 | |
| 1884 | Ed | Willson | M5559 | 1076 | 27/79 | 752/1255 | 56:05 | 40 | 1:57:34 | 40 | 2:54:12 | 38 | 1:04:22 | 3:58:34 | 9:07 | |
| 60 | David | Kinnecom | M5559 | 1078 | 28/79 | 753/1255 | 55:55 | 37 | 1:56:48 | 34 | 2:52:49 | 33 | 1:05:59 | 3:58:47 | 9:07 | |
| 2174 | Randall | Law | M5559 | 1131 | 29/79 | 779/1255 | 54:11 | 28 | 1:54:04 | 31 | 2:49:44 | 28 | 1:11:32 | 4:01:16 | 9:13 | |
| 545 | Donald | Garber | M5559 | 1149 | 30/79 | 788/1255 | 54:49 | 32 | 1:54:59 | 32 | 2:51:10 | 30 | 1:11:13 | 4:02:22 | 9:16 | |
| 596 | Robert | Vaughan | M5559 | 1159 | 31/79 | 794/1255 | 56:04 | 39 | 1:57:25 | 38 | 2:54:05 | 36 | 1:08:41 | 4:02:45 | 9:16 | |
| 310 | Bob | Jordan | M5559 | 1174 | 32/79 | 802/1255 | 53:23 | 26 | 1:50:20 | 22 | 2:42:20 | 20 | 1:21:10 | 4:03:30 | 9:18 | |
| 755 | Dana | Caldart | M5559 | 1197 | 33/79 | 813/1255 | 56:06 | 41 | 1:57:27 | 39 | 2:54:13 | 39 | 1:10:32 | 4:04:44 | 9:21 | |
| 1452 | Arnold | Raubolt | M5559 | 1228 | 34/79 | 825/1255 | 55:37 | 35 | 1:57:05 | 35 | 2:53:58 | 34 | 1:12:36 | 4:06:33 | 9:25 | |
| 1096 | Keith | Bell | M5559 | 1275 | 35/79 | 846/1255 | 1:04:16 | 64 | 2:07:02 | 50 | 3:03:27 | 46 | 1:05:50 | 4:09:17 | 9:31 | |
| 2692 | Arthur | Bailey | M5559 | 1281 | 36/79 | 850/1255 | 54:32 | 31 | 1:53:41 | 29 | 2:50:36 | 29 | 1:18:59 | 4:09:34 | 9:32 | |
| 1372 | Ron | Westbury | M5559 | 1297 | 37/79 | 857/1255 | 57:05 | 43 | 1:59:47 | 43 | 2:58:06 | 42 | 1:12:11 | 4:10:17 | 9:34 | |
| 1264 | Kenneth | Clasby | M5559 | 1300 | 38/79 | 859/1255 | 59:37 | 51 | 2:05:16 | 48 | 3:01:51 | 44 | 1:08:33 | 4:10:24 | 9:34 | |
| 985 | Chuck | Leggiero | M5559 | 1303 | 39/79 | 862/1255 | 56:00 | 38 | 1:57:14 | 37 | 2:54:08 | 37 | 1:16:35 | 4:10:43 | 9:35 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | RANK | 13.1 | RANK | 31K | RANK | LAST_11K | TIME | PACE | |
| 197 | John | Merk | M5559 | 1331 | 40/79 | 869/1255 | 50:50 | 17 | 1:46:47 | 18 | 2:47:55 | 27 | 1:24:19 | 4:12:14 | 9:38 | |
| 2416 | Robert | Hozack | M5559 | 1382 | 41/79 | 887/1255 | 59:25 | 47 | 2:04:22 | 47 | 3:05:01 | 49 | 1:09:12 | 4:14:12 | 9:43 | |
| 2322 | Eric | Ortner | M5559 | 1390 | 42/79 | 892/1255 | 54:19 | 29 | 1:53:51 | 30 | 2:51:12 | 31 | 1:23:17 | 4:14:29 | 9:43 | |
| 456 | Thomas | Yee | M5559 | 1396 | 43/79 | 895/1255 | 55:10 | 33 | 1:56:46 | 33 | 2:54:27 | 40 | 1:20:11 | 4:14:38 | 9:44 | |
| 1582 | Steven | Modee | M5559 | 1400 | 44/79 | 897/1255 | 55:47 | 36 | 1:57:12 | 36 | 2:54:58 | 41 | 1:19:46 | 4:14:44 | 9:44 | |
| 2041 | John | Allen | M5559 | 1475 | 45/79 | 936/1255 | 1:00:33 | 55 | 2:07:14 | 51 | 3:09:17 | 50 | 1:09:41 | 4:18:57 | 9:54 | |
| 1552 | Bruce | Wasserman | M5559 | 1481 | 46/79 | 939/1255 | 59:29 | 48 | 2:03:47 | 46 | 3:03:59 | 48 | 1:15:18 | 4:19:17 | 9:54 | |
| 1550 | Bob | Bruce | M5559 | 1505 | 47/79 | 954/1255 | 51:15 | 19 | 1:49:27 | 21 | 2:52:35 | 32 | 1:28:43 | 4:21:17 | 9:59 | |
| 2860 | Gary | Levy | M5559 | 1586 | 48/79 | 984/1255 | 1:00:26 | 54 | 2:07:15 | 52 | 3:11:25 | 53 | 1:14:17 | 4:25:42 | 10:09 | |
| 2236 | Keith | Slaughter | M5559 | 1593 | 49/79 | 987/1255 | 58:06 | 45 | 2:01:14 | 45 | 2:59:31 | 43 | 1:26:48 | 4:26:19 | 10:10 | |
| 2619 | Robert | Millar | M5559 | 1612 | 50/79 | 996/1255 | 57:25 | 44 | 2:01:04 | 44 | 3:03:00 | 45 | 1:25:10 | 4:28:09 | 10:15 | |
| 2762 | Peter | Lam | M5559 | 1638 | 51/79 | 1009/1255 | 1:06:41 | 66 | 2:17:33 | 64 | 3:21:24 | 62 | 1:07:57 | 4:29:20 | 10:17 | |
| 2297 | Mike | Shepherd | M5559 | 1645 | 52/79 | 1012/1255 | 55:21 | 34 | 1:58:10 | 41 | 3:03:32 | 47 | 1:26:03 | 4:29:35 | 10:18 | |
| 87 | Peter | Bennink | M5559 | 1647 | 53/79 | 1013/1255 | 1:04:00 | 63 | 2:12:14 | 58 | 3:14:06 | 55 | 1:15:31 | 4:29:37 | 10:18 | |
| 951 | Chris | Aaberg | M5559 | 1651 | 54/79 | 1014/1255 | 59:14 | 46 | 2:07:31 | 53 | 3:12:19 | 54 | 1:17:23 | 4:29:41 | 10:18 | |
| 117 | Ted | Garner | M5559 | 1654 | 55/79 | 1015/1255 | 59:36 | 50 | 2:08:38 | 56 | 3:11:12 | 52 | 1:18:40 | 4:29:52 | 10:18 | |
| 2660 | Bill | Sharp | M5559 | 1659 | 56/79 | 1016/1255 | 1:03:11 | 60 | 2:13:14 | 59 | 3:16:57 | 57 | 1:13:07 | 4:30:03 | 10:19 | |
| 1093 | Wes | Meyers | M5559 | 1673 | 57/79 | 1022/1255 | 1:04:40 | 65 | 2:16:38 | 63 | 3:19:48 | 59 | 1:11:16 | 4:31:04 | 10:21 | |
| 2016 | Robert | Wetzel | M5559 | 1722 | 58/79 | 1041/1255 | 59:30 | 49 | 2:06:06 | 49 | 3:09:44 | 51 | 1:24:43 | 4:34:26 | 10:29 | |
| 2738 | Art | Liddle | M5559 | 1863 | 59/79 | 1092/1255 | 1:03:01 | 59 | 2:14:54 | 61 | 3:21:16 | 61 | 1:24:22 | 4:45:38 | 10:55 | |
| 293 | Keith | Keown | M5559 | 1887 | 60/79 | 1107/1255 | 1:07:07 | 68 | 2:19:10 | 66 | 3:24:43 | 64 | 1:23:38 | 4:48:21 | 11:01 | |
| 65 | Nicitha | You | M5559 | 1891 | 61/79 | 1109/1255 | 1:01:30 | 56 | 2:11:21 | 57 | 3:18:31 | 58 | 1:30:14 | 4:48:45 | 11:02 | |
| 2086 | Eugene | Simms | M5559 | 1892 | 62/79 | 1110/1255 | 1:00:12 | 53 | 2:07:55 | 54 | 3:16:44 | 56 | 1:32:03 | 4:48:46 | 11:02 | |
| 2407 | Peter | De Graff | M5559 | 1894 | 63/79 | 1112/1255 | 1:03:21 | 61 | 2:19:31 | 67 | 3:20:44 | 60 | 1:28:24 | 4:49:08 | 11:03 | |
| 1028 | Steven | Hopper | M5559 | 1943 | 64/79 | 1126/1255 | - | - | - | - | - | - | - | 4:54:00 | 11:14 | |
| 2495 | Barry | Smith | M5559 | 1946 | 65/79 | 1127/1255 | 1:03:24 | 62 | 2:14:33 | 60 | 3:25:50 | 65 | 1:28:29 | 4:54:18 | 11:14 | |
| 870 | Larry | Durant | M5559 | 1999 | 66/79 | 1145/1255 | 1:02:01 | 57 | 2:14:59 | 62 | 3:29:00 | 66 | 1:30:43 | 4:59:43 | 11:27 | |
| 2276 | Clyde | Byfield | M5559 | 2037 | 67/79 | 1160/1255 | 1:08:39 | 69 | 2:18:10 | 65 | 3:36:25 | 67 | 1:27:48 | 5:04:13 | 11:37 | |
| 1462 | William | Joyce | M5559 | 2101 | 68/79 | 1183/1255 | 59:52 | 52 | 2:08:18 | 55 | 3:23:40 | 63 | 1:51:06 | 5:14:46 | 12:01 | |
| 492 | Monte | Enbysk | M5559 | 2133 | 69/79 | 1193/1255 | 1:09:30 | 71 | 2:34:00 | 72 | 3:50:50 | 71 | 1:30:09 | 5:20:59 | 12:16 | |
| 292 | Jack | Burckhart | M5559 | 2134 | 70/79 | 1194/1255 | 1:08:43 | 70 | 2:23:19 | 68 | 3:42:40 | 68 | 1:38:57 | 5:21:36 | 12:17 | |
| 1816 | Bob | Hansen | M5559 | 2169 | 71/79 | 1208/1255 | 1:06:55 | 67 | 2:25:33 | 70 | 3:49:04 | 69 | 1:42:52 | 5:31:56 | 12:41 | |
| 655 | Kirk | Anderson | M5559 | 2176 | 72/79 | 1210/1255 | 1:14:34 | 74 | 2:34:51 | 74 | 3:55:20 | 73 | 1:38:25 | 5:33:44 | 12:45 | |
| 1826 | Walter | Schuttler | M5559 | 2177 | 73/79 | 1211/1255 | 1:11:28 | 72 | 2:33:20 | 71 | 3:52:24 | 72 | 1:42:11 | 5:34:34 | 12:47 | |
| 1660 | Don | Gillam | M5559 | 2190 | 74/79 | 1214/1255 | 1:18:01 | 75 | 2:37:07 | 75 | 3:57:26 | 75 | 1:41:58 | 5:39:23 | 12:58 | |
| 52 | Philip | Hofmann | M5559 | 2202 | 75/79 | 1220/1255 | 1:12:01 | 73 | 2:34:11 | 73 | 3:56:05 | 74 | 1:46:48 | 5:42:52 | 13:06 | |
| 1204 | James | Mattern | M5559 | 2214 | 76/79 | 1224/1255 | 1:20:32 | 76 | 2:46:43 | 76 | 4:05:52 | 76 | 1:41:39 | 5:47:31 | 13:16 | |
| 1633 | Patrick | Farr senior | M5559 | 2237 | 77/79 | 1232/1255 | 1:02:06 | 58 | 2:24:39 | 69 | 3:50:39 | 70 | 2:02:35 | 5:53:14 | 13:29 | |
| 439 | Ultra Al | Miller Jr | M5559 | 2269 | 78/79 | 1237/1255 | 1:21:34 | 77 | 2:55:25 | 78 | 4:23:41 | 78 | 1:43:55 | 6:07:35 | 14:02 | |
| 1795 | Kevin | Horner | M5559 | 2278 | 79/79 | 1238/1255 | 1:22:59 | 78 | 2:54:41 | 77 | 4:20:53 | 77 | 1:52:02 | 6:12:54 | 14:14 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

