Flying Pig Marathon 2013

Flying Pig Marathon powered by P&G - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 6.8MI RATE RANK HALF RATE RANK 19.7MI RATE RANK LASTHALF RATE RANK LASTMI RATE RANK TIME PACE
4399 Catherine Chatfield F 55-59 3286 32/58 1292/1791 1:18:09 11:26 3470 2:35:20 11:52 3594 3:54:42 11:55 3479 2:35:11 11:51 2942 10:48 10:48 2618 5:10:31 11:52
2748 Steve Molter M 30-34 3287 329/375 1995/2344 1:14:49 10:57 3202 2:23:55 11:00 3174 3:44:35 11:24 3226 2:46:41 12:44 3329 11:43 11:43 3143 5:10:36 11:52
4920 Mark Regensburger M 40-44 3288 294/332 1996/2344 1:15:21 11:01 3256 2:20:30 10:44 2995 3:32:25 10:47 2829 2:50:14 13:00 3435 10:38 10:38 2503 5:10:43 11:52
616 Kelly Blank F 35-39 3289 196/267 1293/1791 1:22:41 12:06 3740 2:33:01 11:41 3534 3:49:30 11:39 3330 2:37:52 12:03 3041 10:38 10:38 2506 5:10:52 11:52
4554 Laurie Iselin F 65-69 3290 3/11 1294/1791 1:17:30 11:20 3428 2:31:17 11:33 3482 3:51:30 11:46 3401 2:39:45 12:12 3105 11:03 11:03 2783 5:11:01 11:53
1159 Maryrose Dibiano F 30-34 3291 271/360 1295/1791 1:11:36 10:28 2792 2:23:09 10:56 3138 3:48:55 11:38 3316 2:47:57 12:50 3363 11:13 11:13 2882 5:11:06 11:53
3016 Timothy Panebianco M 30-34 3292 330/375 1997/2344 1:16:37 11:12 3380 2:23:07 10:56 3136 3:48:55 11:38 3317 2:47:59 12:50 3364 11:13 11:13 2883 5:11:06 11:53
4431 Zach Deaton M 30-34 3293 331/375 1998/2344 1:13:50 10:48 3103 2:20:24 10:44 2994 3:41:55 11:16 3151 2:50:50 13:03 3447 13:24 13:24 3669 5:11:14 11:53
1453 Ron Fugate M 50-54 3294 186/224 1999/2344 1:09:04 10:06 2382 2:16:10 10:24 2721 3:43:04 11:20 3196 2:55:05 13:22 3565 12:29 12:29 3458 5:11:14 11:53
767 Christopher Burger M 18-24 3295 157/176 2000/2344 1:03:06 9:14 1509 1:55:30 8:49 1169 3:20:02 10:10 2301 3:15:48 14:57 3885 12:03 12:03 3315 5:11:17 11:53
4088 Tony Weisbrod M 45-49 3296 244/280 2001/2344 1:15:53 11:06 3307 2:31:23 11:34 3489 3:50:30 11:43 3369 2:39:55 12:13 3117 11:26 11:26 2996 5:11:18 11:53
4053 Lynn Wandersee F 45-49 3297 110/161 1296/1791 1:15:52 11:06 3303 2:31:26 11:34 3490 3:50:46 11:43 3384 2:39:53 12:13 3113 11:29 11:29 3026 5:11:18 11:53
4283 Melanie Zaccagnini F 50-54 3298 84/134 1297/1791 1:15:52 11:06 3305 2:31:33 11:35 3496 3:50:35 11:43 3373 2:39:46 12:12 3106 11:29 11:29 3025 5:11:18 11:53
2430 Heidi Loughran F 50-54 3299 85/134 1298/1791 1:15:53 11:06 3309 2:31:32 11:34 3494 3:50:32 11:43 3370 2:39:47 12:12 3108 11:28 11:28 3018 5:11:18 11:53
3249 Samantha Reineke F 25-29 3300 255/314 1299/1791 1:17:57 11:24 3458 2:27:31 11:16 3329 3:44:42 11:25 3229 2:43:50 12:31 3249 11:48 11:48 3183 5:11:20 11:53
4054 Mike Wandersee M 50-54 3301 187/224 2002/2344 1:15:53 11:06 3308 2:31:26 11:34 3491 3:50:48 11:43 3386 2:39:55 12:13 3116 11:26 11:26 2999 5:11:21 11:53
436 Jorden Arnett F 25-29 3302 256/314 1300/1791 1:14:02 10:50 3133 2:24:43 11:03 3236 3:51:26 11:45 3399 2:46:40 12:44 3328 11:10 11:10 2854 5:11:23 11:54
2277 Michael Kummer M 40-44 3303 295/332 2003/2344 1:08:54 10:05 2353 2:14:42 10:17 2606 3:41:06 11:14 3133 2:56:43 13:30 3606 12:34 12:34 3492 5:11:25 11:54
5134 Michael D Allen M 50-54 3304 188/224 2004/2344 1:02:48 9:11 1465 - - - - - - - - - 9:04 9:04 1177 5:11:27 11:54
608 Jeremy Black M 40-44 3305 296/332 2005/2344 1:11:07 10:24 2724 2:22:01 10:51 3082 3:43:04 11:20 3197 2:49:27 12:57 3417 12:38 12:38 3508 5:11:28 11:54
1883 Katie Hofstetter F 35-39 3306 197/267 1301/1791 1:24:50 12:25 3816 2:39:01 12:09 3689 3:58:09 12:06 3551 2:32:35 11:39 2845 10:17 10:17 2226 5:11:36 11:54
5137 Paul Lake M 55-59 3307 124/162 2006/2344 1:18:53 11:32 3532 2:25:22 11:06 3255 3:42:08 11:17 3160 2:46:25 12:43 3320 13:41 13:41 3724 5:11:47 11:54
2346 Peter Lee M 35-39 3308 321/359 2007/2344 1:11:50 10:31 2823 2:20:03 10:42 2972 3:46:50 11:31 3285 2:51:46 13:07 3473 13:12 13:12 3628 5:11:48 11:55
4004 Brittany Vogel F 25-29 3309 257/314 1302/1791 1:14:33 10:54 3183 2:28:15 11:19 3358 3:50:10 11:41 3357 2:43:34 12:30 3240 12:05 12:05 3326 5:11:49 11:55
4462 Cherie Estill F 45-49 3310 111/161 1303/1791 1:23:40 12:14 3776 2:36:10 11:56 3615 3:53:36 11:52 3447 2:35:41 11:54 2954 11:52 11:52 3223 5:11:51 11:55
5047 Jim Potter M 55-59 3311 125/162 2008/2344 1:17:34 11:21 3438 2:29:42 11:26 3419 3:50:43 11:43 3380 2:42:11 12:23 3181 11:36 11:36 3093 5:11:52 11:55
4549 Erin Hughes F 25-29 3312 258/314 1304/1791 1:25:08 12:27 3828 2:39:56 12:13 3700 3:56:16 12:00 3509 2:32:01 11:37 2820 10:33 10:33 2443 5:11:56 11:55
4254 Garrett Yau M 40-44 3313 297/332 2009/2344 1:10:24 10:18 2612 2:14:22 10:16 2580 3:36:28 11:00 2972 2:57:36 13:34 3619 13:19 13:19 3660 5:11:58 11:55
46052 Peter Haas M 35-39 3314 322/359 2010/2344 1:18:46 11:31 3519 2:30:35 11:30 3454 3:49:51 11:41 3347 2:41:26 12:20 3162 12:00 12:00 3300 5:12:00 11:55
1267 Carissa Edwards F 18-24 3315 170/217 1305/1791 1:11:00 10:23 2706 2:21:04 10:47 3029 3:44:53 11:25 3235 2:50:58 13:03 3448 9:47 9:47 1776 5:12:01 11:55
954 Matt Collins M 25-29 3316 280/321 2011/2344 1:20:02 11:42 3598 2:34:34 11:48 3577 3:52:53 11:50 3432 2:37:28 12:02 3024 12:29 12:29 3459 5:12:02 11:55
46003 Kristin Akers F 30-34 3317 272/360 1306/1791 1:20:02 11:42 3596 2:34:33 11:48 3576 3:52:54 11:50 3433 2:37:30 12:02 3025 12:28 12:28 3450 5:12:03 11:55
1052 Matt Curless M 40-44 3318 298/332 2012/2344 1:08:46 10:04 2331 2:15:52 10:23 2690 3:32:41 10:48 2836 2:56:13 13:28 3596 13:02 13:02 3587 5:12:04 11:55
4755 Mike Schuster M 55-59 3319 126/162 2013/2344 1:15:18 11:01 3248 2:28:24 11:20 3362 3:49:20 11:39 3326 2:43:43 12:30 3245 12:22 12:22 3423 5:12:06 11:55
4275 Cassie Youngstrom F 18-24 3320 171/217 1307/1791 1:12:10 10:33 2863 2:24:37 11:03 3230 3:51:14 11:45 3395 2:47:38 12:48 3357 11:49 11:49 3194 5:12:14 11:56
5224 Gary Frawke M 50-54 3321 189/224 2014/2344 1:10:52 10:22 2685 2:23:57 11:00 3179 3:47:17 11:33 3290 2:48:19 12:51 3386 13:15 13:15 3643 5:12:16 11:56
2595 Robert McGrellis M 25-29 3322 281/321 2015/2344 1:10:24 10:18 2611 2:14:36 10:17 2599 3:38:50 11:07 3049 2:57:43 13:34 3622 10:48 10:48 2614 5:12:19 11:56
1012 Sheryl Cox F 50-54 3323 86/134 1308/1791 1:09:08 10:07 2390 - - - 3:57:25 12:04 3536 - - - 11:14 11:14 2887 5:12:24 11:56
4412 Naomi Connolly F 45-49 3324 112/161 1309/1791 1:24:59 12:26 3823 2:39:48 12:12 3699 3:56:12 12:00 3506 2:32:38 11:40 2851 11:25 11:25 2987 5:12:25 11:56
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL 6.8MI RATE RANK HALF RATE RANK 19.7MI RATE RANK LASTHALF RATE RANK LASTMI RATE RANK TIME PACE
1721 Daniel Hanson M 35-39 3325 323/359 2016/2344 1:12:12 10:34 2869 2:16:29 10:26 2740 3:42:14 11:17 3161 2:55:58 13:26 3588 12:30 12:30 3461 5:12:27 11:56

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after