BolderBOULDER 2017

10k

Info

May 29, 2017 in Boulder, CO

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

10k - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 38 of 38
number of records per page: [10] [25]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL           TIME PACE
MN644 Kathryn Livingston F39 39534 455/503 19793/23101 18:37.79 - - 17:05.31 27:45.22 1:59:22.18 19:13
NH274 Elise Gooding-Lord F15 39535 303/328 19794/23101 18:36.93 20:08.76 20:12.06 18:49.85 19:30.49 1:59:22.33 19:13
WA436 Charlene Smythe F75 39536 19/33 19795/23101 18:00.02 19:31.80 20:23.53 19:29.81 19:32.96 1:59:22.51 19:13
PA017 Runner Unknown NOAGE 39537 1485/1787 19742/21975 19:54.76 20:01.65 19:15.92 18:43.56 18:51.15 1:59:22.53 19:13
PD527 Amy Halbach F31 39538 477/545 19796/23101 18:27.91 19:12.78 20:13.88 19:52.11 19:35.43 1:59:22.62 19:13
ND285 Michael Eaton M30 39539 413/444 19743/21975 18:51.71 20:10.89 18:36.36 19:08.85 19:24.20 1:59:22.66 19:13
NJ279 Christina Onpeng F28 39540 555/606 19797/23101 21:40.17 19:49.76 24:33.95 16:58.87 - 1:59:22.80 19:13
EF313 Kelly Moninger F54 39541 269/318 19798/23101 18:40.85 15:44.36 18:31.15 17:05.07 27:45.05 1:59:22.92 19:13
PD471 Lori Vermillion F50 39542 297/357 19799/23101 19:47.69 19:34.51 18:39.01 20:41.97 18:51.72 1:59:23.07 19:13
PK683 Evelyn Regalado F12 39543 341/392 19800/23101 22:17.84 20:11.80 18:39 18:05.25 20:16.56 1:59:23.36 19:13
NH272 Anne Gooding F52 39544 271/318 19801/23101 18:36.40 20:09.27 20:12.31 18:49.19 19:31.56 1:59:23.49 19:13
PA018 Runner Unknown NOAGE 39545 1486/1787 19744/21975 19:54.15 20:02.41 19:14.46 18:44.81 18:50.35 1:59:23.71 19:13
ND284 Katie Eaton F30 39546 489/548 19802/23101 18:51.62 20:10.55 18:37.05 19:07.90 19:25.54 1:59:23.72 19:13
PH603 Holly Motley F42 39547 362/415 19803/23101 18:36.20 16:39.71 17:39.85 17:03.07 27:46.07 1:59:23.76 19:13
W676 Austin Cannon M11 39548 325/378 19745/21975 17:59.85 24:11.37 17:44 17:50.55 18:19.42 1:59:23.84 19:13
NC544 Jeanne Dobson F40 39549 401/454 19804/23101 19:19.03 19:53.87 19:56.23 18:55.80 18:41.47 1:59:23.85 19:13
PK395 Treva Wheeless F71 39550 35/48 19805/23101 18:45.21 19:55.71 19:00.06 18:50.34 19:50.82 1:59:24.60 19:14
W125 Kathy Anderson F48 39551 346/418 19806/23101 18:01.17 24:10.89 17:42.14 17:52.72 18:20.59 1:59:24.89 19:14
NC525 Wakana Mori F11 39552 279/351 19807/23101 17:25.10 17:41.66 20:17.42 20:42.55 20:50.56 1:59:25.28 19:14
W054 Lynne Thomas F56 39553 246/285 19808/23101 18:00.25 24:11.44 17:43.63 17:51.15 18:21.29 1:59:25.43 19:14
PK248 Marty Wheeler F72 39554 41/61 19809/23101 18:44.52 19:56.48 18:59.56 18:51.54 19:49.24 1:59:26.21 19:14
PD142 Mike Joyce M60 39555 230/251 19746/21975 19:08.98 18:58.31 19:28.22 21:10.76 18:16.42 1:59:26.71 19:14
WA405 Lori Dulberg F50 39557 298/357 19811/23101 18:54.92 18:53.07 18:34.44 18:56.18 19:37.15 1:59:27.69 19:14
ND187 Kelly Mellott F25 39558 529/575 19812/23101 19:32.38 19:53.04 19:28.62 19:02.46 18:53.06 1:59:27.78 19:14
WA683 Laura Downey F20 39559 292/316 19813/23101 18:13.27 18:23.25 19:18.92 22:59.93 19:01.02 1:59:27.89 19:14
GC605 Gary Patterson M59 39560 182/202 19747/21975 20:03.64 19:53.49 21:13.88 19:27.52 19:12.28 1:59:27.92 19:14
WA437 Granville Smythe M74 39561 44/48 19748/21975 17:58.63 19:32.87 20:23.49 19:30.36 19:32.86 1:59:27.97 19:14
WA684 Amy Allabastro F44 39562 387/437 19814/23101 18:13.05 18:24.10 19:19.01 22:59.36 19:02.02 1:59:28.02 19:14
NF604 Elinor Roller F53 39564 296/332 19815/23101 18:07.80 19:13.02 21:46.42 19:48.94 19:08.30 1:59:28.40 19:14
WA260 Yonda Modlin F50 39565 299/357 19816/23101 17:04.52 18:21.35 26:35.84 18:21.69 17:56.37 1:59:28.59 19:14
WA507 Susan Egolf F50 39566 300/357 19817/23101 18:55.08 18:54.48 18:32.96 18:56.17 19:37.53 1:59:28.62 19:14
N009 Runner Unknown NOAGE 39567 1487/1787 19750/21975 20:07.44 22:52.21 16:56.17 19:53.52 18:30.23 1:59:28.92 19:14
GH069 Brian Hamzavi M41 39568 308/334 19751/21975 15:55.17 18:44.16 19:47.78 26:54 21:01.15 1:59:28.97 19:14
WA654 Stephanie Holom F52 39569 272/318 19818/23101 18:01.82 20:12.48 18:53.69 19:19.70 19:24.81 1:59:28.98 19:14
PL469 Brady Phillips M27 39570 422/455 19752/21975 19:29.66 19:47 18:50.97 18:40.57 19:14.59 1:59:29.15 19:14
WA653 Nicole Vanlaecken F46 39571 336/394 19819/23101 18:01.40 20:14.07 18:51.40 19:21.24 19:29.03 1:59:29.22 19:14
PD521 Michelle Halbach F58 39572 194/229 19820/23101 18:29.20 19:13.22 20:13.76 19:52.54 19:34.96 1:59:29.27 19:14
PD472 Terry Schwartz M58 39573 209/238 19753/21975 19:50.96 19:34.53 18:35.48 20:46.55 18:49.56 1:59:29.30 19:14

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after