An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://onlineraceresults.com/race/view_race.php?highlight_no=F486&make_printable=1&race_id=73&re_OVERALL_MAX=4070&re_OVERALL_MIN=4031&submit_action=select_result&upper_bound=40

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

Grandmas Marathon 2001

Grandmas Marathon

Info

June 16, 2001 in Duluth, MN

Grandmas Marathon - Results

    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL 10K SPLIT HALF MARATHON 20 MILE SPLIT CHIP TIME TIME PACE
3188 KEN KOSIC 30 M M1934 LEAWOOD KS 4033 1001/1467 2884/4273 1:03:03 2:12:50 3:22:40 4:28:05 4:31:19 10:21
3198 PAT MORELAND 71 M M70UP LAKE NEBAGAMON WI 4034 5/15 2885/4273 55:43 2:02:00 3:16:36 4:29:18 4:31:21 10:21
3560 GREGORY DOMBAL 29 M M1934 SOUTH BOSTON MA 4035 1002/1467 2886/4273 55:13 1:55:09 3:09:42 4:29:23 4:31:21 10:21
2673 MICHAEL OHME 31 M M1934 CHAMPLIN MN 4036 1003/1467 2887/4273 54:50 1:59:21 3:14:37 4:29:04 4:31:23 10:22
4961 RALPH CHAPPA 37 M M3539 PRIOR LAKE MN 4038 564/772 2888/4273 59:13 2:06:03 3:17:25 4:27:19 4:31:26 10:22
2873 MICHAEL NOER 32 M M1934 STILLWATER MN 4039 1004/1467 2889/4273 51:33 1:52:00 3:05:55 4:29:34 4:31:29 10:22
3501 FRED WOOLMAN 59 M M5559 ROCHESTER MN 4040 106/201 2890/4273 52:59 1:53:51 3:11:43 4:29:38 4:31:29 10:22
1192 HAAKON MIDNESS 25 M M1934 MINNEAPOLIS MN 4041 1005/1467 2891/4273 1:02:01 2:09:06 3:18:17 4:27:17 4:31:30 10:22
2927 ANTHONY SCHWARTZ 28 M M1934 ST PAUL MN 4044 1006/1467 2892/4273 55:48 1:57:39 3:12:16 4:29:09 4:31:31 10:22
5868 CRAIG AAMODT 30 M M1934 ST LOUIS PARK MN 4045 1007/1467 2893/4273 57:21 2:02:39 3:15:11 4:26:43 4:31:31 10:22
2860 RICK RODGERS 34 M M1934 EXCELSIOR MN 4046 1008/1467 2894/4273 57:21 2:02:38 3:15:11 4:26:43 4:31:31 10:22
2854 JOHN PULKRABEK 26 M M1934 PLATTEVILLE WI 4047 1009/1467 2895/4273 54:42 1:55:18 3:07:57 4:27:20 4:31:31 10:22
770 GREG THOENNES 35 M M3539 ANDOVER MN 4050 565/772 2896/4273 50:12 1:51:12 3:13:04 4:27:54 4:31:36 10:22
1034 PETER RADNITZ 47 M M4549 MAPLE GROVE MN 4052 414/597 2897/4273 57:30 1:59:08 3:06:49 4:25:20 4:31:37 10:22
5740 BRIAN ROOT 52 M M5054 OREGON WI 4054 271/438 2898/4273 1:01:04 2:04:43 3:05:47 4:26:54 4:31:43 10:22
2322 AL MILLER 53 M M5054 CLOQUET MN 4055 272/438 2899/4273 51:20 1:52:46 3:07:04 4:29:04 4:31:47 10:22
593 THOMAS KOBIERSKI 52 M M5054 NEW LENOX IL 4057 273/438 2900/4273 57:33 2:05:27 3:16:44 4:30:34 4:31:47 10:22
135 DEWAYNE HENDRICKSON 32 M M1934 DULUTH MN 4059 1010/1467 2901/4273 55:48 2:01:19 3:13:18 4:27:53 4:31:50 10:23
5332 WILLIAM KLINGEL 41 M M4044 EDEN PRAIRIE MN 4062 484/655 2902/4273 55:41 1:56:17 3:05:46 4:26:47 4:31:54 10:23
1546 SEAN CANNEY 44 M M4044 FARIBAULT MN 4064 485/655 2903/4273 51:45 2:01:27 3:12:15 4:27:37 4:31:56 10:23
966 ROSS RENARD 33 M M1934 GREEN BAY WI 4065 1011/1467 2904/4273 59:02 2:01:21 3:15:03 4:28:50 4:31:56 10:23
2279 ANDREW LINDELL 26 M M1934 ALPHARETTA GA 4067 1012/1467 2905/4273 1:00:05 2:11:42 3:23:45 4:27:39 4:31:57 10:23
F2121 DIANA JOHNSON 51 F F5054 PUEBLO CO 4031 31/109 1148/2428 1:02:55 2:16:31 3:28:34 4:28:01 4:31:18 10:21
F1758 RENEE WILLIAMS 35 F F3539 MINNEAPOLIS MN 4032 212/403 1149/2428 59:30 2:06:14 3:17:53 4:26:33 4:31:19 10:21
F1039 DONNA BEILFUSS 49 F F4549 BELVIDERE IL 4037 74/200 1150/2428 56:46 2:04:05 3:16:09 4:27:02 4:31:24 10:22
F1264 HEIDI BRIGHT 28 F F1934 KENSINGTON MN 4042 691/1366 1151/2428 1:04:42 2:12:44 3:29:24 4:28:57 4:31:30 10:22
F2031 ELIZABETH FURCHT 28 F F1934 EDINA MN 4043 692/1366 1152/2428 1:02:33 2:07:08 3:17:56 4:26:56 4:31:31 10:22
F913 KATIE BERDAN 29 F F1934 CORALVILLE IA 4048 693/1366 1153/2428 57:09 2:04:57 3:20:44 4:29:36 4:31:34 10:22
F118 RACHEL VAN HALE 19 F F1934 DULUTH MN 4049 694/1366 1154/2428 1:03:16 2:14:32 3:27:06 4:28:36 4:31:34 10:22
F486 MARIA JORDAN 33 F F1934 GOLDEN VALLEY MN 4051 695/1366 1155/2428 56:50 2:04:21 3:16:18 4:30:16 4:31:37 10:22
F2311 TONYA DUNN 28 F F1934 WOODBURY MN 4053 696/1366 1156/2428 1:00:59 2:12:34 3:24:37 4:28:16 4:31:41 10:22
F2399 MELINDA BJERSTEDT 19 F F1934 SHOREVIEW MN 4056 697/1366 1157/2428 53:53 1:55:52 3:14:22 4:28:44 4:31:47 10:22
F552 AMY SHACKELFORD 27 F F1934 MINNEAPOLIS MN 4058 698/1366 1158/2428 51:49 1:56:05 3:18:58 4:29:47 4:31:49 10:22
F3227 CHRIS WOELFFL 41 F F4044 EDEN PRAIRIE MN 4060 126/276 1159/2428 59:06 2:06:20 3:19:53 4:27:47 4:31:52 10:23
F1414 TIA LARSON 45 F F4549 BUFFALO MN 4061 75/200 1160/2428 1:01:07 2:12:20 3:25:19 4:29:39 4:31:53 10:23
F902 TARA SYRING 27 F F1934 EAGAN MN 4063 699/1366 1161/2428 1:05:30 2:14:39 3:23:40 4:26:31 4:31:55 10:23
F606 KOREENA RENARD 31 F F1934 GREEN BAY WI 4066 700/1366 1162/2428 59:01 2:01:21 3:15:02 4:28:50 4:31:57 10:23
F1460 SARAH LANG 24 F F1934 ALPHARETTA GA 4068 701/1366 1163/2428 1:00:06 2:11:43 3:23:37 4:27:39 4:31:57 10:23
F599 SUSAN STELMA 47 F F4549 SECOR IL 4069 76/200 1164/2428 57:46 2:02:22 3:17:28 4:26:39 4:31:57 10:23
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL 10K SPLIT HALF MARATHON 20 MILE SPLIT CHIP TIME TIME PACE
F2563 JENNIFER PIRKL 26 F F1934 MINNEAPOLIS MN 4070 702/1366 1165/2428 59:38 2:07:45 3:21:28 4:30:13 4:31:59 10:23
  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after