2014 Escape the Cape Triathlon

International Triathlon

Info

June 8, 2014 in Cape May, NJ

International Triathlon - Results

    NO FN LN AGE SEX DIVISION   CITY STATE OVERALL DIVP SEXP SWIM RANK T1 RANK BIKE RATE RANK T2 RANK RUN RATE RANK TIME
1188 Susan Downing 43 F F40-44 - Conshohocken PA 233 9 52 21:03 246 4:57 202 59:25 20.2 221 2:11 243 50:33 10:07 244 2:18:09
1340 Matt Lynch 28 M M25-29 - Brooklyn - 234 14 182 21:31 267 6:04 299 57:46 20.8 189 2:20 267 50:38 10:08 247 2:18:19
1350 Sean McAvinue 26 M M25-29 - Pitman NJ 235 15 183 24:18:00 361 5:57 292 1:00:46 19.7 258 2:00 209 45:28 9:06 162 2:18:28
1020 Tricia Callahan 47 F F45-49 - Brielle NJ 236 7 53 21:14 254 5:47 282 1:05:06 18.4 323 2:15 255 44:14 8:51 141 2:18:35
1389 Gary Nolan 46 M M45-49 - Yardley PA 237 29 184 22:24 313 6:13 313 59:14 20.3 216 2:20 268 48:25 9:41 209 2:18:36
1324 Constance Lewis 46 F F45-49 - Asbury NJ 238 8 54 20:33 218 5:03 210 58:06 20.7 194 2:59 337 52:06 10:25 266 2:18:46
1095 Jesse Anderson 32 M M30-34 - Philadelphia PA 239 24 185 21:14 255 7:02 351 1:02:12 19.3 282 1:38 121 46:43 9:21 187 2:18:50
1414 Michael Peterson 36 M M35-39 - Glendora NJ 240 35 186 20:46 229 6:38 338 59:35 20.1 225 2:32 296 49:28 9:54 229 2:19:00
1258 Darren Hansen 38 M M35-39 - Hoboken NJ 241 36 187 21:52 286 4:45 179 1:03:37 18.9 307 1:48 162 47:01 9:24 192 2:19:04
1143 Kate Cariss 26 F F25-29 - Haddonfield NJ 242 7 55 18:27 63 5:13 229 1:01:50 19.4 277 2:27 285 51:18 10:16 256 2:19:15
1034 Theadora Badea Slider 44 F F40-44 - Mullica Hill NJ 243 10 56 21:38 274 5:09 227 1:01:13 19.6 264 3:33 372 47:43 9:33 200 2:19:16
1536 Ron Winward 38 M M35-39 - chalfont PA 244 37 188 19:28 141 8:14 376 59:57 20.0 235 2:08 233 49:45 9:57 235 2:19:31
1550 Dennis OHara 31 M CLYDES - Phila PA 245 3 189 20:55 240 5:15 234 1:05:01 18.5 321 2:12 249 46:12 9:14 180 2:19:35
1281 Jerald Hubbs 51 M M50-54 - Sewell NJ 246 13 190 19:51 170 4:50 188 1:00:36 19.8 250 1:59 207 52:25 10:29 271 2:19:41
1397 ed oberman 50 M M50-54 - sewell NJ 247 14 191 22:01 295 5:34 267 1:02:18 19.3 285 2:10 240 47:44 9:33 201 2:19:48
1451 Denise Salvatore 43 F F40-44 - Howell NJ 248 11 57 19:20 130 4:28 147 59:36 20.1 226 2:10 239 54:27 10:53 289 2:20:01
1373 Richard Miller 59 M M55-59 - Oldsmar FL 249 16 192 22:45 330 6:56 347 1:00:25 19.9 245 2:19 266 47:50 9:34 202 2:20:14
1052 Susan Smith 42 F F40-44 - Cape May Court House NJ 250 12 58 20:00 179 4:06 103 59:22 20.2 218 1:35 107 55:37 11:07 299 2:20:41
1083 Ryan McKee 36 M M35-39 - New York NY 251 38 193 22:04 297 3:55 83 59:35 20.1 224 1:57 199 53:14 10:39 280 2:20:45
1427 Amie Quinn 32 F F30-34 - Reston VA 253 10 59 20:03 181 5:07 221 1:01:15 19.6 265 1:53 184 52:42 10:32 275 2:21:00
1317 Rocco LeDonni 36 M M35-39 - NY NY 252 39 194 18:29 65 5:17 237 1:02:57 19.1 300 2:08 234 52:09 10:26 267 2:21:00
1357 Jen McGinley 33 F F30-34 02:00.0 Philadelphia PA 254 11 60 21:35 271 4:42 167 1:04:27 18.6 315 1:59 208 46:23 9:17 184 2:21:06
1213 Dan Fineberg 34 M M30-34 - New Holland PA 256 25 196 19:18 125 4:18 122 1:02:37 19.2 293 1:55 192 53:13 10:39 279 2:21:22
1380 Ty Muhly 37 M M35-39 - Bala Cynwyd PA 255 40 195 24:19:00 362 6:04 301 1:00:14 19.9 242 2:37 308 48:07 9:37 205 2:21:22
1059 Diana Ortiz-Beaudet 36 F F35-39 - Chadds Ford PA 257 10 61 22:18 308 5:28 261 1:01:48 19.4 276 2:17 260 49:33 9:55 233 2:21:23
1161 Kate Connolly 31 F F30-34 - Philadelphia PA 258 12 62 21:15 256 4:48 183 1:00:34 19.8 249 2:22 276 52:40 10:32 273 2:21:39
1144 John Carre 63 M M60-64 - Royersford PA 259 5 197 24:13:00 358 6:21 324 1:03:15 19.0 303 2:55 333 45:06 9:01 156 2:21:51
1458 Daniel Schneider 28 M M25-29 - Deptford NJ 260 16 198 19:59 177 6:10 309 1:01:28 19.5 269 1:40 138 52:43 10:33 276 2:22:00
1176 Jason DeAngelo 41 M M40-44 - Yardley PA 261 30 199 20:25 209 4:45 177 1:02:29 19.2 288 1:27 72 52:56 10:35 277 2:22:01
1225 Gerard Foti 49 M M45-49 - Glen Mills PA 262 30 200 22:42 327 5:13 230 56:17 21.3 146 2:19 265 55:53 11:11 302 2:22:24
1383 John Murawski 36 M M35-39 - Philadelphia PA 263 41 201 21:00 244 6:37 337 1:03:38 18.9 309 2:05 227 49:33 9:55 232 2:22:54
1439 Anastasia Roberts 53 F F50-54 - Altoona PA 264 1 63 19:53 172 6:17 319 1:00:37 19.8 251 3:26 367 53:05 10:37 278 2:23:19
1297 Jim Kelleher 51 M M50-54 - Woodbury Hts NJ 265 15 202 22:26 315 5:41 273 1:02:24 19.2 287 2:59 338 50:17 10:03 239 2:23:46
1268 Christopher Herte 53 M M50-54 - Princeton Junction NJ 266 16 203 20:33 219 5:43 276 56:20 21.3 150 2:39 311 58:43 11:45 323 2:23:57
1183 Kathi Diorio 51 F F50-54 - Wayne NJ 267 2 64 20:26 210 4:54 195 1:00:08 20.0 238 2:30 294 56:00 11:12 304 2:23:58
1043 Merridith VanHoorn 43 F F40-44 - Clarksboro NJ 269 13 65 21:43 279 4:38 159 58:26 20.5 200 2:16 257 57:05 11:25 314 2:24:08
1540 Carl Wright 45 M M45-49 - Avalon NJ 268 31 204 21:35 272 6:41 339 1:03:00 19.0 302 2:43 318 50:10 10:02 238 2:24:08
1450 Samantha Sabol 19 F F15-19 - Shavertown PA 270 2 66 17:30 33 6:16 316 1:02:50 19.1 297 2:46 322 54:48 10:58 292 2:24:09
1173 Adrian Davies 43 M M40-44 - Drexel Hill PA 271 31 205 20:05 185 4:53 193 56:37 21.2 156 3:08 347 59:37 11:55 332 2:24:19
    NO FN LN AGE SEX DIVISION   CITY STATE OVERALL DIVP SEXP SWIM RANK T1 RANK BIKE RATE RANK T2 RANK RUN RATE RANK TIME
1251 Dan Greenspun 34 M M30-34 - Ardmore PA 272 26 206 20:06 186 6:01 295 1:02:54 19.1 298 3:21 359 51:59 10:24 263 2:24:22
  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after