Backyard Cross on Backyard Cross
Laptimes of Backyard Group - Wave 5
| Time of Day | Lap | LeadLap | Lap Tm | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 146 - ERIC ANDERSON - CAT 1/2/3 Men | ||||
| 13:14:34.063 | 1 | 1 | 7:26.726 | 13.700 |
| 13:22:15.304 | 2 | 2 | 7:41.241 | 13.269 |
| 13:29:44.053 | 3 | 3 | 7:28.749 | 13.638 |
| 13:37:21.221 | 4 | 4 | 7:37.168 | 13.387 |
| 13:44:59.109 | 5 | 5 | 7:37.888 | 13.366 |
| 13:52:35.397 | 6 | 6 | 7:36.288 | 13.413 |
| 14:00:20.291 | 7 | 7 | 7:44.894 | 13.164 |
| 14:08:07.314 | 8 | 8 | 7:47.023 | 13.104 |
| 150 - Douglas Ansel - CAT 1/2/3 Men | ||||
| 13:14:48.967 | 1 | 1 | 7:41.630 | 13.257 |
| 13:22:15.790 | 2 | 2 | 7:26.823 | 13.697 |
| 13:29:54.624 | 3 | 3 | 7:38.834 | 13.338 |
| 13:37:36.431 | 4 | 4 | 7:41.807 | 13.252 |
| 13:45:26.196 | 5 | 5 | 7:49.765 | 13.028 |
| 13:53:02.242 | 6 | 6 | 7:36.046 | 13.420 |
| 14:00:49.136 | 7 | 7 | 7:46.894 | 13.108 |
| 14:08:38.152 | 8 | 8 | 7:49.016 | 13.049 |
| 18 - CHAD TIEMAN - CAT 1/2/3 Men | ||||
| 13:14:33.840 | 1 | 1 | 7:26.503 | 13.707 |
| 13:22:15.083 | 2 | 2 | 7:41.243 | 13.268 |
| 13:30:00.064 | 3 | 3 | 7:44.981 | 13.162 |
| 13:37:35.406 | 4 | 4 | 7:35.342 | 13.440 |
| 13:45:20.641 | 5 | 5 | 7:45.235 | 13.155 |
| 13:53:22.878 | 6 | 6 | 8:02.237 | 12.691 |
| 14:01:28.500 | 7 | 7 | 8:05.622 | 12.602 |
| 14:09:41.668 | 8 | 8 | 8:13.168 | 12.410 |
| 363 - ANTHONY DUST - CAT 1/2/3 Men | ||||
| 13:14:50.665 | 1 | 1 | 7:43.328 | 13.209 |
| 13:22:41.321 | 2 | 2 | 7:50.656 | 13.003 |
| 13:30:34.046 | 3 | 3 | 7:52.725 | 12.946 |
| 13:38:28.241 | 4 | 4 | 7:54.195 | 12.906 |
| 13:46:19.426 | 5 | 5 | 7:51.185 | 12.989 |
| 13:54:13.450 | 6 | 6 | 7:54.024 | 12.911 |
| 14:02:17.858 | 7 | 7 | 8:04.408 | 12.634 |
| 14:10:18.535 | 8 | 8 | 8:00.677 | 12.732 |
| 83 - SCOTT BAUMER - CAT 1/2/3 Men | ||||
| 13:14:53.711 | 1 | 1 | 7:46.374 | 13.123 |
| 13:22:52.565 | 2 | 2 | 7:58.854 | 12.781 |
| 13:30:50.181 | 3 | 3 | 7:57.616 | 12.814 |
| 13:38:51.563 | 4 | 4 | 8:01.382 | 12.713 |
| 13:46:44.294 | 5 | 5 | 7:52.731 | 12.946 |
| 13:54:44.926 | 6 | 6 | 8:00.632 | 12.733 |
| 14:02:45.380 | 7 | 7 | 8:00.454 | 12.738 |
| 14:10:58.346 | 8 | 8 | 8:12.966 | 12.415 |
| 159 - DAVID YOHE - CAT 1/2/3 Men | ||||
| 13:14:47.681 | 1 | 1 | 7:40.344 | 13.294 |
| 13:22:44.215 | 2 | 2 | 7:56.534 | 12.843 |
| 13:30:48.865 | 3 | 3 | 8:04.650 | 12.628 |
| 13:38:51.317 | 4 | 4 | 8:02.452 | 12.685 |
| 13:46:55.310 | 5 | 5 | 8:03.993 | 12.645 |
| 13:55:13.432 | 6 | 6 | 8:18.122 | 12.286 |
| 14:03:40.931 | 7 | 7 | 8:27.499 | 12.059 |
| 14:12:03.725 | 8 | 8 | 8:22.794 | 12.172 |
| 46 - RYAN HUBBS - CAT 1/2/3 Men | ||||
| 13:14:54.394 | 1 | 1 | 7:47.057 | 13.103 |
| 13:22:57.205 | 2 | 2 | 8:02.811 | 12.676 |
| 13:31:00.192 | 3 | 3 | 8:02.987 | 12.671 |
| 13:39:15.981 | 4 | 4 | 8:15.789 | 12.344 |
| 13:47:33.002 | 5 | 5 | 8:17.021 | 12.313 |
| 13:55:47.542 | 6 | 6 | 8:14.540 | 12.375 |
| 14:04:02.104 | 7 | 7 | 8:14.562 | 12.375 |
| 14:12:16.415 | 8 | 8 | 8:14.311 | 12.381 |
| 80 - Kyle Perry - CAT 1/2/3 Men | ||||
| 13:14:42.138 | 1 | 1 | 7:34.801 | 13.456 |
| 13:22:32.497 | 2 | 2 | 7:50.359 | 13.011 |
| 13:30:33.795 | 3 | 3 | 8:01.298 | 12.716 |
| 13:38:54.285 | 4 | 4 | 8:20.490 | 12.228 |
| 13:47:06.434 | 5 | 5 | 8:12.149 | 12.435 |
| 13:55:27.589 | 6 | 6 | 8:21.155 | 12.212 |
| 14:04:12.282 | 7 | 7 | 8:44.693 | 11.664 |
| 14:13:23.858 | 8 | 8 | 9:11.576 | 11.095 |
| 100 - FREDERICK ROSE - CAT 1/2/3 Men | ||||
| 13:14:48.667 | 1 | 1 | 7:41.330 | 13.266 |
| 13:22:59.498 | 2 | 2 | 8:10.831 | 12.469 |
| 13:31:30.461 | 3 | 3 | 8:30.963 | 11.977 |
| 13:39:56.435 | 4 | 4 | 8:25.974 | 12.095 |
| 13:48:21.016 | 5 | 5 | 8:24.581 | 12.129 |
| 13:56:45.701 | 6 | 6 | 8:24.685 | 12.126 |
| 14:05:16.656 | 7 | 7 | 8:30.955 | 11.978 |
| 14:13:50.563 | 8 | 8 | 8:33.907 | 11.909 |
| 108 - MIKE HEMELGARN - CAT 1/2/3 Men | ||||
| 13:15:08.298 | 1 | 1 | 8:00.961 | 12.725 |
| 13:23:30.647 | 2 | 2 | 8:22.349 | 12.183 |
| 13:31:58.349 | 3 | 3 | 8:27.702 | 12.054 |
| 13:40:21.583 | 4 | 4 | 8:23.234 | 12.161 |
| 13:48:48.992 | 5 | 5 | 8:27.409 | 12.061 |
| 13:57:21.517 | 6 | 6 | 8:32.525 | 11.941 |
| 14:05:51.558 | 7 | 7 | 8:30.041 | 11.999 |
| 14:14:29.135 | 8 | 8 | 8:37.577 | 11.824 |
| 140 - Donald Galligher - CAT 1/2/3 Men | ||||
| 13:15:20.059 | 1 | 1 | 8:12.722 | 12.421 |
| 13:23:53.264 | 2 | 2 | 8:33.205 | 11.925 |
| 13:32:17.832 | 3 | 3 | 8:24.568 | 12.129 |
| 13:40:39.141 | 4 | 4 | 8:21.309 | 12.208 |
| 13:49:13.978 | 5 | 5 | 8:34.837 | 11.887 |
| 13:58:03.725 | 6 | 6 | 8:49.747 | 11.553 |
| 14:06:23.692 | 7 | 7 | 8:19.967 | 12.241 |
| 14:15:26.802 | 8 | 8 | 9:03.110 | 11.268 |
| 167 - WILLIAM SHERMAN - CAT 1/2/3 Men | ||||
| 13:15:19.952 | 1 | 1 | 8:12.615 | 12.423 |
| 13:24:05.884 | 2 | 2 | 8:45.932 | 11.636 |
| 13:33:00.992 | 3 | 3 | 8:55.108 | 11.437 |
| 13:41:57.796 | 4 | 4 | 8:56.804 | 11.401 |
| 13:50:54.994 | 5 | 5 | 8:57.198 | 11.392 |
| 14:00:07.502 | 6 | 6 | 9:12.508 | 11.077 |
| 14:08:46.069 | 7 | 8 | 8:38.567 | 11.802 |
| 88 - JOHN SHMITZ - CAT 1/2/3 Men | ||||
| 13:16:06.435 | 1 | 1 | 8:59.098 | 11.352 |
| 13:25:26.400 | 2 | 2 | 9:19.965 | 10.929 |
| 13:35:16.433 | 3 | 3 | 9:50.033 | 10.372 |
| 13:45:18.331 | 4 | 5 | 10:01.898 | 10.168 |
| 13:55:16.308 | 5 | 6 | 9:57.977 | 10.235 |
| 356 - JOEY IULIANO - CAT 1/2/3 Men | ||||
| 13:16:54.439 | 1 | 1 | 9:47.102 | 10.424 |
| 13:26:24.631 | 2 | 2 | 9:30.192 | 10.733 |
| 13:36:42.809 | 3 | 3 | 10:18.178 | 9.900 |
| 13:46:35.503 | 4 | 5 | 9:52.694 | 10.326 |
| 355 - CORY SWIHART - CAT 1/2/3 Men | ||||
| 13:14:48.888 | 1 | 1 | 7:41.551 | 13.260 |
| 13:23:25.493 | 2 | 2 | 8:36.605 | 11.847 |
| 13:32:35.197 | 3 | 3 | 9:09.704 | 11.133 |
Generated on 10/24/2012 05:13 AM