An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?race_id=74625
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
Race For The Warrior 5K/10K
Fort Wayne International - Air Trade Center Yoder, IN
5/7/2022 9am EST
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
********************5K results **************************************
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/21 | 357 | Jacob Doctor | M | 35 | Fort Wayne | IN | 5K | 17:18.2 | 5:35 | 17:18.2 |
2 | 1/20 | 470 | Alejandro Flores | M | 22 | Spencerville | IN | 5K | 17:52.8 | 5:46 | 17:53.3 |
3 | 1/17 | 321 | Jeff Weinstein | M | 41 | Fort Wayne | IN | 5K | 18:09.7 | 5:51 | 18:10.3 |
4 | 1/25 | 385 | Ward Moya | M | 58 | Fort Wayne | IN | 5K | 19:48.1 | 6:23 | 19:48.2 |
5 | 1/34 | 484 | Nikki Phillips | F | 36 | Fort Wayne | IN | 5K | 21:30.8 | 6:56 | 21:34.2 |
6 | 2/20 | 472 | Mariano Flores | M | 24 | Spencerville | IN | 5K | 22:25.0 | 7:13 | 22:28.6 |
7 | 2/21 | 594 | Derek Nelson | M | 33 | Fort Wayne | IN | 5K | 22:35.5 | 7:17 | 22:46.2 |
8 | 3/21 | 563 | Jared Roush | M | 36 | Fort Wayne | IN | 5K | 23:42.4 | 7:38 | 23:47.0 |
9 | 1/7 | 439 | Oliver Mudd | M | 17 | Churubusco | IN | 5K | 23:42.5 | 7:38 | 23:42.9 |
10 | 4/21 | 556 | Jared Taylor | M | 34 | Fort Wayne | IN | 5K | 23:46.8 | 7:40 | 23:47.1 |
11 | 2/17 | 347 | Chris Slyby | M | 47 | Huntertown | IN | 5K | 23:50.0 | 7:41 | 23:54.7 |
12 | 3/17 | 575 | Daniel Brincefield | M | 42 | Fort Wayne | IN | 5K | 24:00.8 | 7:44 | 24:03.8 |
13 | 2/34 | 568 | Rebecca Arnold | F | 31 | Markle | IN | 5K | 24:26.3 | 7:52 | 24:36.1 |
14 | 5/21 | 422 | Drew Batty | M | 37 | Bluffton | IN | 5K | 24:27.3 | 7:53 | 24:28.9 |
15 | 1/14 | 533 | Ryan Lubbehusen | M | 13 | Fort Wayne | IN | 5K | 24:36.2 | 7:56 | 24:40.4 |
16 | 3/20 | 474 | Nicholas Emel | M | 29 | Fort Wayne | IN | 5K | 24:38.1 | 7:56 | 24:49.0 |
17 | 6/21 | 201 | Samuel Meyer | M | 37 | Fort Wayne | IN | 5K | 25:01.5 | 8:04 | 25:09.9 |
18 | 3/34 | 569 | Megan Arnold | F | 33 | Decatur | IN | 5K | 25:07.3 | 8:06 | 25:18.6 |
19 | 2/25 | 364 | Jeremy Pennington | M | 50 | Twinsburg | OH | 5K | 25:07.7 | 8:06 | 25:10.8 |
20 | 4/20 | 523 | Logan Lucas | M | 29 | Fort Wayne | IN | 5K | 25:16.9 | 8:09 | 25:50.9 |
21 | 2/7 | 553 | Jase Harmon | M | 15 | Ossian | IN | 5K | 25:28.2 | 8:12 | 25:36.2 |
22 | 7/21 | 299 | Grant Kunkel | M | 34 | Fort Wayne | IN | 5K | 25:28.3 | 8:12 | 25:36.8 |
23 | 1/17 | 511 | Tom Felts | M | 67 | Fort Wayne | IN | 5K | 25:45.4 | 8:18 | 25:53.5 |
24 | 2/14 | 226 | August Stoner | M | 10 | Fort Wayne | IN | 5K | 26:07.7 | 8:25 | 26:10.2 |
25 | 5/20 | 580 | Matthew Vernon | M | 29 | Fort Wayne | IN | 5K | 26:23.9 | 8:30 | 26:34.7 |
26 | 1/6 | 243 | Miles Till | M | 8 | Fort Wayne | IN | 5K | 26:45.6 | 8:37 | 27:31.7 |
27 | 8/21 | 590 | Chris Taylor | M | 31 | Fort Wayne | IN | 5K | 26:46.8 | 8:38 | 26:47.3 |
28 | 4/34 | 483 | Nikki Cody | F | 39 | Fort Wayne | IN | 5K | 26:54.0 | 8:40 | 26:57.3 |
29 | 6/20 | 437 | Ean Reilley | M | 23 | Fort Wayne | IN | 5K | 27:04.7 | 8:43 | 27:09.5 |
30 | 2/6 | 216 | Quinton Sauer | M | 8 | Fort Wayne | IN | 5K | 27:25.1 | 8:50 | 28:05.9 |
31 | 7/20 | 363 | Logan Bowling | M | 25 | Fort Wayne | IN | 5K | 27:47.3 | 8:57 | 27:59.0 |
32 | 3/14 | 279 | Nicholas Geist | M | 10 | Fort Wayne | IN | 5K | 27:54.5 | 8:59 | 28:14.5 |
33 | 3/25 | 382 | Phillip Gray | M | 57 | Fort Wayne | IN | 5K | 28:06.6 | 9:03 | 28:13.0 |
34 | 4/17 | 241 | Matthew Anderson | M | 47 | Fort Wayne | IN | 5K | 28:07.6 | 9:04 | 28:11.7 |
35 | 5/34 | 578 | Rachel Wender | F | 37 | Fort Wayne | IN | 5K | 28:09.9 | 9:04 | 28:14.5 |
36 | 1/5 | 582 | Cadence Fletcher | F | 12 | Avilla | IN | 5K | 28:15.1 | 9:06 | 28:24.7 |
37 | 2/17 | 443 | Richard Ackerman | M | 68 | Huntington | IN | 5K | 28:24.4 | 9:09 | 28:34.9 |
38 | 4/25 | 561 | Steve Morris | M | 56 | Elwood | IN | 5K | 28:32.6 | 9:12 | 28:41.5 |
39 | 1/25 | 595 | Erika Bond | F | 58 | Fort Wayne | IN | 5K | 28:45.1 | 9:16 | 28:52.7 |
40 | 2/5 | 326 | Taylor Stockman | F | 12 | Fort Wayne | IN | 5K | 28:53.5 | 9:18 | 29:05.9 |
41 | 8/20 | 449 | Mitchell Wilkins | M | 26 | Fort Wayne | IN | 5K | 29:05.9 | 9:22 | 29:22.6 |
42 | 4/14 | 410 | Gregory Foster | M | 13 | Fort Wayne | IN | 5K | 29:27.2 | 9:29 | 29:34.7 |
43 | 5/25 | 228 | Alan Wagmeister | M | 53 | Fort Wayne | IN | 5K | 29:32.4 | 9:31 | 29:51.9 |
44 | 3/7 | 248 | William Thornsbury | M | 15 | Fort Wayne | IN | 5K | 29:48.2 | 9:36 | 30:32.7 |
45 | 6/34 | 202 | Erin Meyer | F | 36 | Fort Wayne | IN | 5K | 29:56.2 | 9:39 | 30:31.3 |
46 | 1/24 | 411 | Julie Sorg | F | 29 | Ossian | IN | 5K | 30:09.3 | 9:43 | 30:41.6 |
47 | 1/30 | 464 | Angela Holt | F | 47 | Waterloo | IN | 5K | 30:15.1 | 9:45 | 30:27.4 |
48 | 3/17 | 264 | Brian Gettys | M | 68 | Fort Wayne | IN | 5K | 30:38.2 | 9:52 | 31:11.2 |
49 | 9/20 | 308 | Joshua Sexton | M | 26 | Fort Wayne | IN | 5K | 30:43.0 | 9:54 | 31:12.9 |
50 | 1/4 | 339 | Steve Younce | M | 70 | Alexandria | IN | 5K | 30:45.2 | 9:54 | 30:53.3 |
Race For The Warrior 5K/10K
Fort Wayne International - Air Trade Center Yoder, IN
5/7/2022 9am EST
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
********************5K results **************************************
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 4/7 | 369 | Diego Borunda | M | 15 | Twinsburg | OH | 5K | 30:52.6 | 9:57 | 30:55.9 |
52 | 10/20 | 587 | Dalton Rose | M | 28 | Leo | IN | 5K | 30:54.3 | 9:57 | 31:01.5 |
53 | 6/25 | 451 | Scott Reeb | M | 51 | Grabill | IN | 5K | 31:03.0 | 10:00 | 31:09.7 |
54 | 7/25 | 352 | Gregory Lass | M | 51 | Fort Wayne | IN | 5K | 31:10.1 | 10:02 | 31:21.3 |
55 | 7/34 | 412 | Alicia Elick | F | 30 | Fort Wayne | IN | 5K | 31:13.7 | 10:04 | 31:46.6 |
56 | 5/14 | 260 | Noah Veit | M | 13 | Fort Wayne | IN | 5K | 31:14.4 | 10:04 | 31:24.3 |
57 | 2/4 | 354 | Charles Jenkins | M | 73 | Fort Wayne | IN | 5K | 31:17.3 | 10:05 | 31:26.9 |
58 | 1/8 | 330 | Nick Darrah | M | 36 | Fort Wayne | IN | RU | 31:19.1 | 10:05 | 31:32.7 |
59 | 9/21 | 588 | Jordan Brown | M | 37 | Fort Wayne | IN | 5K | 31:31.8 | 10:09 | 31:46.4 |
60 | 8/34 | 581 | Tracy Fletcher | F | 39 | Avilla | IN | 5K | 31:31.9 | 10:09 | 31:40.8 |
61 | 2/25 | 71 | Bonnie Dickey | F | 50 | Fort Wayne | IN | 5K | 31:34.4 | 10:10 | 31:38.1 |
62 | 10/21 | 274 | Dane Buuck | M | 34 | Garrett | IN | 5K | 31:38.6 | 10:12 | 31:50.7 |
63 | 11/21 | 212 | Andrew Roebuck | M | 37 | Fort Wayne | IN | 5K | 31:42.1 | 10:13 | 32:06.1 |
64 | 11/20 | 517 | Jackson MacIntyre | M | 23 | Fort Wayne | IN | 5K | 32:13.2 | 10:23 | 32:17.8 |
65 | 12/21 | 555 | Adam Hoffman | M | 34 | Fort Wayne | IN | 5K | 32:30.7 | 10:28 | 32:59.3 |
66 | 4/17 | 583 | Brian Keane | M | 61 | Fort Wayne | IN | 5K | 32:35.0 | 10:30 | 32:44.2 |
67 | 1/12 | 225 | Clara Stoner | F | 8 | Fort Wayne | IN | 5K | 32:37.7 | 10:31 | 32:40.3 |
68 | 2/12 | 280 | Sarah Geist | F | 8 | Fort Wayne | IN | 5K | 32:40.2 | 10:31 | 32:59.7 |
69 | 2/30 | 227 | Abbie Stoner | F | 44 | Fort Wayne | IN | 5K | 32:40.7 | 10:32 | 32:44.3 |
70 | 9/34 | 276 | Samantha Perkins | F | 37 | Fort Wayne | IN | 5K | 32:43.5 | 10:32 | 33:03.9 |
71 | 1/24 | 211 | Dee Evard | F | 62 | Fort Wayne | IN | 5K | 32:46.2 | 10:33 | 32:53.4 |
72 | 5/17 | 458 | Nick Karris | M | 42 | Edgerton | OH | 5K | 32:54.0 | 10:36 | 33:00.7 |
73 | 13/21 | 380 | Brian Wasson | M | 37 | Fort Wayne | IN | 5K | 33:01.4 | 10:38 | 33:24.3 |
74 | 3/30 | 325 | Clarissa Stockman | F | 45 | Fort Wayne | IN | 5K | 33:03.7 | 10:39 | 33:16.2 |
75 | 8/25 | 200 | Eric Flores | M | 52 | Spencerville | IN | 5K | 33:20.1 | 10:44 | 33:24.5 |
76 | 5/17 | 558 | Roger Hamlin | M | 64 | Fort Wayne | IN | 5K | 33:37.8 | 10:50 | 33:59.1 |
77 | 2/24 | 383 | Kathy Gray | F | 28 | Fort Wayne | IN | 5K | 33:44.4 | 10:52 | 33:52.3 |
78 | 4/30 | 506 | Brande Morgan | F | 42 | Avon | IN | 5K | 33:45.3 | 10:52 | 33:57.3 |
79 | 2/24 | 361 | Christy Gripp | F | 65 | Fort Wayne | IN | 5K | 33:47.3 | 10:53 | 33:54.2 |
80 | 3/24 | 328 | Debbie Hesterman | F | 63 | Fort Wayne | IN | 5K | 34:07.4 | 10:59 | 34:34.9 |
81 | 3/24 | 459 | Jillian Griffith | F | 27 | Fort Wayne | IN | 5K | 34:42.3 | 11:11 | 35:21.6 |
82 | 9/25 | 566 | Clarence Boyd | M | 57 | New Haven | IN | 5K | 34:52.3 | 11:14 | 35:02.2 |
83 | 6/14 | 463 | Landon Bell | M | 13 | Fort Wayne | IN | 5K | 34:53.2 | 11:14 | 35:12.6 |
84 | 1/7 | 209 | Christine Sweeney | F | 74 | Fort Wayne | IN | 5K | 34:56.0 | 11:15 | 35:01.0 |
85 | 7/14 | 468 | Beck Mahony | M | 12 | Auburn | IN | 5K | 34:57.2 | 11:15 | 35:12.0 |
86 | 10/34 | 409 | Sarah Mungovan | F | 35 | Fort Wayne | IN | 5K | 35:02.0 | 11:17 | 35:09.7 |
87 | 2/8 | 516 | Gene Harding | M | 42 | Auburn | IN | RU | 35:23.7 | 11:24 | 35:50.1 |
88 | 10/25 | 488 | Robert Haney | M | 52 | Muncie | IN | 5K | 35:25.1 | 11:24 | 37:35.8 |
89 | 6/17 | 541 | Orion Mahony | M | 43 | Auburn | IN | 5K | 35:54.7 | 11:34 | 36:13.3 |
90 | 11/25 | 416 | Eric Baier | M | 56 | Fort Wayne | IN | 5K | 36:01.0 | 11:36 | 36:21.8 |
91 | 11/34 | 327 | Jessica Bender | F | 35 | Markle | IN | 5K | 36:02.4 | 11:36 | 36:43.5 |
92 | 7/17 | 63 | James Heierman | M | 45 | Decatur | IN | 5K | 36:10.2 | 11:39 | 36:10.2 |
93 | 4/24 | 262 | Tricia Newell | F | 25 | Fort Wayne | IN | 5K | 36:10.4 | 11:39 | 36:40.8 |
94 | 12/20 | 261 | Travis Eckert | M | 25 | Fort Wayne | IN | 5K | 36:10.6 | 11:39 | 36:41.3 |
95 | 3/8 | 353 | Lucas Heller | M | 29 | Fort Wayne | IN | RU | 36:12.7 | 11:40 | 36:31.6 |
96 | 4/8 | 349 | Ben Berning | M | 36 | Fort Wayne | IN | RU | 36:14.9 | 11:41 | 36:34.2 |
97 | 5/8 | 350 | Matthew Amberg | M | 31 | Fort Wayne | IN | RU | 36:15.1 | 11:41 | 36:33.0 |
98 | 5/30 | 258 | Stephanie Veit | F | 45 | Fort Wayne | IN | 5K | 36:20.8 | 11:42 | 36:30.1 |
99 | 3/4 | 203 | Steven Butler | M | 76 | Fort Wayne | IN | 5K | 36:31.9 | 11:46 | 36:39.4 |
100 | 12/25 | 447 | Dan Spaulding | M | 58 | Park Ridge | IL | 5K | 36:41.4 | 11:49 | 36:46.2 |
Race For The Warrior 5K/10K
Fort Wayne International - Air Trade Center Yoder, IN
5/7/2022 9am EST
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
********************5K results **************************************
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5/24 | 592 | Sarah Tallo | F | 28 | Fort Wayne | IN | 5K | 36:44.6 | 11:50 | 36:59.6 |
102 | 6/30 | 597 | Connie Lubbehusen | F | 49 | Fort Wayne | IN | 5K | 37:08.0 | 11:58 | 37:28.4 |
103 | 3/25 | 452 | Vickie Kemerly | F | 53 | Avilla | IN | 5K | 37:30.2 | 12:05 | 37:40.6 |
104 | 13/20 | 320 | Alexander Ocken | M | 28 | Fort Wayne | IN | 5K | 37:33.7 | 12:06 | 38:05.0 |
105 | 6/17 | 585 | Brett Edwards | M | 61 | Kendallville | IN | 5K | 37:42.5 | 12:09 | 38:32.8 |
106 | 7/30 | 593 | Anne Scott | F | 45 | Fort Wayne | IN | 5K | 38:02.7 | 12:15 | 38:13.9 |
107 | 8/30 | 521 | Erin Brown | F | 45 | Fort Wayne | IN | 5K | 38:11.5 | 12:18 | 38:25.7 |
108 | 4/24 | 444 | Diane Ackerman | F | 61 | Huntington | IN | 5K | 38:17.6 | 12:20 | 38:41.4 |
109 | 6/24 | 535 | MacKenzie Hartig | F | 24 | Fort Wayne | IN | 5K | 38:21.4 | 12:21 | 39:09.5 |
110 | 14/20 | 536 | Jeremy Mehay | M | 25 | Fort Wayne | IN | 5K | 38:22.7 | 12:22 | 39:09.8 |
111 | 1/1 | 515 | Adelina Harding | F | 15 | Auburn | IN | RU | 38:25.5 | 12:23 | 38:52.1 |
112 | 2/7 | 263 | Lora Gettys | F | 70 | Fort Wayne | IN | 5K | 38:39.2 | 12:27 | 39:16.2 |
113 | 1/5 | 462 | Rayne Bell | F | 16 | Fort Wayne | IN | 5K | 38:39.6 | 12:27 | 38:52.1 |
114 | 9/30 | 453 | Jessie McCracken | F | 41 | Huntertown | IN | 5K | 39:00.3 | 12:34 | 39:07.8 |
115 | 4/25 | 331 | Robin Strasser | F | 59 | Fort Wayne | IN | 5K | 39:30.5 | 12:43 | 39:42.1 |
116 | 7/24 | 307 | Courtney Sexton | F | 27 | Fort Wayne | IN | 5K | 39:39.5 | 12:46 | 40:09.3 |
117 | 8/24 | 461 | Camille Holmes | F | 22 | Fort Wayne | IN | 5K | 40:13.5 | 12:57 | 40:25.8 |
118 | 12/34 | 509 | Sara Mohley | F | 34 | Fort Wayne | IN | 5K | 40:20.9 | 13:00 | 40:51.8 |
119 | 3/12 | 273 | Shiloh Pope | F | 9 | Fort Wayne | IN | 5K | 40:22.9 | 13:00 | 40:57.4 |
120 | 10/30 | 272 | Tracy Solomon | F | 46 | Matawan | NJ | 5K | 40:25.3 | 13:01 | 41:01.6 |
121 | 14/21 | 512 | Jonathan Bender | M | 36 | Markle | IN | 5K | 40:33.4 | 13:04 | 41:15.3 |
122 | 13/34 | 507 | Jennifer Wilson | F | 32 | Fort Wayne | IN | 5K | 40:35.5 | 13:04 | 41:40.7 |
123 | 13/25 | 436 | Richard A Smutzer | M | 58 | Fort Wayne | IN | 5K | 41:01.0 | 13:13 | 41:54.8 |
124 | 2/5 | 441 | MacKenzie Arroyo | F | 16 | Leo Cedarvle | IN | 5K | 41:21.6 | 13:19 | 41:26.4 |
125 | 5/7 | 246 | Oliver Thornsbury | M | 18 | Fort Wayne | IN | 5K | 41:29.6 | 13:22 | 42:18.8 |
126 | 4/12 | 217 | Kinley Sauer | F | 4 | Fort Wayne | IN | 5K | 41:43.9 | 13:26 | 42:27.8 |
127 | 11/30 | 442 | Candace Arroyo | F | 41 | Leo | IN | 5K | 41:44.7 | 13:27 | 41:49.9 |
128 | 14/25 | 222 | Gilbert Ortiz | M | 58 | Ossian | IN | 5K | 41:45.1 | 13:27 | 42:28.1 |
129 | 5/12 | 576 | Grace Bender | F | 9 | Markle | IN | 5K | 41:48.1 | 13:28 | 42:29.4 |
130 | 14/34 | 242 | Bethany Till | F | 32 | Fort Wayne | IN | 5K | 41:55.2 | 13:30 | 42:39.8 |
131 | 3/5 | 247 | Mary Thornsbury | F | 18 | Fort Wayne | IN | 5K | 42:03.5 | 13:33 | 42:52.7 |
132 | 9/24 | 257 | Emily Warren | F | 26 | Fort Wayne | IN | 5K | 42:15.2 | 13:36 | 42:50.7 |
133 | 15/25 | 302 | Bill Lichtsinn | M | 59 | Fort Wayne | IN | 5K | 42:20.1 | 13:38 | 42:20.1 |
134 | 6/8 | 466 | Owen Holt | M | 13 | Auburn | IN | RU | 42:22.0 | 13:39 | 42:38.2 |
135 | 5/24 | 205 | Rebecca Laughlin | F | 63 | Fort Wayne | IN | 5K | 42:35.5 | 13:43 | 42:58.6 |
136 | 7/17 | 204 | Phillip Laughlin | M | 64 | Fort Wayne | IN | 5K | 42:37.2 | 13:44 | 42:59.5 |
137 | 8/17 | 245 | Roger Buchtman | M | 65 | Fort Wayne | IN | 5K | 42:39.2 | 13:44 | 43:01.7 |
138 | 12/30 | 460 | April Winfield | F | 42 | Fort Wayne | IN | 5K | 42:53.1 | 13:49 | 43:06.9 |
139 | 5/25 | 237 | Denise Claxton | F | 50 | Columbia City | IN | 5K | 43:02.7 | 13:52 | 43:11.8 |
140 | 13/30 | 489 | Liz Haney | F | 43 | Muncie | IN | 5K | 43:14.5 | 13:56 | 45:26.6 |
141 | 15/34 | 286 | Anna Vandekeere | F | 38 | Fort Wayne | IN | 5K | 43:17.2 | 13:56 | 43:51.9 |
142 | 14/30 | 323 | Trisha Fires | F | 48 | Fort Wayne | IN | 5K | 43:30.7 | 14:01 | 43:41.9 |
143 | 15/20 | 324 | Aaron Fires | M | 29 | Fort Wayne | IN | 5K | 43:31.0 | 14:01 | 43:42.4 |
144 | 6/12 | 465 | Megan Holt | F | 9 | Waterloo | IN | 5K | 43:40.5 | 14:04 | 43:55.2 |
145 | 6/25 | 542 | Diann Solloway | F | 57 | Fort Wayne | IN | 5K | 43:44.9 | 14:05 | 44:09.9 |
146 | 8/17 | 238 | Chris Dunmire | M | 48 | Fort Wayne | IN | 5K | 43:51.3 | 14:07 | 44:11.5 |
147 | 7/8 | 565 | David Wilson | M | 43 | Leo | IN | RU | 43:52.1 | 14:08 | 44:11.6 |
148 | 7/12 | 467 | Koko Mahony | F | 8 | Auburn | IN | 5K | 44:11.0 | 14:14 | 44:24.8 |
149 | 16/25 | 367 | Jesse Pennington | M | 53 | Fort Wayne | IN | 5K | 44:37.1 | 14:22 | 45:12.1 |
150 | 8/14 | 586 | Cale Edwards | M | 10 | Kendallville | IN | 5K | 44:46.6 | 14:25 | 45:37.0 |
Race For The Warrior 5K/10K
Fort Wayne International - Air Trade Center Yoder, IN
5/7/2022 9am EST
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
********************5K results **************************************
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 9/14 | 278 | Tommy Geist | M | 13 | Fort Wayne | IN | 5K | 45:15.2 | 14:34 | 45:38.8 |
152 | 9/17 | 277 | Chris Elston | M | 48 | Fort Wayne | IN | 5K | 45:16.3 | 14:35 | 45:39.0 |
153 | 15/30 | 371 | Victoria Neace | F | 48 | Fort Wayne | IN | 5K | 45:29.4 | 14:39 | 45:45.4 |
154 | 7/25 | 372 | Andrea Keim | F | 55 | Spencerville | IN | 5K | 45:29.9 | 14:39 | 45:45.6 |
155 | 8/25 | 435 | Janet Rogers | F | 57 | Fort Wayne | IN | 5K | 45:39.1 | 14:42 | 46:06.1 |
156 | 6/24 | 431 | Janie Degitz | F | 69 | Fort Wayne | IN | 5K | 45:40.1 | 14:42 | 46:07.0 |
157 | 9/25 | 310 | Rita Brockhouse | F | 55 | Fort Wayne | IN | 5K | 45:42.6 | 14:43 | 46:14.2 |
158 | 17/25 | 454 | Rick Ludwig | M | 51 | Avilla | IN | 5K | 46:44.8 | 15:03 | 47:29.9 |
159 | 10/24 | 574 | Lexi Thomas | F | 23 | Fort Wayne | IN | 5K | 46:45.3 | 15:03 | 47:30.0 |
160 | 7/24 | 584 | Joyce Bachman | F | 68 | Kendallville | IN | 5K | 46:58.1 | 15:08 | 47:17.3 |
161 | 16/30 | 445 | Jamilyn Reeve | F | 44 | Albion | IN | 5K | 47:01.9 | 15:09 | 47:38.4 |
162 | 17/30 | 446 | Colleen Randol | F | 47 | Wolcottville | IN | 5K | 47:03.1 | 15:09 | 47:39.2 |
163 | 18/30 | 250 | Elizabeth Thornsbury | F | 47 | Fort Wayne | IN | 5K | 47:08.1 | 15:11 | 48:01.0 |
164 | 3/7 | 519 | Susan Minser | F | 71 | Kendallville | IN | 5K | 47:09.1 | 15:11 | 47:27.9 |
165 | 10/25 | 351 | April Lass | F | 51 | Fort Wayne | IN | 5K | 47:18.9 | 15:14 | 47:36.8 |
166 | 11/24 | 579 | Rachel Cumberland | F | 26 | Leo | IN | 5K | 48:04.0 | 15:29 | 48:25.5 |
167 | 12/24 | 495 | Sarah Chappell | F | 25 | Fort Wayne | IN | 5K | 48:05.2 | 15:29 | 48:25.6 |
168 | 11/25 | 498 | Kelly Cumberland | F | 56 | Fort Wayne | IN | 5K | 48:06.6 | 15:30 | 48:27.5 |
169 | 13/24 | 499 | Brianna Cumberland | F | 23 | Fort Wayne | IN | 5K | 48:07.1 | 15:30 | 48:27.6 |
170 | 18/25 | 550 | Shannon Craft | M | 51 | Warsaw | IN | 5K | 48:09.9 | 15:31 | 48:29.8 |
171 | 14/24 | 551 | Gabby Gaff | F | 20 | Warsaw | IN | 5K | 48:24.2 | 15:35 | 48:43.8 |
172 | 4/7 | 450 | Carol Thomas | F | 76 | Schaumburg | IL | 5K | 48:24.5 | 15:35 | 48:34.7 |
173 | 12/25 | 381 | Virginia Conley | F | 59 | Waterloo | IN | 5K | 48:28.4 | 15:37 | 48:58.4 |
174 | 15/24 | 221 | Heather Lothamer | F | 29 | Garrett | IN | 5K | 48:38.0 | 15:40 | 49:07.1 |
175 | 19/25 | 220 | Grady Singleton | M | 57 | Laotto | IN | 5K | 48:39.5 | 15:40 | 49:08.0 |
176 | 10/14 | 528 | Carter Ratcliff | M | 10 | Medina | OH | 5K | 48:41.4 | 15:41 | 49:01.0 |
177 | 8/24 | 304 | Kyle Zanker | F | 65 | Fort Wayne | IN | 5K | 48:51.0 | 15:44 | 49:15.6 |
178 | 9/24 | 560 | Cathy Swartz | F | 67 | Fort Wayne | IN | 5K | 48:51.2 | 15:44 | 49:15.4 |
179 | 11/14 | 526 | Ashton Ratcliff | M | 13 | Medina | OH | 5K | 48:52.9 | 15:44 | 49:12.0 |
180 | 3/6 | 530 | Tucker Ratcliff | M | 3 | Fort Wayne | IN | 5K | 48:56.2 | 15:46 | 49:14.2 |
181 | 8/12 | 529 | Ellie Ratcliff | F | 5 | Fort Wayne | IN | 5K | 48:56.2 | 15:46 | 49:13.4 |
182 | 12/14 | 440 | Jayson Motley | M | 13 | Churubusco | IN | 5K | 49:01.7 | 15:47 | 49:17.6 |
183 | 10/17 | 336 | Robert Tuttle | M | 41 | Fort Wayne | IN | 5K | 49:16.6 | 15:52 | 49:43.3 |
184 | 16/34 | 480 | Michelle Vanarsdall | F | 37 | Fort Wayne | IN | 5K | 49:20.3 | 15:53 | 49:52.0 |
185 | 11/17 | 479 | Kevin Kelly | M | 46 | Fort Wayne | IN | 5K | 50:01.1 | 16:06 | 50:29.7 |
186 | 19/30 | 577 | Angie Chaney | F | 48 | Fort Wayne | IN | 5K | 50:02.0 | 16:07 | 50:48.0 |
187 | 13/25 | 341 | Diana Whitted | F | 51 | Fort Wayne | IN | 5K | 50:03.4 | 16:07 | 50:48.0 |
188 | 9/17 | 503 | Rich Franklin | M | 61 | Fort Wayne | IN | 5K | 50:18.2 | 16:12 | 50:41.8 |
189 | 17/34 | 368 | Jaclynn Pennington | F | 37 | Huntertown | IN | 5K | 50:24.8 | 16:14 | 51:02.1 |
190 | 12/17 | 366 | Jason Pennington | M | 41 | Huntertown | IN | 5K | 50:25.6 | 16:14 | 51:02.6 |
191 | 10/24 | 207 | Kim Church | F | 60 | Fort Wayne | IN | 5K | 50:28.4 | 16:15 | 50:53.4 |
192 | 14/25 | 206 | Karen Lasocha | F | 55 | Fort Wayne | IN | 5K | 50:29.8 | 16:16 | 50:53.7 |
193 | 13/17 | 244 | Eric Till | M | 45 | Fort Wayne | IN | 5K | 50:42.6 | 16:20 | 51:27.4 |
194 | 18/34 | 497 | Elizabeth Hoffman | F | 31 | Fort Wayne | IN | 5K | 50:43.8 | 16:20 | 51:29.3 |
195 | 3/5 | 265 | Ayana Gettys | F | 13 | Fort Wayne | IN | 5K | 50:52.4 | 16:23 | 51:27.9 |
196 | 4/6 | 267 | Laykan Gettys | M | 7 | Fort Wayne | IN | 5K | 50:54.0 | 16:23 | 51:29.2 |
197 | 19/34 | 534 | Casey Duke | F | 35 | Fort Wayne | IN | 5K | 51:21.2 | 16:32 | 53:26.4 |
198 | 10/17 | 522 | Donald Marqueling | M | 69 | Fort Wayne | IN | 5K | 51:21.7 | 16:32 | 52:06.1 |
199 | 11/24 | 589 | Ann Marqueling | F | 67 | Fort Wayne | IN | 5K | 51:22.5 | 16:33 | 52:06.9 |
200 | 20/34 | 598 | Mollie Storey | F | 30 | New Haven | IN | 5K | 51:26.1 | 16:34 | 51:55.3 |
Race For The Warrior 5K/10K
Fort Wayne International - Air Trade Center Yoder, IN
5/7/2022 9am EST
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
********************5K results **************************************
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 11/17 | 311 | Dave Brockhouse | M | 60 | Fort Wayne | IN | 5K | 51:37.7 | 16:38 | 52:09.1 |
