An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?race_id=74453

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

2022 Leprechaun Chase - 10K Age Groups-Text Format Results


               LEPRECHAUN CHASE 10K
               Finishers by Age Group

=============================================================================
      MALE  OVERALL                                          GUN TIME
=============================================================================

    1  2008 Clay Simpson             Lincoln        NE   24   M   31:29 
    2  2168 Nolan Zimmer             Omaha          NE   27   M   31:59 
    3  1944 Kyle Clouston            Lincoln        NE   36   M   33:35 
=============================================================================
      FEMALE  OVERALL                                          GUN TIME
=============================================================================

    1  1846 Kayte Partch             Lincoln        NE   39   F   39:00 
    2  2030 Hannah Lindblad          Lincoln        NE   25   F   39:26 
    3  2029 Katie Klug               Lincoln        NE   32   F   39:38 
================================================================================
     MALE  MASTER OVERALL                                       GUN TIME
================================================================================

    1  1908 Jay Oligmueller          Lincoln        NE   40   M   35:06 
================================================================================
     FEMALE  MASTER OVERALL                                       GUN TIME
================================================================================

    1  1228 Crystal Kmoch            Omaha          NE   41   F   42:45 
================================================================================
        DUO TEAM                                               NET TIME
================================================================================

================================================================================
      MALE AGE GROUP  1 - 19     (300)                           NET TIME
================================================================================

    1  2001 Gage Houghton            Dunbar         NE   15   M   37:35 
    2  2019 Kamden Cupples           Gretna         NE   10   M   42:35 
    3   485 Dayton Graves            Syracuse       NE   14   M   42:43 
    4  1901 Camryn Klintworth        Omaha          NE   19   M   44:08 
    5  1518 Callum Buss              Waterloo       NE   14   M   44:45 
    6  1255 Alex Boerner             Bellevue       NE   19   M   47:40 
    7  1727 Isaac Ulrich             Omaha          NE   12   M   50:55 
    8  1728 Xavier Ulrich            Omaha          NE    8   M   51:56 
    9   586 Brayden Neujahr          Springfield    NE   14   M   52:24 
   10  1419 Kyle Davidson            Bellevue       NE   19   M   54:20 
   11   845 Michael Gasper           Columbus       NE   19   M   54:34 
   12   802 Jake Heesacker           Columbus       NE   18   M   54:34 
   13  1732 Avery Linn               Lincoln        NE   12   M   57:35 
   14  1616 Dalton Larson            Waverly        NE   19   M   57:59 
   15  1517 Declan Buss              Waterloo       NE   17   M   59:09 
   16   339 Jeffrey Calhoun          Lincoln        NE   18   M 1:01:47 
   17  1169 Liam Baker               Lincoln        NE   19   M 1:10:07 
   18  1634 Lucas Wilson             Omaha          NE   15   M 1:13:27 
   19   381 Nolan Addison            Lincoln        NE   13   M 1:19:44 
================================================================================
      FEMALE AGE GROUP  1 - 19     (300)                           NET TIME
================================================================================

    1  1221 AVA Palm                 Eagle          NE   16   F   51:38 
    2   274 Kaitlyn Pokorney         Kearney        NE   16   F   53:41 
    3  1341 Ellie Bentjen            Waverly        NE   16   F   55:22 
    4  1793 Meah Schommer            Omaha          NE   14   F   57:55 
    5  2154 Mia Augustine            Omaha          NE   17   F   57:55 
    6   441 April Toovey             Gretna         NE   13   F 1:01:31 
    7  1008 Emma Labenz              Clarkson       NE   19   F 1:02:23 
    8  2093 Autumn Newman            Glenwood       IA   13   F 1:04:14 
    9  2094 Averi Newman             Glenwood       IA   14   F 1:06:18 
   10  2095 Sophie Stroud            Glenwood       IA   13   F 1:06:46 
   11  1399 Maci Alcorn              Ashland        NE    9   F 1:14:41 
   12  1400 Harper Alcorn            Ashland        NE    7   F 1:14:42 
   13  1792 Anna Schommer            Omaha          NE   18   F 1:17:07 
   14  2103 Emyli Rivera             La Vista       NE   11   F 1:34:02 
================================================================================
      MALE AGE GROUP  20 - 24     (300)                           NET TIME
================================================================================

    1  2003 Jaden Gebeke             Elkhorn        NE   21   M   36:10 
    2   857 Danny Vuong              Hastings       NE   21   M   39:39 
    3  2192 Dalton Schreck           Dwight         NE   23   M   41:48 
    4   991 Dustin Ahrens            Lincoln        NE   20   M   41:49 
    5   917 Luis Neave               Columbus       NE   21   M   44:41 
    6  1510 Jorge Hernandez          Norfolk        NE   23   M   47:16 
    7  2119 jake Skarp               Lincoln        NE   23   M   51:42 
    8  1567 Ryan Smales              Omaha          NE   23   M   52:24 
    9   602 Jimmy Johnson            Creighton      NE   22   M   53:32 
   10  1391 Nolan Casey              Lincoln        NE   24   M   56:56 
   11  1998 Hayden Wall              Lincoln        NE   21   M   57:39 
   12   796 Dylan Heesacker          Lincoln        NE   22   M   57:39 
   13  1801 Jackson Schiefelbein     Lincoln        NE   23   M   58:31 
   14  1743 Steve Steffen            Lincoln        NE   22   M   58:44 
   15   623 Anthony Butler           Lincoln        NE   22   M   59:56 
   16   922 Braydon Dugan            Columbus       NE   22   M 1:01:22 
   17   975 Spencer Collins          Lincoln        NE   24   M 1:05:58 
   18  2200 Bridger Nebel            Omaha          NE   23   M 1:06:10 
   19  2164 Cole Nebel               Omaha          NE   22   M 1:06:11 
   20   656 Nicholas Tanner Essink   Lincoln        NE   21   M 1:08:21 
   21  1999 Chance Tankersley        Lincoln        NE   22   M 1:10:40 
   22  1003 Logan Harpenau           Omaha          NE   21   M 1:12:41 
   23   628 Ben Weyeneth             Lincoln        NE   21   M 1:14:57 
================================================================================
      FEMALE AGE GROUP  20 - 24     (300)                           NET TIME
================================================================================

    1  2155 Clare Plummer            Council Bluffs IA   20   F   46:35 
    2  1479 Paige Thelen             Omaha          NE   23   F   51:07 
    3  1906 Kathryn Harrison         Omaha          NE   24   F   51:13 
    4   665 Anne Stratman            Lincoln        NE   24   F   52:16 
    5  2210 Chandlyr Sullivan        Lincoln        NE   24   F   57:39 
    6  1287 Kelbie Schnieder         Davey          NE   21   F   57:58 
    7  1566 Jadyn Agee               Lincoln        NE   24   F   58:20 
    8  1914 Payton Moore             Papillion      NE   22   F   58:35 
    9  2010 Elizabeth Rembert        Omaha          NE   24   F   59:53 
   10  1299 Megan Kerns              Omaha          NE   21   F 1:00:21 
   11  1919 Anna Reeves              Silver Creek   NE   23   F 1:01:29 
   12  1777 Abby Trapp               Elkhorn        NE   22   F 1:02:49 
   13  1355 Grace Kane               Lincoln        NE   22   F 1:04:15 
   14  1318 Samantha Trampe          Omaha          NE   24   F 1:04:46 
   15  1334 Alex Denner              Lincoln        NE   22   F 1:06:06 
   16  1023 Olivia Otte              Lincoln        NE   22   F 1:06:50 
   17  1187 Lauren Berke             Lincoln        NE   22   F 1:14:21 
   18  1496 Sydney Looper            Lincoln        NE   24   F 1:15:27 
   19  1242 Shelby Mattox            Lincoln        NE   24   F 1:15:33 
   20  1862 Sarah Jensen             Omaha          NE   24   F 1:16:25 
   21  1390 Sarah Carlson            Lincoln        NE   22   F 1:18:09 
   22  1263 Maddy Lorenze            Lincoln        NE   21   F 1:18:10 
   23   973 Cassie Collins           Lincoln        NE   24   F 1:18:32 
   24   592 Caitlyn Hedrick          Lincoln        NE   21   F 1:18:51 
   25  1662 Kaleigha Fleming         Papillion      NE   23   F 1:19:43 
   26   624 Kaylee Arndt             Lincoln        NE   21   F 1:22:46 
   27   916 Shelby Hoffmann          Omaha          NE   24   F 1:22:54 
================================================================================
      MALE AGE GROUP  25 - 29     (300)                           NET TIME
================================================================================

    1  1896 Martin Nelkie            Jefferson      SD   29   M   35:51 
    2  1430 Thomas Thelen            Sioux City     IA   27   M   36:10 
    3  1118 Blake Ziegler            Omaha          NE   26   M   36:56 
    4  1969 David Farris             Omaha          NE   29   M   39:15 
    5  2049 Jules Galusha            Omaha          NE   29   M   39:57 
    6  1269 Garrett Teel             Fremont        NE   27   M   40:25 
    7  1237 Matt Koeppe              Elgin          NE   28   M   40:45 
    8   104 Jake Havranek            Lincoln        NE   26   M   41:05 
    9  1783 Jacob Henderson          Lincoln        NE   28   M   41:08 
   10   278 Gus Burnette             Papillion      NE   29   M   41:20 
   11   253 Brian Clymer             Omaha          NE   29   M   42:56 
   12  1252 Daniel Goudie            Omaha          NE   25   M   46:24 
   13  1160 Matthew Mayer            Omaha          NE   28   M   46:52 
   14  1150 Adam Kost                Omaha          NE   27   M   47:10 
   15  1839 Seth Hincker             Lincoln        NE   25   M   48:18 
   16  1712 Thomas McAtee            Malmo          NE   25   M   49:19 
   17   627 Marcus Manley            Omaha          NE   26   M   49:32 
   18  1898 Connor Berg              Omaha          NE   25   M   49:47 
   19  2112 Anson Hueftle            Elkhorn        NE   29   M   49:53 
   20  1248 Ben Frodyma              Lincoln        NE   26   M   50:39 
   21  1272 Cody Meyer               Bellevue       NE   29   M   50:44 
   22  2136 Ruairi Devereux          Omaha          NE   26   M   51:28 
   23  2133 Patrick Hodson           Omaha          NE   25   M   51:29 
   24  1319 Logan Deckard            Omaha          NE   27   M   51:36 
   25  1700 Jakob Kramer             Lincoln        NE   28   M   51:51 
   26   756 Dylan Rief               Lincoln        NE   27   M   51:59 
   27  2113 Blake McCreedy           Omaha          NE   27   M   52:23 
   28  1279 Matthew Bracciano        Papillion      NE   26   M   52:51 
   29  1600 Casey Elsasser           Omaha          NE   29   M   53:08 
   30  1680 Paolo Dapo               Omaha          NE   29   M   53:28 
   31  2037 Cale Brown               Culbertson     NE   28   M   54:03 
   32   814 Lane Swedberg            North Platte   NE   29   M   54:22 
   33  2079 Aaron Matzke             Lincoln        NE   28   M   55:33 
   34   952 Connor Duracinski        Omaha          NE   28   M   56:41 
   35   635 Kyle Wegener             Lindsay        NE   29   M   56:54 
   36   182 Taylor Sullivan          Lincoln        NE   28   M   56:57 
   37   593 Logan Sheets             Lincoln        NE   27   M   57:22 
   38  1997 Drew Bishop              Westminster    CO   28   M   58:36 
   39  1505 Nick Jenkins             Lincoln        NE   29   M   58:38 
   40  1506 Scotty Jenkins           Lincoln        NE   27   M   58:39 
   41   225 Jacob Norton             La Vista       NE   28   M   58:40 
   42  1282 Joseph Becker            Lincoln        NE   29   M   58:46 
   43  1251 Ryan Buettner            Lincoln        NE   27   M   59:11 
   44   556 Connor Sabatka           Omaha          NE   26   M 1:00:46 
   45  2097 Alexander Ostle          Omaha          NE   25   M 1:02:18 
   46  1304 Zachary Pollett          Bellevue       NE   28   M 1:02:59 
   47   923 Scott Simonsen           Norfolk        NE   28   M 1:03:39 
   48  1973 mitch McCann             Omaha          NE   28   M 1:05:22 
   49   361 Brock Schmidt            Lincoln        NE   29   M 1:07:10 
   50   724 Camden Broderick         Waverly        NE   29   M 1:08:30 
   51  2046 Jeremy Stenseth          Calmar         IA   29   M 1:09:02 
   52  2021 Don Garrell              Omaha          NE   28   M 1:13:38 
   53  2166 Alex Nielsen             Bellevue       NE   26   M 1:18:13 
   54   905 Nicholas Baker           Omaha          NE   26   M 1:27:50 
   55  2026 Nate Harnden             Papillion      NE   27   M 1:33:34 
   56  2044 Joshua Hayden            Omaha          NE   27   M 1:34:49 
================================================================================
      FEMALE AGE GROUP  25 - 29     (300)                           NET TIME
================================================================================

    1  2031 Riley Sigler             Lincoln        NE   27   F   40:15 
    2  1819 Randi Cartier            Lincoln        NE   27   F   41:55 
    3  1576 Tiffany Peterson         Raymond        NE   26   F   46:47 
    4  1245 Megan Asselin            Lincoln        NE   26   F   47:42 
    5   847 Hannah Wegener           Bennington     NE   27   F   48:25 
    6  2185 Melanie Mathiesen        Omaha          NE   25   F   48:35 
    7   815 Jennifer Muller          Omaha          NE   29   F   48:55 
    8  1247 Claire Frodyma           Lincoln        NE   26   F   49:01 
    9  1132 Karla Park-Codney        Council Bluffs IA   29   F   49:18 
   10  1696 Suzie Huhman             Kearney        NE   28   F   49:19 
   11   844 Chantel Bruha            Omaha          NE   29   F   50:33 
   12   557 Lauren Sabatka           Omaha          NE   27   F   50:53 
   13  1202 Jessica Seiler           Sioux Falls    SD   29   F   50:54 
   14  2111 Joleen Hueftle           Elkhorn        NE   27   F   51:17 
   15  1701 Haley Kramer             Lincoln        NE   27   F   51:43 
   16   357 Denie Jacobson           Omaha          NE   25   F   52:06 
   17   562 Alyssa Cochnar           Crete          NE   27   F   52:33 
   18  1280 Elizabeth Ramler         Omaha          NE   26   F   52:51 
   19  1532 Megan Thibodeaux         Bellevue       NE   29   F   53:28 
   20  1874 Katie Janky              Grand Island   NE   27   F   53:42 
   21   663 Lauren Perkins-Arends    Omaha          NE   27   F   54:44 
   22   494 Julia Fries              Lincoln        NE   27   F   55:04 
   23  2036 Pearl Brooks             Culbertson     NE   26   F   55:41 
   24  1054 Brianna Moline           Utica          NE   29   F   56:16 
   25  1537 Natalie Mackley          Lincoln        NE   27   F   56:53 
   26  1979 Susan Burgess            Omaha          NE   26   F   58:03 
   27  1375 McKenzie Jakub           David City     NE   27   F   58:08 
   28   113 Carly Hillburn           Lincoln        NE   29   F   58:23 
   29  1669 Sami Nice                Lincoln        NE   29   F   58:50 
   30  1521 Emily Hennings           Lincoln        NE   25   F   59:51 
   31   622 Shannon Palacio          Omaha          NE   29   F   59:54 
   32  1061 Kaitlin Jacobsen         Lincoln        NE   29   F 1:00:00 
   33  2015 Kaylyn Neverve           Lincoln        NE   29   F 1:00:07 
   34  1955 Shayla Webb              Omaha          NE   27   F 1:00:51 
   35   664 Emma Watson              Omaha          NE   25   F 1:00:57 
   36   634 Alexandria Wegener       Lindsay        NE   28   F 1:01:33 
   37  1209 Caitlin Allely           Omaha          NE   26   F 1:01:47 
   38  1825 Grace Carmody            Omaha          NE   28   F 1:01:55 
   39  1996 Jessica Glass            Denver         CO   26   F 1:02:45 
   40  2092 Kourtney Noble           Lincoln        NE   27   F 1:02:47 
   41  1523 Candace Marr             Lincoln        NE   29   F 1:02:53 
   42   864 Courtney Klimm           Lincoln        NE   28   F 1:03:02 
   43   668 Megan Pavlik             Omaha          NE   27   F 1:03:07 
   44   614 Kenzie Pavlik            Omaha          NE   26   F 1:03:07 
   45   749 Sydney Gard              Waverly        NE   28   F 1:03:08 
   46   616 Christa Pelton           Lincoln        NE   26   F 1:03:42 
   47   308 Nicole Kohles            Broomfield     CO   28   F 1:04:33 
   48  1643 Emma Hart                Columbus       NE   27   F 1:04:38 
   49  2056 Giselle Hogan            Lincoln        NE   28   F 1:06:06 
   50   319 Sarah Kottwitz           Lincoln        NE   26   F 1:06:54 
   51  2175 Teresa Stastny           Omaha          NE   25   F 1:07:07 
   52  1921 Sarah Moser              Lincoln        NE   25   F 1:07:21 
   53  1454 Katelyn Nygren           Omaha          NE   28   F 1:07:44 
   54  2135 Tasha Moon               Des Moines     IA   26   F 1:08:02 
   55   429 Toni Suing               Saint Helena   NE   28   F 1:08:15 
   56   773 Valerie Morrisey         Springfield    NE   28   F 1:08:20 
   57   954 Nikki Lofshult           Omaha          NE   25   F 1:09:01 
   58   642 Ashley Dabbs             Omaha          NE   28   F 1:09:49 
   59   610 Libby Henschke           Lincoln        NE   29   F 1:09:56 
   60  1000 Jessica Fouts            Franklin       NE   29   F 1:10:44 
   61  1691 Kathryn Keller           Omaha          NE   29   F 1:10:54 
   62   713 Caitlynn Torrence        Omaha          NE   28   F 1:11:17 
   63   497 Katie Anderson           Osmond         NE   28   F 1:11:43 
   64  1303 Mariah Pollett           Bellevue       NE   25   F 1:12:47 
   65  1488 Marielle Saathoff        Lincoln        NE   29   F 1:13:26 
   66  1520 Liz Crouch               Papillion      NE   28   F 1:13:35 
   67   723 Katie Broderick          Waverly        NE   29   F 1:14:38 
   68  1807 Karen Schweitzer         Lincoln        NE   27   F 1:15:59 
   69   927 Shannon Ashburn          Lincoln        NE   28   F 1:18:29 
   70   383 Lanea Vanek              Lincoln        NE   25   F 1:18:36 
   71  1961 Niruktha Gotoor          Omaha          NE   29   F 1:19:33 
   72  1322 Tiffany Stanton          Offutt A F B   NE   26   F 1:24:53 
   73   621 Holley Scoular           Omaha          NE   28   F 1:31:52 
   74   778 Brianna Northup          Lincoln        NE   27   F 1:35:31 
   75  1558 Hunter Hillje            Lincoln        NE   28   F 1:37:27 
   76  1768 McKenzie Sailors         Lincoln        NE   26   F 1:38:58 
   77  2068 Haley Soukup             Omaha          NE   26   F 1:43:17 
   78  2000 Patty Harnden            Omaha          NE   26   F 1:43:18 
   79  1378 Shailana Dunn-Wall       Lincoln        NE   29   F 1:45:15 
   80  1315 Marissa Curtiss          Alliance       NE   29   F 1:45:55 
================================================================================
      MALE AGE GROUP  30 - 34     (300)                           NET TIME
================================================================================

    1  1976 Jon Hasse                Lincoln        NE   33   M   36:21 
    2  1736 Matthew Brunken          Lago Vista     TX   32   M   37:59 
    3  1020 Nathan Wicks             Lincoln        NE   32   M   39:03 
    4   105 Blake Ritter             Lincoln        NE   33   M   39:19 
    5  1960 Kevin Carder             Omaha          NE   30   M   39:24 
    6  1342 Lance Wolken             Lincoln        NE   32   M   39:55 
    7   888 Andrew Hille             Crete          NE   34   M   40:44 
    8  1365 Mike Daugherty           Lincoln        NE   34   M   40:52 
    9  2144 Kyle Hoffman             Sioux City     IA   34   M   41:02 
   10   671 Ryan Scoular             Omaha          NE   30   M   41:04 
   11   885 Nathan Giles             Papillion      NE   31   M   42:44 
   12  1492 Dillon Fogarty           Lincoln        NE   31   M   42:59 
   13  1268 Allan Ostle              Omaha          NE   32   M   43:04 
   14   192 Billy Petracek           Lincoln        NE   34   M   44:37 
   15   227 Seth Callahan            Bennington     NE   34   M   44:46 
   16  1201 Garrett Nathan           Omaha          NE   30   M   44:53 
   17   223 Eric Clymer              Omaha          NE   32   M   45:53 
   18   913 Andrew Hellbusch         Omaha          NE   34   M   46:48 
   19   437 Cody Lange               Jamestown      ND   33   M   47:13 
   20  1442 J Martin                 Lincoln        NE   34   M   47:22 
   21  2167 Adam Debilzan            Nebraska City  NE   33   M   47:26 
   22  1575 Joseph Peterson          Raymond        NE   30   M   47:29 
   23   382 Benjamin Taylor          Lincoln        NE   34   M   47:37 
   24   560 Alex Manning             Papillion      NE   32   M   47:43 
   25   669 Benjamin Wademan         Omaha          NE   33   M   47:55 
   26   609 Ross Whiston             Omaha          NE   33   M   48:50 
   27   685 Ian Burns                Omaha          NE   30   M   49:03 
   28   240 Trevor White             Lincoln        NE   34   M   49:11 
   29   539 John Schreier            Bellevue       NE   32   M   50:05 
   30   512 Dave Szalewski           Omaha          NE   30   M   50:26 
   31   503 Ross Neuhaus             Omaha          NE   31   M   50:28 
   32  1203 Matt Seiler              Sioux Falls    SD   33   M   50:50 
   33  2186 Robert Hendricks         Omaha          NE   34   M   51:03 
   34  1966 Dexton Skolnik           Lincoln        NE   34   M   51:07 
   35  1956 Andrew Woods             Omaha          NE   34   M   51:10 
   36  1127 Quinton Krumwiede        Elkhorn        NE   30   M   51:57 
   37  1864 Seth Orndorff            Papillion      NE   30   M   52:43 
   38  2176 Tom Hall                 Palmyra        NE   31   M   52:47 
   39   137 Aaron Sailer             Omaha          NE   33   M   52:58 
   40   384 Jayme Hester             Omaha          NE   33   M   53:19 
   41  1533 Mathias Godsil           Omaha          NE   31   M   53:56 
   42   309 Chris Svoboda            Broomfield     CO   30   M   54:04 
   43   984 Shayne Krull             Omaha          NE   34   M   54:11 
   44   848 Steven Carlson           Lincoln        NE   33   M   54:28 
   45  1487 Andrew Howard            Gretna         NE   33   M   55:11 
   46  1817 Michael Schweitzer       Lincoln        NE   30   M   55:26 
   47  1869 Phil Kahnk               Elkhorn        NE   34   M   56:31 
   48  1848 Austin Phillips          Bennington     NE   32   M   56:52 
   49   251 Cody Norton              Papillion      NE   31   M   58:26 
   50  1561 CJ Stout                 Lincoln        NE   33   M   59:01 
   51  1331 Ryan Hazimeh             Omaha          NE   31   M   59:02 
   52  1440 Jonathan Kousgaard       Omaha          NE   34   M   59:25 
   53  2028 Collin Yates             Omaha          NE   30   M   59:32 
   54  1229 Anthony Ruhl             Lincoln        NE   30   M   59:35 
   55  1441 Kendra Delacadena        Omaha          NE   34   M   59:56 
   56  1735 Cole Keeton              Lincoln        NE   32   M 1:00:16 
   57  2161 William Kluck            Lincoln        NE   31   M 1:01:17 
   58   806 Michael Storey           Omaha          NE   34   M 1:01:37 
   59  1526 Nolan Bender             Papillion      NE   30   M 1:01:58 
   60   971 Dustin Johns             Lincoln        NE   33   M 1:02:34 
   61   921 TJ Mills                 Lincoln        NE   34   M 1:04:10 
   62   335 Logan Schmidt            Elkhorn        NE   30   M 1:05:42 
   63   699 Nick Fowler              Roca           NE   32   M 1:05:49 
   64  1644 Tony Zakrzewski          Columbus       NE   32   M 1:06:40 
   65   904 Nathan Baker             Omaha          NE   30   M 1:08:17 
   66   746 Michael Dekker           Hastings       NE   30   M 1:12:36 
   67  1968 Stephen Skey             Omaha          NE   32   M 1:16:10 
   68   875 Corey Kitt               Yutan          NE   30   M 1:23:42 
   69  2047 Ben Stenseth             Calmar         IA   32   M 1:25:41 
   70  1657 Michael Johnston         Lincoln        NE   31   M 1:28:13 
   71  1733 Austin Wernsman          Lincoln        NE   32   M 1:38:59 
================================================================================
      FEMALE AGE GROUP  30 - 34     (300)                           NET TIME
================================================================================

    1  1238 Rheanne Hoffman          Sioux City     IA   30   F   42:37 
    2  1895 Kasey Nelkie             Jefferson      SD   30   F   42:59 
    3   247 LaDonna Little Elk       Lincoln        NE   33   F   44:27 
    4   267 Jessica Johnson          Omaha          NE   34   F   46:07 
    5  1535 Stephanie Tomjack        Grand Island   NE   30   F   47:45 
    6  1917 MinDee Hoskins           Omaha          NE   34   F   50:53 
    7  1886 Beth Topp                Lincoln        NE   34   F   51:22 
    8   252 Regan Clymer             Omaha          NE   30   F   52:39 
    9  1977 Reyna Carbajal           Lincoln        NE   32   F   52:51 
   10   324 Anya Edwards             Lincoln        NE   32   F   53:00 
   11  1863 Krystyn Cimino           Omaha          NE   34   F   53:04 
   12   912 Emily Hellbusch          Omaha          NE   33   F   53:19 
   13  1741 Natasha Romanova         Lincoln        NE   31   F   54:29 
   14   915 Brittney Hoffmann        Omaha          NE   30   F   54:40 
   15   211 Danielle Young           Lincoln        NE   34   F   54:42 
   16   817 Kate Klein               Dunlap         IA   32   F   54:48 
   17   775 Sarah Sorensen           Lincoln        NE   34   F   54:49 
   18   886 Lisa Giles               Papillion      NE   31   F   54:56 
   19  1571 Kayla Simon              Omaha          NE   32   F   55:16 
   20  1570 Nicole Engstrom          Omaha          NE   32   F   55:17 
   21  1519 Rebecca Stichler         Omaha          NE   33   F   56:09 
   22   662 Danielle Dewees          Bennet         NE   30   F   56:18 
   23  1239 Amie Dirkschneider       Gretna         NE   32   F   56:30 
   24  1386 Lindsay Davidson         Lincoln        NE   30   F   57:09 
   25  1860 Jessica Brittan          Omaha          NE   30   F   57:12 
   26  1684 Sydney Lane              Ainsworth      NE   30   F   57:18 
   27   395 Becca Glisan             Omaha          NE   32   F   57:23 
   28  1012 Anna Petska              Hickman        NE   32   F   57:27 
   29   625 Kelsey Whiston           Omaha          NE   32   F   57:39 
   30  2134 Alyssa Bitzer            Elkhorn        NE   32   F   57:45 
   31  1186 Anne Swanson             Cambridge      IA   32   F   58:54 
   32   834 Molly Jackson            Mead           NE   30   F   59:39 
   33   810 Valerie Pietroluongo     Omaha          NE   30   F 1:00:38 
   34  1387 Molly Bodendorfer        Omaha          NE   33   F 1:00:44 
   35  1295 Becky Schroeder          Omaha          NE   33   F 1:00:52 
   36   130 Keri Cartagena           Lincoln        NE   31   F 1:01:05 
   37   877 Cally Thompson           Lincoln        NE   32   F 1:01:22 
   38  1058 Colleen Rotolo           Omaha          NE   34   F 1:01:27 
   39  1298 Amanda Wolken            Lincoln        NE   32   F 1:01:30 
   40   536 Allison Bennett          Omaha          NE   34   F 1:01:37 
   41   110 Rebecca Welchert         Fort Calhoun   NE   30   F 1:01:47 
   42   553 Veronica Martinez        Syracuse       NE   33   F 1:01:52 
   43   181 Sarah Wiltse             Nebraska City  NE   32   F 1:01:56 
   44   484 Sonni Hill               Syracuse       NE   33   F 1:02:04 
   45   751 Claire Markham           Omaha          NE   33   F 1:02:35 
   46   399 Daniell Ferguson         Wahoo          NE   34   F 1:02:50 
   47   515 Emily Churilla           Omaha          NE   32   F 1:03:08 
   48  1542 Gina Tabisola            Omaha          NE   33   F 1:03:20 
   49   789 Caroline Kahnk           Elkhorn        NE   32   F 1:03:23 
   50   117 Nichelle Harrington      Loup City      NE   31   F 1:03:32 
   51   782 Nicole Ripke             Schuyler       NE   30   F 1:04:19 
   52  1536 Shelby Goodrum           Omaha          NE   32   F 1:04:27 
   53   310 STEPHANIE Libsack        Greeley        CO   33   F 1:04:32 
   54  1200 Courtney Rief            Omaha          NE   31   F 1:04:33 
   55   540 Samantha Schreier        Bellevue       NE   32   F 1:04:40 
   56  1384 Sallie Dietrich          Lincoln        NE   33   F 1:04:56 
   57  1458 Ashley Leise             Hartington     NE   33   F 1:05:41 
   58  1350 Stephanie Bowman         Omaha          NE   33   F 1:05:50 
   59  1693 Katie Koch               Hartington     NE   33   F 1:05:53 
   60  2055 BreAnna Callese          Lincoln        NE   32   F 1:06:06 
   61  2077 Rachael Ruybalid         Lincoln        NE   34   F 1:06:07 
   62  2202 Laura Stoltenberg        Omaha          NE   34   F 1:06:31 
   63   239 Amanda Holt              Lincoln        NE   34   F 1:07:45 
   64  2129 Brittney Robbins         Council Bluffs IA   32   F 1:08:10 
   65  1903 Mckayla Schmitt          Saint Michael  MN   32   F 1:08:35 
   66   300 Jessica Heidebrecht      Omaha          NE   33   F 1:08:40 
   67   548 Kelsey Culjat            Omaha          NE   30   F 1:08:48 
   68   184 Kayleigh Peterson        Omaha          NE   32   F 1:08:54 
   69  1285 Robyn Driscoll           Plattsmouth    NE   32   F 1:09:26 
   70   420 Amanda Kahrs             Naponee        NE   34   F 1:09:56 
   71   215 Regina Nitz              Seward         NE   31   F 1:10:13 
   72   129 Michelle Glow            Omaha          NE   34   F 1:10:16 
   73   397 Stephanie Stelzer        Papillion      NE   34   F 1:10:26 
   74  1676 Chelsey Young            Omaha          NE   30   F 1:10:55 
   75  1972 Morgan Ayers             Elkhorn        NE   30   F 1:12:35 
   76   745 Tarassa Dekker           Hastings       NE   30   F 1:12:36 
   77  1405 Amanda Stubbendick       Syracuse       NE   33   F 1:13:19 
   78  1855 Lindsay Meyer            Waverly        NE   32   F 1:14:14 
   79  1333 Caroline Pulverenti      Firth          NE   31   F 1:14:24 
   80  1351 Sam Vanosdall            Lincoln        NE   31   F 1:14:24 
   81   797 Katie Kokrda             Lincoln        NE   32   F 1:14:38 
   82  1398 Tiffany Alcorn           Ashland        NE   32   F 1:14:42 
   83   473 Micheala Noel            Lincoln        NE   32   F 1:14:57 
   84   401 Rachael Stake            Beatrice       NE   31   F 1:14:57 
   85  1772 Sarah Davis              Omaha          NE   32   F 1:16:23 
   86  1410 Britany Shaw             Lincoln        NE   33   F 1:17:04 
   87  1417 Samantha Kenning         Ceresco        NE   31   F 1:17:04 
   88   717 Courtney Sutter          Glenvil        NE   31   F 1:17:17 
   89  1925 Megan Gerdes             Bellevue       NE   31   F 1:17:20 
   90  2165 Ali Gress                Bellevue       NE   31   F 1:18:12 
   91  1032 Taylor Herrington        Lincoln        NE   31   F 1:18:18 
   92   988 Samantha Brandt          Lincoln        NE   32   F 1:19:20 
   93  1217 Caitlin Korbelik         Papillion      NE   31   F 1:19:56 
   94  1572 Nicky Regnier            Seward         NE   32   F 1:20:01 
   95   180 Shannon Buckminster      Nebraska City  NE   33   F 1:20:37 
   96  1857 Sarah Thompson           Lincoln        NE   34   F 1:20:46 
   97  1154 Bonnie Ott               Omaha          NE   34   F 1:21:52 
   98   639 Alyssa Miller Tindall    Lincoln        NE   33   F 1:22:57 
   99  1128 Kelsey McSorley          Omaha          NE   32   F 1:24:35 
  100   732 Laura Sheppard           Hastings       NE   31   F 1:27:25 
  101  2137 Nicole Riggins           Lincoln        NE   34   F 1:28:10 
  102   516 Tina Brown               Omaha          NE   32   F 1:28:23 
