An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?race_id=67946
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
Hopefest & Hope 5K
Friedman Park Newburgh,IN
4/6/2019 10:30am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
| Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/34 | 153 | Cotton Worstell | M | 17 | Evansville | IN | R | 18:39.6 | 6:01 | 18:40.1 |
| 2 | 1/46 | 775 | Chad Goldsmith | M | 42 | Evansville | IN | R | 18:51.0 | 6:05 | 18:51.1 |
| 3 | 2/34 | 154 | Tyler Spurling | M | 16 | Evansville | IN | R | 19:04.5 | 6:09 | 19:05.1 |
| 4 | 1/37 | 791 | Lucas Neuffer | M | 26 | Evansville | IN | R | 19:10.0 | 6:11 | 19:10.1 |
| 5 | 2/37 | 575 | Tyler Edrington | M | 24 | Newburgh | IN | R | 19:14.9 | 6:12 | 19:15.1 |
| 6 | 3/34 | 849 | Alex Spindler | M | 13 | Owensville | IN | R | 19:54.8 | 6:25 | 19:55.1 |
| 7 | 2/46 | 233 | Shawn Smith | M | 49 | Boonville | IN | R | 20:22.9 | 6:34 | 20:24.8 |
| 8 | 1/36 | 288 | Justin Brewer | M | 31 | Fort Branch | IN | R | 20:47.3 | 6:42 | 20:47.9 |
| 9 | 4/34 | 798 | Judah Eaton | M | 16 | R | 21:07.1 | 6:48 | 21:10.4 | ||
| 10 | 1/25 | 532 | Koji Murata | M | 50 | Evansville | IN | R | 22:11.6 | 7:09 | 22:13.9 |
| 11 | 3/37 | 667 | Brooke Pissarski | M | 24 | R | 22:15.9 | 7:10 | 22:18.0 | ||
| 12 | 3/46 | 665 | Randall Baker | M | 49 | Fairfield | IL | R | 22:26.3 | 7:14 | 22:28.5 |
| 13 | 5/34 | 715 | Ryan Schindler | M | 14 | Lewisville | IN | R | 22:31.6 | 7:16 | 22:34.6 |
| 14 | 6/34 | 194 | Camden Gasser | M | 16 | Huntingburg | IN | R | 22:47.3 | 7:21 | 23:28.7 |
| 15 | 4/46 | 799 | Doug Pearson | M | 41 | Evansville | IN | R | 22:47.5 | 7:21 | 22:48.8 |
| 16 | 2/36 | 680 | Brady Riecken | M | 35 | Elberfeld | IN | R | 23:29.7 | 7:34 | 28:00.4 |
| 17 | 1/90 | 776 | Amy Johnson | F | 30 | Owensboro | KY | R | 23:41.2 | 7:38 | 23:49.1 |
| 18 | 3/36 | 300 | Brett Houchin | M | 39 | Evansville | IN | R | 23:42.0 | 7:38 | 29:00.1 |
| 19 | 1/43 | 724 | Brooke Coleman | F | 16 | Poseyville | IN | R | 23:48.8 | 7:40 | 26:12.1 |
| 20 | 5/46 | 446 | Brian Scheller | M | 43 | Evansville | IN | R | 23:58.5 | 7:43 | 24:01.5 |
| 21 | 4/36 | 593 | Shane Voegerl | M | 35 | Evansville | IN | R | 24:08.9 | 7:47 | 24:17.4 |
| 22 | 7/34 | 286 | Caleb Aiken | M | 10 | Newburgh | IN | R | 24:14.7 | 7:49 | 24:16.0 |
| 23 | 4/37 | 317 | Grant Bargeloh | M | 21 | Evansville | IN | R | 24:23.7 | 7:52 | 24:28.8 |
| 24 | 5/37 | 723 | Layne Coleman | M | 21 | Poseyville | IN | R | 24:32.0 | 7:54 | 26:55.9 |
| 25 | 6/46 | 587 | Joe Defur | M | 47 | Richland | IN | R | 24:38.5 | 7:56 | 24:41.2 |
| 26 | 7/46 | 346 | Mitch Wilkerson | M | 40 | Newburgh | IN | R | 24:44.0 | 7:58 | 24:47.4 |
| 27 | 8/46 | 411 | Paul Saunders | M | 40 | Evansville | IN | R | 24:50.1 | 8:00 | 30:05.4 |
| 28 | 6/37 | 807 | Brad Raley | M | 28 | Evansville | IN | R | 24:53.0 | 8:01 | 25:03.0 |
| 29 | 8/34 | 200 | Eli Hufnagel | M | 19 | Dale | IN | R | 24:56.5 | 8:02 | 27:31.2 |
| 30 | 2/90 | 474 | Courtney Woehler | F | 34 | Evansville | IN | R | 24:58.0 | 8:03 | 25:03.6 |
| 31 | 1/53 | 692 | Shanda Gregory | F | 27 | Chrisney | IN | R | 25:00.0 | 8:03 | 25:01.5 |
| 32 | 7/37 | 268 | Logan Young | M | 21 | Newburgh | IN | R | 25:07.3 | 8:06 | 25:12.4 |
| 33 | 1/10 | 497 | D Cochren | M | 66 | Winslow | IN | R | 25:17.1 | 8:09 | 25:28.2 |
| 34 | 2/43 | 524 | Molly Spindler | F | 11 | Owensville | IN | R | 25:23.1 | 8:11 | 25:23.5 |
| 35 | 8/37 | 271 | Noah Whalen | M | 21 | Evansville | IN | R | 25:25.8 | 8:12 | 25:30.9 |
| 36 | 5/36 | 589 | Zach Phelps | M | 30 | Newburgh | IN | R | 25:29.7 | 8:13 | 34:04.3 |
| 37 | 2/25 | 343 | Rich Norris | M | 56 | Newburgh | IN | R | 25:47.6 | 8:19 | 28:18.7 |
| 38 | 2/53 | 562 | Jamie Kincade | F | 27 | Mount Vernon | IN | R | 25:57.4 | 8:22 | 26:00.1 |
| 39 | 3/90 | 551 | Angie Schwengel | F | 38 | Elberfeld | IN | R | 26:04.4 | 8:24 | 26:11.5 |
| 40 | 9/34 | 237 | Geordon Terwiske | M | 19 | Evansville | IN | R | 26:06.5 | 8:25 | 26:18.4 |
| 41 | 3/53 | 682 | Tara Dawson | F | 23 | Evansville | IN | R | 26:06.8 | 8:25 | 26:13.9 |
| 42 | 6/36 | 772 | Justin Campbell | M | 35 | Mount Vernon | IN | R | 26:08.5 | 8:25 | 26:14.6 |
| 43 | 9/37 | 569 | Levi Hulsman | M | 23 | Jasper | IN | R | 26:11.6 | 8:26 | 26:18.9 |
| 44 | 10/37 | 749 | Wesley Mandel | M | 24 | Evansville | IN | R | 26:14.0 | 8:27 | 28:54.1 |
| 45 | 4/90 | 679 | Ashley Riecken | F | 35 | Elberfeld | IN | R | 26:17.9 | 8:28 | 30:48.4 |
| 46 | 10/34 | 321 | Shiva Rodrigues | M | 19 | Evansville | IN | R | 26:29.6 | 8:32 | 28:57.4 |
| 47 | 7/36 | 359 | Stephen Seng | M | 39 | Newburgh | IN | R | 26:30.9 | 8:33 | 31:34.0 |
| 48 | 4/53 | 810 | Molly Gilles | F | 21 | Newburgh | IN | R | 26:40.0 | 8:35 | 26:44.0 |
| 49 | 3/25 | 584 | Marty Mattingly | M | 51 | Evansville | IN | R | 26:42.2 | 8:36 | 26:58.6 |
| 50 | 11/34 | 527 | Carson Cook | M | 11 | Newburgh | IN | R | 26:43.0 | 8:36 | 26:44.1 |
Hopefest & Hope 5K
Friedman Park Newburgh,IN
4/6/2019 10:30am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
| Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 5/53 | 441 | Kamy Reese | F | 29 | Princeton | IN | R | 26:44.7 | 8:37 | 26:49.5 |
| 52 | 9/46 | 526 | Devon Cook | M | 45 | Newburgh | IN | R | 26:45.6 | 8:37 | 26:47.5 |
| 53 | 5/90 | 56 | Amanda Gidcumb | F | 39 | Evansville | IN | R | 26:49.0 | 8:38 | 26:49.0 |
| 54 | 6/53 | 185 | Jordan Wassmer | F | 25 | Poseyville | IN | R | 27:00.0 | 8:42 | 29:18.3 |
| 55 | 10/46 | 698 | Alex Howell | M | 41 | Newburgh | IN | R | 27:11.7 | 8:46 | 27:26.8 |
| 56 | 4/25 | 157 | Brett Mansfield | M | 56 | Evansville | IN | R | 27:13.5 | 8:46 | 27:21.2 |
| 57 | 11/37 | 620 | Ryan Knight | M | 25 | Elberfeld | IN | R | 27:14.4 | 8:47 | 29:49.1 |
| 58 | 8/36 | 694 | Josh Sipes | M | 33 | Evansville | IN | R | 27:21.0 | 8:49 | 29:57.8 |
| 59 | 6/90 | 217 | Cassie Lashley | F | 36 | Boonville | IN | R | 27:22.9 | 8:49 | 27:27.4 |
| 60 | 9/36 | 759 | Mike Byers | M | 39 | Boonville | IN | R | 27:27.2 | 8:51 | 27:39.6 |
| 61 | 12/37 | 713 | Austen Pace | M | 24 | Evansville | IN | R | 27:33.4 | 8:53 | 30:13.0 |
| 62 | 7/90 | 481 | Nichole Hornbeck | F | 30 | Evansville | IN | R | 27:34.7 | 8:53 | 27:36.7 |
| 63 | 10/36 | 270 | Daniel Blankenship | M | 30 | Chandler | IN | R | 27:39.8 | 8:55 | 27:50.4 |
| 64 | 8/90 | 269 | Meredith Blankenship | F | 30 | Chandler | IN | R | 27:40.7 | 8:55 | 27:51.1 |
| 65 | 12/34 | 641 | Isaac Cordts | M | 15 | Evansville | IN | R | 27:42.1 | 8:55 | 30:11.7 |
| 66 | 13/34 | 444 | Adam Vincek | M | 13 | Newburgh | IN | R | 27:44.8 | 8:56 | 27:51.3 |
| 67 | 13/37 | 384 | Chad Bargeloh | M | 21 | Evansville | IN | R | 27:46.0 | 8:57 | 27:51.0 |
| 68 | 7/53 | 563 | Tammy Munro | F | 24 | Evansville | IN | R | 27:47.0 | 8:57 | 30:07.5 |
| 69 | 5/25 | 535 | Sandy Burnette | M | 55 | Henderson | KY | R | 27:56.7 | 9:00 | 28:11.3 |
| 70 | 6/25 | 443 | Craig Vincek | M | 50 | Newburgh | IN | R | 28:03.1 | 9:02 | 28:09.7 |
| 71 | 14/37 | 721 | Adam Devery | M | 22 | Evansville | IN | R | 28:06.0 | 9:03 | 28:13.1 |
| 72 | 14/34 | 539 | Andrejs Jansons | M | 12 | Newburgh | IN | R | 28:08.1 | 9:04 | 30:39.7 |
| 73 | 11/46 | 676 | John Greaney | M | 47 | Newburgh | IN | R | 28:08.5 | 9:04 | 28:25.2 |
| 74 | 15/37 | 544 | Carl Hehemann | M | 22 | Evansville | IN | R | 28:12.8 | 9:05 | 30:41.1 |
| 75 | 9/90 | 297 | Ashley Hale | F | 38 | Evansville | IN | R | 28:21.9 | 9:08 | 30:45.9 |
| 76 | 1/78 | 722 | Rebecca Coleman | F | 48 | Poseyville | IN | R | 28:23.7 | 9:09 | 30:47.2 |
| 77 | 12/46 | 672 | Christopher Piekos | M | 41 | Evansville | IN | R | 28:33.3 | 9:12 | 28:46.6 |
| 78 | 16/37 | 631 | Carl Sustik | M | 25 | Evansville | IN | R | 28:43.2 | 9:15 | 31:24.1 |
| 79 | 11/36 | 433 | Chris McCarty | M | 38 | Evansville | IN | R | 28:45.4 | 9:16 | 29:26.6 |
| 80 | 15/34 | 758 | Evan Hassler | M | 18 | Evansville | IN | R | 28:49.4 | 9:17 | 28:53.1 |
| 81 | 10/90 | 600 | Kirsten Fern | F | 33 | Evansville | IN | R | 28:53.6 | 9:18 | 31:33.0 |
| 82 | 11/90 | 671 | Lauren Piekos | F | 38 | Evansville | IN | R | 28:58.7 | 9:20 | 33:59.0 |
| 83 | 13/46 | 602 | George Tirb | M | 48 | Evansville | IN | R | 29:05.0 | 9:22 | 29:05.0 |
| 84 | 12/36 | 608 | Edward Laing | M | 34 | Evansville | IN | R | 29:06.6 | 9:23 | 31:49.1 |
| 85 | 12/90 | 461 | Lonny Adams | F | 39 | Vincennes | IN | R | 29:09.7 | 9:24 | 29:24.3 |
| 86 | 13/36 | 733 | Chris Prifogle | M | 37 | Newburgh | IN | R | 29:11.2 | 9:24 | 33:31.8 |
| 87 | 3/43 | 770 | Alexis Ravellette | F | 16 | R | 29:25.9 | 9:29 | 31:53.7 | ||
| 88 | 2/10 | 243 | Dave Wanninger | M | 68 | Evansville | IN | R | 29:37.5 | 9:33 | 29:46.5 |
| 89 | 4/43 | 254 | Reagan Fortune | F | 12 | Poseyville | IN | R | 29:42.7 | 9:34 | 32:04.6 |
| 90 | 14/46 | 686 | Stephen Minnis | M | 49 | Princeton | IN | R | 29:50.5 | 9:37 | 32:25.8 |
| 91 | 14/36 | 727 | Jarrod Brown | M | 34 | Newburgh | IN | R | 29:57.0 | 9:39 | 34:17.5 |
| 92 | 17/37 | 345 | Austin Schindler | M | 21 | Lewisville | IN | R | 29:58.6 | 9:39 | 32:26.8 |
| 93 | 15/46 | 151 | Andy Spurling | M | 46 | Evansville | IN | R | 30:00.0 | 9:40 | 32:35.2 |
| 94 | 13/90 | 394 | Brittany Beck | F | 30 | Evansville | IN | R | 30:00.0 | 9:40 | 30:13.7 |
| 95 | 15/36 | 395 | Clayton Beck | M | 31 | Evansville | IN | R | 30:00.2 | 9:40 | 30:14.3 |
| 96 | 16/46 | 489 | Scott Morgan | M | 43 | Owensville | IN | R | 30:02.1 | 9:41 | 32:44.5 |
| 97 | 14/90 | 720 | Dria Snodgrass | F | 34 | Boonville | IN | R | 30:07.7 | 9:42 | 30:21.3 |
| 98 | 16/36 | 482 | Chris Hornbeck | M | 33 | Evansville | IN | R | 30:09.3 | 9:43 | 30:15.5 |
| 99 | 15/90 | 786 | Michelle Joyce | F | 39 | Henderson | KY | R | 30:09.5 | 9:43 | 34:35.9 |
| 100 | 16/34 | 372 | Talal Mukatash | M | 19 | Evansville | IN | R | 30:12.7 | 9:44 | 30:25.2 |
Hopefest & Hope 5K
Friedman Park Newburgh,IN
4/6/2019 10:30am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
| Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1/57 | 552 | Jaci Ackerman | F | 59 | Evansville | IN | R | 30:13.9 | 9:44 | 30:30.6 |
| 102 | 16/90 | 399 | Lindsay Porter | F | 34 | Owensboro | KY | R | 30:14.0 | 9:44 | 30:29.7 |
| 103 | 18/37 | 358 | Reid McIntire | M | 20 | Evansville | IN | R | 30:14.8 | 9:45 | 30:27.4 |
| 104 | 17/36 | 396 | Jeremiah Stansfield | M | 34 | Evansville | IN | R | 30:15.2 | 9:45 | 30:31.2 |
| 105 | 17/46 | 323 | Roger Whitehead | M | 49 | Hazleton | IN | R | 30:16.1 | 9:45 | 32:38.8 |
| 106 | 19/37 | 273 | Jacek Knaur | M | 20 | Evansville | IN | R | 30:18.3 | 9:46 | 32:46.6 |
| 107 | 2/78 | 652 | Shannon Chenoweth | F | 42 | Evansville | IN | R | 30:19.5 | 9:46 | 30:28.9 |
| 108 | 18/36 | 585 | Kevin Egli | M | 38 | Fort Branch | IN | R | 30:35.2 | 9:51 | 33:17.5 |
| 109 | 17/90 | 415 | Amie Updegraff | F | 34 | Flat Rock | IL | R | 30:43.9 | 9:54 | 30:52.3 |
| 110 | 8/53 | 768 | Gabriel Lawrence | F | 24 | Boonville | IN | R | 30:55.4 | 9:58 | 35:53.9 |
| 111 | 9/53 | 735 | Emily Tison | F | 24 | Evansville | IN | R | 30:55.5 | 9:58 | 35:54.2 |
| 112 | 7/25 | 458 | Anthony Stephens | M | 56 | Newburgh | IN | R | 31:02.8 | 10:00 | 31:21.0 |
| 113 | 3/78 | 410 | Leslie Humphrey | F | 42 | Evansville | IN | R | 31:07.2 | 10:01 | 33:33.6 |
| 114 | 8/25 | 728 | Brian Haynes | M | 52 | Newburgh | IN | R | 31:07.3 | 10:01 | 33:31.6 |
| 115 | 2/57 | 528 | Brenda Will | F | 57 | Fort Branch | IN | R | 31:08.1 | 10:02 | 31:18.9 |
| 116 | 4/78 | 152 | Nicky Spurling | F | 49 | Evansville | IN | R | 31:10.5 | 10:03 | 31:25.9 |
| 117 | 19/36 | 311 | Jay Singer | M | 35 | Boonville | IN | R | 31:12.9 | 10:03 | 31:12.9 |
| 118 | 20/37 | 793 | Dale Schoenbaechler | M | 22 | Newburgh | IN | R | 31:13.9 | 10:04 | 33:55.5 |
| 119 | 18/90 | 547 | Terra Delano | F | 36 | Evansville | IN | R | 31:19.6 | 10:05 | 33:39.5 |
| 120 | 3/10 | 623 | Chuck Wingert | M | 66 | Evansville | IN | R | 31:26.2 | 10:08 | 31:37.6 |
| 121 | 9/25 | 684 | Matthew Hawes | M | 51 | Evansville | IN | R | 31:37.6 | 10:11 | 31:53.7 |
| 122 | 20/36 | 467 | Kevin Jost | M | 30 | Fort Branch | IN | R | 31:52.4 | 10:16 | 34:13.7 |
| 123 | 17/34 | 574 | Isaac Butler | M | 16 | Evansville | IN | R | 31:57.0 | 10:18 | 34:19.2 |
| 124 | 19/90 | 646 | Christina Wilson | F | 38 | Evansville | IN | R | 32:01.4 | 10:19 | 37:00.6 |
| 125 | 18/34 | 806 | Andrew Hodges | M | 16 | R | 32:04.2 | 10:20 | 34:39.2 | ||
| 126 | 21/37 | 267 | Marcus Gahagen | M | 22 | Evansville | IN | R | 32:06.0 | 10:20 | 34:39.4 |
| 127 | 10/53 | 555 | Michelle Bush | F | 27 | Evansville | IN | R | 32:07.4 | 10:21 | 34:46.6 |
| 128 | 10/25 | 711 | Mark McVicar | M | 58 | Henderson | KY | R | 32:08.8 | 10:21 | 34:28.4 |
| 129 | 5/43 | 674 | Anna Phillips | F | 16 | Evansville | IN | R | 32:16.7 | 10:24 | 34:44.4 |
| 130 | 19/34 | 315 | Matt Gilreath | M | 19 | Evansville | IN | R | 32:21.7 | 10:25 | 32:26.7 |
| 131 | 5/78 | 166 | Rebekah Jones | F | 47 | Newburgh | IN | R | 32:27.7 | 10:27 | 34:59.7 |
| 132 | 18/46 | 697 | Jason Nellis | M | 47 | Evansville | IN | R | 32:29.4 | 10:28 | 32:44.2 |
| 133 | 6/78 | 201 | Lynn Golday | F | 45 | Henderson | KY | R | 32:30.7 | 10:28 | 36:57.8 |
| 134 | 6/43 | 210 | Tait Miller | F | 10 | Newburgh | IN | R | 32:35.1 | 10:30 | 38:16.8 |
| 135 | 22/37 | 336 | Mason Mobley | M | 21 | Evansville | IN | R | 32:38.8 | 10:31 | 35:05.9 |
| 136 | 11/53 | 373 | Alison Windle | F | 20 | Evansville | IN | R | 32:38.9 | 10:31 | 35:06.4 |
| 137 | 12/53 | 379 | Susie Taylor | F | 20 | Evansville | IN | R | 32:49.6 | 10:34 | 35:15.4 |
| 138 | 20/90 | 274 | Traci Druschke | F | 38 | Evansville | IN | R | 33:04.6 | 10:39 | 35:47.9 |
| 139 | 13/53 | 382 | Dayna Siegel | F | 24 | Crossville | IL | R | 33:07.0 | 10:40 | 35:39.1 |
| 140 | 23/37 | 383 | Mason Siegel | M | 25 | Crossville | IL | R | 33:07.1 | 10:40 | 35:39.8 |
| 141 | 7/43 | 540 | Vija Jansons | F | 10 | Newburgh | IN | R | 33:12.6 | 10:42 | 35:45.5 |
| 142 | 3/57 | 683 | Linda Hawes | F | 50 | Evansville | IN | R | 33:13.5 | 10:42 | 33:29.7 |
| 143 | 14/53 | 272 | Shelby King | F | 22 | Bowling Green | KY | R | 33:20.3 | 10:44 | 35:43.0 |
| 144 | 4/57 | 337 | Evelyn Tice | F | 55 | Fort Branch | IN | R | 33:22.6 | 10:45 | 38:16.4 |
| 145 | 8/43 | 743 | Cayleigh Kelly | F | 12 | Fort Branch | IN | R | 33:28.6 | 10:47 | 36:00.2 |
| 146 | 21/90 | 171 | Brittany Stanton | F | 33 | Newburgh | IN | R | 33:30.0 | 10:47 | 35:55.5 |
| 147 | 15/53 | 681 | Mary Whelan | F | 24 | Evansville | IN | R | 33:34.3 | 10:49 | 33:41.8 |
| 148 | 7/78 | 550 | Jennifer Ellerman | F | 46 | Vincennes | IN | R | 33:34.5 | 10:49 | 33:42.5 |
| 149 | 16/53 | 380 | Krissy Hildenbrand | F | 26 | Evansville | IN | R | 33:37.1 | 10:50 | 36:01.5 |
| 150 | 20/34 | 778 | Dax Butler | M | 12 | Evansville | IN | R | 33:38.2 | 10:50 | 36:01.3 |
Hopefest & Hope 5K
Friedman Park Newburgh,IN
4/6/2019 10:30am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
| Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 22/90 | 256 | Jennifer Schmidt | F | 30 | Poseyville | IN | R | 33:51.0 | 10:54 | 33:51.0 |
| 152 | 23/90 | 647 | Amber Reuter | F | 34 | Evansville | IN | R | 34:03.7 | 10:58 | 36:21.8 |
| 153 | 9/43 | 427 | Lucy Flamion | F | 9 | Newburgh | IN | R | 34:05.0 | 10:59 | 39:18.4 |
| 154 | 24/90 | 586 | Brooke Egli | F | 35 | Fort Branch | IN | R | 34:05.1 | 10:59 | 36:47.5 |
| 155 | 25/90 | 304 | Melanie Elderbrook | F | 37 | Evansville | IN | R | 34:05.5 | 10:59 | 38:35.8 |
| 156 | 21/36 | 425 | Ryan Flamion | M | 39 | Newburgh | IN | R | 34:06.0 | 10:59 | 39:19.2 |
| 157 | 11/25 | 581 | Kenneth Tenbarge | M | 53 | Evansville | IN | R | 34:16.0 | 11:02 | 36:47.0 |
| 158 | 1/20 | 769 | Vickie Roeser | F | 61 | Olney | IL | R | 34:26.1 | 11:05 | 36:48.4 |
| 159 | 17/53 | 309 | Brooke Wells | F | 26 | Poseyville | IN | R | 34:27.1 | 11:06 | 36:52.8 |
| 160 | 8/78 | 299 | Kayla Heil | F | 40 | Evansville | IN | R | 34:28.8 | 11:06 | 36:52.2 |
| 161 | 21/34 | 175 | Jacob Harlemert | M | 11 | Carmel | IN | R | 34:29.6 | 11:07 | 38:45.8 |
| 162 | 22/34 | 226 | Derek Borgman | M | 14 | Osgood | IN | R | 34:29.8 | 11:07 | 38:46.0 |
| 163 | 9/78 | 36 | Michelle Fortune | F | 42 | Poseyville | IN | R | 34:43.1 | 11:11 | 37:04.9 |
| 164 | 10/43 | 789 | Olivia Joyce | F | 10 | Henderson | KY | R | 34:45.0 | 11:12 | 39:13.7 |
| 165 | 23/34 | 492 | Shooter Arnold | M | 6 | Washington | IN | R | 34:55.4 | 11:15 | 40:25.0 |
| 166 | 22/36 | 491 | Gary Arnold | M | 37 | Washington | IN | R | 34:56.0 | 11:15 | 40:26.6 |
| 167 | 10/78 | 445 | Jennifer Richardson | F | 46 | Evansville | IN | R | 35:03.3 | 11:17 | 37:23.7 |
| 168 | 23/36 | 340 | Nathan Vanover | M | 35 | Newburgh | IN | R | 35:19.2 | 11:23 | 37:45.6 |
| 169 | 19/46 | 756 | Steven Peter | M | 49 | Newburgh | IN | R | 35:19.3 | 11:23 | 37:56.5 |
| 170 | 20/46 | 566 | Bradley Wolfe | M | 48 | Evansville | IN | R | 35:22.5 | 11:24 | 37:41.8 |
| 171 | 11/78 | 604 | Emily Morrison | F | 49 | Mount Vernon | IN | R | 35:24.8 | 11:24 | 38:00.7 |
| 172 | 26/90 | 712 | Krista Deputy | F | 39 | Elberfeld | IN | R | 35:25.0 | 11:24 | 37:59.2 |
| 173 | 27/90 | 385 | Jill Deutsch | F | 39 | Evansville | IN | R | 35:27.7 | 11:25 | 38:01.6 |
| 174 | 12/25 | 510 | Brad Morton | M | 51 | Evansville | IN | R | 35:30.1 | 11:26 | 39:59.1 |
| 175 | 5/57 | 196 | Alicia Motz | F | 54 | Wadesville | IN | R | 35:32.2 | 11:27 | 39:46.4 |
| 176 | 24/34 | 800 | Andrew Hodges | M | 16 | Evansville | IN | R | 35:35.1 | 11:28 | 39:51.9 |
| 177 | 6/57 | 644 | Kim Barthel | F | 53 | Newburgh | IN | R | 35:36.4 | 11:28 | 37:54.3 |
| 178 | 25/34 | 360 | Shane Seng | M | 18 | Newburgh | IN | R | 35:36.6 | 11:28 | 40:39.6 |
| 179 | 18/53 | 761 | Kaela Guglielmo | F | 24 | Evansville | IN | R | 35:38.9 | 11:29 | 40:42.5 |
| 180 | 26/34 | 178 | Jack Borgman | M | 10 | Newburgh | IN | R | 35:39.4 | 11:29 | 39:57.1 |
| 181 | 13/25 | 835 | Matt Brookman | M | 51 | R | 35:39.9 | 11:29 | 39:53.5 | ||
| 182 | 12/78 | 583 | Leslie Martin | F | 44 | Evansville | IN | R | 35:40.0 | 11:29 | 35:40.0 |
| 183 | 28/90 | 764 | Amber Lazo | F | 31 | Evansville | IN | R | 35:40.0 | 11:29 | 40:23.8 |
| 184 | 19/53 | 266 | Shannon Stewart | F | 25 | O Fallon | MO | R | 35:40.7 | 11:30 | 38:21.1 |
| 185 | 20/53 | 184 | Taylor Wassmer | F | 23 | Poseyville | IN | R | 35:42.0 | 11:30 | 38:00.6 |
| 186 | 27/34 | 434 | Jordan Wible | M | 19 | Evansville | IN | R | 35:46.0 | 11:31 | 35:49.3 |
| 187 | 7/57 | 729 | Lisa Haynes | F | 52 | Henderson | KY | R | 35:56.1 | 11:34 | 38:21.1 |
| 188 | 13/78 | 260 | Dana Blanke | F | 43 | Newburgh | IN | R | 36:03.0 | 11:37 | 38:34.0 |
| 189 | 14/78 | 183 | Kim Wassmer | F | 49 | Poseyville | IN | R | 36:04.5 | 11:37 | 40:18.1 |
| 190 | 15/78 | 695 | Sophie French | F | 49 | Evansville | IN | R | 36:32.3 | 11:46 | 39:09.5 |
| 191 | 14/25 | 261 | William Blanke | M | 54 | Newburgh | IN | R | 36:36.3 | 11:47 | 39:07.3 |
| 192 | 29/90 | 625 | Tabatha Menser | F | 38 | Henderson | KY | R | 36:40.0 | 11:49 | 41:09.2 |
| 193 | 21/46 | 624 | Jeffery Menser | M | 40 | Henderson | KY | R | 36:40.4 | 11:49 | 41:09.2 |
| 194 | 11/43 | 511 | Ava Smith | F | 10 | Evansville | IN | R | 36:54.9 | 11:53 | 36:54.9 |
| 195 | 24/37 | 637 | Jeffery Hoida | M | 27 | Newburgh | IN | R | 36:55.3 | 11:54 | 42:27.3 |
| 196 | 12/43 | 696 | Grace Shephard | F | 10 | Evansville | IN | R | 36:55.6 | 11:54 | 36:55.6 |
| 197 | 25/37 | 236 | Samuel Guertin | M | 20 | Evansville | IN | R | 37:04.6 | 11:57 | 39:34.3 |
| 198 | 28/34 | 314 | John Helmerich | M | 19 | Evansville | IN | R | 37:05.7 | 11:57 | 39:36.2 |
| 199 | 26/37 | 214 | Colton Gasser | M | 20 | Huntingburg | IN | R | 37:06.7 | 11:57 | 43:29.0 |
| 200 | 27/37 | 320 | Hasaan Ladha | M | 22 | Evansville | IN | R | 37:10.6 | 11:58 | 42:14.9 |
Hopefest & Hope 5K
Friedman Park Newburgh,IN
4/6/2019 10:30am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
| Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 21/53 | 714 | Mickayla Smith | F | 20 | Evansville | IN | R | 37:11.3 | 11:59 | 37:22.9 |
| 202 | 22/53 | 546 | Nicole Young | F | 25 | Vincennes | IN | R | 37:11.4 | 11:59 | 37:22.9 |
| 203 | 16/78 | 530 | Laura Mosteller | F | 47 | Evansville | IN | R | 37:29.8 | 12:05 | 40:07.5 |
| 204 | 30/90 | 597 | Tela Will | F | 31 | Wadesville | IN | R | 37:30.2 | 12:05 | 40:10.0 |
| 205 | 8/57 | 500 | Debi Wilson | F | 54 | Newburgh | IN | R | 37:34.8 | 12:06 | 42:41.5 |
| 206 | 23/53 | 579 | Audrey Wilson | F | 26 | McCordsville | IN | R | 37:42.0 | 12:09 | 42:10.2 |
| 207 | 31/90 | 633 | Claire Sutherby | F | 32 | Haubstadt | IN | R | 37:42.6 | 12:09 | 42:49.9 |
| 208 | 24/53 | 515 | Jessica McCullough | F | 26 | Newburgh | IN | R | 37:43.0 | 12:09 | 42:10.6 |
| 209 | 24/36 | 634 | Michael Sutherby | M | 31 | Haubstadt | IN | R | 37:43.6 | 12:09 | 42:49.4 |
