An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?race_id=55187

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

Choctaw Nation Labor Day Festival 5K - Overall Results Results

                                                                            Page 1
                      Choctaw Nation Labor Day Festival 5K
                      Tuskahoma, OK (Choctaw Nation Museum)
                           September 3, 2016 - 8:00am

                                 OVERALL RESULTS

Place Div/Tot  Sex/Tot  Name                     Age S City/state         Nettime Pace    Guntime  Bib#    
===== ======== ======== ======================== === = ================== ======= ======= ======= ===== 
    1   1/29     1/265  Kolton Lynn               18 M Poteau OK            17:52    5:46   17:53  1285 
    2   1/36     2/265  Quartermain Briggs        14 M Nashoba OK           18:06    5:50   18:06   641 
    3   1/21     3/265  Marcus Tubbs              46 M Wilburton OK         18:19    5:54   18:20   969 
    4   2/29     4/265  Andreas Lujano            16 M Hartshorne OK        19:12    6:11   19:12  1250 
    5   2/21     5/265  Tommy Brennan             45 M Poteau OK            19:21    6:15   19:23   640 
    6   3/29     6/265  Sam Goddard               17 M Wilburton OK         19:51    6:24   19:52  1058 
    7   4/29     7/265  Jonathan Gopar            16 M Poteau OK            19:53    6:25   19:54  1270 
    8   2/36     8/265  Kailer Jones              15 M Denison TX           20:18    6:33   20:19  1252 
    9   5/29     9/265  Daniel Marquez            16 M Hartshorne OK        20:39    6:39   20:40  1085 
   10   6/29    10/265  Jacob Law                 17 M Wister OK            20:44    6:41   20:45  1361 
   11   3/36    11/265  Coy Allensworth           13 M Wright City OK       21:11    6:53   21:21  1185 
   12   1/10    12/265  Dennis Moon               57 M Derby KS             21:15    6:51   21:17  1154 
   13   4/36    13/265  Kyle Cobb                 15 M Wister OK            21:20    6:53   21:22  1272 
   14   7/29    14/265  Cash Balentine            17 M Poteau OK            21:21    6:54   21:24  1025 
   15   1/26    15/265  James Monroe              32 M Ada OK               21:22    6:53   21:23   859 
   16   1/19     1/374  Anna Moon                 13 F Derby KS             21:22    6:53   21:23  1155 
   17   8/29    16/265  Tyler Bell                18 M Philadelphia MS      21:30    6:56   21:31  1357 
   18   1/15    17/265  James Stevenson           50 M Antlers OK           21:38    6:59   21:40   944 
   19   9/29    18/265  Justyn Logan              16 M Paden OK             21:42    7:06   22:02   804 
   20   1/39     2/374  Kristin Snyder            32 F Poteau OK            22:05    7:07   22:06  1133 
   21   1/43     3/374  Morgan Fagan              17 F Mena AR              22:07    7:08   22:10   703 
   22   2/19     4/374  Kenzy Edmondson           15 F Haworth OK           22:15    7:10   22:16  1308 
   23   1/54     5/374  Zoe Nesbitt               12 F Poteau OK            22:22    7:12   22:22  1271 
   24   1/20    19/265  Johnny Bray               41 M Clayton OK           22:25    7:14   22:27   635 
   25   2/26    20/265  Kevin Tsosie              33 M Wright City OK       22:35    7:19   22:44  1226 
   26   3/21    21/265  Duane Williams            46 M Spiro OK             22:36    7:17   22:37  1009 
   27   1/5     22/265  Dakota Q James            99 M Shady Point OK       22:38    7:18   22:39   767 
   28   2/20    23/265  Brian McClain             44 M Talihina OK          22:41    7:21   22:48  1367 
   29   5/36    24/265  Jaron Swearingen          13 M Talihina OK          22:44    7:23   22:54   951 
   30   1/45    25/265  Lane Lovitt               12 M Collinsville OK      22:45    7:21   22:48   807 
   31   4/21    26/265  Eddie Muse                48 M Wilburton OK         22:46    7:21   22:48   872 
   32   6/36    27/265  Zach Coleman              15 M Mannford OK          22:51    7:22   22:54  1334 
   33   1/11    28/265  Rico Williamson           20 M Sulpher OK           22:55    7:23   22:55  1215 
   34   1/31     6/374  Courtney Hamill           26 F Hugo OK              23:01    7:26   23:06   733 
   35  10/29    29/265  Jacob Carter              17 M Antlers OK           23:12    7:29   23:12  1202 
   36   1/13    30/265  Albert Cervantes          28 M Hartshorne OK        23:22    7:32   23:24  1037 
   37   1/9     31/265  Bryan Miller              60 M Moyers OK            23:22    7:32   23:24  1234 
   38   7/36    32/265  Tristan Vancil            14 M Poteau OK            23:31    7:35   23:32   976 
   39   3/26    33/265  Jared Wakeham             31 M Talihina OK          23:42    7:41   23:50   981 
   40   8/36    34/265  Joshua Martin             14 M Poteau OK            23:43    7:39   23:45  1328 
   41   1/29     7/374  Vania Williams            23 F Talihina OK          23:46    7:41   23:50  1001 
   42   3/20    35/265  John Hobbs                44 M Caddo OK             23:48    7:42   23:56   750 
   43   2/45    36/265  Bryce Williams            11 M Spiro OK             23:54    7:42   23:55  1008 
   44   1/33     8/374  Wendy Young               39 F Valliant OK          23:58    7:44   24:00  1184 
   45   5/21    37/265  Gary Batton               49 M Clayton OK           24:00    7:46   24:08   626 
   46   4/26    38/265  Kyle Tisho                31 M Broken Bow OK        24:00    7:57   24:42  1297 
   47   9/36    39/265  Job Craycraft             15 M Prague OK            24:08    8:04   25:03   677 
   48   2/43     9/374  Madison Williamson        17 F Poteau OK            24:14    7:50   24:21  1258 
   49  11/29    40/265  Kaegan Clark              16 M Poteau OK            24:17    7:52   24:25   666 
   50   4/20    41/265  Christopher Choate        43 M Bennington OK        24:18    7:51   24:22   664 
   51   3/45    42/265  Stihl Snyder              12 M Poteau OK            24:26    7:52   24:26  1134 
   52  12/29    43/265  Tyler Robinson            16 M Newcastle OK         24:35    8:02   24:56  1292 
   53   1/5     44/265  Skeeter Hogue             70 M Allen OK             24:39    7:57   24:41   751 
   54   2/15    45/265  Bruce King                52 M Durant OK            24:44    8:00   24:49   798 
   55   1/12    46/265  Brett Miller              35 M Fort Towson OK       24:46    8:03   25:00  1100 
   56   2/33    10/374  Toni Castelberry          36 F Tishomingo OK        24:47    8:00   24:50   658 
   57  10/36    47/265  Jake Craycraft            15 M Prague OK            24:47    8:16   25:39   678 
   58   2/9     48/265  Larry Amos                64 M McAlester OK         24:49    8:00   24:52   604 
   59   4/45    49/265  Keegan McLish             11 M Moore OK             24:50    8:01   24:53   843 
   60   5/45    50/265  Rhett Williams            10 M Spiro OK             24:51    8:01   24:52  1004 
   61   5/26    51/265  Bryon Harmon              33 M Ochelata OK          24:57    8:44   27:07  1342 
   62   2/10    52/265  Don Tsosie                58 M Wright City OK       25:06    8:07   25:12  1223 
   63   2/31    11/374  Kelli Johnson             27 F Talihina OK          25:08    8:08   25:15   774 
   64   3/15    53/265  David Wilson              53 M Oklahoma City OK     25:08    8:09   25:19  1015 
   65   3/9     54/265  Billy Jones               61 M Broken Bow OK        25:22    8:17   25:43  1240 










                                                                            Page 2
                      Choctaw Nation Labor Day Festival 5K
                      Tuskahoma, OK (Choctaw Nation Museum)
                           September 3, 2016 - 8:00am

                                 OVERALL RESULTS

Place Div/Tot  Sex/Tot  Name                     Age S City/state         Nettime Pace    Guntime  Bib#    
===== ======== ======== ======================== === = ================== ======= ======= ======= ===== 
   66   3/31    12/374  Tiffanie Burchfield       28 F Rattan OK            25:23    8:12   25:28   649 
   67   2/11    55/265  Clifton Smith             23 M Norman OK            25:24    8:16   25:40  1288 
   68   6/21    56/265  Lance Winlock             48 M Talihina OK          25:26    8:14   25:35  1315 
   69  11/36    57/265  Micah Baker               14 M Hartshorne OK        25:28    8:16   25:41  1163 
   70   2/12    58/265  Marty Gill                38 M Duncan OK            25:30    8:23   26:01  1277 
   71   6/26    59/265  Michael James             34 M Talihina OK          25:45    8:33   26:33   763 
   72   3/10    60/265  Todd Pippin               55 M Greenwood AR         25:48    8:20   25:51   898 
   73  12/36    61/265  Colt Coats                15 M Talihina OK          25:49    8:22   25:59  1198 
   74  13/36    62/265  Jason Billy               13 M Hartshorne OK        25:57    8:28   26:16   630 
   75   6/45    63/265  Keeden Jones              12 M Denison TX           25:58    8:22   25:58  1253 
   76   2/39    13/374  Rachael Kirkpatrick       30 F Ardmore OK           25:58    8:22   25:59  1310 
   77   3/12    64/265  Eric Lee                  36 M Durant OK            26:02    8:33   26:33  1152 
   78   7/21    65/265  Patrick Knox              47 M Edmond OK            26:04    8:26   26:12  1182 
   79   3/43    14/374  Jody Stidham              16 F Monroe OK            26:05    8:25   26:08  1337 
   80  13/29    66/265  Kirkland Williams         19 M Dequeen AR           26:13    8:43   27:05  1161 
   81   4/31    15/374  Sara Cervantes            27 F Hartshorne OK        26:20    8:30   26:22  1038 
   82  14/36    67/265  Gage Williams             13 M Poteau OK            26:21    8:50   27:26  1007 
   83   5/31    16/374  Candace Rose              25 F Hartshorne OK        26:22    8:31   26:25   912 
   84   6/31    17/374  Cecilia Maggard           28 F Wister OK            26:26    8:38   26:49   818 
   85   2/13    68/265  Mark Wisdom               29 M Davis OK             26:26    8:44   27:08  1299 
   86  15/36    69/265  David Beall               14 M Hartshorne OK        26:31    8:33   26:32  1026 
   87   4/43    18/374  Mackenzie Williamson      16 F Poteau OK            26:31    8:35   26:38  1257 
   88   7/45    70/265  Cody McCoy                12 M Wister OK            26:37    8:34   26:37  1228 
   89   3/33    19/374  Kari Quiver               36 F Mesquite TX          26:40    8:45   27:10   903 
   90   8/45    71/265  Landon Thornbury          12 M Poteau OK            26:40    8:35   26:40  1225 
   91   2/29    20/374  Allison Joines            21 F Caddo OK             26:43    8:50   27:27  1274 
   92   7/26    72/265  Lewis Alexander           32 M Fort Smith AR        26:44    8:43   27:05  1363 
   93   9/45    73/265  Anthony Burns             12 M Heavener OK          26:48    8:38   26:49   651 
   94   1/7     74/265  Robert Jordan             68 M Poteau OK            26:48    8:40   26:55  1079 
   95   1/25    21/374  Janet Hicks               52 F Broken Bow OK        26:50    8:45   27:11   746 
   96   2/25    22/374  Kathy Tisho               51 F Broken Bow OK        26:52    8:53   27:35  1296 
   97   3/29    23/374  Nakoma Hazlett            20 F Purcell OK           27:02    8:44   27:06  1351 
   98   3/39    24/374  Tomann Chatley            31 F Wilburton OK         27:04    8:44   27:08   661 
   99  16/36    75/265  Jordan Holman             13 M Dodd City TX         27:04    8:51   27:29   752 
  100   2/5     76/265  Terry Scott               70 M Tupelo OK            27:05    8:46   27:12  1111 
  101   4/39    25/374  Lerran Preston            30 F Durant OK            27:08    8:48   27:19   902 
  102  10/45    77/265  Adam Dixon                11 M McAlester OK         27:18    9:01   28:01   688 
  103   8/21    78/265  Jarrod Thomas             45 M Antlers OK           27:19    9:00   27:57   956 
  104   2/5     79/265  Casey Daniel              99 M Broken Bow OK        27:23    9:03   28:05   680 
  105   7/31    26/374  Stephanie Gutierrez       25 F Ada OK               27:30    9:02   28:02  1188 
  106   4/33    27/374  Melissa Jones             35 F Durant OK            27:35    8:57   27:47   780 
  107   5/43    28/374  Alexis Lyons              16 F Hartshorne OK        27:35    8:57   27:47  1082 
  108  14/29    80/265  Blake Ramos               16 M Paden OK             27:35    9:10   28:28   907 
  109   4/29    29/374  Larissa Vasquez           21 F Wilburton OK         27:37    8:56   27:44   978 
  110   5/20    81/265  Robert Hayes              44 M McAlester OK         27:40    8:55   27:40  1192 
  111   6/20    82/265  Heath Lovitt              42 M Collinsville OK      27:42    8:56   27:45   808 
  112  15/29    83/265  Boss Chamnarnkit          16 M Howe OK              27:45    9:09   28:24  1377 
  113   4/12    84/265  Jerrod James              37 M Ada OK               27:45    9:08   28:22   765 
  114   4/15    85/265  Lyndon Jefferson          50 M Gilmer TX            27:47    9:06   28:15   772 
  115   7/20    86/265  Lee Northcutt             42 M Caddo OK             27:52    9:03   28:06   883 
  116   3/25    30/374  Peggy Arteberry           51 F McAlester OK         27:57    9:02   28:02  1195 
  117   8/26    87/265  Kelly Taylor              34 M Durant OK            27:58    9:06   28:15  1115 
  118   3/19    31/374  Torie Smith               15 F Clayton OK           27:59    9:02   28:02  1113 
  119   3/5     88/265  David Gill                72 M Muskogee OK          28:03    9:03   28:06  1206 
  120   3/13    89/265  Travis McIntosh           29 M Fort Gibson OK       28:04    9:16   28:47  1190 
  121   9/26    90/265  Kevin Tushka              31 M Midwest City OK      28:08    9:32   29:36  1205 
  122   5/33    32/374  Selina Lefors             35 F Ada OK               28:10    9:08   28:21  1327 
  123   4/25    33/374  Carolyn Miller            54 F Moyers OK            28:22    9:14   28:41  1151 
  124   9/21    91/265  Michael Schnatz           47 M Clayton OK           28:22    9:09   28:26  1110 
  125   5/29    34/374  Whitney Noel              23 F Fort Towson OK       28:23    9:10   28:29   882 
  126   8/31    35/374  Christina White           25 F Hartshorne OK        28:25    9:11   28:31   996 
  127   5/39    36/374  Heather Mize              31 F Wilburton OK         28:27    9:16   28:45  1173 
  128   5/15    92/265  Michael Martin            52 M Poteau OK            28:30    9:23   29:07  1158 
  129   6/29    37/374  Marithza Luna             20 F Howe OK              28:31    9:22   29:06  1276 
  130   3/11    93/265  Teddy Kikendall           23 M Heavener OK          28:34    9:33   29:39   797 










                                                                            Page 3
                      Choctaw Nation Labor Day Festival 5K
                      Tuskahoma, OK (Choctaw Nation Museum)
                           September 3, 2016 - 8:00am

                                 OVERALL RESULTS

Place Div/Tot  Sex/Tot  Name                     Age S City/state         Nettime Pace    Guntime  Bib#    
===== ======== ======== ======================== === = ================== ======= ======= ======= ===== 
  131  10/26    94/265  Donald Mize               30 M Wilburton OK         28:37    9:19   28:56  1170 
  132   6/33    38/374  Crystal Coleman           36 F Wilburton OK         28:42    9:17   28:49   671 
  133   2/7     95/265  Tyson Branyan             65 M Cushing OK           28:49    9:29   29:26  1359 
  134   4/10    96/265  Dale Broussard            55 M Broken Bow OK        28:51    9:18   28:52  1129 
  135  17/36    97/265  Michael Frazier           14 M Dallas TX            28:52    9:18   28:52   707 
  136   1/25    39/374  Dana Dunlap               41 F Rattan OK            28:54    9:26   29:18   696 
  137   2/25    40/374  Natia Anderson            41 F Wilburton OK         28:56    9:22   29:06   607 
  138  11/26    98/265  Will Peavy                33 M Howe OK              28:58    9:33   29:38   892 
  139  18/36    99/265  Tanner Moore              15 M Paden OK             29:00    9:37   29:50   866 
  140   1/19    41/374  Elaine Staines            55 F Heavener OK          29:01    9:21   29:01   939 
  141   4/5    100/265  Charley Russell           72 M Ada OK               29:02    9:32   29:37   914 
  142  19/36   101/265  Juan Chatkehoodie         15 M Hartshorne OK        29:05    9:22   29:06  1040 
  143   5/5    102/265  Jerry Ragland             72 M Broken Bow OK        29:12    9:38   29:56   904 
  144   4/19    42/374  Sage Axton                13 F Daisy OK             29:13    9:31   29:33  1338 
  145   8/20   103/265  Jim Gibson                43 M Hartshorne OK        29:15    9:35   29:44  1056 
  146   9/31    43/374  Olivia Lynch              27 F Bixby OK             29:15    9:36   29:50   813 
  147   4/13   104/265  Kelsey Ludlow             29 M Talihina OK          29:16    9:35   29:44   809 
  148   4/9    105/265  Mike  Brooks              62 M Wylie TX             29:19    9:36   29:47  1189 
  149   6/43    44/374  Reisa Bakenhaus           16 F Dequeen AR           29:30    9:46   30:21   621 
  150   5/13   106/265  Madison Jacob Jefferson   29 M Conway AR            29:31    9:47   30:22   770 
  151   5/9    107/265  Keith Willsey             60 M Mena AR              29:40    9:34   29:43  1216 
  152   2/54    45/374  Madison Harmon            11 F Ochelata OK          29:47   10:01   31:06  1343 
  153   5/10   108/265  Ronnie Wynn               56 M Wilburton OK         29:54    9:53   30:42  1126 
  154  10/21   109/265  Randy Battiest            47 M Wylie TX             29:55    9:46   30:21  1280 
  155   1/11    46/374  Linda Walthall            64 F Broken Bow OK        29:56    9:46   30:18   982 
  156   1/30    47/374  Rebecca Dixon             45 F McAlester OK         29:57   10:08   31:29   687 
  157   4/11   110/265  Brenton Berryhill         20 M Boswell OK           29:58    9:55   30:48  1132 
  158   9/20   111/265  Paul Roberts              43 M Hugo OK              30:01   10:07   31:23  1396 
  159   5/11   112/265  Ian Johnson               21 M Wister OK            30:03    9:42   30:07  1078 
  160   7/43    48/374  Maria Mackey              16 F Hartshorne OK        30:04    9:48   30:25  1084 
  161   7/29    49/374  Chelsey Grundy            23 F Velma OK             30:05    9:44   30:14   728 
  162  12/26   113/265  Ryan Woolsey              32 M Broken Bow OK        30:05    9:50   30:32  1291 
  163   2/30    50/374  Crystal Stiltner          46 F Wilburton OK         30:06    9:43   30:11   948 
  164  16/29   114/265  Mika Sam                  17 M Hartshorne OK        30:10    9:47   30:24   915 
  165   6/15   115/265  Ricky Coody               54 M Wilburton OK         30:11   10:02   31:10  1304 
  166   3/54    51/374  Linley Collins            10 F Talihina OK          30:17   10:01   31:05  1047 
  167  10/20   116/265  Todd Perry                41 M Stigler OK           30:23    9:54   30:44   894 
  168  17/29   117/265  Keenan Four Horns         16 M Hartshorne OK        30:24    9:47   30:24  1244 
  169   3/30    52/374  Redonna Perry             47 F Stigler OK           30:24    9:54   30:44   893 
  170  11/21   118/265  Todd Hallmark             49 M Durant OK            30:30    9:59   31:00   732 
  171   7/33    53/374  Kerrie Beene              35 F Valliant OK          30:41    9:54   30:43   628 
  172  11/45   119/265  Austin Emmert             12 M Panama OK            30:42    9:54   30:45   702 
  173   5/12   120/265  Jimmy Ward                37 M Stigler OK           30:43   10:06   31:23   984 
  174   8/43    54/374  Robin Hampton             16 F Poteau OK            30:45    9:55   30:48   735 
  175  12/45   121/265  Isaiah James               7 M Talihina OK          30:47    9:58   30:56   768 
  176  13/26   122/265  Joey Collins              32 M Talihina OK          30:48   10:11   31:37  1046 
  177   5/19    55/374  Avery Johnson             14 F Eagletown OK         30:49   10:00   31:02  1211 
  178  10/31    56/374  Lindsey Factor            27 F Okc OK               30:50   10:24   32:18  1204 
  179  20/36   123/265  Sean Goings               13 M Fort Leavenworth K   30:51   10:17   31:55   718 
  180  13/45   124/265  Aj Cervantes               6 M Hartshorne OK        30:55    9:59   31:01  1036 
  181  18/29   125/265  Joshua King               16 M Edmond OK            30:56   10:17   31:54  1265 
  182  14/45   126/265  Canaan Parker              7 M Ada OK               30:59   10:02   31:09  1138 
  183   2/19    57/374  Connie Turpin             57 F Broken Bow OK        31:00   10:12   31:40  1120 
  184  14/26   127/265  William Lerch             30 M Heavener OK          31:09   10:09   31:31  1239 
  185  21/36   128/265  Marcos Peters             15 M Hartshorne OK        31:11   10:08   31:28  1312 
  186  15/26   129/265  Buck Jones                34 M Tuskahoma OK         31:18   10:09   31:30   783 
  187   4/54    58/374  Kami Jones                10 F Tuskahoma OK         31:19   10:09   31:30   782 
  188   3/25    59/374  Wendy Gretgory            41 F Poteau OK            31:20   10:25   32:20  1139 
  189  15/45   130/265  Jose Lainey-Ortiz         12 M Hartshorne OK        31:21   10:17   31:55  1156 
  190   7/15   131/265  Timothy Amos              53 M Durant OK            31:22   10:30   32:35  1243 
  191   6/19    60/374  Aliyah Tomlinson          13 F Durant OK            31:22   10:07   31:24   964 
  192  16/45   132/265  Chris Shipman             12 M Dodd City TX         31:25   10:15   31:49   933 
  193   8/33    61/374  Chaney Pearson            36 F Stigler OK           31:27   10:14   31:46  1153 
  194   5/25    62/374  Tracie Moon               51 F Mound Valley KS      31:29   10:20   32:06   861 
  195  22/36   133/265  Ethan Thomas              14 M Hartshorne OK        31:31   10:12   31:41  1298 










                                                                            Page 4
                      Choctaw Nation Labor Day Festival 5K
                      Tuskahoma, OK (Choctaw Nation Museum)
                           September 3, 2016 - 8:00am

                                 OVERALL RESULTS

Place Div/Tot  Sex/Tot  Name                     Age S City/state         Nettime Pace    Guntime  Bib#    
===== ======== ======== ======================== === = ================== ======= ======= ======= ===== 
  196   4/30    63/374  Teresa Thomas             46 F Antlers OK           31:34   10:22   32:11   954 
  197   9/33    64/374  Nancy Craycraft           37 F Prague OK            31:35   10:28   32:30   676 
  198   6/25    65/374  Shelly Stevenson          50 F Antlers OK           31:35   10:28   32:31   943 
  199   5/54    66/374  Shaden Willis             12 F Temple TX            31:37   10:22   32:12  1010 
  200   9/43    67/374  Sandra Karstens           16 F Wilburton OK         31:39   10:17   31:55   790 
  201   3/19    68/374  Teresa Brady              55 F Wilburton OK         31:44   10:32   32:43   632 
  202  12/21   134/265  Anthony Dillard           48 M Caney OK             31:44   10:19   32:01  1127 
  203   8/29    69/374  Kamil Gill                20 F Broken Bow OK        31:45   10:27   32:27  1349 
  204  19/29   135/265  Nathan Star               18 M Muskogee OK          31:50   10:19   32:01  1376 
  205   6/39    70/374  Casie Dees                31 F Heavener OK          31:52   10:23   32:14  1364 
  206  17/45   136/265  Jenaro Lujano             12 M Hartshorne OK        31:57   10:18   31:58   812 
  207   5/30    71/374  Sandra Amos               49 F Durant OK            31:58   10:41   33:11  1238 
  208   7/25    72/374  Gayla Irvan               54 F Horatio AR           32:00   10:31   32:40  1317 
  209  10/33    73/374  Amy McCoy                 38 F Poteau OK            32:01   10:19   32:03  1090 
  210  16/26   137/265  Dane Poolaw               31 M Anadarko OK          32:04   10:35   32:52  1157 
  211   1/4    138/265  Don Tidwell               75 M Caddo OK             32:04   10:33   32:47   959 
  212  20/29   139/265  Zach Whittiker            18 M Muskogee OK          32:05   10:23   32:15  1348 
  213   7/39    74/374  Amanda Spencer            33 F Durant OK            32:07   10:25   32:19   938 
  214   8/39    75/374  Dara McCoy                33 F Calera OK            32:09   10:25   32:21  1149 
  215   6/54    76/374  Kyleigh Long              12 F Talihina OK          32:11   10:24   32:17  1246 
  216   2/4    140/265  Leonard Monroe            75 M Ada OK               32:13   10:30   32:38   860 
  217   9/39    77/374  Crystal Hobbs             32 F Talihina OK          32:14   10:25   32:20  1249 
  218  11/20   141/265  Shane Nicely              44 M Savanna OK           32:28   10:47   33:30   877 
  219   4/25    78/374  Joanne Shaw               43 F Hartshorne OK        32:28   10:29   32:33  1112 
  220   3/5     79/374  Courtney Trent            99 F McAlester OK         32:30   10:44   33:21   967 
  221  18/45   142/265  Jacob Mize                 8 M Wilburton OK         32:32   10:35   32:51  1172 
  222   6/30    80/374  Lisa Genevie              45 F Poteau OK            32:38   10:36   32:56   712 
  223  11/33    81/374  Kris Bailey               36 F Ft. Towson OK        32:40   10:40   33:07   619 
  224  12/33    82/374  Bambi Clay                38 F Ft. Towson OK        32:42   10:40   33:08   668 
  225   7/19    83/374  Alexandra Kasper          13 F Poteau OK            32:46   10:35   32:53  1266 
  226  10/39    84/374  Lauren Rowland            31 F Durant OK            32:53   10:38   33:01  1318 
  227   7/54    85/374  Maggie Johnico            11 F Clayton OK           32:55   10:40   33:06  1242 
  228  21/29   143/265  Camden Coleman            17 M Hartshorne OK        32:57   10:48   33:33  1044 
  229   8/15   144/265  Kevin Tislow              50 M Chandler OK          33:06   10:52   33:45   962 
  230   6/11   145/265  Marcus Sandy              21 M Tishomingo OK        33:07   10:50   33:37   922 
  231   3/4    146/265  Bill Duer                 82 M Mena AR              33:13   10:42   33:14  1051 
  232   4/19    86/374  Lucille Abbott            55 F Mounds OK            33:17   11:04   34:22  1273 
  233   5/19    87/374  Marsha Caughern           58 F Heavener OK          33:18   10:48   33:32   659 
  234  11/31    88/374  Hayley McIntyre           25 F Calera OK            33:21   10:51   33:42  1345 
  235   6/13   147/265  Jeremiah Tom              29 M Broken Bow OK        33:23   10:58   34:05  1119 
  236   9/29    89/374  Nikki Amos                20 F Broken Bow OK        33:28   11:00   34:11  1022 
  237   8/54    90/374  McKenzie Chavez           12 F Poteau OK            33:30   10:47   33:30  1135 
  238   6/12   148/265  Allison Lewis             36 M Norman OK            33:38   11:01   34:12  1281 
  239  13/33    91/374  Lee Lewis                 36 F Norman OK            33:38   11:01   34:12  1279 
  240  14/33    92/374  Tina Roberts              37 F Hartshorne OK        33:44   10:53   33:48  1130 
  241   6/19    93/374  Marsha Pippin             55 F Greenwood AR         33:46   11:00   34:09   897 
  242   9/54    94/374  Kayleigh Post             10 F Hartshorne OK        33:48   11:02   34:15   900 
  243  12/20   149/265  Jamie Ishcomer            41 M Wright City OK       33:50   11:02   34:15   761 
  244  12/31    95/374  Katie Baker               26 F Heavener OK          33:51   11:06   34:28   623 
  245   7/30    96/374  Jamie Hamil               46 F Durant OK            33:57   11:13   34:50  1063 
  246   8/25    97/374  Nellie Meashintubby       54 F McAlester OK         34:05   11:14   34:53  1097 
  247  19/45   150/265  Damien Kemp               12 M Durant OK            34:06   11:05   34:24   794 
  248   6/9    151/265  Rusty Farmer              62 M Heavener OK          34:07   11:05   34:24   705 
  249  10/29    98/374  Shelbie Fields            24 F Wilburton OK         34:09   11:02   34:15  1286 
  250  15/33    99/374  Deborah Wynn              37 F Wilburton OK         34:09   11:17   35:02  1125 
  251  20/45   152/265  Kendell McCarn            11 M Clayton OK           34:12   11:02   34:17  1330 
  252  22/29   153/265  Aeneas Freeman            16 M Oklahoma City OK     34:18   11:23   35:22   710 
  253  17/26   154/265  Chase Henson              30 M Durant OK            34:20   11:18   35:06  1356 
  254  23/36   155/265  Jakob Mooare              15 M Garvin OK            34:20   11:09   34:37  1241 
  255  10/43   100/374  Kathyrn Wilson            16 F Waukesha WI          34:27   11:14   34:54  1394 
  256  11/39   101/374  Mandy Daniel              31 F Broken Bow OK        34:30   11:20   35:13  1048 
  257   7/19   102/374  Renee Farmer              57 F Heavener OK          34:32   11:12   34:46   704 
  258  12/39   103/374  Crystal Bevil             31 F Calera OK            34:34   11:26   35:29  1340 
  259  13/39   104/374  Jessica Carter            30 F Antlers OK           34:34   11:14   34:54   656 
  260  13/31   105/374  Kendra Camp               26 F Talihina OK          34:38   11:21   35:16   655 










                                                                            Page 5
                      Choctaw Nation Labor Day Festival 5K
                      Tuskahoma, OK (Choctaw Nation Museum)
                           September 3, 2016 - 8:00am

                                 OVERALL RESULTS

Place Div/Tot  Sex/Tot  Name                     Age S City/state         Nettime Pace    Guntime  Bib#    
===== ======== ======== ======================== === = ================== ======= ======= ======= ===== 
  261  11/43   106/374  Jazlyn Lewis              16 F Hartshorne OK        34:38   11:13   34:48  1245 
  262  14/31   107/374  Micha Gilbert             29 F Alexandria VA        34:43   11:29   35:39   715 
  263   3/7    156/265  Charles Holt              68 M Wright City OK       34:47   11:19   35:07   755 
  264  10/54   108/374  Braxtyn Buchanan          12 F Clayton OK           34:48   11:19   35:08  1339 
  265  15/31   109/374  Autumn Ammons             27 F Durant OK            34:50   11:18   35:04   603 
  266   6/10   157/265  Paul Brady                56 M Wilburton OK         34:52   11:33   35:51   633 
  267   7/10   158/265  William Gilkey            56 M New Smyrna Beach F   34:52   11:31   35:46  1391 
  268  11/29   110/374  Padyn Stanley             24 F Durant OK            34:52   11:18   35:06  1320 
  269  23/29   159/265  Kanani Watashe            17 M Hartshorne OK        34:53   11:18   35:07   985 
  270  12/29   111/374  Natia Vester              23 F Wilburton OK         34:54   11:17   35:01   979 
  271  13/21   160/265  Jon Gipson                47 M Ada OK               34:55   11:34   35:56  1255 
  272  16/33   112/374  Kristie Brooks            39 F McAlester OK         34:57   11:32   35:47  1033 
  273  21/45   161/265  Montana Noah              12 M Pickens OK           34:57   11:29   35:38  1107 
  274   5/25   113/374  Laura Gipson              42 F Ada OK               35:02   11:36   36:03  1256 
  275  24/36   162/265  Dylan Emmert              13 M Panama OK            35:04   11:18   35:06   700 
  276   7/13   163/265  Shannon Underwood         27 M Tishomingo OK        35:07   11:28   35:38   974 
  277   9/15   164/265  Wayland McKnight          50 M Moyers OK            35:08   11:24   35:24  1092 
  278  14/39   114/374  Leigh Tushka              32 F McCloud OK           35:09   11:47   36:37  1324 
  279   8/19   115/374  Gabriella Farmer          15 F Hartshorne OK        35:10   11:26   35:32  1053 
  280  12/43   116/374  Kennedy Henry             16 F Hartshorne OK        35:11   11:26   35:32  1064 
  281   6/25   117/374  Christina Franceshini-An  40 F Morris OK            35:15   11:28   35:36  1269 
  282  18/26   165/265  Dax Brown                 30 M Keota OK             35:18   11:25   35:28   645 
  283   8/13   166/265  Joshua Tims               29 M Muskogee OK          35:20   11:35   35:59   961 
  284  11/54   118/374  Faith Miller              10 F Fort Towson OK       35:32   11:34   35:56  1101 
  285  13/29   119/374  Kelsey Kelly              24 F Wilburton OK         35:34   11:29   35:39   792 
  286   4/7    167/265  Luke Smith                67 M Watson OK            35:51   11:52   36:52  1136 
