An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?race_id=34489
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
Arubah 5k - Age Groups Results
Arubah Arubah 5k Arubah
Age Group Results
August 23, 2013
Results By Elite Race Company, LLC Elite Race Company LLC
Men: 0- 8 13-15 16-19 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
Women: 9-12 13-15 16-19 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-99
Arubah 5k |
|||||||
Top | |||||||
Female 9 to 12 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
26 | 1 | F | Aleigh Nicholson | 9 | 30:30.0 | 6:06/K | 94 |
56 | 2 | F | brooklynn farley | 11 | 38:35.0 | 7:43/K | 46 |
70 | 3 | F | Katie Krispense | 10 | 43:18.0 | 8:40/K | 8 |
Top | |||||||
Female 13 to 15 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
14 | 1 | F | Morgan Krispense | 14 | 26:04.0 | 5:13/K | 3 |
21 | 2 | F | Codie Brown | 15 | 28:26.0 | 5:41/K | 73 |
Top | |||||||
Female 16 to 19 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
12 | 1 | F | Hannah Linzy | 16 | 25:26.0 | 5:05/K | 72 |
Top | |||||||
Female 25 to 29 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
8 | 1 | F | Caitlin Hine | 27 | 23:37.7 | 4:43/K | 92 |
20 | 2 | F | Jamie Trout | 27 | 27:57.0 | 5:35/K | 74 |
35 | 3 | F | Robin Peyton | 28 | 32:43.0 | 6:33/K | 12 |
76 | 4 | F | Jamie Richardson | 28 | 45:09.0 | 9:02/K | 7 |
Top | |||||||
Female 30 to 34 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
23 | 1 | F | Lisha Dunlap | 32 | 29:18.0 | 5:52/K | 63 |
25 | 2 | F | Lisa Toews | 31 | 30:21.0 | 6:04/K | 1 |
31 | 3 | F | Heather Torrance | 32 | 32:18.0 | 6:28/K | 87 |
42 | 4 | F | Jessica Sprouse | 32 | 34:37.0 | 6:55/K | 29 |
59 | 5 | F | Ashley Powell | 33 | 39:26.0 | 7:53/K | 14 |
63 | 6 | F | Rachelle Johnson | 30 | 41:30.0 | 8:18/K | 28 |
64 | 7 | F | Rebecca Overholt | 34 | 41:31.0 | 8:18/K | 47 |
66 | 8 | F | Brandi Edelman | 34 | 42:24.0 | 8:29/K | 39 |
Top | |||||||
Female 35 to 39 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
34 | 1 | F | jaimee sizemore | 39 | 32:32.0 | 6:30/K | 51 |
40 | 2 | F | Kelli Lovelace | 36 | 34:07.0 | 6:49/K | 60 |
49 | 3 | F | Hilary Nicholson | 38 | 36:50.0 | 7:22/K | 95 |
67 | 4 | F | Christine McDonald | 38 | 42:26.0 | 8:29/K | 41 |
68 | 5 | F | Amy Webster | 35 | 42:27.0 | 8:29/K | 42 |
Top | |||||||
Female 40 to 44 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
45 | 1 | F | Leslie Clark | 44 | 35:16.0 | 7:03/K | 56 |
50 | 2 | F | Tracy Foster | 43 | 37:06.0 | 7:25/K | 71 |
Top | |||||||
Female 45 to 49 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
33 | 1 | F | Kris Osborn | 45 | 32:27.0 | 6:29/K | 22 |
37 | 2 | F | Bonnie Hutchinson | 49 | 33:39.0 | 6:44/K | 52 |
46 | 3 | F | Levan LaRue | 48 | 35:46.0 | 7:09/K | 99 |
61 | 4 | F | Sandra Mathews | 48 | 40:37.0 | 8:07/K | 35 |
Top | |||||||
Female 50 to 54 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
15 | 1 | F | Joyce Roberts | 52 | 26:40.0 | 5:20/K | 44 |
47 | 2 | F | KIM RICHARDSON | 51 | 36:28.0 | 7:18/K | 59 |
52 | 3 | F | Robin Worley | 50 | 37:58.0 | 7:36/K | 84 |
71 | 4 | F | Tracy Gaylor | 51 | 44:42.0 | 8:56/K | 96 |
Top | |||||||
Female 55 to 59 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
48 | 1 | F | Devra Kennedy | 55 | 36:45.0 | 7:21/K | 61 |
57 | 2 | F | Carmelita Rigg | 58 | 38:43.0 | 7:45/K | 50 |
60 | 3 | F | Kim Prater | 55 | 40:04.0 | 8:01/K | 57 |
72 | 4 | F | Pam Polk | 55 | 44:51.0 | 8:58/K | 38 |
73 | 5 | F | Kathi Harper | 57 | 44:57.0 | 8:59/K | 36 |
Top | |||||||
Female 60 to 64 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
51 | 1 | F | Jan Hayes | 61 | 37:12.0 | 7:26/K | 68 |
Top | |||||||
Female 65 to 69 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
41 | 1 | F | Judy Conwell | 65 | 34:30.0 | 6:54/K | 77 |
Top | |||||||
Female 70 and over |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
69 | 1 | F | Leila Short | 70 | 42:36.0 | 8:31/K | 75 |
Top | |||||||
Male 8 and under |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
43 | 1 | M | Hank Powell | 7 | 34:45.0 | 6:57/K | 16 |
53 | 2 | M | Frederick Hudson | 8 | 38:13.0 | 7:39/K | 97 |
Top | |||||||
Male 13 to 15 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
19 | 1 | M | Josiah Krispense | 15 | 27:40.0 | 5:32/K | 4 |
Top | |||||||
Male 16 to 19 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
17 | 1 | M | Zachary Adams | 18 | 27:17.0 | 5:27/K | 25 |
Top | |||||||
Male 25 to 29 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
5 | 1 | M | Shane Peyton | 28 | 22:28.0 | 4:30/K | 13 |
18 | 2 | M | Cody Willis | 27 | 27:34.0 | 5:31/K | 58 |
Top | |||||||
Male 30 to 34 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
9 | 1 | M | Jeremy Moore | 32 | 23:47.0 | 4:45/K | 48 |
11 | 2 | M | Tyson Toews | 32 | 25:22.0 | 5:04/K | 98 |
22 | 3 | M | Michael Benson | 34 | 29:02.0 | 5:48/K | 26 |
36 | 4 | M | William Torrance | 30 | 33:08.0 | 6:38/K | 83 |
54 | 5 | M | John Bousum | 31 | 38:14.0 | 7:39/K | 17 |
75 | 6 | M | Jarod Richardson | 30 | 45:08.0 | 9:02/K | 9 |
Top | |||||||
Male 35 to 39 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
2 | 1 | M | Jono Becker | 38 | 20:42.0 | 4:08/K | 76 |
28 | 2 | M | Ryan Powell | 35 | 30:35.0 | 6:07/K | 15 |
Top | |||||||
Male 40 to 44 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
13 | 1 | M | Michael Nolte | 44 | 26:01.0 | 5:12/K | 102 |
65 | 2 | M | Matt Nicholson | 42 | 41:41.0 | 8:20/K | 101 |
Top | |||||||
Male 45 to 49 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
3 | 1 | M | Raj Patel | 47 | 20:47.3 | 4:09/K | 90 |
10 | 2 | M | Mike Reid | 46 | 25:19.5 | 5:04/K | 91 |
24 | 3 | M | Joe Moberly | 49 | 29:20.0 | 5:52/K | 21 |
27 | 4 | M | Johnny Peterson | 46 | 30:33.0 | 6:07/K | 103 |
Top | |||||||
Male 50 to 54 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
6 | 1 | M | David Hyden | 52 | 22:41.6 | 4:32/K | 93 |
16 | 2 | M | Dana Jordison | 54 | 27:01.0 | 5:24/K | 62 |
55 | 3 | M | dan ford | 53 | 38:16.0 | 7:39/K | 45 |
Top | |||||||
Male 55 to 59 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
1 | 1 | M | Eddie James | 55 | 20:34.0 | 4:07/K | 79 |
7 | 2 | M | Steve Lee | 58 | 23:13.7 | 4:39/K | 85 |
29 | 3 | M | Kendall McKisick | 55 | 31:56.0 | 6:23/K | 80 |
32 | 4 | M | Dennis Beasley | 57 | 32:25.0 | 6:29/K | 88 |
38 | 5 | M | Pat Johnston | 55 | 33:46.0 | 6:45/K | 53 |
58 | 6 | M | Jeff Beesar | 56 | 38:52.0 | 7:46/K | 82 |
Top | |||||||
Male 60 to 64 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
30 | 1 | M | Todd Elliott | 63 | 32:16.0 | 6:27/K | 43 |
39 | 2 | M | James West | 61 | 33:55.0 | 6:47/K | 89 |
44 | 3 | M | ken underwood | 62 | 35:14.0 | 7:03/K | 55 |
62 | 4 | M | Brad Hayes | 62 | 41:21.0 | 8:16/K | 69 |
Top | |||||||
Male 65 to 69 |
|||||||
Overall | Bib | ||||||
Place | AG Place | Gender | Name | Age | Finish Time | Pace | Number |
4 | 1 | M | Mike Beda | 67 | 22:03.0 | 4:25/K | 81 |
74 | 2 | M | Warren Rigg | 65 | 45:02.0 | 9:00/K | 49 |