An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?make_printable=1&race_id=66137
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
Barbecue on the River 5K
Paducah Bank Paducah, KY
4/29/2018 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
************** 5K Results ***********************
Place | Div/Tot | Bib | Name | Bib | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6 | 92 | Nick Ryker | 92 | M | 22 | Herrin | IL | R | 17:15.1 | 5:34 |
2 | 1/8 | 184 | Carson Kitchens | 184 | M | 15 | Salem | KY | R | 17:32.0 | 5:39 |
3 | 2/8 | 257 | Isaac Madding | 257 | M | 17 | Fulton | KY | R | 17:32.2 | 5:39 |
4 | 1/8 | 295 | Aaron Smith | 295 | M | 14 | R | 17:54.3 | 5:46 | ||
5 | 1/19 | 95 | Jason Anderson | 95 | M | 39 | Paducah | KY | R | 18:12.4 | 5:52 |
6 | 2/19 | 124 | David Lindenberg | 124 | M | 39 | Paducah | KY | R | 18:20.2 | 5:55 |
7 | 3/8 | 219 | Aydan Flint | 219 | M | 15 | Mayfield | KY | R | 18:28.8 | 5:57 |
8 | 4/8 | 321 | Eric Aldridge | 321 | M | 17 | R | 18:33.3 | 5:59 | ||
9 | 1/12 | 301 | Bryan Holland | 301 | M | 30 | R | 18:48.3 | 6:04 | ||
10 | 1/15 | 127 | Nathan Crawford | 127 | M | 29 | Paducah | KY | R | 19:03.9 | 6:09 |
11 | 1/22 | 1 | Chris Freels | 1 | M | 44 | Paducah | KY | R | 19:13.6 | 6:12 |
12 | 2/22 | 293 | Jason Darnall | 293 | M | 41 | R | 19:14.0 | 6:12 | ||
13 | 2/12 | 30 | Sawyer Donohoo | 30 | M | 31 | Benton | KY | R | 19:21.1 | 6:14 |
14 | 3/22 | 287 | Dacy Larkins | 287 | M | 43 | R | 19:29.4 | 6:17 | ||
15 | 5/8 | 183 | Cameron Kitchens | 183 | M | 19 | Salem | KY | R | 19:45.2 | 6:22 |
16 | 3/19 | 160 | Josh Moore | 160 | M | 37 | R | 20:17.2 | 6:32 | ||
17 | 2/6 | 175 | Dru Gilbert | 175 | M | 20 | Paducah | KY | R | 20:26.1 | 6:35 |
18 | 3/12 | 158 | Matt Thomas | 158 | M | 30 | R | 20:32.3 | 6:37 | ||
19 | 1/14 | 212 | Wendell Sharp | 212 | M | 45 | Gilbertsville | KY | R | 20:42.3 | 6:40 |
20 | 1/19 | 180 | Stewart James | 180 | M | 52 | Paducah | KY | R | 20:57.2 | 6:45 |
21 | 1/6 | 209 | Mikolaj Dec | 209 | M | 62 | Paducah | KY | R | 20:57.6 | 6:45 |
22 | 1/25 | 108 | Jessica Mathis | 108 | F | 34 | Cadiz | KY | R | 21:09.5 | 6:49 |
23 | 2/8 | 244 | Ryan Barnett | 244 | M | 12 | Fancy Farm | KY | R | 21:13.6 | 6:50 |
24 | 3/8 | 280 | Keegan Terrone | 280 | M | 14 | R | 21:14.3 | 6:51 | ||
25 | 4/22 | 228 | Chris Flint | 228 | M | 40 | R | 21:14.5 | 6:51 | ||
26 | 6/8 | 272 | Jarrett Harris | 272 | M | 16 | R | 21:16.2 | 6:51 | ||
27 | 2/15 | 49 | Max Burnham | 49 | M | 27 | Louisville | KY | R | 21:36.5 | 6:58 |
28 | 1/6 | 176 | Kaylyn Suitor | 176 | F | 19 | Paducah | KY | R | 21:52.6 | 7:03 |
29 | 4/19 | 213 | Matthew Young | 213 | M | 36 | Paducah | KY | R | 21:55.3 | 7:04 |
30 | 7/8 | 271 | Johnathon Goodaker | 271 | M | 16 | R | 21:57.1 | 7:04 | ||
31 | 2/19 | 5 | Larry Bruce | 5 | M | 51 | Paducah | KY | R | 22:00.8 | 7:06 |
32 | 1/19 | 103 | Jennifer Onuoha | 103 | F | 27 | Paducah | KY | R | 22:02.6 | 7:06 |
33 | 2/6 | 249 | Madelyn Waltmon | 249 | F | 18 | Paducah | KY | R | 22:03.1 | 7:06 |
34 | 4/12 | 278 | Neil Howser | 278 | M | 31 | R | 22:03.6 | 7:07 | ||
35 | 4/8 | 259 | Eli Warford | 259 | M | 11 | Kevil | KY | R | 22:05.8 | 7:07 |
36 | 3/15 | 162 | Jacob Thomas | 162 | M | 29 | R | 22:12.9 | 7:10 | ||
37 | 5/22 | 172 | Kelly Leneave | 172 | M | 41 | R | 22:14.9 | 7:10 | ||
38 | 2/14 | 128 | Charles Walker | 128 | M | 48 | R | 22:15.1 | 7:10 | ||
39 | 5/8 | 274 | Alex Allgood | 274 | M | 13 | R | 22:19.3 | 7:12 | ||
40 | 2/6 | 171 | John Durbin | 171 | M | 61 | R | 22:28.1 | 7:14 | ||
41 | 3/14 | 6 | David Conley | 6 | M | 48 | Paducah | KY | R | 22:30.9 | 7:15 |
42 | 1/18 | 275 | Donna Hickey | 275 | F | 51 | R | 22:35.0 | 7:17 | ||
43 | 6/22 | 203 | Alex Lopez | 203 | M | 40 | Paducah | KY | R | 22:36.8 | 7:17 |
44 | 5/12 | 286 | Caleb Hall | 286 | M | 34 | R | 22:37.8 | 7:18 | ||
45 | 2/19 | 285 | Shay Luckina | 285 | F | 28 | R | 22:40.5 | 7:18 | ||
46 | 6/8 | 265 | Caleb Joyce | 265 | M | 12 | Paducah | KY | R | 22:43.1 | 7:19 |
47 | 7/22 | 263 | Shannon Crockett | 263 | M | 41 | Grantsburg | IL | R | 22:46.1 | 7:20 |
48 | 1/6 | 258 | Emma Madding | 258 | F | 12 | Fulton | KY | R | 22:48.8 | 7:21 |
49 | 1/27 | 284 | Amy Cherry | 284 | F | 42 | R | 22:58.5 | 7:24 | ||
50 | 5/19 | 231 | Joshua Ticer | 231 | M | 35 | Herrin | IL | R | 23:08.1 | 7:27 |
Barbecue on the River 5K
Paducah Bank Paducah, KY
4/29/2018 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
************** 5K Results ***********************
Place | Div/Tot | Bib | Name | Bib | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1/15 | 294 | Tara Lykins | 294 | F | 47 | R | 23:11.1 | 7:28 | ||
52 | 2/25 | 125 | Rachel Fielder | 125 | F | 32 | Paducah | KY | R | 23:13.3 | 7:29 |
53 | 2/18 | 170 | Gayle Martin | 170 | F | 51 | R | 23:14.5 | 7:29 | ||
54 | 4/14 | 81 | Robert Estes | 81 | M | 49 | Paducah | KY | R | 23:19.7 | 7:31 |
55 | 5/14 | 197 | William Shelby | 197 | M | 48 | Paducahpaducah | KY | R | 23:24.2 | 7:32 |
56 | 3/6 | 210 | Mike Pigg | 210 | M | 61 | Farmington | KY | R | 23:26.7 | 7:33 |
57 | 8/22 | 40 | Tyler Frazier | 40 | M | 43 | Paducah | KY | R | 23:37.5 | 7:37 |
58 | 3/19 | 192 | Todd Truitt | 192 | M | 51 | Paducah | KY | R | 23:51.7 | 7:41 |
59 | 6/19 | 289 | Steve Musgrave | 289 | M | 37 | R | 23:55.1 | 7:42 | ||
60 | 4/19 | 72 | Halden Ford | 72 | M | 53 | Paducah | KY | R | 23:55.9 | 7:43 |
61 | 2/27 | 83 | Kala Shihady | 83 | F | 40 | Paducah | KY | R | 24:09.2 | 7:47 |
62 | 3/18 | 7 | Katherine Mueller | 7 | F | 51 | Melber | KY | R | 24:22.1 | 7:51 |
63 | 5/19 | 2 | Russell Sloan | 2 | M | 54 | Paducah | KY | R | 24:24.4 | 7:52 |
64 | 1/18 | 53 | Laura Grumley | 53 | F | 38 | Paducah | KY | R | 24:33.1 | 7:55 |
65 | 3/19 | 273 | Lydia Lenzen | 273 | F | 28 | R | 24:35.7 | 7:55 | ||
66 | 3/25 | 23 | Nickie Jasionowski | 23 | F | 30 | Paducah | KY | R | 24:42.6 | 7:58 |
67 | 7/19 | 207 | Michael Boyd | 207 | M | 37 | Cunningham | KY | R | 24:45.1 | 7:58 |
68 | 1/4 | 16 | Larry Wilson | 16 | M | 65 | Paducah | KY | R | 24:51.1 | 8:00 |
69 | 2/6 | 247 | McKayden McClure | 247 | F | 11 | Hickman | KY | R | 24:53.3 | 8:01 |
70 | 2/18 | 317 | Bethany Romine | 317 | F | 35 | R | 24:58.0 | 8:03 | ||
71 | 8/19 | 312 | Thomas Simmons | 312 | M | 37 | R | 24:59.4 | 8:03 | ||
72 | 9/19 | 181 | Russel Bash | 181 | M | 39 | Paducah | KY | R | 25:06.7 | 8:05 |
73 | 2/15 | 123 | Brenda Valentine-Lind | 123 | F | 49 | Paducah | KY | R | 25:11.0 | 8:07 |
74 | 6/12 | 24 | Andrew Jasionowski | 24 | M | 32 | Paducah | KY | R | 25:15.0 | 8:08 |
75 | 3/15 | 88 | Michele Webb | 88 | F | 48 | Paducah | KY | R | 25:18.1 | 8:09 |
76 | 3/18 | 232 | Candy Ticer | 232 | F | 35 | Herrin | IL | R | 25:19.3 | 8:10 |
77 | 4/25 | 84 | Rachel Rayburn | 84 | F | 32 | Paducah | KY | R | 25:23.6 | 8:11 |
78 | 10/19 | 22 | Tyler Leet | 22 | M | 39 | Paducah | KY | R | 25:26.2 | 8:12 |
79 | 4/15 | 156 | Jack Manofsky | 156 | M | 27 | R | 25:28.3 | 8:12 | ||
80 | 9/22 | 188 | Michael Gentry | 188 | M | 41 | Metropolis | IL | R | 25:32.0 | 8:14 |
81 | 6/14 | 194 | Jay Chuppe | 194 | M | 47 | Paducah | KY | R | 25:34.6 | 8:14 |
82 | 5/15 | 106 | Matthew Strohmeier | 106 | M | 27 | Paducahpaducah | KY | R | 25:40.2 | 8:16 |
83 | 6/15 | 302 | Carson Ward | 302 | M | 25 | R | 25:42.6 | 8:17 | ||
84 | 1/6 | 281 | Jane Evarian | 281 | F | 55 | R | 25:50.1 | 8:19 | ||
85 | 7/14 | 315 | Larry Roberts | 315 | M | 47 | R | 25:53.4 | 8:20 | ||
86 | 10/22 | 122 | Steven Christiansen | 122 | M | 41 | Brookport | IL | R | 25:56.8 | 8:22 |
87 | 4/18 | 240 | Tana Curtright | 240 | F | 39 | Buncombe | IL | R | 25:57.8 | 8:22 |
88 | 5/18 | 303 | Sarah Smith | 303 | F | 39 | R | 25:58.6 | 8:22 | ||
89 | 11/22 | 142 | Donald Carnine | 142 | M | 44 | R | 26:03.9 | 8:24 | ||
90 | 6/19 | 248 | Darren Waltmon | 248 | M | 50 | Paducah | KY | R | 26:09.9 | 8:26 |
91 | 3/6 | 270 | Kaydence McCormick | 270 | F | 15 | R | 26:11.4 | 8:26 | ||
92 | 1/7 | 216 | Lindsay Thomas | 216 | F | 20 | Fancy Farm | KY | R | 26:21.5 | 8:30 |
93 | 3/6 | 236 | Isaiah Butler | 236 | M | 20 | Murray | KY | R | 26:21.5 | 8:30 |
94 | 12/22 | 205 | Brent Connell | 205 | M | 40 | Paducah | KY | R | 26:24.0 | 8:30 |
95 | 2/4 | 310 | Sam McNeill | 310 | M | 66 | R | 26:24.9 | 8:31 | ||
96 | 7/19 | 309 | Duane Dubrock | 309 | M | 53 | R | 26:30.2 | 8:32 | ||
97 | 13/22 | 116 | Jason McClure | 116 | M | 44 | Benton | KY | R | 26:30.7 | 8:32 |
98 | 3/4 | 261 | Jim Carrigan | 261 | M | 65 | Paducah | KY | R | 26:35.6 | 8:34 |
99 | 7/15 | 46 | Jonathan Farris | 46 | M | 29 | Paducah | KY | R | 26:37.9 | 8:35 |
100 | 8/19 | 191 | Bill Hughes | 191 | M | 52 | West Paducah | KY | R | 26:44.9 | 8:37 |
Barbecue on the River 5K
Paducah Bank Paducah, KY
4/29/2018 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
************** 5K Results ***********************
Place | Div/Tot | Bib | Name | Bib | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3/27 | 311 | Ines Hutchins | 311 | F | 41 | R | 26:45.5 | 8:37 | ||
102 | 5/25 | 79 | Amanda Balcerzak | 79 | F | 33 | Paducah | KY | R | 26:48.6 | 8:38 |
103 | 7/12 | 314 | Andrew Duperrieu | 314 | M | 30 | R | 26:48.9 | 8:38 | ||
104 | 4/4 | 204 | Mike Howard | 204 | M | 65 | Gilbertsville | KY | R | 26:51.3 | 8:39 |
105 | 11/19 | 225 | Brandon Land | 225 | M | 36 | R | 27:06.4 | 8:44 | ||
106 | 6/18 | 256 | Dawn McKown | 256 | F | 38 | Paducah | KY | R | 27:11.5 | 8:46 |
107 | 8/14 | 3 | Russell Smith | 3 | M | 48 | Paducah | KY | R | 27:16.2 | 8:47 |
108 | 14/22 | 121 | Kevin McIntyre | 121 | M | 44 | Paducah | KY | R | 27:18.3 | 8:48 |
109 | 12/19 | 86 | Cord Wittig | 86 | M | 35 | Metropolis | IL | R | 27:19.5 | 8:48 |
110 | 13/19 | 206 | Jeremy Deboe | 206 | M | 38 | Mayfield | KY | R | 27:37.8 | 8:54 |
111 | 4/18 | 35 | Karen Petter | 35 | F | 53 | Paducah | KY | R | 27:38.3 | 8:54 |
112 | 7/18 | 234 | Ana Zabal | 234 | F | 36 | De Soto | IL | R | 27:42.9 | 8:56 |
113 | 8/18 | 69 | Christina Rodriguez | 69 | F | 39 | Benton | KY | R | 27:50.0 | 8:58 |
114 | 8/12 | 21 | Austin Ward | 21 | M | 31 | Chicago | IL | R | 28:04.8 | 9:03 |
115 | 2/7 | 288 | Jesse Giles | 288 | F | 22 | R | 28:10.0 | 9:04 | ||
116 | 15/22 | 307 | Randy Froehlilh | 307 | M | 42 | R | 28:10.9 | 9:05 | ||
117 | 9/12 | 90 | Chase Sandefur | 90 | M | 34 | Paducah | KY | R | 28:11.5 | 9:05 |
118 | 3/7 | 300 | Claire Gillman | 300 | F | 22 | R | 28:12.9 | 9:05 | ||
119 | 4/6 | 323 | Callie Deweese | 323 | F | 19 | R | 28:25.7 | 9:09 | ||
120 | 6/25 | 222 | Kristie Brush | 222 | F | 31 | Paducah | KY | R | 28:27.7 | 9:10 |
121 | 16/22 | 45 | J.T. Crawford | 45 | M | 43 | Paducah | KY | R | 28:28.5 | 9:10 |
122 | 9/19 | 65 | Baccus Oliver | 65 | M | 50 | Paducah | KY | R | 28:28.6 | 9:10 |
123 | 4/27 | 71 | Jennifer Wiersma | 71 | F | 41 | Paducah | KY | R | 28:36.3 | 9:13 |
124 | 10/19 | 230 | Charles Keeney | 230 | M | 50 | Paducah | KY | R | 28:53.0 | 9:18 |
125 | 2/6 | 54 | Marica White | 54 | F | 57 | Gilbertsville | KY | R | 28:53.7 | 9:19 |
126 | 7/25 | 55 | Brittney Brueggert | 55 | F | 33 | Gilbertsville | KY | R | 28:54.1 | 9:19 |
127 | 8/25 | 214 | Meagan Young | 214 | F | 33 | Paducah | KY | R | 29:00.4 | 9:21 |
128 | 9/25 | 20 | Brooke Ward | 20 | F | 32 | Chicago | IL | R | 29:03.1 | 9:22 |
129 | 3/6 | 299 | Hattie Crockett | 299 | F | 13 | R | 29:13.0 | 9:25 | ||
130 | 4/6 | 38 | Tyler McPherson | 38 | M | 24 | Paducah | KY | R | 29:13.4 | 9:25 |
131 | 5/27 | 104 | Taryn Merideth | 104 | F | 41 | West Paducah | KY | R | 29:14.2 | 9:25 |
132 | 9/18 | 68 | Stefanie Suazo | 68 | F | 39 | Paducah | KY | R | 29:16.1 | 9:26 |
133 | 4/19 | 34 | Haley Ward | 34 | F | 29 | Paducah | KY | R | 29:17.9 | 9:26 |
134 | 4/6 | 298 | Emma Bragger | 298 | F | 13 | R | 29:26.5 | 9:29 | ||
135 | 10/12 | 233 | Luke Powell | 233 | M | 33 | Paducah | KY | R | 29:27.1 | 9:29 |
136 | 10/25 | 44 | Diana Kinkelaar | 44 | F | 32 | Paducah | KY | R | 29:28.5 | 9:30 |
137 | 5/19 | 190 | Susana Salvador | 190 | F | 27 | Paducah | KY | R | 29:29.4 | 9:30 |
138 | 4/15 | 198 | Rebecca Oneal | 198 | F | 47 | Smithland | KY | R | 29:33.9 | 9:31 |
139 | 5/6 | 185 | Bailey Smith | 185 | F | 7 | Metropolis | IL | R | 29:40.2 | 9:33 |
140 | 8/15 | 186 | Rondell Smith | 186 | M | 28 | Metropolis | IL | R | 29:40.5 | 9:34 |
141 | 4/7 | 105 | Paige Strohmeier | 105 | F | 24 | Paducahpaducah | KY | R | 29:43.2 | 9:34 |
142 | 14/19 | 85 | Johnny Calabrese | 85 | M | 35 | Calvert City | KY | R | 29:44.6 | 9:35 |
143 | 9/14 | 177 | Steven Woods | 177 | M | 45 | West Paducah | KY | R | 29:45.1 | 9:35 |
144 | 11/25 | 29 | Stephanie Donohoo | 29 | F | 32 | Benton | KY | R | 29:46.1 | 9:35 |
145 | 10/14 | 297 | Brad Vose | 297 | M | 46 | R | 29:49.7 | 9:37 | ||
146 | 12/25 | 226 | Sandra Ashford | 226 | F | 34 | R | 29:52.1 | 9:37 | ||
147 | 5/6 | 241 | Thomas Guffy | 241 | M | 22 | Paducah | KY | R | 30:19.4 | 9:46 |
148 | 10/18 | 41 | Jennifer Frazier | 41 | F | 37 | Paducah | KY | R | 30:30.9 | 9:50 |
149 | 1/4 | 101 | Mark McManus | 101 | M | 59 | Symsonia | KY | R | 30:34.8 | 9:51 |
150 | 1/1 | 195 | Steve Wilson | 195 | M | 72 | Paducah | KY | R | 30:42.7 | 9:54 |
Barbecue on the River 5K
Paducah Bank Paducah, KY
4/29/2018 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
************** 5K Results ***********************
Place | Div/Tot | Bib | Name | Bib | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 6/27 | 279 | Marcia Downs | 279 | F | 43 | R | 30:49.1 | 9:56 | ||
152 | 11/14 | 220 | Beirut Wall | 220 | M | 47 | Paducah | KY | R | 30:50.2 | 9:56 |
153 | 5/15 | 235 | Debbie Wildharber | 235 | F | 48 | La Center | KY | R | 30:52.3 | 9:57 |
154 | 7/8 | 264 | Jeremy Brush | 264 | M | 12 | Paducah | KY | R | 30:53.7 | 9:57 |
155 | 15/19 | 269 | Edward Lonsinger | 269 | M | 36 | R | 30:54.3 | 9:57 | ||
156 | 7/27 | 237 | Mandi Baugher | 237 | F | 43 | West Paducah | KY | R | 31:02.1 | 10:00 |
157 | 11/18 | 239 | Laurie Denton | 239 | F | 38 | West Paducah | KY | R | 31:02.5 | 10:00 |
158 | 6/15 | 66 | Vicki Morgan | 66 | F | 47 | Barlow | KY | R | 31:08.0 | 10:02 |
159 | 11/12 | 60 | Jessie York | 60 | M | 34 | Benton | KY | R | 31:09.1 | 10:02 |
160 | 8/27 | 182 | Robyn West | 182 | F | 44 | Paducah | KY | R | 31:11.4 | 10:03 |
161 | 6/19 | 243 | Alexis Henson | 243 | F | 25 | Calvert City | KY | R | 31:12.3 | 10:03 |
162 | 5/18 | 179 | Jean Henson | 179 | F | 54 | Gilbertsville | KY | R | 31:12.5 | 10:03 |
163 | 11/19 | 73 | Michael York | 73 | M | 51 | Paducah | KY | R | 31:14.8 | 10:04 |
164 | 9/27 | 252 | Nicole Huddleston | 252 | F | 42 | West Paducah | KY | R | 31:40.7 | 10:12 |
165 | 7/19 | 316 | Allison Rowland | 316 | F | 29 | R | 31:46.4 | 10:14 | ||
166 | 17/22 | 200 | Todd Taber | 200 | M | 43 | Paducah | KY | R | 31:47.8 | 10:15 |
167 | 13/25 | 290 | Jessica Cooper | 290 | F | 34 | R | 31:50.6 | 10:15 | ||
168 | 18/22 | 283 | Beau Bradley | 283 | M | 41 | R | 31:56.2 | 10:17 | ||
169 | 8/19 | 282 | Jill Burnett | 282 | F | 29 | R | 31:56.6 | 10:17 | ||
170 | 10/27 | 169 | Sarah Shanks | 169 | F | 42 | R | 32:00.9 | 10:19 | ||
171 | 9/19 | 253 | Chasity McIntyre | 253 | F | 25 | Paducah | KY | R | 32:02.5 | 10:19 |
172 | 9/15 | 36 | Dakota Shemwell | 36 | M | 28 | Cunningham | KY | R | 32:07.6 | 10:21 |
173 | 12/18 | 260 | Leighann Warford | 260 | F | 39 | Kevil | KY | R | 32:24.1 | 10:26 |
174 | 7/15 | 306 | Amy Crass | 306 | F | 45 | R | 32:24.6 | 10:26 | ||
175 | 12/19 | 308 | Carl Baker | 308 | M | 51 | R | 32:26.8 | 10:27 | ||
176 | 6/18 | 10 | Natalie Harding | 10 | F | 50 | Boaz | KY | R | 32:33.6 | 10:29 |
177 | 8/15 | 9 | Patty Harrison | 9 | F | 49 | Paducahcah | KY | R | 32:33.7 | 10:29 |
178 | 9/15 | 208 | Cynthia Stults-Jackson | 208 | F | 48 | Kevil | KY | R | 32:43.7 | 10:33 |
179 | 19/22 | 305 | Bob Brown | 305 | M | 43 | R | 32:54.1 | 10:36 | ||
180 | 13/18 | 58 | Melissa Bobbitt | 58 | F | 35 | Hickory | KY | R | 33:05.6 | 10:40 |
181 | 14/25 | 167 | Sara Ford | 167 | F | 31 | R | 33:05.7 | 10:40 | ||
182 | 13/19 | 70 | Eric Baier | 70 | M | 52 | Paducah | KY | R | 33:06.5 | 10:40 |
183 | 7/18 | 166 | Leanne Paris | 166 | F | 51 | R | 33:09.2 | 10:41 | ||
184 | 10/19 | 189 | Jaclyn Harbison | 189 | F | 26 | Paducah | KY | R | 33:33.5 | 10:49 |
185 | 11/27 | 78 | Terri Parris | 78 | F | 41 | Harlingen | TX | R | 33:37.7 | 10:50 |
186 | 15/25 | 114 | Tara Ladd | 114 | F | 30 | Murray | KY | R | 33:52.3 | 10:55 |
187 | 14/18 | 80 | Stephanie Bucher | 80 | F | 36 | Metropolis | IL | R | 33:53.8 | 10:55 |
188 | 12/27 | 262 | Elizabeth Vickery | 262 | F | 40 | Paducah | KY | R | 33:58.4 | 10:57 |
189 | 16/25 | 47 | Candace Jones | 47 | F | 33 | Metropolis | IL | R | 34:11.7 | 11:01 |
190 | 1/3 | 267 | Shara Parish | 267 | F | 67 | Grand Rivers | KY | R | 34:20.5 | 11:04 |
191 | 3/6 | 8 | Debbie Osborne | 8 | F | 55 | Massillon | OH | R | 34:31.0 | 11:07 |
192 | 17/25 | 100 | Kati Newsome | 100 | F | 30 | Paducah | KY | R | 34:31.0 | 11:07 |
193 | 5/7 | 17 | Mary Katheri Hank | 17 | F | 24 | Paducah | KY | R | 34:32.2 | 11:07 |
194 | 8/18 | 42 | Mary Katz | 42 | F | 53 | Paducah | KY | R | 34:39.0 | 11:10 |
195 | 18/25 | 89 | Kelsi Sandefur | 89 | F | 30 | Paducah | KY | R | 34:56.1 | 11:15 |
196 | 13/27 | 178 | Angie Woods | 178 | F | 44 | West Paducah | KY | R | 34:56.7 | 11:15 |
197 | 10/15 | 77 | Rachel Dodson | 77 | F | 48 | West Paducah | KY | R | 35:00.3 | 11:16 |
198 | 14/27 | 32 | Rene Tucker | 32 | F | 44 | Paducah | KY | R | 35:07.0 | 11:19 |
199 | 9/18 | 118 | Trina Middleton | 118 | F | 53 | Kevil | KY | R | 35:36.6 | 11:28 |
200 | 19/25 | 82 | Leann Riley | 82 | F | 34 | Paducah | KY | R | 36:32.4 | 11:46 |
Barbecue on the River 5K
Paducah Bank Paducah, KY
4/29/2018 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
************** 5K Results ***********************
Place | Div/Tot | Bib | Name | Bib | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 5/6 | 322 | Payton Ballard | 322 | F | 19 | R | 36:37.3 | 11:48 | ||
202 | 15/18 | 110 | Lyndsey McDonald | 110 | F | 35 | Atlanta | GA | R | 36:39.1 | 11:48 |
203 | 11/19 | 94 | Stephanie Fiddler | 94 | F | 25 | Paducah | KY | R | 36:50.3 | 11:52 |
204 | 10/15 | 242 | Logan Henson | 242 | M | 27 | Calvert City | KY | R | 36:50.7 | 11:52 |
205 | 4/6 | 74 | Steve Shoulta | 74 | M | 60 | Paducah | KY | R | 36:55.5 | 11:54 |
206 | 16/18 | 227 | April Turner | 227 | F | 37 | R | 37:07.5 | 11:57 | ||
207 | 4/6 | 238 | Pam Hammonds | 238 | F | 58 | Paducah | KY | R | 37:11.8 | 11:59 |
208 | 15/27 | 304 | Christi Summer | 304 | F | 43 | R | 37:25.3 | 12:03 | ||
209 | 16/27 | 39 | Panja Ewell | 39 | F | 44 | Stonefort | IL | R | 37:32.7 | 12:06 |
210 | 12/19 | 19 | Emily Perrin | 19 | F | 26 | Paducah | KY | R | 37:37.3 | 12:07 |
211 | 17/18 | 11 | Amy Roof | 11 | F | 35 | Paducah | KY | R | 37:41.0 | 12:08 |
212 | 12/12 | 145 | Randall Holmes | 145 | M | 31 | R | 38:04.2 | 12:16 | ||
213 | 6/7 | 313 | Elizabeth Skinner | 313 | F | 24 | R | 38:20.3 | 12:21 | ||
214 | 1/4 | 196 | Susan Skipworth | 196 | F | 62 | Paducah | KY | R | 38:21.0 | 12:21 |
215 | 17/27 | 217 | Kara Curran | 217 | F | 40 | Paducah | KY | R | 38:25.1 | 12:22 |
216 | 10/18 | 18 | Theresa Falder | 18 | F | 50 | Paducah | KY | R | 38:25.7 | 12:23 |
217 | 7/7 | 61 | Ashley Finley | 61 | F | 24 | Paducah | KY | R | 38:26.9 | 12:23 |
218 | 16/19 | 296 | Jeffery Duren | 296 | M | 38 | R | 38:32.0 | 12:25 | ||
219 | 20/25 | 120 | Leigh Choat | 120 | F | 33 | Grand Rivers | KY | R | 38:38.9 | 12:27 |
220 | 21/25 | 119 | Jessica Price | 119 | F | 34 | Paducah | KY | R | 39:51.1 | 12:50 |
221 | 18/27 | 229 | Alice Hall | 229 | F | 42 | Paducah | KY | R | 40:01.0 | 12:53 |
222 | 19/27 | 163 | Melissa Khourie | 163 | F | 42 | R | 40:03.0 | 12:54 | ||
223 | 8/8 | 291 | Jordon Clapp | 291 | M | 12 | R | 40:16.2 | 12:58 | ||
224 | 13/19 | 93 | Kinsi Green | 93 | F | 26 | Paducah | KY | R | 41:06.5 | 13:14 |
225 | 14/19 | 150 | Margarito Rocha | 150 | M | 53 | R | 41:22.2 | 13:19 | ||
226 | 14/19 | 37 | Nyssa Shemwell | 37 | F | 25 | Cunningham | KY | R | 41:25.8 | 13:21 |
227 | 6/6 | 255 | Merriel Jackson | 255 | F | 11 | Gilbertsville | KY | R | 41:49.3 | 13:28 |
228 | 20/27 | 201 | Jessica Geraci | 201 | F | 42 | Clarksville | TN | R | 42:00.9 | 13:32 |
229 | 21/27 | 199 | Betsy Taber | 199 | F | 42 | Paducah | KY | R | 42:01.1 | 13:32 |
230 | 15/19 | 193 | Casey Cotsones | 193 | F | 26 | Paducah | KY | R | 42:56.2 | 13:50 |
231 | 11/15 | 43 | Riley Solomon | 43 | M | 25 | Paducah | KY | R | 42:57.1 | 13:50 |
232 | 11/18 | 112 | Marianne Clarke | 112 | F | 51 | Seminole | AL | R | 43:22.2 | 13:58 |
233 | 16/19 | 113 | Mallory Tilford | 113 | F | 28 | West Paducah | KY | R | 43:43.6 | 14:05 |
234 | 18/18 | 107 | Melissa Carter | 107 | F | 36 | Paducah | KY | R | 43:55.2 | 14:09 |
235 | 17/19 | 57 | Melissa Tynes | 57 | F | 25 | West Paducah | KY | R | 44:13.9 | 14:15 |
236 | 5/6 | 56 | Rebecca Young | 56 | F | 59 | West Paducah | KY | R | 44:14.2 | 14:15 |
237 | 11/15 | 50 | Debra Patterson | 50 | F | 47 | Paducah | KY | R | 44:36.2 | 14:22 |
238 | 12/14 | 28 | Robert Stewart | 28 | M | 46 | Paducah | KY | R | 44:37.7 | 14:22 |
