An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?make_printable=1&race_id=65253
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
AGS Back to School 5K Dash
Albion Grade School Albion, IL
8/25/2018 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/3 | 201 | Matt Pierson | M | 36 | R | 19:54.6 | 6:25 | 20:02.0 | ||
2 | 1/4 | 79 | Caleb Harper | M | 33 | R | 22:49.4 | 7:21 | 22:58.4 | ||
3 | 2/3 | 415 | Noah Velthouse | M | 38 | Princeton | R | 23:41.2 | 7:38 | 23:50.0 | |
4 | 1/3 | 412 | Krista Harms | F | 52 | Albion | R | 24:27.2 | 7:53 | 24:41.3 | |
5 | 1/1 | 416 | Mitch Lear | M | 23 | Albion | R | 24:56.9 | 8:02 | 25:12.0 | |
6 | 1/4 | 195 | Andrea Nordhoff | F | 37 | Loogootee | IN | R | 25:18.3 | 8:09 | 25:24.3 |
7 | 2/4 | 147 | Levi McDaniel | M | 31 | R | 26:02.8 | 8:23 | 26:19.3 | ||
8 | 1/4 | 109 | Sara Kelsey | F | 56 | R | 26:33.0 | 8:33 | 26:46.3 | ||
9 | 1/5 | 110 | Karley Kuykendall | F | 31 | R | 27:10.3 | 8:45 | 27:23.6 | ||
10 | 1/3 | 8 | Hailey Bryant | F | 12 | R | 27:51.0 | 8:58 | 27:59.0 | ||
11 | 2/5 | 371 | Amie Updegraff | F | 34 | Flat Rock | IL | R | 28:30.2 | 9:11 | 28:39.6 |
12 | 1/2 | 408 | Thomas Shinkle | M | 14 | Albion | IL | R | 28:54.8 | 9:19 | 29:04.8 |
13 | 1/2 | 407 | Brian Shinkle | M | 55 | Albion | IL | R | 29:16.0 | 9:26 | 29:27.3 |
14 | 1/6 | 413 | Dana Clewlow-Bray | F | 44 | Evansville | R | 29:22.3 | 9:28 | 29:37.0 | |
15 | 3/5 | 149 | Monica McDaniel | F | 33 | R | 29:49.5 | 9:36 | 30:00.1 | ||
16 | 4/5 | 144 | Samantha McDaniel | F | 32 | R | 29:49.6 | 9:36 | 30:00.5 | ||
17 | 1/9 | 190 | Madison Miller | F | 8 | R | 30:29.7 | 9:49 | 30:41.6 | ||
18 | 1/1 | 148 | Mariah McDaniel | F | 27 | R | 30:30.9 | 9:50 | 30:42.2 | ||
19 | 2/2 | 370 | Samuel Strange | M | 69 | Loogootee | IN | R | 30:44.5 | 9:54 | 30:52.1 |
20 | 5/5 | 300 | Ashley Rude | F | 33 | R | 30:50.8 | 9:56 | 31:05.3 | ||
21 | 1/3 | 421 | Steve Graceyalny | M | 42 | R | 31:12.3 | 10:03 | 31:23.5 | ||
22 | 2/4 | 357 | Kathryn St. Ledger | F | 62 | R | 31:30.5 | 10:09 | 31:43.1 | ||
23 | 2/9 | 411 | Allison Groff | F | 10 | R | 31:58.4 | 10:18 | 32:06.2 | ||
24 | 2/6 | 100 | Terri Jordan | F | 44 | Bone Gap | IL | R | 32:41.5 | 10:32 | 32:49.9 |
25 | 2/3 | 217 | Alexa Prather | F | 11 | R | 32:42.8 | 10:32 | 32:56.8 | ||
26 | 2/3 | 231 | Gary Prather | M | 41 | R | 32:48.3 | 10:34 | 33:02.8 | ||
27 | 3/6 | 21 | Christie Conner | F | 43 | Grayville | IL | R | 32:49.7 | 10:34 | 32:58.0 |
28 | 2/3 | 373 | Patty Williams | F | 53 | R | 33:00.2 | 10:38 | 33:07.6 | ||
29 | 3/9 | 375 | Grace Willims | F | 10 | R | 33:34.1 | 10:49 | 33:41.2 | ||
30 | 3/3 | 404 | Bella Andrews | F | 11 | Mount Carmel | IL | R | 34:05.6 | 10:59 | 34:25.2 |
31 | 2/4 | 403 | Kendra Andrews | F | 39 | Mount Carmel | IL | R | 34:12.5 | 11:01 | 34:32.0 |
32 | 3/3 | 409 | Johnny Cartwright | M | 40 | Maumelle | AR | R | 34:26.8 | 11:06 | 34:44.3 |
33 | 1/17 | 417 | Margaret Branum | F | 57 | Albion | W | 34:41.4 | 11:10 | 34:58.4 | |
34 | 3/4 | 414 | Mickey Horton | F | 37 | Grayville | R | 35:00.3 | 11:16 | 35:12.6 | |
35 | 1/2 | 24 | Kim Cullison | F | 48 | R | 35:39.8 | 11:29 | 35:52.8 | ||
36 | 4/9 | 299 | Alice Robb | F | 10 | R | 36:03.1 | 11:37 | 36:10.9 | ||
37 | 1/4 | 159 | Erica Michels | F | 17 | R | 36:52.5 | 11:53 | 36:59.2 | ||
38 | 5/9 | 398 | Holly Hensley | F | 8 | R | 36:53.2 | 11:53 | 36:59.2 | ||
39 | 1/1 | 83 | Dale Hayes | M | 50 | Grayville | IL | R | 37:42.1 | 12:09 | 37:56.1 |
40 | 3/4 | 196 | Janet Peach | F | 66 | R | 37:43.4 | 12:09 | 37:57.7 | ||
41 | 3/4 | 63 | Nick Gracyalny | M | 32 | Albion | IL | R | 38:16.9 | 12:20 | 38:27.5 |
42 | 2/2 | 99 | Robin Jackson | F | 49 | Noble | IL | R | 38:28.2 | 12:23 | 38:38.0 |
43 | 6/9 | 420 | Jenna Shaw | F | 9 | R | 38:37.8 | 12:26 | 38:51.3 | ||
44 | 4/4 | 419 | Jenny Shaw | F | 35 | R | 38:38.8 | 12:27 | 38:51.9 | ||
45 | 2/17 | 391 | Carolyn Schmidt | F | 58 | Lynnville | IN | W | 39:26.8 | 12:42 | 39:48.3 |
46 | 1/2 | 158 | Lincoln McDaniel | M | 7 | R | 40:38.9 | 13:05 | 40:55.1 | ||
47 | 3/3 | 150 | Luke McDaniel | M | 36 | R | 40:39.7 | 13:06 | 40:55.8 | ||
48 | 3/17 | 382 | Sandy Longbons | F | 56 | Albion | IL | W | 40:39.8 | 13:06 | 40:58.1 |
49 | 4/6 | 372 | Tonya Weber | F | 43 | West Salem | IL | R | 41:15.9 | 13:17 | 41:39.6 |
50 | 5/6 | 49 | Erin Fenton | F | 43 | West Salem | IL | R | 41:16.3 | 13:18 | 41:39.9 |
AGS Back to School 5K Dash
Albion Grade School Albion, IL
8/25/2018 8am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Race | Chip Time | Pace | Gun Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1/3 | 387 | Pete Orth | M | 75 | Lynnville | IN | W | 42:06.2 | 13:34 | 42:28.4 |
52 | 2/2 | 397 | Blake Groff | M | 6 | Albion | IL | R | 43:20.4 | 13:57 | 43:39.0 |
53 | 2/2 | 396 | Bob Ellis | M | 14 | R | 43:21.7 | 13:58 | 43:39.7 | ||
54 | 4/17 | 377 | Joy Gifford | F | 34 | Albion | IL | W | 43:47.7 | 14:06 | 44:10.6 |
55 | 5/17 | 418 | Marissa Moore | F | 29 | Ellery | W | 43:48.5 | 14:07 | 44:10.8 | |
56 | 6/17 | 115 | Kerri McCaleb | F | 36 | W | 43:58.1 | 14:10 | 44:18.0 | ||
57 | 7/17 | 383 | Meredith Miller | F | 34 | W | 43:58.4 | 14:10 | 44:17.8 | ||
58 | 8/17 | 392 | Shela Smith | F | 33 | W | 44:11.1 | 14:14 | 44:32.5 | ||
59 | 4/4 | 249 | Fred Prueter | M | 34 | Edwardsville | IL | R | 44:35.1 | 14:22 | 44:47.5 |
60 | 9/17 | 379 | Amanda Groff | F | 41 | Albion | IL | W | 44:53.4 | 14:27 | 45:13.6 |
61 | 2/3 | 380 | Brian Groff | M | 39 | Albion | IL | W | 44:55.0 | 14:28 | 45:15.7 |
62 | 6/6 | 422 | Roxanne Graceyalny | F | 43 | R | 46:15.6 | 14:54 | 46:26.6 | ||
63 | 10/17 | 388 | Maegan Porter | F | 26 | Albion | IL | W | 46:46.2 | 15:04 | 47:13.1 |
64 | 11/17 | 393 | Halie Smith | F | 25 | Albion | IL | W | 46:47.4 | 15:04 | 47:13.4 |
65 | 3/3 | 389 | Gary Prather Sr. | M | 66 | W | 47:27.2 | 15:17 | 47:53.2 | ||
66 | 12/17 | 385 | Valerie Murbarger | F | 53 | W | 47:31.0 | 15:18 | 47:53.0 | ||
67 | 3/3 | 356 | Mary Beth Smith | F | 53 | R | 48:19.4 | 15:34 | 48:44.3 | ||
68 | 13/17 | 381 | Jane Harper | F | 57 | W | 48:19.5 | 15:34 | 48:44.4 | ||
69 | 2/4 | 406 | Allison Knackmuhs | F | 17 | R | 49:11.3 | 15:50 | 49:20.2 | ||
70 | 7/9 | 399 | Chloe Isle | F | 9 | R | 49:11.6 | 15:50 | 49:20.1 | ||
71 | 4/4 | 143 | Phyllis McCrory | F | 59 | Lawrenceville | IL | R | 51:23.6 | 16:33 | 51:48.2 |
72 | 8/9 | 400 | Katie Robb | F | 8 | R | 53:47.4 | 17:19 | 53:53.6 | ||
73 | 3/4 | 405 | Jozie Rice | F | 17 | R | 53:48.1 | 17:19 | 53:55.0 | ||
74 | 9/9 | 401 | Elise Rude | F | 6 | R | 55:35.5 | 17:54 | 55:43.1 | ||
75 | 4/4 | 402 | Sydney Weber | F | 17 | R | 55:36.1 | 17:54 | 55:43.1 | ||
76 | 14/17 | 384 | Kerri Mosson | F | 46 | W | 56:20.1 | 18:08 | 56:35.4 | ||
77 | 15/17 | 395 | Victoria Walker | F | 51 | W | 58:38.6 | 18:53 | 58:38.6 | ||
78 | 16/17 | 394 | Rachel Stephens | F | 36 | W | 1:06:51.9 | 21:32 | 1:07:21.3 | ||
79 | 17/17 | 386 | Kat O'Brien | F | 36 | W | 1:06:52.4 | 21:32 | 1:07:20.8 |