An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?make_printable=1&race_id=59562
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
Fur & Feathers 5K
Mesker Park Zoo & Botanic Garden - 1545 Mesker Park Dr - Evansville, IN
7/22/2017 7am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | Race | Chip Time | Pace | Gun Time | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/3 | 381 | Tanner Schickel | M | 17 | R | 18:33.9 | 5:59 | 18:34.3 | 5:28.0 | 6:24.8 | 6:36.5 |
2 | 2/3 | 452 | Cross Epperson | M | 15 | R | 20:54.3 | 6:44 | 20:54.3 | 6:20.1 | 7:04.1 | 7:24.9 |
3 | 1/11 | 389 | Toby Spring | M | 25 | R | 21:24.1 | 6:54 | 21:24.3 | 6:25.8 | 7:19.3 | 7:34.4 |
4 | 1/16 | 301 | Charlie Abell | M | 33 | R | 23:26.2 | 7:33 | 23:31.5 | 7:22.2 | 8:00.9 | 7:55.8 |
5 | 1/7 | 394 | Jason Vincent | M | 43 | R | 23:29.0 | 7:34 | 23:32.0 | 7:27.4 | 8:00.0 | 7:48.8 |
6 | 3/3 | 346 | Johnson Koester | M | 16 | R | 23:33.7 | 7:35 | 23:33.8 | 7:01.6 | 8:01.4 | 8:25.0 |
7 | 2/16 | 321 | Clay Dunbar | M | 33 | R | 23:36.0 | 7:36 | 23:37.8 | 7:26.0 | 7:59.1 | 8:05.7 |
8 | 3/16 | 453 | Jonathan Adams | M | 36 | R | 23:49.7 | 7:41 | 23:50.4 | 7:03.7 | 8:07.5 | 8:33.4 |
9 | 1/1 | 408 | Jerry Mitchell | M | 67 | R | 24:52.0 | 8:01 | 24:52.8 | 7:34.9 | 8:24.2 | 8:46.7 |
10 | 4/16 | 374 | David Pfeifer | M | 39 | R | 25:06.1 | 8:05 | 25:06.9 | 7:31.8 | 8:53.1 | 8:32.6 |
11 | 1/10 | 444 | Alison Beal-Edwards | F | 33 | R | 25:07.1 | 8:06 | 25:08.4 | 7:58.1 | 8:32.0 | 8:32.2 |
12 | 2/7 | 351 | Chris MacK | M | 49 | R | 25:08.9 | 8:06 | 25:10.3 | 7:49.9 | 8:24.1 | 8:49.2 |
13 | 1/5 | 399 | Kristy Wagner | F | 46 | R | 25:49.2 | 8:19 | 25:51.2 | 8:21.2 | 8:37.7 | 8:44.7 |
14 | 2/11 | 445 | Adam Stevens | M | 28 | R | 25:49.3 | 8:19 | 25:51.2 | 7:57.9 | 8:42.4 | 9:02.7 |
15 | 3/7 | 338 | Alex Howell | M | 40 | R | 26:03.7 | 8:24 | 26:07.3 | 7:59.6 | 8:45.9 | 9:13.2 |
16 | 3/11 | 400 | Cody Webb | M | 22 | R | 26:10.9 | 8:26 | 26:14.7 | 7:35.8 | 9:07.4 | 9:23.2 |
17 | 2/10 | 406 | Wei Zhou | F | 30 | R | 26:26.2 | 8:31 | 26:26.2 | |||
18 | 1/3 | 375 | Cao Pham | M | 58 | R | 26:42.4 | 8:36 | 26:44.4 | 8:22.9 | 9:04.6 | 9:09.5 |
19 | 4/11 | 341 | Lyal Huff | M | 29 | R | 27:08.5 | 8:45 | 27:13.5 | 8:16.2 | 9:15.7 | 9:30.6 |
20 | 3/10 | 334 | Erin Hobgood | F | 35 | R | 27:36.0 | 8:53 | 27:40.7 | 8:45.2 | 9:18.7 | 9:28.0 |
21 | 5/16 | 326 | Joel Fehsenfeld | M | 30 | R | 27:42.1 | 8:55 | 27:50.0 | 8:48.0 | 8:52.1 | 9:56.5 |
22 | 4/7 | 319 | Christopher Dingman | M | 44 | R | 27:49.5 | 8:58 | 27:53.7 | 8:53.8 | 9:20.5 | 9:29.1 |
23 | 1/15 | 384 | Andrea Seifert | F | 22 | R | 28:12.5 | 9:05 | 28:17.8 | 8:40.1 | 9:42.6 | 9:44.0 |
24 | 2/3 | 407 | Steven Nussmeier | M | 52 | R | 28:16.6 | 9:07 | 28:21.9 | 9:25.1 | 9:25.9 | 9:19.5 |
25 | 6/16 | 312 | Jeffrey Brock | M | 30 | R | 28:26.5 | 9:10 | 28:34.6 | 8:34.9 | 9:46.2 | 9:51.8 |
26 | 4/10 | 377 | Mandy Rideout | F | 35 | R | 28:29.5 | 9:11 | 28:33.9 | 8:43.1 | 9:52.9 | 9:47.5 |
27 | 5/10 | 379 | Rebecca Robinson | F | 39 | R | 28:44.9 | 9:16 | 28:50.1 | 8:56.8 | 9:48.3 | 9:53.3 |
28 | 7/16 | 335 | Lucas Holloway | M | 30 | R | 29:13.3 | 9:25 | 29:23.3 | 9:48.3 | 9:33.4 | 9:47.6 |
29 | 8/16 | 354 | Byron Marksberry | M | 39 | R | 29:23.0 | 9:28 | 29:29.6 | 9:00.6 | 9:53.1 | 10:22.7 |
30 | 9/16 | 378 | Scott Roberts | M | 30 | R | 29:30.0 | 9:30 | 29:37.7 | 8:26.5 | 9:54.6 | 10:57.1 |
31 | 1/2 | 357 | Tyler Massey | M | 7 | R | 29:33.3 | 9:31 | 29:33.3 | |||
32 | 2/15 | 356 | Jessi Massey | F | 28 | R | 29:34.0 | 9:31 | 29:34.0 | |||
33 | 3/3 | 411 | Todd Tucker | M | 55 | R | 29:34.1 | 9:31 | 29:39.8 | 9:24.3 | 9:26.0 | 10:32.3 |
34 | 3/15 | 330 | Jessica Goldman | F | 28 | R | 29:37.3 | 9:33 | 29:37.3 | |||
35 | 5/11 | 309 | Samuel Borcherding | M | 26 | R | 29:37.7 | 9:33 | 29:41.7 | 8:06.0 | 9:50.8 | 11:33.5 |
36 | 5/7 | 446 | John Fry | M | 44 | R | 29:38.2 | 9:33 | 29:39.6 | 8:32.2 | 9:55.0 | 11:04.0 |
37 | 4/15 | 328 | Jasmine Fleming | F | 22 | R | 29:42.3 | 9:34 | 29:49.6 | 9:03.2 | 10:14.6 | 10:17.7 |
38 | 5/15 | 449 | Ruth Connelly | F | 27 | R | 29:50.4 | 9:37 | 29:55.9 | 9:04.5 | 10:22.0 | 10:17.9 |
39 | 6/15 | 355 | Jessica Marlo | F | 29 | R | 29:53.3 | 9:38 | 29:57.2 | 9:10.5 | 9:47.0 | 10:48.8 |
40 | 1/4 | 347 | Lisa Kuebler | F | 53 | R | 29:54.6 | 9:38 | 29:58.1 | 9:25.1 | 9:53.7 | 10:30.6 |
41 | 6/10 | 392 | Amie Updegraff | F | 33 | R | 30:09.6 | 9:43 | 30:15.7 | 8:49.0 | 10:35.2 | 10:38.9 |
42 | 6/11 | 447 | Ryan Masterson | M | 29 | R | 30:44.4 | 9:54 | 30:48.6 | 8:47.1 | 10:27.8 | 11:21.2 |
43 | 10/16 | 387 | Darren Smith | M | 31 | R | 30:56.8 | 9:58 | 31:04.0 | 8:39.7 | 11:15.5 | 10:56.8 |
44 | 11/16 | 352 | Sam Magill | M | 36 | R | 30:58.3 | 9:59 | 31:09.0 | 9:02.3 | 11:24.3 | 10:25.2 |
45 | 7/11 | 371 | Amar Pandit | M | 29 | R | 31:36.7 | 10:11 | 31:44.6 | 8:57.9 | 11:10.1 | 11:16.3 |
46 | 12/16 | 308 | Sam Bennett | M | 32 | R | 31:37.4 | 10:11 | 31:44.3 | 8:56.8 | 10:54.9 | 11:39.0 |
47 | 2/5 | 329 | Michelle Galen | F | 47 | R | 32:08.5 | 10:21 | 32:14.2 | 9:52.6 | 10:57.1 | 11:11.5 |
48 | 13/16 | 306 | Matthew Beasley | M | 38 | R | 32:29.6 | 10:28 | 32:36.3 | 9:21.6 | 11:56.8 | 11:06.0 |
49 | 3/5 | 320 | Jonet Doyle | F | 44 | R | 32:30.2 | 10:28 | 32:39.2 | 10:22.9 | 11:01.7 | 10:57.8 |
50 | 6/7 | 367 | Jason Nellis | M | 45 | R | 33:02.4 | 10:39 | 33:05.7 | 9:27.3 | 11:13.8 | 12:12.7 |
Fur & Feathers 5K
Mesker Park Zoo & Botanic Garden - 1545 Mesker Park Dr - Evansville, IN
7/22/2017 7am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | Race | Chip Time | Pace | Gun Time | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2/4 | 443 | Nancy Stevens | F | 55 | R | 33:14.6 | 10:42 | 33:14.6 | 15:20.7 | 17:57.3 | |
52 | 1/3 | 362 | Tony Miksanek | M | 61 | W | 33:17.2 | 10:43 | 33:17.2 | 10:55.5 | 11:07.9 | 11:05.9 |
53 | 7/15 | 348 | Emily Kuebler | F | 27 | R | 33:31.1 | 10:48 | 33:34.9 | 10:26.2 | 11:13.6 | 11:43.7 |
54 | 8/15 | 303 | Kymber Ashby | F | 28 | R | 33:43.9 | 10:52 | 33:53.0 | 9:23.9 | 12:39.4 | 11:34.8 |
55 | 1/2 | 323 | Jackie Eisenhut | F | 63 | R | 33:46.8 | 10:53 | 33:48.2 | 10:25.8 | 11:24.7 | 11:50.4 |
56 | 14/16 | 401 | Eric Winter | M | 33 | R | 33:58.3 | 10:57 | 34:03.9 | 9:28.0 | 12:40.3 | 11:45.6 |
57 | 1/24 | 324 | Shirley Fearheiley | F | 58 | W | 34:53.6 | 11:14 | 34:53.6 | 11:02.0 | 11:32.4 | 12:01.8 |
58 | 8/11 | 327 | Jordan Figueroa | M | 28 | R | 35:24.2 | 11:24 | 35:32.3 | 9:56.8 | 12:47.6 | 12:22.9 |
59 | 9/15 | 385 | Shelby Shepherd | F | 25 | R | 35:29.4 | 11:26 | 35:34.6 | 10:26.2 | 12:27.6 | 12:29.1 |
60 | 4/5 | 368 | Jenny Nguyen | F | 47 | R | 35:57.3 | 11:35 | 36:00.1 | 10:32.7 | 12:44.7 | 12:34.1 |
61 | 15/16 | 318 | Eric Deckard | M | 30 | R | 36:26.0 | 11:44 | 36:31.7 | 10:23.6 | 12:55.2 | 13:00.1 |
62 | 1/3 | 372 | Gen Perry | F | 80 | R | 36:46.9 | 11:51 | 36:50.7 | 11:24.5 | 12:26.6 | 12:47.4 |
63 | 9/11 | 331 | Alvin Greer | M | 27 | R | 36:53.6 | 11:53 | 36:59.4 | 9:13.6 | 13:43.4 | 13:50.8 |
64 | 10/15 | 358 | Emily McAfee | F | 24 | R | 37:26.2 | 12:03 | 37:31.5 | 11:05.0 | 13:12.6 | 13:02.0 |
65 | 1/1 | 373 | Darcee Pfeifer | F | 11 | R | 37:26.6 | 12:04 | 37:27.3 | 9:32.3 | 13:32.9 | 14:16.4 |
66 | 1/2 | 342 | Katie Ivie | F | 16 | R | 37:42.8 | 12:09 | 37:49.5 | 10:05.7 | 13:16.4 | 14:16.6 |
67 | 10/11 | 302 | Corbe Ashby | M | 26 | R | 37:46.3 | 12:10 | 37:57.5 | 10:49.0 | 13:48.1 | 13:02.3 |
68 | 7/10 | 353 | Jamie Marksberry | F | 37 | R | 37:54.0 | 12:12 | 38:01.5 | 11:20.9 | 12:52.8 | 13:32.3 |
69 | 2/24 | 382 | Carolyn Schmidt | F | 57 | W | 39:47.6 | 12:49 | 39:47.6 | 12:58.9 | 13:09.8 | 13:29.7 |
70 | 16/16 | 343 | David Kim | M | 30 | R | 40:07.5 | 12:55 | 40:18.7 | 12:34.7 | 13:26.8 | 14:00.0 |
71 | 3/4 | 337 | Janet Hortin | F | 54 | R | 40:38.0 | 13:05 | 40:40.3 | 12:43.3 | 13:43.1 | 14:04.2 |
72 | 11/15 | 322 | Shelby Edge | F | 25 | R | 40:52.7 | 13:10 | 41:01.2 | 11:13.8 | 14:41.2 | 14:51.1 |
73 | 12/15 | 398 | Carri Voegel | F | 25 | R | 40:53.4 | 13:10 | 41:02.5 | 11:13.4 | 14:40.9 | 14:52.1 |
74 | 2/3 | 370 | Pete Orth | M | 74 | W | 41:31.5 | 13:22 | 41:31.5 | 13:14.2 | 13:49.2 | 14:18.1 |
75 | 8/10 | 345 | Kim Knox | F | 35 | R | 42:06.0 | 13:34 | 42:16.4 | 12:38.7 | 14:26.7 | 14:50.0 |
76 | 3/24 | 433 | Ashley Owen | F | 31 | W | 42:26.5 | 13:40 | 42:26.5 | 15:33.7 | 14:04.4 | 12:37.3 |
77 | 7/7 | 409 | John Ivie | M | 47 | R | 43:04.8 | 13:52 | 43:14.5 | 12:26.5 | 14:34.9 | 15:50.5 |
78 | 5/5 | 397 | Candi Vincent | F | 45 | R | 43:05.1 | 13:53 | 43:14.7 | 12:26.6 | 14:34.7 | 15:50.8 |
79 | 2/2 | 396 | Olivia Vincent | F | 16 | R | 43:05.6 | 13:53 | 43:15.2 | 12:27.8 | 14:35.1 | 15:49.6 |
80 | 2/2 | 361 | Arlene Miksanek | F | 64 | R | 43:11.9 | 13:55 | 43:16.4 | 13:32.9 | 14:34.9 | 14:57.3 |
81 | 4/24 | 390 | Rhonda Trail | F | 50 | W | 43:13.3 | 13:55 | 43:13.3 | 13:56.5 | 14:18.9 | 14:47.6 |
82 | 5/24 | 336 | Susan Hopf | F | 60 | W | 43:14.3 | 13:56 | 43:14.3 | 14:21.0 | 14:29.0 | 14:14.1 |
83 | 6/24 | 363 | Lori Mohler | F | 41 | W | 43:14.8 | 13:56 | 43:14.8 | 14:21.1 | 14:29.7 | 14:13.7 |
84 | 2/3 | 403 | Lelani Wittwer | F | 72 | R | 43:15.3 | 13:56 | 43:18.3 | 13:00.0 | 14:42.1 | 15:23.0 |
85 | 9/10 | 325 | Melissa Fehsenfeld | F | 30 | R | 44:45.2 | 14:25 | 44:57.1 | 11:59.7 | 15:52.2 | 16:44.0 |
86 | 13/15 | 386 | Christine Smith | F | 24 | R | 44:47.3 | 14:25 | 44:58.9 | 11:59.8 | 15:51.6 | 16:45.3 |
87 | 14/15 | 307 | Christina Bennett | F | 28 | R | 45:23.1 | 14:37 | 45:31.1 | 12:57.8 | 16:21.6 | 15:59.4 |
88 | 11/11 | 380 | Kurtis Roesler | M | 29 | R | 45:32.5 | 14:40 | 45:36.5 | 11:51.6 | 16:47.2 | 16:47.9 |
89 | 7/24 | 313 | Jennifer Bufkin | F | 42 | W | 47:15.6 | 15:13 | 47:15.6 | 14:56.6 | 15:33.9 | 16:34.1 |
90 | 4/4 | 369 | Myhanh Nguyen | F | 50 | R | 49:16.5 | 15:52 | 49:20.5 | 14:44.4 | 16:27.9 | 17:57.2 |
91 | 2/2 | 395 | Harrison Vincent | M | 11 | R | 49:27.8 | 15:56 | 49:37.8 | 12:40.8 | 18:08.4 | 18:31.6 |
92 | 8/24 | 393 | Theresa Vanbibber | F | 54 | W | 51:41.7 | 16:39 | 51:41.7 | 16:09.8 | 17:27.6 | 17:51.6 |
93 | 9/24 | 440 | Laura Gill | F | 31 | W | 52:09.2 | 16:48 | 52:09.2 | 15:49.3 | 17:14.3 | 18:53.3 |
94 | 10/24 | 442 | Larren Maloney | F | 32 | W | 52:14.7 | 16:49 | 52:14.7 | 15:50.2 | 17:13.9 | 18:56.1 |
95 | 11/24 | 304 | Taylor Barnes | F | 22 | W | 53:19.3 | 17:10 | 53:19.3 | 16:55.3 | 17:39.8 | 18:32.2 |
96 | 12/24 | 317 | Kirsten Davis | F | 22 | W | 53:19.7 | 17:10 | 53:19.7 | 16:55.2 | 17:40.2 | 18:31.5 |
97 | 13/24 | 391 | Sarah Trail | F | 28 | W | 53:43.7 | 17:18 | 53:43.7 | 16:46.7 | 18:22.4 | 18:22.5 |
98 | 14/24 | 388 | Samantha Sollman | F | 34 | W | 54:54.5 | 17:41 | 54:54.5 | 18:14.9 | 18:34.0 | 17:54.6 |
99 | 15/24 | 359 | Phyllis McCrory | F | 57 | W | 54:56.5 | 17:42 | 54:56.5 | 17:32.0 | 18:16.4 | 18:56.3 |
100 | 16/24 | 310 | Sallie Boyer | F | 56 | W | 55:36.7 | 17:54 | 55:36.7 | 17:56.7 | 18:41.1 | 18:45.3 |
Fur & Feathers 5K
Mesker Park Zoo & Botanic Garden - 1545 Mesker Park Dr - Evansville, IN
7/22/2017 7am
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
Place | Div/Tot | Bib | Name | Sex | Age | Race | Chip Time | Pace | Gun Time | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 17/24 | 311 | Sherrie Brake | F | 50 | W | 55:37.0 | 17:55 | 55:37.0 | 17:56.7 | 18:42.0 | 18:44.8 |
102 | 18/24 | 448 | Kacie Speth | F | 30 | W | 56:58.6 | 18:21 | 56:58.6 | 19:37.3 | 19:30.3 | 17:45.3 |
103 | 19/24 | 383 | Lauren Schweizer | F | 26 | W | 57:17.6 | 18:27 | 57:17.6 | 19:47.6 | 18:58.4 | 18:19.7 |
104 | 20/24 | 349 | Misty Lewis | F | 41 | W | 57:57.0 | 18:40 | 57:57.0 | 19:42.1 | 19:43.5 | 18:23.2 |
105 | 21/24 | 404 | Carrie Worthy | F | 38 | W | 59:30.2 | 19:10 | 59:30.2 | 18:37.0 | 20:10.7 | 20:29.5 |
106 | 3/3 | 405 | Elijah Worthy | M | 11 | W | 59:30.2 | 19:10 | 59:30.2 | 18:36.5 | 20:12.0 | 20:28.8 |
107 | 22/24 | 332 | Annalea Greer | F | 24 | W | 59:53.3 | 19:17 | 59:53.3 | 18:37.3 | 20:11.7 | 20:50.9 |
108 | 3/3 | 450 | Genie Gard | F | 72 | R | 1:01:38.0 | 19:51 | 1:01:38.0 | 14:40.5 | 14:16.2 | 15:41.4 |
109 | 15/15 | 315 | Ashley Clark | F | 29 | R | 1:02:21.8 | 20:05 | 1:02:21.8 | 14:35.9 | 15:18.1 | 16:20.0 |
110 | 23/24 | 439 | Laurel Hinten | F | 34 | W | 1:06:36.6 | 21:27 | 1:06:36.6 | 19:46.1 | 20:52.7 | 25:44.7 |
111 | 10/10 | 366 | Addy Murphy | F | 33 | R | 1:08:22.6 | 22:01 | 1:08:22.6 | 14:35.8 | 16:43.5 | 18:31.4 |
112 | 24/24 | 360 | Crystal Mefford | F | 32 | W | 1:14:17.5 | 23:55 | 1:14:17.5 | 23:04.7 | 25:10.1 | 25:47.6 |