An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?make_printable=1&race_id=55513
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
7th ANNUAL "THE RUN AT THE MOUNDS"
Angel Mounds Evansville, IN
9/13/2016
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
BOYS - RESERVE - 2K
Place | TmPl | Name | Yr | Bib | School | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cade Stephens | 8 | 68 | Castle | 8:01.5 | 6:28 |
2 | 2 | Elijah Duncan | 6 | 499 | Plaza Park | 8:11.7 | 6:36 |
3 | 3 | Benjamin Whitacre | 6 | 337 | Memorial | 8:14.3 | 6:38 |
4 | 4 | Gradyn Loudermilk | 5 | 50 | Castle | 8:15.2 | 6:39 |
5 | 5 | Evan Doan | 7 | 510 | Plaza Park | 8:17.8 | 6:41 |
6 | 6 | Devin Monroe | 5 | 49 | Castle | 8:18.8 | 6:42 |
7 | 7 | Gavin McMinn | 6 | 334 | Memorial | 8:22.0 | 6:44 |
8 | 8 | Braxton Toy | 4 | 185 | Gs | 8:22.8 | 6:45 |
9 | 9 | Jake Kessler | 8 | 366 | Memorial | 8:23.2 | 6:45 |
10 | 10 | Quincey Carter | 4 | 14 | Boonville | 8:24.2 | 6:46 |
11 | 11 | Justin Rauscher | 6 | 335 | Memorial | 8:25.5 | 6:47 |
12 | 12 | Logan Ellis | 7 | 65 | Castle | 8:26.2 | 6:48 |
13 | 13 | Logan Whyte | 4 | 17 | Boonville | 8:28.0 | 6:49 |
14 | Andrew Centifanto | 7 | 79 | Homeschool | 8:31.0 | 6:52 | |
15 | Christophe Hutchinson | 6 | 90 | Cedar Hall | 8:34.5 | 6:54 | |
16 | 14 | Brody Gentry | 4 | 18 | Boonville | 8:35.0 | 6:55 |
17 | 15 | Mason Dumanski | 5 | 54 | Castle | 8:37.0 | 6:56 |
18 | 16 | Benjamin Fuhrer | 7 | 324 | Memorial | 8:39.1 | 6:58 |
19 | 17 | Nicholas Hirsch | 4 | 347 | Memorial | 8:40.2 | 6:59 |
20 | 18 | Garrett Motz | 6 | 234 | Hp | 8:42.4 | 7:01 |
21 | 19 | Harrison Heffley | 6 | 502 | Plaza Park | 8:46.6 | 7:04 |
22 | 20 | Jackson Hallam | 6 | 232 | Hp | 8:46.7 | 7:04 |
23 | 21 | Joseph Anderson | 6 | 430 | Njh | 8:49.1 | 7:06 |
24 | 22 | Zion Pinkston | 7 | 545 | Princeton | 8:49.7 | 7:07 |
25 | 23 | Noah Bernabe | 8 | 309 | Memorial | 8:50.3 | 7:07 |
26 | 24 | Kaden Clements | 6 | 504 | Plaza Park | 8:52.5 | 7:09 |
27 | Henry Mitchell | 5 | 342 | Memorial | 8:52.8 | 7:09 | |
28 | 25 | Jevin Huey | 8 | 540 | Princeton | 8:54.8 | 7:11 |
29 | Alex Hardesty | 8 | 313 | Memorial | 8:55.9 | 7:12 | |
30 | Jack Onderak | 7 | 328 | Memorial | 8:56.1 | 7:12 | |
31 | Sam Syroney | 8 | 318 | Memorial | 8:57.5 | 7:13 | |
32 | 26 | Gabe Hildenbrand | 6 | 500 | Plaza Park | 8:57.7 | 7:13 |
33 | 27 | Jacob Garza | 8 | 71 | Castle | 8:58.9 | 7:14 |
34 | 28 | Caleb Rorie | 8 | 518 | Plaza Park | 8:59.0 | 7:14 |
35 | 29 | Cole Hurt | 8 | 539 | Princeton | 9:02.6 | 7:17 |
36 | Jacob Hirsch | 7 | 327 | Memorial | 9:06.3 | 7:20 | |
37 | Ethan Hershberger | 8 | 315 | Memorial | 9:06.9 | 7:21 | |
38 | 30 | Tyler Egli | 8 | 426 | Njh | 9:07.6 | 7:21 |
39 | Andrew Helmerick | 8 | 314 | Memorial | 9:10.6 | 7:24 | |
40 | 31 | Olan Carter | 6 | 9 | Boonville | 9:11.7 | 7:24 |
41 | 32 | Nathan Grubb | 8 | 114 | Ecs | 9:12.5 | 7:25 |
42 | Aidan Watters | 6 | 379 | Mtv | 9:13.2 | 7:26 | |
43 | 33 | Tyler Wathan | 6 | 507 | Plaza Park | 9:18.2 | 7:30 |
44 | 34 | Ryan Bernfeld | 6 | 431 | Njh | 9:20.1 | 7:31 |
45 | 35 | Luka Lambert | 7 | 544 | Princeton | 9:20.8 | 7:32 |
46 | 36 | Aiden Loveless | 5 | 174 | Gs | 9:21.1 | 7:32 |
47 | 37 | Derrick Casana | 7 | 423 | Njh | 9:22.3 | 7:33 |
48 | Austin Robb | 6 | 92 | Cedar Hall | 9:23.5 | 7:34 | |
49 | Harley Heffley | 8 | 521 | Plaza Park | 9:24.5 | 7:35 | |
50 | 38 | Landon Wright | 3 | 555 | Princeton | 9:26.8 | 7:37 |
7th ANNUAL "THE RUN AT THE MOUNDS"
Angel Mounds Evansville, IN
9/13/2016
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
BOYS - RESERVE - 2K
Place | TmPl | Name | Yr | Bib | School | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 39 | Justin Meece | 7 | 489 | Perry Heights | 9:32.0 | 7:41 |
52 | 40 | Noah Kiesel | 4 | 581 | St. James | 9:32.6 | 7:41 |
53 | 41 | Zane Cummings | 4 | 110 | Ecs | 9:34.3 | 7:43 |
54 | Laith Abushalback | 8 | 307 | Memorial | 9:34.9 | 7:43 | |
55 | Blake Anderson | 6 | 330 | Memorial | 9:36.8 | 7:45 | |
56 | 42 | Austin Monroe | 3 | 75 | Castle | 9:37.8 | 7:45 |
57 | 43 | Payton Wright | 3 | 554 | Princeton | 9:38.5 | 7:46 |
58 | 44 | Carson Agee | 3 | 579 | St. James | 9:39.3 | 7:47 |
59 | 45 | Kohl Hicks | 7 | 486 | Perry Heights | 9:39.4 | 7:47 |
60 | Jonathan Centifanto | 6 | 80 | Homeschool | 9:40.0 | 7:47 | |
61 | Cole Simmons | 8 | 69 | Castle | 9:40.2 | 7:47 | |
62 | Gabriel Voegel | 6 | 336 | Memorial | 9:42.7 | 7:49 | |
63 | 46 | Ayden Hessler | 6 | 233 | Hp | 9:44.1 | 7:50 |
64 | Adam Evans | 7 | 322 | Memorial | 9:45.0 | 7:51 | |
65 | 47 | Blake Smith | 6 | 546 | Princeton | 9:45.1 | 7:51 |
66 | 48 | Gentry Bayer | 6 | 100 | Ecs | 9:45.7 | 7:52 |
67 | 49 | Loden Greenwell | 7 | 224 | Hp | 9:46.5 | 7:52 |
68 | 50 | Adren Joyner | 7 | 416 | Njh | 9:48.5 | 7:54 |
69 | 51 | Abdel Jimoh | 7 | 484 | Perry Heights | 9:51.0 | 7:56 |
70 | 52 | Isaac Pohl | 5 | 175 | Gs | 9:51.8 | 7:57 |
71 | Chandler Schell | 8 | 293 | Md | 9:52.4 | 7:57 | |
72 | Nathan Bush | 6 | 61 | Castle | 9:53.0 | 7:58 | |
73 | 53 | Brayden Bauer | 7 | 219 | Hp | 9:54.2 | 7:59 |
74 | 54 | Julian Schaffer | 6 | 172 | Gs | 9:56.7 | 8:01 |
75 | 55 | Samuel Richardson | 5 | 586 | St. James | 9:57.4 | 8:01 |
76 | Luke Schimmell | 5 | 298 | Md | 9:58.4 | 8:02 | |
77 | 56 | Evan Stucke | 8 | 422 | Njh | 9:59.3 | 8:03 |
78 | 57 | Trent Parton | 7 | 424 | Njh | 10:00.3 | 8:03 |
79 | 58 | Griffin Mercer | 7 | 593 | St. James | 10:01.2 | 8:04 |
80 | 59 | Alex Cooper | 7 | 223 | Hp | 10:01.6 | 8:05 |
81 | Payton Stofleth | 7 | 514 | Plaza Park | 10:02.6 | 8:05 | |
82 | 60 | Mason Lutz | 7 | 10 | Boonville | 10:02.9 | 8:06 |
83 | Joseph Abu-Husseih | 6 | 549 | Princeton | 10:03.1 | 8:06 | |
84 | 61 | Jason Pillow | 6 | 607 | Thompkins | 10:03.3 | 8:06 |
85 | Rex Farnsworth | 6 | 63 | Castle | 10:04.2 | 8:07 | |
86 | Orion Chavez | 7 | 513 | Plaza Park | 10:05.0 | 8:07 | |
87 | Ashton Orange | 5 | 343 | Memorial | 10:05.6 | 8:08 | |
88 | William Hirsch | 5 | 341 | Memorial | 10:05.9 | 8:08 | |
89 | 62 | Brodey Knowles | 4 | 182 | Gs | 10:06.1 | 8:08 |
90 | Aj Lothamer | 5 | 47 | Castle | 10:07.6 | 8:09 | |
91 | Jake Decker | 6 | 432 | Njh | 10:08.2 | 8:10 | |
92 | 63 | Thomas Gillespie | 5 | 112 | Ecs | 10:10.0 | 8:11 |
93 | 64 | Ethan Worman | 7 | 487 | Perry Heights | 10:10.2 | 8:11 |
94 | Joseph Ripke | 8 | 317 | Memorial | 10:10.9 | 8:12 | |
95 | 65 | Zeke Andrews | 7 | 218 | Hp | 10:11.2 | 8:12 |
96 | 66 | Landon Strong | 6 | 609 | Thompkins | 10:11.8 | 8:13 |
97 | Joel Kerr | 8 | 421 | Njh | 10:11.9 | 8:13 | |
98 | Odin Fortune | 6 | 230 | Hp | 10:14.0 | 8:14 | |
99 | Zachary Harris | 6 | 64 | Castle | 10:16.0 | 8:16 | |
100 | 67 | Keegan Kuehn | 4 | 118 | Ecs | 10:17.0 | 8:17 |
7th ANNUAL "THE RUN AT THE MOUNDS"
Angel Mounds Evansville, IN
9/13/2016
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
BOYS - RESERVE - 2K
Place | TmPl | Name | Yr | Bib | School | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Kai Harris | 5 | 52 | Castle | 10:17.2 | 8:17 | |
102 | Carson Tucker | 6 | 378 | Mtv | 10:17.8 | 8:18 | |
103 | Rhett Vandeventer | 3 | 76 | Castle | 10:19.7 | 8:19 | |
104 | Jackson Lawhon | 8 | 214 | Hp | 10:19.7 | 8:19 | |
105 | Kyler Hoesli | 6 | 435 | Njh | 10:21.0 | 8:20 | |
106 | Kyler Fairchild | 7 | 418 | Njh | 10:21.7 | 8:21 | |
107 | 68 | Cole Yunker | 5 | 158 | Els | 10:21.9 | 8:21 |
108 | Nathan Raben | 5 | 344 | Memorial | 10:22.3 | 8:21 | |
109 | Max Bryant | 7 | 220 | Hp | 10:22.7 | 8:22 | |
110 | Michael Edwards | 6 | 60 | Castle | 10:23.5 | 8:22 | |
111 | Bradley Kehler | 4 | 45 | Castle | 10:27.1 | 8:25 | |
112 | 69 | Cole Sorgius | 4 | 184 | Gs | 10:28.0 | 8:26 |
113 | Solomon Wube | 6 | 506 | Plaza Park | 10:29.6 | 8:27 | |
114 | Austin Boyle | 5 | 141 | Eds | 10:31.2 | 8:28 | |
115 | Eathan Wright | 3 | 553 | Princeton | 10:32.4 | 8:29 | |
116 | 70 | Brody Miller | 6 | 495 | Perry Heights | 10:33.0 | 8:30 |
117 | Khandrel Perry | 8 | 419 | Njh | 10:34.3 | 8:31 | |
118 | Easton Schumacher | 7 | 543 | Princeton | 10:37.0 | 8:33 | |
119 | 71 | Kaleb Weber | 6 | 590 | St. James | 10:40.0 | 8:35 |
120 | Nathan Hendrix | 7 | 326 | Memorial | 10:45.7 | 8:40 | |
121 | 72 | Jacob Stoen | 4 | 132 | Ecs | 10:47.0 | 8:41 |
122 | Wilson Gorman | 6 | 231 | Hp | 10:50.2 | 8:44 | |
123 | Alex Hartmann | 7 | 225 | Hp | 10:51.8 | 8:45 | |
124 | Adam Feller | 4 | 346 | Memorial | 10:52.5 | 8:45 | |
125 | Connor Jones | 8 | 415 | Njh | 10:52.9 | 8:46 | |
126 | Colin Kramer | 6 | 436 | Njh | 10:54.7 | 8:47 | |
127 | 73 | Sam Knott | 6 | 611 | Thompkins | 10:56.3 | 8:49 |
128 | 74 | Joseph Gillespie | 4 | 111 | Ecs | 10:58.1 | 8:50 |
129 | 75 | Joshua Knea | 5 | 156 | Els | 11:00.3 | 8:52 |
130 | 76 | Jonah Wray | 7 | 612 | Thompkins | 11:00.7 | 8:52 |
131 | Dayton Gray | 7 | 88 | Cedar Hall | 11:06.3 | 8:57 | |
132 | 77 | Carter Jones | 7 | 167 | Gs | 11:08.1 | 8:58 |
133 | Jt Gerst | 4 | 46 | Castle | 11:12.1 | 9:01 | |
134 | 78 | Alex West | 7 | 618 | Thompkins | 11:15.6 | 9:04 |
135 | Jack Muchnick | 6 | 122 | Ecs | 11:15.8 | 9:04 | |
136 | Jordan Payton | 7 | 125 | Ecs | 11:16.4 | 9:05 | |
137 | 79 | Colin Jackson | 6 | 493 | Perry Heights | 11:16.5 | 9:05 |
138 | 80 | Trevor Johnson | 7 | 488 | Perry Heights | 11:19.3 | 9:07 |
139 | 81 | Eli Biggins | 6 | 26 | Boonville | 11:19.5 | 9:07 |
140 | Zachary Deeg | 8 | 312 | Memorial | 11:21.0 | 9:08 | |
141 | Nathan Foster | 5 | 140 | Eds | 11:21.4 | 9:09 | |
142 | Ben Olsen | 6 | 55 | Castle | 11:22.5 | 9:10 | |
143 | Zane Domizio | 5 | 142 | Eds | 11:24.7 | 9:11 | |
144 | 82 | Devon Bane | 3 | 578 | St. James | 11:24.7 | 9:11 |
145 | Grant Wade | 5 | 181 | Gs | 11:25.4 | 9:12 | |
146 | Noah Townsend | 6 | 235 | Hp | 11:28.2 | 9:14 | |
147 | Kevin Ralph | 5 | 176 | Gs | 11:31.3 | 9:17 | |
148 | Dylan Domino | 6 | 139 | Eds | 11:38.4 | 9:22 | |
149 | Tanner Anderson | 6 | 331 | Memorial | 11:41.2 | 9:25 | |
150 | 83 | Josh Biggins | 6 | 27 | Boonville | 11:43.3 | 9:26 |
7th ANNUAL "THE RUN AT THE MOUNDS"
Angel Mounds Evansville, IN
9/13/2016
Chip Timing by To The Finish LLC www.tothefinishtiming.com
BOYS - RESERVE - 2K
Place | TmPl | Name | Yr | Bib | School | Chip Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 84 | Chase Haake | 7 | 594 | St. James | 11:43.6 | 9:27 |
152 | Gavin Wageman | 6 | 501 | Plaza Park | 11:43.8 | 9:27 | |
153 | 85 | Kai Howard | 7 | 608 | Thompkins | 11:45.3 | 9:28 |
154 | Peter Henneberger | 4 | 116 | Ecs | 11:45.8 | 9:28 | |
155 | 86 | Austin Hills | 8 | 614 | Thompkins | 11:48.8 | 9:31 |
156 | Devean White | 6 | 498 | Plaza Park | 11:50.7 | 9:32 | |
157 | 87 | Jackson Imes | 5 | 157 | Els | 11:51.1 | 9:33 |
158 | Landon Wiseman | 6 | 237 | Hp | 11:52.5 | 9:34 | |
159 | Jason Sexton | 6 | 591 | St. James | 11:53.1 | 9:34 | |
160 | Conner Harris | 3 | 74 | Castle | 11:54.6 | 9:35 | |
161 | Austin Brune | 8 | 516 | Plaza Park | 12:07.4 | 9:46 | |
162 | Riley Hills | 6 | 619 | Thompkins | 12:09.0 | 9:47 | |
163 | Ethan Lewis | 7 | 427 | Njh | 12:09.6 | 9:48 | |
164 | Will Hadley | 5 | 115 | Ecs | 12:11.1 | 9:49 | |
165 | Aidan Kearns | 8 | 213 | Hp | 12:13.2 | 9:50 | |
166 | Andrew Hall | 6 | 615 | Thompkins | 12:15.7 | 9:52 | |
167 | Ben Ziliak | 6 | 610 | Thompkins | 12:16.2 | 9:53 | |
168 | Alex Whelan | 4 | 107 | Ecs | 12:16.9 | 9:53 | |
169 | 88 | Tylar Hillenbrand | 4 | 154 | Els | 12:17.0 | 9:53 |
170 | 89 | James Berry | 4 | 153 | Els | 12:17.1 | 9:54 |
171 | Mason Myers | 7 | 613 | Thompkins | 12:17.3 | 9:54 | |
172 | Xander Lutz | 7 | 542 | Princeton | 12:22.2 | 9:58 | |
173 | Logan Hendrix | 5 | 340 | Memorial | 12:29.0 | 10:03 | |
174 | Nathan Miller | 6 | 497 | Perry Heights | 12:37.9 | 10:10 | |
175 | Eli Cannon | 5 | 103 | Ecs | 12:41.5 | 10:13 | |
176 | Owen Whitacre | 6 | 338 | Memorial | 12:57.4 | 10:26 | |
177 | Jack Zabrowski | 5 | 136 | Ecs | 13:00.9 | 10:29 | |
178 | Ean Esparza | 6 | 616 | Thompkins | 13:03.2 | 10:31 | |
179 | James Francis | 7 | 323 | Memorial | 13:04.6 | 10:32 | |
180 | Christophe Crance | 6 | 589 | St. James | 13:52.8 | 11:11 | |
181 | Evan Butts | 6 | 57 | Castle | 14:14.6 | 11:28 | |
182 | Kaleb McNary | 7 | 417 | Njh | 14:29.8 | 11:40 | |
183 | 90 | Xayvion Robinson | 6 | 160 | Els | 14:32.4 | 11:42 |
184 | Nicholas Deeg | 5 | 339 | Memorial | 14:34.6 | 11:44 | |
185 | 91 | Zander Green | 4 | 155 | Els | 14:43.2 | 11:51 |
186 | Kaiden Hershey | 6 | 434 | Njh | 14:47.5 | 11:55 | |
187 | Matthew Golf | 3 | 20 | Boonville | 14:54.8 | 12:00 |