Livestrong Austin Marathon & HalfHalf Marathon OpenFebruary 19, 2012 in Austin , TX
event email: |
Events
Summary
Results By |
Half Marathon Open - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUN | 5K | 5M | 10M | 12M | TIME | PACE | |
| 10684 | Jake | Jelineo | 36 | M | M 35-39 | Montgomery | AL | 2074 | 194/659 | 1460/4510 | 2:00:28 | - | - | 1:27:08 | 1:44:58 | 1:54:26 | 8:44 | |
| 8869 | Viswanath | Mohan | 34 | M | M 30-34 | Austin | TX | 2075 | 248/773 | 1461/4510 | 1:59:58 | 27:10 | 43:53 | 1:26:13 | 1:44:42 | 1:54:26 | 8:44 | |
| 12070 | Wayne | McKenzie | 40 | M | M 40-44 | Killeen | TX | 2076 | 189/582 | 1462/4510 | 2:00:10 | 27:08 | - | - | 1:43:07 | 1:54:27 | 8:44 | |
| 6052 | Rene | Bremauntz | 44 | M | M 40-44 | Spring | TX | 2077 | 190/582 | 1463/4510 | 1:58:47 | 28:11 | 44:32 | 1:25:48 | 1:44:34 | 1:54:27 | 8:44 | |
| 18860 | Jeff | Coursen | 21 | M | M 20-24 | Austin | TX | 2078 | 200/484 | 1464/4510 | 2:00:20 | 28:30 | 45:55 | 1:28:34 | 1:45:52 | 1:54:27 | 8:44 | |
| 13493 | Steven | Holloway | 22 | M | M 20-24 | Austin | TX | 2079 | 201/484 | 1465/4510 | 1:57:48 | 26:20 | 42:59 | 1:26:36 | 1:44:47 | 1:54:27 | 8:44 | |
| 13911 | Raul | Vigil | 50 | M | M 50-54 | Brownsville | TX | 2080 | 82/288 | 1466/4510 | 1:59:13 | - | 44:38 | 1:27:24 | 1:44:55 | 1:54:27 | 8:44 | |
| 18377 | Leya | Ognoskie | 37 | F | F 35-39 | Spicewood | TX | 2081 | 90/873 | 615/5871 | 1:56:42 | 26:40 | 43:29 | 1:26:10 | 1:44:42 | 1:54:30 | 8:44 | |
| 11288 | Mariela | Delgado | 30 | F | F 30-34 | San Antonio | TX | 2082 | 129/1134 | 616/5871 | 1:56:50 | 26:11 | 43:58 | 1:25:40 | 1:44:43 | 1:54:30 | 8:44 | |
| 10708 | Arnold | Kimball | 36 | M | M 35-39 | Kyle | TX | 2083 | 195/659 | 1467/4510 | 2:03:23 | - | 44:08 | 1:27:11 | 1:44:42 | 1:54:30 | 8:44 | |
| 7758 | Eric | Mowery | 40 | M | M 40-44 | Austin | TX | 2084 | 191/582 | 1468/4510 | 2:10:59 | 27:36 | - | 1:27:53 | 1:45:42 | 1:54:30 | 8:44 | |
| 17078 | Kylie | Bishop | 21 | F | F 20-24 | Farmersville | TX | 2085 | 83/773 | 617/5871 | 1:55:57 | 25:19 | 41:35 | 1:25:21 | 1:44:41 | 1:54:31 | 8:45 | |
| 18638 | Daviz | Pham | 32 | M | M 30-34 | Austin | TX | 2086 | 249/773 | 1469/4510 | 1:59:44 | 28:19 | 45:30 | 1:27:47 | 1:45:39 | 1:54:31 | 8:45 | |
| 11418 | Jonathan | Lamb | 28 | M | M 25-29 | Charlotte | NC | 2087 | 288/774 | 1470/4510 | 2:09:55 | - | - | 1:26:34 | 1:44:50 | 1:54:31 | 8:45 | |
| 15876 | Max | Mendoza | 53 | M | M 50-54 | Houston | TX | 2088 | 83/288 | 1471/4510 | 1:58:40 | 27:12 | 44:17 | 1:26:45 | 1:44:59 | 1:54:32 | 8:45 | |
| 15208 | Arman | Moreno | 29 | M | M 25-29 | Austin | TX | 2089 | 289/774 | 1472/4510 | 2:01:17 | 26:52 | 43:22 | 1:26:19 | 1:44:47 | 1:54:32 | 8:45 | |
| 18052 | Jose | Garza | 33 | M | M 30-34 | San Antonio | TX | 2090 | 250/773 | 1473/4510 | 2:02:51 | 28:04 | 45:07 | 1:27:35 | 1:45:14 | 1:54:32 | 8:45 | |
| 8915 | Ryan | Horton | 23 | M | M 20-24 | Austin | TX | 2091 | 202/484 | 1474/4510 | 2:09:58 | 28:16 | 45:32 | 1:28:46 | 1:46:01 | 1:54:34 | 8:45 | |
| 13546 | Perry | Erlichman | 25 | M | M 25-29 | Pittsburgh | PA | 2092 | 290/774 | 1475/4510 | 1:59:52 | 28:16 | 45:17 | 1:27:40 | 1:45:23 | 1:54:34 | 8:45 | |
| 13310 | Jose | Cuencar | 30 | M | M 30-34 | Monterrey | - | 2093 | 251/773 | 1476/4510 | 2:00:48 | 26:45 | 43:28 | 1:26:50 | 1:45:03 | 1:54:34 | 8:45 | |
| 15619 | Twygena | Cotton | 31 | F | F 30-34 | Harker Heights | TX | 2094 | 130/1134 | 618/5871 | 1:58:57 | 25:19 | 41:53 | 1:24:01 | 1:43:42 | 1:54:34 | 8:45 | |
| 9387 | Sang Wook | Sohn | 30 | M | M 30-34 | Austin | TX | 2095 | 252/773 | 1477/4510 | 1:56:48 | 26:16 | 41:46 | 1:24:04 | 1:44:49 | 1:54:34 | 8:45 | |
| 16640 | Gregory | Petter | 50 | M | M 50-54 | Belton | TX | 2096 | 84/288 | 1478/4510 | 1:59:47 | - | 44:43 | 1:27:32 | 1:45:12 | 1:54:35 | 8:45 | |
| 15188 | Juan | Cerda | 43 | M | M 40-44 | Pharr | TX | 2097 | 192/582 | 1479/4510 | 1:58:07 | 25:32 | 41:59 | 1:24:21 | 1:44:15 | 1:54:35 | 8:45 | |
| 9177 | Daniel | Ingersoll | 31 | M | M 30-34 | Austin | TX | 2098 | 253/773 | 1480/4510 | 2:00:18 | 28:19 | 45:19 | 1:27:40 | 1:45:07 | 1:54:35 | 8:45 | |
| 17118 | Rachel | Rollins | 45 | F | F 45-49 | Cedar Park | TX | 2099 | 35/419 | 619/5871 | 1:58:18 | 26:38 | 43:52 | 1:26:43 | 1:45:04 | 1:54:37 | 8:45 | |
| 10188 | Michael | McBride | 41 | M | M 40-44 | New Braunfels | TX | 2100 | 193/582 | 1481/4510 | 2:00:07 | 27:32 | 44:26 | 1:27:27 | 1:45:07 | 1:54:37 | 8:45 | |
| 6662 | Carl | Shubitowski | 54 | M | M 50-54 | Kalamazoo | MI | 2101 | 85/288 | 1482/4510 | 2:00:50 | 28:20 | 45:18 | 1:28:34 | 1:45:38 | 1:54:37 | 8:45 | |
| 18549 | Russell | Reed | 47 | M | M 45-49 | Austin | TX | 2102 | 123/400 | 1483/4510 | 1:58:13 | 27:43 | 44:10 | 1:26:26 | 1:45:02 | 1:54:37 | 8:45 | |
| 7545 | Richard | Aubrey | 60 | M | M 60-64 | Moraga | CA | 2103 | 15/108 | 1484/4510 | 2:00:04 | - | 41:19 | 1:24:47 | 1:44:41 | 1:54:38 | 8:45 | |
| 10795 | Jordan | Cooper | 24 | M | M 20-24 | Austin | TX | 2104 | 203/484 | 1485/4510 | 1:59:10 | 27:18 | 44:58 | 1:29:46 | 1:46:44 | 1:54:38 | 8:45 | |
| 9462 | Joshua | Johnson | 27 | M | M 25-29 | San Antonio | TX | 2105 | 291/774 | 1486/4510 | 2:00:17 | 29:05 | 46:36 | 1:28:36 | 1:45:47 | 1:54:38 | 8:45 | |
| 15633 | Kerri | Monroe | 47 | F | F 45-49 | Austin | TX | 2106 | 36/419 | 620/5871 | 1:59:49 | 27:01 | 43:23 | 1:26:17 | 1:45:04 | 1:54:39 | 8:45 | |
| 18448 | Adam | Stribling | 29 | M | M 25-29 | Chicago | IL | 2107 | 292/774 | 1487/4510 | 2:07:56 | 27:14 | 43:34 | 1:27:09 | 1:45:31 | 1:54:39 | 8:45 | |
| 15666 | Angie | Espinoza | 36 | F | F 35-39 | Round Rock | TX | 2108 | 91/873 | 621/5871 | 1:55:37 | 25:25 | 42:44 | 1:26:02 | 1:44:56 | 1:54:39 | 8:45 | |
| 7477 | Begona | Simon | 38 | F | F 35-39 | Mcallen | TX | 2109 | 92/873 | 622/5871 | 1:55:57 | 26:52 | 43:59 | 1:27:06 | 1:45:18 | 1:54:40 | 8:45 | |
| 10858 | Omar | Barnhart | 33 | M | M 30-34 | Austin | TX | 2110 | 254/773 | 1488/4510 | 1:59:31 | 27:06 | 43:46 | 1:28:02 | 1:45:24 | 1:54:40 | 8:45 | |
| 9217 | Daniel | Cepeda | 35 | M | M 35-39 | New York | NY | 2111 | 196/659 | 1489/4510 | 1:59:13 | 27:02 | 43:47 | 1:26:13 | 1:44:47 | 1:54:40 | 8:45 | |
| 14290 | Brett | Dyke | 41 | M | M 40-44 | Las Vegas | NV | 2112 | 194/582 | 1490/4510 | 1:58:34 | 26:50 | 43:56 | 1:27:28 | 1:45:17 | 1:54:40 | 8:45 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUN | 5K | 5M | 10M | 12M | TIME | PACE | |
| 14635 | Eddy | Luengas | 21 | M | M 20-24 | Fort Hood | TX | 2113 | 204/484 | 1491/4510 | 2:02:02 | - | 41:57 | 1:24:46 | 1:44:41 | 1:54:40 | 8:45 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

