|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1920 | Kevin | Yip | M2029 | Redwood City | CA | 1336 | 300/531 | 833/1582 | 2:08:11 | 9:48 | |
| 1095 | Marian | Lyons | F6069 | San Francisco | CA | 1337 | 2/19 | 504/1960 | 2:08:13 | 9:48 | |
| 2019 | Benedicte | Streubel | F4049 | Orinda | CA | 1338 | 74/342 | 505/1960 | 2:08:13 | 9:48 | |
| 4470 | Amy | Gottesfeld | F4049 | San Francisco | CA | 1339 | 75/342 | 506/1960 | 2:08:13 | 9:48 | |
| 2858 | Tracy | Kuo | F3039 | San Francisco | CA | 1340 | 167/655 | 507/1960 | 2:08:15 | 9:48 | |
| 181 | Andrew | Thompson | M2029 | Berkeley | CA | 1341 | 301/531 | 834/1582 | 2:08:15 | 9:48 | |
| 1585 | Katie | Gray | F2029 | Oakland | CA | 1342 | 241/817 | 508/1960 | 2:08:16 | 9:48 | |
| 135 | Aubrey | Ellzey | F2029 | Los Gatos | CA | 1343 | 242/817 | 509/1960 | 2:08:17 | 9:48 | |
| 3904 | Yvette | Montoya | F3039 | San Mateo | CA | 1344 | 168/655 | 510/1960 | 2:08:17 | 9:48 | |
| 2287 | Derek | Brookmeyer | M2029 | San Francisco | CA | 1345 | 302/531 | 835/1582 | 2:08:19 | 9:48 | |
| 4598 | Rakesh | Ghiya | M4049 | Santa Clara | CA | 1346 | 188/330 | 836/1582 | 2:08:19 | 9:48 | |
| 3804 | Theresa | Reed | F4049 | Danville | CA | 1347 | 76/342 | 511/1960 | 2:08:19 | 9:48 | |
| 263 | Megan | Lyman | F2029 | Albany | CA | 1348 | 243/817 | 512/1960 | 2:08:20 | 9:48 | |
| 3445 | Elizabeth | Cantlin | F3039 | San Francisco | CA | 1349 | 169/655 | 513/1960 | 2:08:24 | 9:49 | |
| 1270 | Erik | Schleich | M2029 | San Francisco | CA | 1350 | 303/531 | 837/1582 | 2:08:24 | 9:49 | |
| 3991 | Rachel | Diedrick | F3039 | San Diego | CA | 1351 | 170/655 | 514/1960 | 2:08:25 | 9:49 | |
| 259 | Brian | Michka | M2029 | San Francisco | CA | 1352 | 304/531 | 838/1582 | 2:08:27 | 9:49 | |
| 3257 | Zebedee | Romine | M3039 | Oakland | CA | 1353 | 281/559 | 839/1582 | 2:08:27 | 9:49 | |
| 276 | Stephanie | Di Sano | F2029 | San Francisco | CA | 1354 | 244/817 | 515/1960 | 2:08:27 | 9:49 | |
| 858 | Jenny | Kam | F2029 | San Francisco | CA | 1355 | 245/817 | 516/1960 | 2:08:27 | 9:49 | |
| 4382 | Amanda | Lumbard | F3039 | Dublin | CA | 1356 | 171/655 | 517/1960 | 2:08:28 | 9:49 | |
| 4562 | Jaime | Tsukamaki | F2029 | San Francisco | CA | 1357 | 246/817 | 518/1960 | 2:08:29 | 9:49 | |
| 1570 | Terese | Denoyer | F4049 | San Jose | CA | 1358 | 77/342 | 519/1960 | 2:08:31 | 9:49 | |
| 3613 | Carl | Sharkey | M3039 | San Francisco | CA | 1359 | 282/559 | 840/1582 | 2:08:34 | 9:49 | |
| 4189 | Chun-Wei | Wu | F3039 | San Francisco | CA | 1360 | 172/655 | 520/1960 | 2:08:35 | 9:49 | |
| 1456 | Rachel | Durfee | F2029 | San Francisco | CA | 1361 | 247/817 | 521/1960 | 2:08:35 | 9:49 | |
| 381 | Vivian | Mui | F3039 | San Francisco | CA | 1362 | 173/655 | 522/1960 | 2:08:35 | 9:49 | |
| 4596 | Jolane | Galloway | F3039 | Evergreen | CO | 1363 | 174/655 | 523/1960 | 2:08:35 | 9:49 | |
| 3906 | Shawn | Kelly | M3039 | San Mateo | CA | 1364 | 283/559 | 841/1582 | 2:08:35 | 9:49 | |
| 4030 | Attilio | Ruffo | M4049 | Walnut Creek | CA | 1365 | 189/330 | 842/1582 | 2:08:37 | 9:50 | |
| 3889 | Bradley | Evans | M2029 | San Francisco | CA | 1366 | 305/531 | 843/1582 | 2:08:37 | 9:50 | |
| 1491 | Johanna | Berg | F3039 | Petaluma | CA | 1367 | 175/655 | 524/1960 | 2:08:38 | 9:50 | |
| 1837 | Brian | Young | M3039 | Livermore | CA | 1368 | 284/559 | 844/1582 | 2:08:38 | 9:50 | |
| 4353 | Seri | Chung | F3039 | San Francisco | CA | 1369 | 176/655 | 525/1960 | 2:08:42 | 9:50 | |
| 2042 | Arthur | Martinez | M4049 | Pleasanton | CA | 1370 | 190/330 | 845/1582 | 2:08:43 | 9:50 | |
| 2362 | Alejandro | Anaya | M3039 | San Luis Potosi | SL | 1371 | 285/559 | 846/1582 | 2:08:45 | 9:50 | |
| 3509 | Daniel | Ciomek | M3039 | San Francisco | CA | 1372 | 286/559 | 847/1582 | 2:08:46 | 9:50 | |
| 3152 | Shana | Pearson | F2029 | Santa Barbara | CA | 1373 | 248/817 | 526/1960 | 2:08:50 | 9:51 | |
| 2744 | Ian Earl | Navarro | M2029 | Pleasanton | CA | 1374 | 306/531 | 848/1582 | 2:08:51 | 9:51 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 877 | Roxanne | De Stefano | F2029 | Houston | TX | 1375 | 249/817 | 527/1960 | 2:08:52 | 9:51 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

