Community First Fox Cities Marathon Events 20115K Run/WalkSeptember 17, 2011 in Appleton, WI
|
Events
Summary
Results By |
5K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | AGEGRADE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 10361 | Glen | Kellerman, Jr. | M1015 | 50.40 | 263 | 15/38 | 144/395 | 28:09 | 9:04 | |
| 10759 | Erin | Tipler | F2529 | 52.54 | 264 | 23/113 | 120/833 | 28:11 | 9:05 | |
| 11735 | Laura | Tipler | F3034 | 52.53 | 265 | 19/130 | 121/833 | 28:11 | 9:05 | |
| 11714 | Mark | Haddock | M5559 | 54.45 | 266 | 10/24 | 145/395 | 28:14 | 9:05 | |
| 10290 | Debbie | Heiman | F3034 | 52.57 | 267 | 20/130 | 122/833 | 28:17 | 9:07 | |
| 11341 | Rachel | Reiter | F2024 | 52.20 | 268 | 10/43 | 123/833 | 28:21 | 9:08 | |
| 11180 | Andres | Valdez | M1015 | 50.01 | 269 | 16/38 | 146/395 | 28:22 | 9:08 | |
| 10070 | Ryan | Brouch | M1015 | 53.91 | 270 | 17/38 | 147/395 | 28:23 | 9:09 | |
| 10039 | Melinda | Betz | F3034 | 52.14 | 271 | 21/130 | 124/833 | 28:24 | 9:09 | |
| 10012 | Scott | Ascher | M4044 | 48.78 | 272 | 18/46 | 148/395 | 28:24 | 9:09 | |
| 11120 | Heather | Hopfensperger | F4044 | 53.89 | 273 | 20/124 | 125/833 | 28:24 | 9:09 | |
| 10598 | Stacey | Reuss | F3034 | 52.09 | 274 | 22/130 | 126/833 | 28:25 | 9:09 | |
| 10077 | Dan | Buechler | M4549 | 50.60 | 275 | 14/36 | 149/395 | 28:28 | 9:10 | |
| 10694 | Diane | Smith | F4549 | 56.29 | 276 | 10/86 | 127/833 | 28:29 | 9:11 | |
| 10457 | Leah | Lockett | F3034 | 52.04 | 277 | 23/130 | 128/833 | 28:31 | 9:11 | |
| 10867 | Kaitlyn | Adrian | F2529 | 51.89 | 278 | 24/113 | 129/833 | 28:32 | 9:11 | |
| 10451 | Michelle | Lind | F3539 | 52.74 | 279 | 13/96 | 130/833 | 28:32 | 9:12 | |
| 10391 | Marian | Kowalski | F3539 | 52.74 | 280 | 14/96 | 131/833 | 28:33 | 9:12 | |
| 10144 | Amanda | Dorsey | F1015 | 58.25 | 281 | 16/56 | 132/833 | 28:34 | 9:12 | |
| 10528 | Tim | Mullaney | M5559 | 54.73 | 282 | 11/24 | 150/395 | 28:34 | 9:12 | |
| 10490 | Darryl | Mattson | M3539 | 47.43 | 283 | 26/51 | 151/395 | 28:34 | 9:12 | |
| 10423 | Alex | Larsen | M1519 | 48.68 | 284 | 7/18 | 152/395 | 28:36 | 9:13 | |
| 11144 | Reese | Meyer | M0109 | 59.47 | 285 | 2/14 | 153/395 | 28:37 | 9:13 | |
| 10982 | Brady | Frost | M0109 | 59.35 | 286 | 3/14 | 154/395 | 28:41 | 9:14 | |
| 10983 | Richard | Frost | M4044 | 48.28 | 287 | 19/46 | 155/395 | 28:42 | 9:14 | |
| 10076 | Brielle | Buechler | F1015 | 56.77 | 288 | 17/56 | 133/833 | 28:42 | 9:14 | |
| 11194 | Justin | Gavinski | M2024 | 45.05 | 289 | 6/19 | 156/395 | 28:45 | 9:16 | |
| 10589 | Meagan | Rapp | F1015 | 54.61 | 290 | 18/56 | 134/833 | 28:47 | 9:16 | |
| 10590 | Kara | Rasmussen | F2024 | 51.42 | 291 | 11/43 | 135/833 | 28:47 | 9:16 | |
| 11218 | Jamie | Kelly | F2024 | 51.41 | 292 | 12/43 | 136/833 | 28:48 | 9:16 | |
| 10370 | Matthew | Kippenhan | M3539 | 46.70 | 293 | 27/51 | 157/395 | 28:48 | 9:17 | |
| 10010 | Flavio | Arana | M3539 | 46.70 | 294 | 28/51 | 158/395 | 28:49 | 9:17 | |
| 10766 | Kate | Tritt | F3539 | 51.90 | 295 | 15/96 | 137/833 | 28:49 | 9:17 | |
| 10591 | Marta | Rasmussen | F2024 | 51.38 | 296 | 13/43 | 138/833 | 28:49 | 9:17 | |
| 10145 | Hannah | Dorsey | F1015 | 57.71 | 297 | 19/56 | 139/833 | 28:50 | 9:17 | |
| 11239 | Anna | Burdick | F2529 | 51.34 | 298 | 25/113 | 140/833 | 28:50 | 9:17 | |
| 10767 | Kyle | Tritt | M3034 | 44.86 | 299 | 21/45 | 159/395 | 28:50 | 9:17 | |
| 11075 | Heather | Veeser | F4044 | 53.76 | 300 | 21/124 | 141/833 | 28:50 | 9:17 | |
| 10308 | Shawntel | Hoffman | F3034 | 51.36 | 301 | 24/130 | 142/833 | 28:51 | 9:18 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | AGEGRADE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 10253 | Melissa | Groves | F2529 | 51.26 | 302 | 26/113 | 143/833 | 28:53 | 9:18 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

