Flying Pig Marathon 2010Half-MarathonMay 2, 2010 in Cincinnati, OHClick the bib number to the left of your name for a printable finisher's certificate.
|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 11125 | Carey-Ann | Burnham | F 30-34 | 1987 | 162/938 | 687/5954 | 1:04:00 | 9:22 | 1685 | 2:03:09 | 9:25 | |
| 12424 | Linna | Fang | F 18-24 | 1988 | 130/737 | 688/5954 | 1:04:04 | 9:22 | 1707 | 2:03:10 | 9:25 | |
| 10387 | Scott | Barbee | M 35-39 | 1989 | 199/524 | 1301/3469 | 1:04:56 | 9:30 | 1924 | 2:03:10 | 9:25 | |
| 19522 | Mark | Putnam | M 50-54 | 1990 | 88/328 | 1302/3469 | 1:05:02 | 9:31 | 1953 | 2:03:10 | 9:25 | |
| 10497 | Danna | Baxley | F 25-29 | 1991 | 149/1061 | 689/5954 | 1:04:56 | 9:30 | 1922 | 2:03:10 | 9:25 | |
| 20362 | Jon | Fishpaw | M 40-44 | 1992 | 197/467 | 1303/3469 | 1:05:35 | 9:36 | 2112 | 2:03:11 | 9:25 | |
| 13958 | Angela | Huefner | F 30-34 | 1993 | 163/938 | 690/5954 | 1:04:41 | 9:28 | 1854 | 2:03:12 | 9:25 | |
| 10215 | Tom | Andrews | M 50-54 | 1994 | 89/328 | 1304/3469 | 1:06:29 | 9:44 | 2327 | 2:03:12 | 9:25 | |
| 12826 | Kate | Garth | F 18-24 | 1995 | 131/737 | 691/5954 | 1:04:29 | 9:26 | 1805 | 2:03:12 | 9:25 | |
| 17139 | Penny | Russ | F 50-54 | 1996 | 25/429 | 692/5954 | 1:05:44 | 9:37 | 2157 | 2:03:13 | 9:25 | |
| 10187 | Duane | Anders | M 45-49 | 1997 | 133/365 | 1305/3469 | 1:05:09 | 9:32 | 1994 | 2:03:13 | 9:25 | |
| 12756 | Len | Fulkerson | M 55-59 | 1998 | 37/203 | 1306/3469 | 1:06:52 | 9:47 | 2435 | 2:03:15 | 9:25 | |
| 12273 | John | Eckman | M 30-34 | 1999 | 235/526 | 1307/3469 | 1:06:33 | 9:44 | 2344 | 2:03:15 | 9:25 | |
| 13665 | Anna | Herron | F 25-29 | 2000 | 150/1061 | 693/5954 | 1:06:52 | 9:47 | 2436 | 2:03:15 | 9:25 | |
| 17487 | Vicki | Shafer | F 45-49 | 2001 | 49/606 | 694/5954 | 1:05:12 | 9:32 | 2005 | 2:03:16 | 9:25 | |
| 13046 | Alberto | Gonzalez-Olague | M 35-39 | 2002 | 200/524 | 1308/3469 | 1:07:13 | 9:50 | 2528 | 2:03:16 | 9:25 | |
| 11294 | Aaron | Carstens | M 35-39 | 2003 | 201/524 | 1309/3469 | 1:01:23 | 8:59 | 1181 | 2:03:17 | 9:25 | |
| 18338 | Maureen | Thompson | F 45-49 | 2004 | 50/606 | 695/5954 | 1:06:20 | 9:42 | 2287 | 2:03:18 | 9:25 | |
| 16383 | Tom | Pearce | M 30-34 | 2005 | 236/526 | 1310/3469 | 1:05:25 | 9:34 | 2066 | 2:03:18 | 9:25 | |
| 12801 | Rogelio | Garcia Diaz | M 30-34 | 2006 | 237/526 | 1311/3469 | 1:04:31 | 9:26 | 1817 | 2:03:19 | 9:25 | |
| 14312 | Mark | Karr | M 40-44 | 2007 | 198/467 | 1312/3469 | 1:06:28 | 9:43 | 2319 | 2:03:19 | 9:25 | |
| 15719 | Jeff | Miller | M 35-39 | 2008 | 202/524 | 1313/3469 | 1:03:13 | 9:15 | 1516 | 2:03:20 | 9:25 | |
| 13649 | Larry | Hereth | M 55-59 | 2009 | 38/203 | 1314/3469 | 1:05:08 | 9:32 | 1987 | 2:03:20 | 9:25 | |
| 12012 | James | Desgrange | M 30-34 | 2010 | 238/526 | 1315/3469 | 1:05:24 | 9:34 | 2060 | 2:03:21 | 9:25 | |
| 11487 | James | Cohen | M 45-49 | 2011 | 134/365 | 1316/3469 | 1:08:11 | 9:59 | 2802 | 2:03:22 | 9:25 | |
| 15296 | Brian | Masterson | M 45-49 | 2012 | 135/365 | 1317/3469 | 1:04:20 | 9:25 | 1773 | 2:03:22 | 9:26 | |
| 11737 | Jason | Cropper | M 35-39 | 2013 | 203/524 | 1318/3469 | 1:06:50 | 9:47 | 2425 | 2:03:23 | 9:26 | |
| 12729 | Sandra | Freyler | F 30-34 | 2014 | 164/938 | 696/5954 | 1:03:14 | 9:15 | 1517 | 2:03:23 | 9:26 | |
| 16843 | Mary | Reuscher | F 50-54 | 2015 | 26/429 | 697/5954 | 1:05:21 | 9:34 | 2047 | 2:03:26 | 9:26 | |
| 15382 | Steve | McCartney | M 45-49 | 2016 | 136/365 | 1319/3469 | 1:08:11 | 9:59 | 2800 | 2:03:27 | 9:26 | |
| 14526 | Ashley | Klejmont | F 25-29 | 2017 | 151/1061 | 698/5954 | 1:04:52 | 9:29 | 1908 | 2:03:28 | 9:26 | |
| 12554 | Herb | Fitzgerald | M 40-44 | 2018 | 199/467 | 1320/3469 | 1:06:56 | 9:48 | 2449 | 2:03:29 | 9:26 | |
| 13955 | Jenna | Hudson | F 25-29 | 2019 | 152/1061 | 699/5954 | 1:05:11 | 9:32 | 1999 | 2:03:29 | 9:26 | |
| 18429 | Patrick | Trautman | M 50-54 | 2020 | 90/328 | 1321/3469 | 1:06:42 | 9:46 | 2384 | 2:03:30 | 9:26 | |
| 19396 | Jeff | Poeppelman | M 30-34 | 2021 | 239/526 | 1322/3469 | 1:08:11 | 9:59 | 2803 | 2:03:31 | 9:26 | |
| 19395 | Nick | Brown | M 30-34 | 2022 | 240/526 | 1323/3469 | 1:08:11 | 9:59 | 2804 | 2:03:31 | 9:26 | |
| 16779 | Tiffany | Reding | F 30-34 | 2023 | 165/938 | 700/5954 | 1:05:11 | 9:32 | 2002 | 2:03:31 | 9:26 | |
| 16070 | Scott | Newell | M 35-39 | 2024 | 204/524 | 1324/3469 | 1:05:13 | 9:33 | 2009 | 2:03:31 | 9:26 | |
| 13255 | Sean | Hafemann | M 18-24 | 2025 | 158/295 | 1325/3469 | 1:07:36 | 9:53 | 2626 | 2:03:32 | 9:26 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.8MI | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 11095 | John | Bullock | M 45-49 | 2026 | 137/365 | 1326/3469 | 1:05:14 | 9:33 | 2010 | 2:03:32 | 9:26 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

