Mud Brigade5KSeptember 10, 2011 in Loveland, COReturn Timing Chip to www.coloradoracetiming.com
|
Events
Summary
|
5K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVP | SEXP | "ChipTime" | "Total Pace" | TIME | |
| 189 | Michael | Colip | M 0-99 | Fort Collins | CO | 5 | 1 | 4 | 19:00 | 6:08 | 19:00 | |
| 1045 | Andy | Ward | M 0-99 | Greeley | CO | 6 | 2 | 5 | 19:31 | 6:18 | 19:31 | |
| 633 | Jose | Martinez | M 0-99 | Greeley | CO | 7 | 3 | 6 | 19:31 | 6:18 | 19:31 | |
| 1046 | Jared | Ward | M 0-99 | Fort Collins | CO | 8 | 4 | 7 | 19:32 | 6:18 | 19:32 | |
| 723 | Kurtis | North | M 0-99 | Fort Collins | CO | 9 | 5 | 8 | 19:35 | 6:19 | 19:35 | |
| 1246 | David | McFarland | M 0-99 | - | - | 10 | 6 | 9 | 19:38 | 6:20 | 19:38 | |
| 391 | Mike | Hake | M 0-99 | Fort Collins | CO | 11 | 7 | 10 | 19:44 | 6:22 | 19:44 | |
| 179 | Troy | Clark | M 0-99 | Greeley | CO | 13 | 8 | 11 | 19:51 | 6:24 | 19:51 | |
| 774 | Dino | Pietro | M 0-99 | Wheat Ridge | CO | 14 | 9 | 12 | 19:51 | 6:24 | 19:51 | |
| 1404 | Daniel | Martins | M 0-99 | - | - | 15 | 10 | 13 | 19:52 | 6:25 | 19:52 | |
| 1031 | Jeff | Visconti | M 0-99 | Loveland | CO | 16 | 11 | 14 | 20:04 | 6:28 | 20:04 | |
| 916 | Doug | Smith | M 0-99 | Cheyenne | WY | 17 | 12 | 15 | 20:12 | 6:31 | 20:12 | |
| 1242 | John | Gimeno | M 0-99 | - | - | 18 | 13 | 16 | 20:14 | 6:32 | 20:14 | |
| 211 | Christopher | Dadderio | M 0-99 | Johnstown | CO | 19 | 14 | 17 | 20:15 | 6:32 | 20:15 | |
| 1384 | Timothy | Barry | M 0-99 | - | - | 20 | 15 | 18 | 20:17 | 6:33 | 20:17 | |
| 523 | Tim | Knippel | M 0-99 | Fort Collins | CO | 21 | 16 | 19 | 20:17 | 6:33 | 20:17 | |
| 230 | Mike | Dellere | M 0-99 | Denver | CO | 22 | 17 | 20 | 20:21 | 6:34 | 20:21 | |
| 601 | Daniel | Lorch | M 0-99 | Erie | CO | 23 | 18 | 21 | 20:23 | 6:35 | 20:23 | |
| 1403 | Russel | Jentges | M 0-99 | - | - | 24 | 19 | 22 | 20:24 | 6:35 | 20:24 | |
| 312 | Justin | Fischer | M 0-99 | Loveland | CO | 26 | 20 | 23 | 20:27 | 6:36 | 20:27 | |
| 413 | Jay | Helzer | M 0-99 | Greeley | CO | 27 | 21 | 24 | 20:31 | 6:37 | 20:31 | |
| 252 | Mikey | Doerksen | M 0-99 | Severance | CO | 28 | 22 | 25 | 20:43 | 6:41 | 20:43 | |
| 109 | Timothy | Bowers | M 0-99 | Windsor | CO | 29 | 23 | 26 | 20:43 | 6:41 | 20:43 | |
| 1335 | Rich | Young | M 0-99 | - | - | 30 | 24 | 27 | 20:43 | 6:41 | 20:43 | |
| 1259 | Alex | Hansen | M 0-99 | - | - | 31 | 25 | 28 | 20:49 | 6:43 | 20:49 | |
| 1201 | Benjamin | Dewiit | M 0-99 | - | - | 32 | 26 | 29 | 20:50 | 6:43 | 20:50 | |
| 298 | Jacob | Fellure | M 0-99 | Loveland | CO | 34 | 27 | 30 | 20:54 | 6:45 | 20:54 | |
| 953 | Michael | Steger | M 0-99 | Fort Collins | CO | 35 | 28 | 31 | 20:55 | 6:45 | 20:55 | |
| 218 | Shay Matthew | Davis | M 0-99 | Fort Collins | CO | 36 | 29 | 32 | 20:56 | 6:45 | 20:56 | |
| 1391 | Dustin | Hoffsdinder | M 0-99 | - | - | 38 | 30 | 33 | 20:57 | 6:45 | 20:57 | |
| 726 | Daniel | Nozick | M 0-99 | Greeley | CO | 39 | 31 | 34 | 21:00 | 6:46 | 21:00 | |
| 337 | Dave | Gebben | M 0-99 | Fort Collins | CO | 40 | 32 | 35 | 21:02 | 6:47 | 21:02 | |
| 977 | Dave | Swinney | M 0-99 | Ft Collins | CO | 41 | 33 | 36 | 21:09 | 6:49 | 21:09 | |
| 149 | Jordan | Cabrera | M 0-99 | Loveland | CO | 42 | 34 | 37 | 21:18 | 6:52 | 21:18 | |
| 1441 | Dan | Oconnell | M 0-99 | - | - | 44 | 35 | 38 | 21:35 | 6:58 | 21:35 | |
| 824 | Troy | Robison | M 0-99 | Loveland | CO | 46 | 36 | 39 | 21:38 | 6:59 | 21:38 | |
| 1450 | Brett | Marshbanks | M 0-99 | - | - | 48 | 37 | 40 | 21:52 | 7:03 | 21:52 | |
| 642 | James | Mayfield | M 0-99 | Frederick | CO | 49 | 38 | 41 | 21:52 | 7:03 | 21:52 | |
| 1447 | Aj | Street | M 0-99 | - | - | 50 | 39 | 42 | 21:56 | 7:05 | 21:56 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVP | SEXP | "ChipTime" | "Total Pace" | TIME | |
| 203 | Kevin | Cox | M 0-99 | Loveland | CO | 51 | 40 | 43 | 22:12 | 7:10 | 22:12 | |
| 626 | Dustin | Martin | M 0-99 | Avon | CO | 52 | 41 | 44 | 22:14 | 7:10 | 22:14 | |
| 631 | Brian | Martinez | M 0-99 | Loveland | CO | 53 | 42 | 45 | 22:20 | 7:12 | 22:20 | |
| 846 | Rudy | Runko | M 0-99 | Loveland | CO | 54 | 43 | 46 | 22:20 | 7:12 | 22:20 | |
| 446 | Wesley | Hood | M 0-99 | Evans | CO | 55 | 44 | 47 | 22:21 | 7:13 | 22:21 | |
| 510 | Michael | Kilgore | M 0-99 | Brighton | CO | 56 | 45 | 48 | 22:23 | 7:13 | 22:23 | |
| 673 | Jon | Miles | M 0-99 | Fort Collins | CO | 57 | 46 | 49 | 22:24 | 7:14 | 22:24 | |
| 101 | Ryan | Boothe | M 0-99 | Johnstown | CO | 58 | 47 | 50 | 22:26 | 7:14 | 22:26 | |
| 1049 | Mikell | Warms | M 0-99 | Fort Collins | CO | 60 | 48 | 51 | 22:27 | 7:15 | 22:27 | |
| 1448 | Ryan | Gibbons | M 0-99 | - | - | 62 | 49 | 52 | 22:28 | 7:15 | 22:28 | |
| 1365 | Wes | Barrett | M 0-99 | - | - | 63 | 50 | 53 | 22:42 | 7:19 | 22:42 | |
| 199 | Anthony | Cordova | M 0-99 | Loveland | CO | 65 | 51 | 54 | 22:55 | 7:24 | 22:55 | |
| 1249 | Ian | Dvorak | M 0-99 | - | - | 66 | 52 | 55 | 22:57 | 7:24 | 22:57 | |
| 1472 | Colin | Henry | M 0-99 | Fort Collins | CO | 67 | 53 | 56 | 23:00 | 7:25 | 23:00 | |
| 442 | Keith | Holder | M 0-99 | Fort Collins | CO | 68 | 54 | 57 | 23:00 | 7:25 | 23:00 | |
| 1209 | Devon | Cordova | M 0-99 | - | - | 69 | 55 | 58 | 23:08 | 7:28 | 23:08 | |
| 857 | Eric | Santi | M 0-99 | Loveland | CO | 70 | 56 | 59 | 23:11 | 7:29 | 23:11 | |
| 693 | Ron | Morris | M 0-99 | Fort Collins | CO | 71 | 57 | 60 | 23:12 | 7:29 | 23:12 | |
| 235 | Fredrick | Denson | M 0-99 | Austin | TX | 74 | 58 | 61 | 23:14 | 7:30 | 23:14 | |
| 1073 | Alexander | Will | M 0-99 | Wellington | CO | 75 | 59 | 62 | 23:23 | 7:33 | 23:23 | |
| 1308 | Derek | Lutchka | M 0-99 | - | - | 76 | 60 | 63 | 23:26 | 7:34 | 23:26 | |
| 373 | Bill | Gregory | M 0-99 | Evans | CO | 79 | 61 | 64 | 23:35 | 7:36 | 23:35 | |
| 152 | Gregg | Campbell | M 0-99 | Cheyenne | WY | 80 | 62 | 65 | 23:37 | 7:37 | 23:37 | |
| 1051 | Travis | Warner | M 0-99 | Loveland | CO | 81 | 63 | 66 | 23:41 | 7:38 | 23:41 | |
| 879 | Beau | Schnapp | M 0-99 | Westminster | CO | 83 | 64 | 67 | 23:45 | 7:40 | 23:45 | |
| 755 | Sean | Pederson | M 0-99 | Fort Collins | CO | 84 | 65 | 68 | 23:49 | 7:41 | 23:49 | |
| 1035 | Brett | Wagner | M 0-99 | Boulder | CO | 85 | 66 | 69 | 23:49 | 7:41 | 23:49 | |
| 352 | Aaron | Goble | M 0-99 | Greeley | CO | 86 | 67 | 70 | 23:50 | 7:41 | 23:50 | |
| 297 | Oscar | Felix | M 0-99 | Fort Collins | CO | 88 | 68 | 71 | 23:53 | 7:42 | 23:53 | |
| 197 | Tyler | Coolman | M 0-99 | Windsor | CO | 89 | 69 | 72 | 23:54 | 7:43 | 23:54 | |
| 820 | David | Roberts | M 0-99 | Loveland | CO | 90 | 70 | 73 | 23:54 | 7:43 | 23:54 | |
| 842 | Kaden | Ruehlen | M 0-99 | Loveland | CO | 91 | 71 | 74 | 23:57 | 7:44 | 23:57 | |
| 1027 | Derek | Vigil | M 0-99 | Johnstown | CO | 93 | 72 | 75 | 23:59 | 7:44 | 23:59 | |
| 32 | Helier | Arvizo | M 0-99 | Fort Collins | CO | 96 | 73 | 76 | 24:09 | 7:47 | 24:09 | |
| 290 | Zachary | Exline | M 0-99 | Fort Carson | CO | 97 | 74 | 77 | 24:10 | 7:48 | 24:10 | |
| 905 | Gregory | Silk | M 0-99 | Fort Collins | CO | 101 | 75 | 78 | 24:14 | 7:49 | 24:14 | |
| 1001 | Jeff | Tooley | M 0-99 | Loveland | CO | 104 | 76 | 79 | 24:18 | 7:50 | 24:18 | |
| 128 | Tim | Brungard | M 0-99 | Thornton | CO | 106 | 77 | 80 | 24:19 | 7:51 | 24:19 | |
| 424 | James | Herman | M 0-99 | Greeley | CO | 109 | 78 | 81 | 24:27 | 7:53 | 24:27 | |
| 1216 | Nathan | Hahn | M 0-99 | - | - | 110 | 79 | 82 | 24:36 | 7:56 | 24:36 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVP | SEXP | "ChipTime" | "Total Pace" | TIME | |
| 11 | Shamzi | Alkaff | M 0-99 | Ft. Collins | CO | 111 | 80 | 83 | 24:41 | 7:58 | 24:41 | |
| 1101 | Charles | Wright | M 0-99 | Lakewood | CO | 112 | 81 | 84 | 24:46 | 7:59 | 24:46 | |
| 579 | Eric | Lintz | M 0-99 | Loveland | CO | 114 | 82 | 85 | 24:51 | 8:01 | 24:51 | |
| 30 | Joe | Armstrong | M 0-99 | Milliken | CO | 117 | 83 | 86 | 24:53 | 8:02 | 24:53 | |
| 996 | Mark | Tiahrt | M 0-99 | Fort Collins | CO | 118 | 84 | 87 | 24:54 | 8:02 | 24:54 | |
| 229 | Kyle | Deguzman | M 0-99 | Cheyenne | WY | 121 | 85 | 88 | 25:01 | 8:04 | 25:01 | |
| 883 | Jeremy | Schriner | M 0-99 | Erie | CO | 123 | 86 | 89 | 25:03 | 8:05 | 25:03 | |
| 465 | Jacob | Isenhour | M 0-99 | Windsor | CO | 125 | 87 | 90 | 25:05 | 8:05 | 25:05 | |
| 937 | Jordan | Spight | M 0-99 | Fort Collins | CO | 127 | 88 | 91 | 25:11 | 8:07 | 25:11 | |
| 492 | Jason | Kalahar | M 0-99 | Longmont | CO | 129 | 89 | 92 | 25:11 | 8:07 | 25:11 | |
| 473 | Darren | Jaques | M 0-99 | Windsor | CO | 130 | 90 | 93 | 25:13 | 8:08 | 25:13 | |
| 1402 | Todd | Field | M 0-99 | - | - | 131 | 91 | 94 | 25:13 | 8:08 | 25:13 | |
| 163 | Thomas | Case | M 0-99 | Loveland | CO | 133 | 92 | 95 | 25:14 | 8:08 | 25:14 | |
| 702 | David | Nanninga | M 0-99 | Loveland | CO | 134 | 93 | 96 | 25:15 | 8:09 | 25:15 | |
| 37 | David | Austin-Groen | M 0-99 | Fort Collins | CO | 135 | 94 | 97 | 25:15 | 8:09 | 25:15 | |
| 289 | Brad | Estis | M 0-99 | Aurora | CO | 136 | 95 | 98 | 25:20 | 8:10 | 25:20 | |
| 404 | Jeff | Harwood | M 0-99 | Fort Collins | CO | 137 | 96 | 99 | 25:21 | 8:11 | 25:21 | |
| 898 | Shan | Short | M 0-99 | Fort Collins | CO | 138 | 97 | 100 | 25:22 | 8:11 | 25:22 | |
| 969 | Todd | Street | M 0-99 | Lakewood | CO | 139 | 98 | 101 | 25:24 | 8:12 | 25:24 | |
| 952 | Seth | Steele | M 0-99 | Longmont | CO | 140 | 99 | 102 | 25:24 | 8:12 | 25:24 | |
| 291 | Bryan | Fahl | M 0-99 | Denver | CO | 141 | 100 | 103 | 25:28 | 8:13 | 25:28 | |
| 1424 | James | Garcia | M 0-99 | - | - | 144 | 101 | 104 | 25:44 | 8:18 | 25:44 | |
| 1301 | Kevin | Hill | M 0-99 | - | - | 145 | 102 | 105 | 25:44 | 8:18 | 25:44 | |
| 401 | Mark | Harriman | M 0-99 | Fort Collins | CO | 146 | 103 | 106 | 25:45 | 8:18 | 25:45 | |
| 513 | Kelly | King | M 0-99 | Windsor | CO | 147 | 104 | 107 | 25:48 | 8:19 | 25:48 | |
| 851 | Edgar | Sanchez | M 0-99 | Berthoud | CO | 148 | 105 | 108 | 25:50 | 8:20 | 25:50 | |
| 807 | Matt | Read | M 0-99 | Windsor | CO | 150 | 106 | 109 | 25:50 | 8:20 | 25:50 | |
| 1064 | Deon | Werth | M 0-99 | Wellington | CO | 154 | 107 | 110 | 25:58 | 8:23 | 25:58 | |
| 251 | James | Dockery | M 0-99 | Fort Collins | CO | 156 | 108 | 111 | 26:07 | 8:25 | 26:07 | |
| 543 | Tim | La Greca | M 0-99 | Wellington | CO | 160 | 109 | 112 | 26:17 | 8:29 | 26:17 | |
| 278 | Curtis | Elmore | M 0-99 | Milliken | CO | 161 | 110 | 113 | 26:19 | 8:29 | 26:19 | |
| 1273 | Stuart | Roath | M 0-99 | - | - | 166 | 111 | 114 | 26:34 | 8:34 | 26:34 | |
| 599 | Marcus | Lopez | M 0-99 | Arvada | CO | 167 | 112 | 115 | 26:34 | 8:34 | 26:34 | |
| 17 | David | Alvarado | M 0-99 | Fort Collins | CO | 168 | 113 | 116 | 26:34 | 8:34 | 26:34 | |
| 313 | Nathan | Flowers | M 0-99 | Fort Collins | CO | 171 | 114 | 117 | 26:41 | 8:36 | 26:41 | |
| 939 | Jacob | Springberg | M 0-99 | Fort Collins | CO | 174 | 115 | 118 | 26:44 | 8:37 | 26:44 | |
| 140 | Michael | Burson | M 0-99 | Commerce City | CO | 176 | 116 | 119 | 26:48 | 8:39 | 26:48 | |
| 1065 | John | White | M 0-99 | Ft. Collins | CO | 177 | 117 | 120 | 26:52 | 8:40 | 26:52 | |
| 129 | Trevor | Brungard | M 0-99 | Thornton | CO | 178 | 118 | 121 | 26:55 | 8:41 | 26:55 | |
| 301 | Ron | Ferguson | M 0-99 | Windsor | CO | 179 | 119 | 122 | 26:55 | 8:41 | 26:55 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVP | SEXP | "ChipTime" | "Total Pace" | TIME | |
| 581 | Tim | Lintz | M 0-99 | Loveland | CO | 181 | 120 | 123 | 26:57 | 8:42 | 26:57 | |
| 1277 | Colton | Rapagnani | M 0-99 | - | - | 182 | 121 | 124 | 27:01 | 8:43 | 27:01 | |
| 1362 | Dalton | Winchester | M 0-99 | - | - | 185 | 122 | 125 | 27:11 | 8:46 | 27:11 | |
| 884 | Chris | Schroeder | M 0-99 | Greeley | CO | 189 | 123 | 126 | 27:22 | 8:50 | 27:22 | |
| 1239 | Reece | Montour | M 0-99 | - | - | 190 | 124 | 127 | 27:26 | 8:51 | 27:26 | |
| 868 | David | Schedlbauer | M 0-99 | Greeley | CO | 197 | 125 | 128 | 27:33 | 8:53 | 27:33 | |
| 676 | Dan | Miller | M 0-99 | Loveland | CO | 199 | 126 | 129 | 27:35 | 8:54 | 27:35 | |
| 984 | Robert | Terrell | M 0-99 | Cheyenne | WY | 203 | 127 | 130 | 27:38 | 8:55 | 27:38 | |
| 206 | James | Craig | M 0-99 | Greeley | CO | 204 | 128 | 131 | 27:42 | 8:56 | 27:42 | |
| 938 | David | Springberg | M 0-99 | Fort Collins | CO | 207 | 129 | 132 | 27:45 | 8:57 | 27:45 | |
| 9 | Arthur | Aldrich | M 0-99 | Loveland | CO | 209 | 130 | 133 | 27:56 | 9:01 | 27:56 | |
| 765 | Joe | Peterson | M 0-99 | Loveland | CO | 210 | 131 | 134 | 27:59 | 9:02 | 27:59 | |
| 928 | Danny | Sojka | M 0-99 | Fort Collins | CO | 211 | 132 | 135 | 27:59 | 9:02 | 27:59 | |
| 1114 | Nick | Zeman | M 0-99 | Parker | CO | 214 | 133 | 136 | 28:01 | 9:02 | 28:01 | |
| 443 | Joe | Holland | M 0-99 | Wellington | CO | 215 | 134 | 137 | 28:02 | 9:03 | 28:02 | |
| 962 | Shannon | Stoecklein | M 0-99 | Greeley | CO | 216 | 135 | 138 | 28:04 | 9:03 | 28:04 | |
| 1278 | Bill | Rapagnani | M 0-99 | - | - | 219 | 136 | 139 | 28:07 | 9:04 | 28:07 | |
| 578 | Shane | Linke | M 0-99 | Windsor | CO | 220 | 137 | 140 | 28:07 | 9:04 | 28:07 | |
| 378 | Kevin | Guenther | M 0-99 | Fort Collins | CO | 224 | 138 | 141 | 28:12 | 9:06 | 28:12 | |
| 1433 | Josh | Buchman | M 0-99 | - | - | 225 | 139 | 142 | 28:21 | 9:09 | 28:21 | |
| 381 | Robert | Gullett | M 0-99 | Milliken | CO | 228 | 140 | 143 | 28:26 | 9:10 | 28:26 | |
| 207 | Jonathan | Craig | M 0-99 | Westminster | CO | 232 | 141 | 144 | 28:41 | 9:15 | 28:41 | |
| 534 | David | Kollar | M 0-99 | Fort Collins | CO | 233 | 142 | 145 | 28:43 | 9:16 | 28:43 | |
| 15 | Quaylan | Allen | M 0-99 | Greeley | CO | 237 | 143 | 146 | 28:44 | 9:16 | 28:44 | |
| 591 | Dustin | Long | M 0-99 | Fort Collins | CO | 242 | 144 | 147 | 28:54 | 9:19 | 28:54 | |
| 784 | Boyd | Potts | M 0-99 | Fort Collins | CO | 247 | 145 | 148 | 28:58 | 9:21 | 28:58 | |
| 453 | Larry | Hsu | M 0-99 | Fort Collins | CO | 249 | 146 | 149 | 29:00 | 9:21 | 29:00 | |
| 165 | Edward | Chang | M 0-99 | Fort Collins | CO | 250 | 147 | 150 | 29:00 | 9:21 | 29:00 | |
| 216 | Rolando | Davila | M 0-99 | Keenesburg | CO | 251 | 148 | 151 | 29:02 | 9:22 | 29:02 | |
| 1061 | Brandon | Welton | M 0-99 | Windsor | CO | 253 | 149 | 152 | 29:03 | 9:22 | 29:03 | |
| 805 | Jon | Rayeski | M 0-99 | Fort Collins | CO | 255 | 150 | 153 | 29:06 | 9:23 | 29:06 | |
| 1334 | David | Dummer | M 0-99 | - | - | 259 | 151 | 154 | 29:15 | 9:26 | 29:15 | |
| 911 | Zac | Simpson | M 0-99 | Cheyenne | WY | 262 | 152 | 155 | 29:22 | 9:28 | 29:22 | |
| 1052 | Travis | Watts | M 0-99 | Fort Collins | CO | 265 | 153 | 156 | 29:26 | 9:30 | 29:26 | |
| 918 | Heath | Smith | M 0-99 | Windsor | CO | 268 | 154 | 157 | 29:29 | 9:31 | 29:29 | |
| 429 | Gene | Hettinga | M 0-99 | Loveland | CO | 270 | 155 | 158 | 29:34 | 9:32 | 29:34 | |
| 1074 | Matt | Willey | M 0-99 | Greeley | CO | 271 | 156 | 159 | 29:34 | 9:32 | 29:34 | |
| 1251 | Levi | Gallegos | M 0-99 | - | - | 274 | 157 | 160 | 29:38 | 9:34 | 29:38 | |
| 1341 | Matthew | Kelley | M 0-99 | - | - | 275 | 158 | 161 | 29:38 | 9:34 | 29:38 | |
| 89 | Bill | Bock | M 0-99 | Fort Collins | CO | 284 | 159 | 162 | 30:11 | 9:44 | 30:11 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVP | SEXP | "ChipTime" | "Total Pace" | TIME | |
| 932 | Jay | Sokolowski | M 0-99 | Loveland | CO | 285 | 160 | 163 | 30:14 | 9:45 | 30:14 | |
| 1067 | Jeremy | Whitlock | M 0-99 | Loveland | CO | 286 | 161 | 164 | 30:16 | 9:46 | 30:16 | |
| 212 | John | Dadderio | M 0-99 | Johnstown | CO | 291 | 162 | 165 | 30:24 | 9:48 | 30:24 | |
| 51 | Mason | Barber | M 0-99 | Fort Collins | CO | 293 | 163 | 166 | 30:37 | 9:53 | 30:37 | |
| 957 | Jason | Stevens | M 0-99 | Fort Collins | CO | 296 | 164 | 167 | 30:40 | 9:54 | 30:40 | |
| 769 | Shannon | Peterson | M 0-99 | Loveland | CO | 297 | 165 | 168 | 30:40 | 9:54 | 30:40 | |
| 1000 | Ryan | Tooker | M 0-99 | Fort Collins | CO | 310 | 166 | 169 | 31:05 | 10:02 | 31:05 | |
| 445 | Andrew | Holmes | M 0-99 | Fort Collins | CO | 312 | 167 | 170 | 31:07 | 10:02 | 31:07 | |
| 683 | Randy Miller | Miller | M 0-99 | Eaton | CO | 314 | 168 | 171 | 31:08 | 10:03 | 31:08 | |
| 621 | John | Manuszak | M 0-99 | Timnath | CO | 318 | 169 | 172 | 31:12 | 10:04 | 31:12 | |
| 153 | David | Cantor | M 0-99 | Bellvue | CO | 319 | 170 | 173 | 31:13 | 10:04 | 31:13 | |
| 768 | Mark | Peterson | M 0-99 | Fort Collins | CO | 324 | 171 | 174 | 31:16 | 10:05 | 31:16 | |
| 145 | Anthony | Cabrera | M 0-99 | Loveland | CO | 325 | 172 | 175 | 31:16 | 10:05 | 31:16 | |
| 392 | Dennis | Hale | M 0-99 | Fort Collins | CO | 328 | 173 | 176 | 31:18 | 10:06 | 31:18 | |
| 493 | Phillip | Kamps | M 0-99 | Ft Collins | CO | 329 | 174 | 177 | 31:19 | 10:06 | 31:19 | |
| 1237 | Davr | Lrham | M 0-99 | - | - | 330 | 175 | 178 | 31:21 | 10:07 | 31:21 | |
| 316 | Chris | Forbes | M 0-99 | Greeley | CO | 331 | 176 | 179 | 31:22 | 10:07 | 31:22 | |
| 162 | Chris | Carter | M 0-99 | Loveland | CO | 336 | 177 | 180 | 31:23 | 10:07 | 31:23 | |
| 1079 | Ryan | Williams | M 0-99 | Cheyenne | WY | 338 | 178 | 181 | 31:23 | 10:07 | 31:23 | |
| 484 | Kevin | Johnson | M 0-99 | Windsor | CO | 339 | 179 | 182 | 31:23 | 10:07 | 31:23 | |
| 1060 | Bill | Wells | M 0-99 | Fort Collins | CO | 341 | 180 | 183 | 31:28 | 10:09 | 31:28 | |
| 858 | Steve | Sara | M 0-99 | Eaton | CO | 342 | 181 | 184 | 31:28 | 10:09 | 31:28 | |
| 826 | Sean | Rogers | M 0-99 | Fort Collins | CO | 345 | 182 | 185 | 31:30 | 10:10 | 31:30 | |
| 233 | Jay | Denning | M 0-99 | Loveland | CO | 347 | 183 | 186 | 31:32 | 10:10 | 31:32 | |
| 87 | Jason | Blake | M 0-99 | Fort Collins | CO | 348 | 184 | 187 | 31:37 | 10:12 | 31:37 | |
| 88 | Justin | Blake | M 0-99 | Longmont | CO | 351 | 185 | 188 | 31:42 | 10:14 | 31:42 | |
| 663 | Joshwa | McMullen | M 0-99 | Fort Collins | CO | 352 | 186 | 189 | 31:42 | 10:14 | 31:42 | |
| 703 | Jon | Nash | M 0-99 | Fort Collins | CO | 359 | 187 | 190 | 31:49 | 10:16 | 31:49 | |
| 329 | Andrew | Fudge | M 0-99 | Erie | CO | 361 | 188 | 191 | 31:54 | 10:17 | 31:54 | |
| 249 | Chet | Dobbs | M 0-99 | Fort Collins | CO | 364 | 189 | 192 | 31:56 | 10:18 | 31:56 | |
| 1296 | Steven | Loranger | M 0-99 | - | - | 368 | 190 | 193 | 32:04 | 10:21 | 32:04 | |
| 657 | Joseph | McFadden | M 0-99 | Loveland | CO | 373 | 191 | 194 | 32:09 | 10:22 | 32:09 | |
| 658 | Michael | McFadden | M 0-99 | Loveland | CO | 374 | 192 | 195 | 32:10 | 10:23 | 32:10 | |
| 1024 | Lee | Vestman | M 0-99 | Littleton | CO | 376 | 193 | 196 | 32:12 | 10:23 | 32:12 | |
| 880 | David | Schneider | M 0-99 | Fort Collins | CO | 379 | 194 | 197 | 32:18 | 10:25 | 32:18 | |
| 1037 | Keith | Wakefield | M 0-99 | Loveland | CO | 381 | 195 | 198 | 32:20 | 10:26 | 32:20 | |
| 1316 | David | Marcus | M 0-99 | - | - | 385 | 196 | 199 | 32:24 | 10:27 | 32:24 | |
| 1318 | Eric | Richter | M 0-99 | - | - | 386 | 197 | 200 | 32:25 | 10:27 | 32:25 | |
| 712 | Kyle | Niemeyer | M 0-99 | Fort Collins | CO | 391 | 198 | 201 | 32:31 | 10:29 | 32:31 | |
| 71 | Michael | Becker | M 0-99 | Loveland | CO | 393 | 199 | 202 | 32:35 | 10:31 | 32:35 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVP | SEXP | "ChipTime" | "Total Pace" | TIME | |
| 646 | Alex | McCaffrey | M 0-99 | Fort Collins | CO | 396 | 200 | 203 | 32:39 | 10:32 | 32:39 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after
