Air Force Marathon

Half-Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME RANK 5MI RATE RANK 9MI RATE RANK TIME PACE
3276 Christine Barber F 50-54 2177 66/219 870/2100 2:38:13 2147 54:52 10:59 2473 1:43:27 11:30 2217 2:35:30 11:53
4075 Donna Dial F 45-49 2178 90/266 871/2100 2:38:17 2151 53:43 10:45 2342 1:43:55 11:33 2247 2:35:30 11:53
8176 Brad Boldman M 35-39 2179 169/245 1308/2076 2:37:27 2124 50:14 10:03 1823 1:38:37 10:58 1895 2:35:31 11:53
7863 Sheila Hyland F 55-59 2180 34/145 872/2100 2:38:00 2141 55:17 11:04 2535 1:46:18 11:49 2402 2:35:32 11:53
3371 Kelsey Bennett F 20-24 2181 107/212 873/2100 2:41:03 2249 50:01 10:01 1794 1:43:27 11:30 2216 2:35:32 11:53
7094 Teresa Sullenbarger F 50-54 2182 67/219 874/2100 2:37:58 2139 55:20 11:04 2541 1:46:21 11:49 2404 2:35:33 11:53
5148 Nongh Lee Kastor F 40-44 2183 120/265 875/2100 2:42:03 2291 55:47 11:10 2593 1:44:48 11:39 2302 2:35:38 11:53
6289 Katelyn Potts F 30-34 2184 136/268 876/2100 2:38:17 2150 53:43 10:45 2341 1:42:55 11:27 2179 2:35:40 11:53
7081 Jenny Strobel F 30-34 2185 137/268 877/2100 2:38:18 2152 53:44 10:45 2346 1:42:56 11:27 2181 2:35:40 11:53
6078 Michael Ohlson M 35-39 2186 170/245 1309/2076 2:39:06 2177 54:23 10:53 2417 1:42:34 11:24 2147 2:35:41 11:53
6981 Kaley Speros F 20-24 2187 108/212 878/2100 2:36:03 2074 50:32 10:07 1863 1:42:08 11:21 2118 2:35:42 11:54
3322 Kerri Baysinger F 35-39 2188 136/298 879/2100 2:42:07 2297 55:49 11:10 2598 1:43:02 11:27 2187 2:35:45 11:54
6547 Judith Rose F 55-59 2189 35/145 880/2100 2:37:53 2135 48:35 9:43 1564 1:41:47 11:19 2094 2:35:47 11:54
3831 Erin Coleman F 40-44 2190 121/265 881/2100 2:40:24 2223 53:18 10:40 2272 1:43:59 11:34 2251 2:35:48 11:54
8411 Jay Morrison M 50-54 2191 149/238 1310/2076 2:40:57 2246 47:05 9:25 1363 1:37:59 10:54 1849 2:35:51 11:54
3962 James Curry M 30-34 2192 188/274 1311/2076 2:39:23 2192 53:44 10:45 2345 1:43:48 11:32 2240 2:35:52 11:54
4422 Patrick Fust M 35-39 2193 171/245 1312/2076 2:40:07 2212 52:30 10:30 2176 1:40:26 11:10 2006 2:35:52 11:54
5012 Vernon Ivy Jr M 45-49 2194 137/214 1313/2076 2:38:35 2158 51:27 10:18 2015 1:40:54 11:13 2038 2:35:53 11:54
6074 Timothy Ogan M 35-39 2195 172/245 1314/2076 2:36:29 2092 53:07 10:38 2257 1:43:52 11:33 2243 2:35:54 11:55
4019 Sean Davis M 30-34 2196 189/274 1315/2076 2:38:21 2154 49:19 9:52 1694 1:39:12 11:02 1934 2:35:55 11:55
8484 Scott Teater M 45-49 2197 138/214 1316/2076 2:39:01 2176 52:14 10:27 2131 1:39:08 11:01 1927 2:35:58 11:55
8078 Austin Zani M 25-29 2198 167/223 1317/2076 2:37:39 2131 42:31 8:31 708 1:30:06 10:01 1289 2:35:59 11:55
5754 Shannon Mellano F 45-49 2199 91/266 882/2100 2:41:27 2265 57:25 11:29 2748 1:47:30 11:57 2461 2:36:00 11:55
7728 Sharen Gromling F 60-64 2200 13/73 883/2100 2:39:10 2181 56:29 11:18 2651 1:46:28 11:50 2412 2:36:04 11:55
5577 Miranda Marck F 15-19 2201 26/50 884/2100 2:39:17 2184 54:06 10:50 2388 1:47:16 11:56 2448 2:36:10 11:56
5288 Chris Koverman M 30-34 2202 190/274 1318/2076 2:38:11 2145 52:13 10:27 2128 1:43:26 11:30 2213 2:36:13 11:56
3852 Amanda Compton F 30-34 2203 138/268 885/2100 2:38:11 2146 52:15 10:27 2133 1:43:30 11:30 2223 2:36:13 11:56
7269 Aimee Troutwine F 45-49 2204 92/266 886/2100 2:40:40 2230 55:22 11:05 2548 1:43:11 11:28 2202 2:36:15 11:56
6370 Vineeta Rao F 20-24 2205 109/212 887/2100 2:42:04 2295 55:29 11:06 2557 1:44:37 11:38 2286 2:36:16 11:56
6109 Tetsuya Otaguro M 35-39 2206 173/245 1319/2076 2:38:05 2142 51:25 10:17 2007 1:41:56 11:20 2102 2:36:17 11:56
6980 Benjamin Speros M 25-29 2207 168/223 1320/2076 2:38:39 2166 48:36 9:44 1568 1:39:28 11:04 1950 2:36:17 11:56
7374 Erika Volino F 25-29 2208 148/257 888/2100 2:41:41 2275 51:49 10:22 2078 1:40:30 11:10 2010 2:36:18 11:56
7984 Allie Grant F 25-29 2209 149/257 889/2100 2:38:17 2149 55:50 11:10 2601 1:47:01 11:54 2433 2:36:20 11:56
8144 Micailyn Dorwart F 20-24 2210 110/212 890/2100 2:42:18 2310 52:59 10:36 2239 1:44:11 11:35 2263 2:36:20 11:56
7802 Gabriela Trevino F 20-24 2211 111/212 891/2100 2:39:00 2175 52:30 10:30 2177 1:44:25 11:37 2271 2:36:20 11:56
6777 Ravi Shankar M 65-69 2212 26/69 1321/2076 2:41:05 2250 52:57 10:36 2230 1:41:09 11:15 2055 2:36:21 11:57
5944 Sean Murnane M 50-54 2213 150/238 1322/2076 2:40:55 2243 59:38 11:56 2940 1:47:41 11:58 2469 2:36:21 11:57
7858 Kelly Canlas F 35-39 2214 137/298 892/2100 2:38:07 2143 55:44 11:09 2585 1:45:45 11:45 2376 2:36:25 11:57
3945 Demetria Crinion F 35-39 2215 138/298 893/2100 2:37:53 2136 50:34 10:07 1870 1:41:34 11:18 2069 2:36:25 11:57
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME RANK 5MI RATE RANK 9MI RATE RANK TIME PACE
5237 Daniel Kloss M 45-49 2216 139/214 1323/2076 2:42:03 2292 58:22 11:41 2832 1:45:25 11:43 2350 2:36:26 11:57

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after