500 Festival Training Series 10K by OrthoIndy

10K

500 Festival Training Series 10K, presented by OrthoIndy

Info

March 9, 2013 in Indianapolis, IN

Races

Results By

10K - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME TIME PACE
3955 DONNA STRIBY F5054 1301 35/60 633/816 1:21:51 1:21:08 13:04
3926 AMANDA STEPHENS F5054 1302 36/60 634/816 1:24:49 1:21:17 13:05
3699 ADRIAN ROBINSON M5054 1303 73/78 669/720 1:24:20 1:21:27 13:07
2359 ROSCHELLE BULLARD F4044 1304 85/113 635/816 1:22:01 1:21:35 13:08
2713 PHYLLIS FONDREN F5559 1305 22/44 636/816 1:22:01 1:21:36 13:08
2651 MEENA ELLIOTT F4549 1306 45/67 637/816 1:24:04 1:21:36 13:08
2982 AARON HOLMAN M4044 1307 90/93 670/720 1:24:08 1:21:42 13:09
3065 JAMES JOHNSON M6064 1308 20/27 671/720 1:23:19 1:21:46 13:10
3001 KATIE HOSTETLER F3034 1309 122/149 638/816 1:22:32 1:21:56 13:12
2943 ANNA HILL F1619 1310 3/6 639/816 1:24:48 1:22:00 13:12
3731 BRANDON ROWE M2529 1311 81/83 672/720 1:24:04 1:22:07 13:13
3141 CATHY KLEMMENSEN F4549 1312 46/67 640/816 1:24:49 1:22:12 13:14
4138 KATIE WEISHAAR F2529 1313 131/143 641/816 1:24:08 1:22:13 13:14
4137 BLAKE WEISHAAR M2529 1314 82/83 673/720 1:24:15 1:22:20 13:15
3114 LAUREN KENLEY F2529 1315 132/143 642/816 1:24:16 1:22:20 13:15
2947 MEGAN HILL F3034 1316 123/149 643/816 1:25:02 1:22:21 13:16
3412 RUBEN MONTOYA M3034 1317 108/116 674/720 1:25:02 1:22:22 13:16
3482 KAREN NIELSOM F4549 1318 47/67 644/816 1:23:42 1:22:28 13:17
3497 BENEDICTA OBENG F3539 1319 116/135 645/816 1:22:46 1:22:30 13:17
4487 OMEBOLA KONA F4044 1320 86/113 646/816 1:22:46 1:22:30 13:17
3295 AMY MARTIKKE F4044 1321 87/113 647/816 1:25:37 1:22:44 13:19
3961 ALAN STURDIVANT M3034 1322 109/116 675/720 1:24:16 1:22:45 13:19
3962 JENNIFER STURDIVANT F3034 1323 124/149 648/816 1:24:16 1:22:48 13:20
4504 JOE MULINARO M6064 1324 21/27 676/720 1:25:28 1:22:56 13:21
2927 STACIE HENSLEY F3539 1325 117/135 649/816 1:25:18 1:22:59 13:22
3523 PRISCILLA OTTO F3034 1326 125/149 650/816 1:26:23 1:23:13 13:24
2723 LAUREN FRANKLIN F3539 1327 118/135 651/816 1:25:42 1:23:25 13:26
3925 NATALIE STEPHEN F2529 1328 133/143 652/816 1:25:33 1:23:28 13:26
2594 ELIZABETH DOEBLER F4549 1329 48/67 653/816 1:25:49 1:23:29 13:27
4552 JESSICA RAYNARD F2529 1330 134/143 654/816 1:25:35 1:23:30 13:27
3425 REBECCA MORRISON F3034 1331 126/149 655/816 1:26:43 1:23:31 13:27
2902 AMY HEADDY F3539 1332 119/135 656/816 1:26:42 1:23:31 13:27
4440 RICHARD BULLENS M5559 1333 43/44 677/720 1:24:23 1:23:32 13:27
3902 THERESA SPRINGFIELD F4044 1334 88/113 657/816 1:26:42 1:23:39 13:28
2572 ROBERT DEMUTH M6569 1335 14/15 678/720 1:25:40 1:23:48 13:30
4410 DARLA DOTY F5054 1336 37/60 658/816 1:26:36 1:23:52 13:30
3994 JOHN TALLEY M5054 1337 74/78 679/720 1:24:33 1:23:57 13:31
3364 JOHN MEYER M2529 1338 83/83 680/720 1:26:36 1:24:05 13:32
3648 DANA RANSFORD F4044 1339 89/113 659/816 1:25:44 1:24:11 13:33
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME TIME PACE
3692 NICOLE ROAMES F3034 1340 127/149 660/816 1:27:05 1:24:12 13:33

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after