An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://onlineraceresults.com/race/view_race.php?highlight_no=2998&race_id=22881&re_DIVISION=M4049&submit_action=select_result&upper_bound=200

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

New Balance Girls On The Run 5K

New Balance Girls On The Run 5K

Info

November 12, 2011 in St. Louis, MO

New Balance Girls On The Run 5K - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 200 of 214
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 14 records]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME TIME PACE
2640 MIKE BARRO M4049 2 1/215 2/525 17:50 17:50 5:45
1276 SEAN MURPHY M4049 10 2/215 6/525 24:30 21:04 6:47
3688 CHIP THOMA M4049 13 3/215 8/525 21:42 21:18 6:52
2899 SCOTT HARDEMAN M4049 22 4/215 16/525 22:42 22:18 7:11
3474 THOMAS FULLER M4049 28 5/215 18/525 30:14 23:06 7:26
3703 STEVE VETTER M4049 30 6/215 19/525 23:27 23:24 7:32
3121 BRADLEY STRAHORN M4049 38 7/215 24/525 24:21 23:54 7:42
3529 DAVID JOHNSON M4049 57 8/215 31/525 26:53 24:42 7:57
3022 RANDY MORGAN M4049 62 9/215 34/525 26:10 24:47 7:59
3003 WADE MCGRADY M4049 74 10/215 37/525 29:50 25:22 8:10
3821 JASON MILLS M4049 101 11/215 47/525 27:18 26:37 8:34
3941 MICHAEL BOEGER M4049 106 12/215 50/525 27:06 26:42 8:36
1909 BRUCE DEYER M4049 118 13/215 54/525 27:38 26:55 8:40
812 DARRELL MISSEY M4049 128 14/215 57/525 31:02 27:06 8:44
4134 DARRELL MISSEY M4049 129 15/215 58/525 31:02 27:07 8:44
20 MARK HITE M4049 151 16/215 62/525 35:32 27:25 8:50
3819 JEFFREY CHRISTANELL M4049 184 17/215 64/525 35:54 27:58 9:00
3520 ROB HOLTMAN M4049 188 18/215 66/525 30:46 28:01 9:01
1810 DAVID GERARDI M4049 189 19/215 67/525 30:17 28:01 9:01
3879 MARK WESTPHALE M4049 193 20/215 68/525 29:28 28:03 9:02
3107 DAVE SPIES SPIES M4049 196 21/215 70/525 28:28 28:06 9:03
1212 CHRIS WALKER M4049 226 22/215 74/525 32:58 28:38 9:13
3446 DANIEL COX M4049 227 23/215 75/525 30:57 28:39 9:13
3544 KEVIN KELLEY M4049 229 24/215 76/525 30:20 28:41 9:14
3589 JIM MASON M4049 261 25/215 85/525 30:10 29:05 9:22
1486 MAT MISSEY M4049 264 26/215 87/525 32:21 29:07 9:23
2755 BILLY VONDERA M4049 270 27/215 89/525 33:37 29:11 9:24
5623 BOB FARMER M4049 271 28/215 90/525 30:00 29:11 9:24
2917 CRAIG HERRON M4049 278 29/215 91/525 33:03 29:17 9:26
3443 MIKE CORRIGAN M4049 297 30/215 92/525 31:09 29:31 9:30
3882 ANDREW BAUER M4049 301 31/215 93/525 33:33 29:33 9:31
3013 GREG MILLER M4049 318 32/215 96/525 31:22 29:52 9:37
3963 FRANK LATUDA M4049 332 33/215 98/525 36:59 30:07 9:42
3573 STEVE LILLY M4049 354 34/215 101/525 34:11 30:18 9:45
3387 JOHN ALLGAIER M4049 358 35/215 102/525 33:31 30:21 9:47
5628 JOHN OLDANI M4049 362 36/215 103/525 34:00 30:23 9:47
3597 ROD MCCRIMMON M4049 363 37/215 104/525 34:41 30:24 9:47
2737 ROBERT STEPANEK M4049 364 38/215 105/525 31:10 30:25 9:48
2926 MATTHEW HOLM M4049 370 39/215 107/525 32:21 30:27 9:49
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME TIME PACE
3234 GERALD FIACCO M4049 382 40/215 111/525 33:03 30:34 9:51
816 KEVIN SPRECHER M4049 383 41/215 112/525 34:41 30:34 9:51
1205 BRAD BAKER M4049 408 42/215 114/525 35:02 30:51 9:56
1653 BILL REMIS M4049 412 43/215 115/525 33:25 30:53 9:57
3611 TIM MITCHELL M4049 429 44/215 118/525 38:40 31:04 10:00
368 DARRELL MARSH M4049 436 45/215 121/525 37:14 31:07 10:01
1807 JOHN JENNINGS M4049 437 46/215 122/525 33:24 31:07 10:01
2772 CARL BACHER M4049 450 47/215 124/525 38:02 31:13 10:03
3682 GREG SUELLENTROP M4049 485 48/215 128/525 32:39 31:35 10:10
3422 MICHAEL BORAWSKI M4049 489 49/215 129/525 36:36 31:36 10:11
4185 JEFF RYAN M4049 534 50/215 136/525 35:18 32:01 10:19
3394 MARC BARNETT M4049 536 51/215 137/525 34:23 32:02 10:19
3055 KEVIN PUMM M4049 555 52/215 139/525 34:23 32:10 10:22
3785 DOUG SPRONG M4049 556 53/215 140/525 36:10 32:13 10:22
3771 KEVIN CULLINANE M4049 575 54/215 142/525 40:42 32:23 10:26
5640 CONRAD DENEAULT M4049 580 55/215 143/525 36:19 32:26 10:27
2872 MARK GELLMAN M4049 589 56/215 145/525 40:14 32:29 10:28
3797 JOHN WAHLE M4049 645 57/215 152/525 37:30 32:48 10:34
1651 YUQI WANG M4049 659 58/215 154/525 35:17 32:56 10:36
3155 TOBY WARTICOVSCHI M4049 721 59/215 162/525 35:38 33:13 10:42
1851 GEORGE PRUITT M4049 729 60/215 163/525 34:29 33:15 10:42
2083 SCOTT DOUGLAS MCCORMICK M4049 736 61/215 164/525 34:47 33:16 10:43
3795 DAVID CRANE M4049 768 62/215 166/525 36:17 33:29 10:47
4122 MATT DAVIS M4049 785 63/215 167/525 38:32 33:34 10:49
3099 STEVE SLECHTA M4049 788 64/215 168/525 37:35 33:35 10:49
5604 PATRICK COUGHLIN M4049 799 65/215 171/525 35:45 33:37 10:50
3906 JEFF MUHR M4049 808 66/215 173/525 37:41 33:39 10:50
5686 RALPH MANNO M4049 825 67/215 174/525 41:48 33:47 10:53
2949 JIM KARSTEN M4049 826 68/215 175/525 36:46 33:48 10:53
1966 JOSH DIRKSEN M4049 833 69/215 177/525 34:14 33:50 10:54
4041 CHRIS SCHOENECKER M4049 846 70/215 178/525 36:23 33:55 10:55
3553 JAMES KNOCHE M4049 850 71/215 179/525 33:56 33:56 10:56
3776 DOUG REICHARDT M4049 856 72/215 181/525 41:19 33:58 10:56
2945 JAMES JONES M4049 894 73/215 188/525 37:06 34:14 11:01
5679 DJ MAUER M4049 905 74/215 190/525 35:15 34:17 11:02
3496 TOBY HARRYMAN M4049 929 75/215 192/525 40:13 34:28 11:06
3651 PAUL ROST M4049 939 76/215 193/525 38:23 34:32 11:07
2777 EDDIE BAUER M4049 958 77/215 195/525 36:59 34:39 11:09
2978 DAN LETT M4049 966 78/215 196/525 36:05 34:41 11:10
4120 JEFF BLAIES M4049 972 79/215 197/525 35:15 34:43 11:11
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME TIME PACE
4330 JOHN KLORER M4049 1017 80/215 203/525 38:18 34:55 11:15
1233 TROY LACRONE M4049 1025 81/215 206/525 38:53 34:56 11:15
3073 DANIEL ROSENBLUTH M4049 1029 82/215 207/525 37:17 34:58 11:15
3499 JOHN HARTMANN M4049 1057 83/215 210/525 40:37 35:04 11:18
4010 DEREK EVANS M4049 1083 84/215 211/525 40:00 35:15 11:21
4071 MARK EICHENLAUB M4049 1133 85/215 215/525 41:34 35:33 11:27
3692 STEVEN TUCKER M4049 1143 86/215 216/525 40:59 35:36 11:28
3032 PETER PANAGOS M4049 1145 87/215 217/525 38:56 35:37 11:28
3602 ALLEN MEALEY M4049 1166 88/215 220/525 38:17 35:42 11:30
3426 BO BROADHURST M4049 1186 89/215 222/525 43:29 35:58 11:35
3586 SCOTT MALIN M4049 1190 90/215 223/525 43:29 35:59 11:35
4032 ALAN HUCKE M4049 1201 91/215 224/525 39:48 36:05 11:37
1307 JOHN PAUL FRISELLA M4049 1215 92/215 225/525 39:55 36:08 11:38
4157 JIM WALTERS M4049 1217 93/215 226/525 38:51 36:09 11:38
2025 JAMES A. BUTEL M4049 1227 94/215 228/525 38:22 36:15 11:40
3318 HENRY SCHMIDT M4049 1240 95/215 230/525 39:30 36:18 11:41
5613 DAVID THOMAS M4049 1249 96/215 232/525 38:58 36:21 11:42
4036 JOE MOORE M4049 1269 97/215 235/525 36:56 36:26 11:44
2682 MATT GROSS M4049 1285 98/215 239/525 41:20 36:31 11:46
3082 JAMES SCHOENKE M4049 1298 99/215 240/525 37:22 36:34 11:46
3270 DANIEL KELLOGG M4049 1299 100/215 241/525 44:29 36:34 11:46
1042 BRAD BURKEMPER M4049 1313 101/215 242/525 41:32 36:37 11:48
19 BRIAN BRETSCH M4049 1349 102/215 247/525 44:57 36:52 11:52
2998 RICK MARTEENY M4049 1353 103/215 248/525 43:05 36:52 11:52
3973 JOE NOGALSKI M4049 1354 104/215 249/525 40:00 36:52 11:52
2155 ANGUS T. MCWHORTER M4049 1364 105/215 251/525 38:25 36:55 11:53
2837 JOHN DEMOULIN M4049 1365 106/215 252/525 41:23 36:55 11:53
1808 BRADFORD HOHENBERG M4049 1371 107/215 254/525 39:12 36:58 11:54
473 KEVIN DARNELL M4049 1377 108/215 255/525 42:33 36:59 11:55
1543 STEVE FOX M4049 1378 109/215 256/525 38:02 36:59 11:55
480 JAY MAITLAND M4049 1380 110/215 257/525 42:33 37:00 11:55
3905 JOEL FINK M4049 1401 111/215 260/525 42:03 37:09 11:58
3587 MICHAEL MANGAN M4049 1426 112/215 263/525 44:12 37:18 12:01
3427 TOM BROWN M4049 1429 113/215 264/525 44:51 37:19 12:01
2707 ANTHONY OSBORNE M4049 1437 114/215 266/525 39:52 37:22 12:02
3989 JAMES MASON M4049 1444 115/215 267/525 39:25 37:23 12:02
2413 DAN RASOR M4049 1460 116/215 268/525 39:07 37:30 12:05
3558 KEVIN KORENBLAT M4049 1492 117/215 275/525 40:03 37:45 12:09
2705 JOHN MOORE M4049 1495 118/215 276/525 40:21 37:45 12:09
1619 JIM AUSTIN M4049 1509 119/215 280/525 41:04 37:49 12:11
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME TIME PACE
4130 MICHAEL GRIESEMER M4049 1546 120/215 283/525 38:29 38:03 12:15
2686 MATT HAMILTON M4049 1608 121/215 290/525 42:57 38:19 12:20
89 RON PAULY M4049 1623 122/215 291/525 45:33 38:26 12:23
3526 KEITH JEAN M4049 1634 123/215 293/525 40:41 38:32 12:25
3985 RICHARD FRANKLIN M4049 1652 124/215 296/525 45:20 38:42 12:28
3768 CLYDE HUTCHINSON M4049 1669 125/215 299/525 42:17 38:46 12:29
3844 PETER TAYLOR M4049 1691 126/215 300/525 46:12 38:57 12:33
277 CHIEN-HUAN CHEN M4049 1709 127/215 304/525 45:59 39:04 12:35
4152 RICH KUNTZ M4049 1712 128/215 305/525 43:15 39:05 12:35
3501 DARREN HARVEY M4049 1722 129/215 306/525 46:03 39:07 12:36
3959 JEFF SCHOTTES M4049 1755 130/215 308/525 39:59 39:17 12:39
3344 TODD TEUSCHER M4049 1767 131/215 311/525 41:29 39:19 12:40
3070 STEVEN R. ROOD M4049 1775 132/215 312/525 44:40 39:22 12:40
2382 MIKE REITZ M4049 1788 133/215 315/525 40:09 39:29 12:43
3642 DAVID QUELLO M4049 1789 134/215 316/525 41:56 39:29 12:43
1443 DAVID RIGGS M4049 1793 135/215 317/525 43:22 39:30 12:43
1811 JD SOBOL M4049 1822 136/215 321/525 41:54 39:39 12:46
315 DAVE GARDIN M4049 1839 137/215 323/525 46:28 39:43 12:47
3865 BRADLEY BADGETT M4049 1888 138/215 327/525 46:38 39:54 12:51
3778 RON BASS M4049 1925 139/215 330/525 45:52 40:06 12:55
4006 AL WIRTH M4049 1927 140/215 331/525 43:56 40:06 12:55
4126 MIKE MCDONNELL M4049 1939 141/215 334/525 44:49 40:08 12:56
616 BILL MEIER M4049 1957 142/215 338/525 45:40 40:15 12:58
4012 KELLY MCCLURE M4049 1971 143/215 339/525 46:49 40:20 12:59
2272 JONATHAN WESTLAND M4049 1980 144/215 340/525 41:39 40:27 13:01
3719 STEVE ZANG M4049 1997 145/215 342/525 42:15 40:34 13:04
4168 RICK MALAWY M4049 2020 146/215 345/525 47:10 40:43 13:07
3979 MIKE ALLEN M4049 2025 147/215 346/525 46:07 40:44 13:07
2948 ROGER KAPP M4049 2039 148/215 348/525 48:05 40:47 13:08
3128 DON TAYLOR M4049 2041 149/215 349/525 43:00 40:48 13:08
3911 JEFF WOOD M4049 2077 150/215 352/525 42:08 40:59 13:12
1004 JOHN LEHMBECK M4049 2098 152/215 354/525 45:49 41:08 13:15
3102 JOHN SPAIN M4049 2101 153/215 355/525 43:06 41:08 13:15
3858 JARED DOHERTY M4049 2106 154/215 357/525 46:21 41:11 13:16
42 BRAD C BOLLINGER M4049 2131 155/215 360/525 49:06 41:20 13:18
3888 CRAIG JUNG M4049 2137 156/215 361/525 45:17 41:23 13:19
3028 JED OLSON M4049 2161 157/215 362/525 49:22 41:30 13:22
3578 TIM LORD M4049 2177 158/215 364/525 44:28 41:33 13:23
3208 DAN CARVEY M4049 2178 159/215 365/525 47:31 41:33 13:23
2462 MIKE MURPHY M4049 2182 160/215 366/525 49:08 41:35 13:24
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME TIME PACE
3902 DONAVAN HARRIS M4049 2198 161/215 368/525 48:24 41:41 13:25
3242 KEVIN GAGEN M4049 2211 162/215 369/525 47:59 41:48 13:28
5665 BRIAN HOWS M4049 2221 163/215 371/525 44:15 41:53 13:29
3247 LARRY GOSCINSKI M4049 2225 164/215 373/525 49:45 41:54 13:29
3812 HOWARD SMALL M4049 2260 165/215 374/525 47:44 42:04 13:33
3489 DAN HAMMEL M4049 2267 166/215 375/525 48:57 42:06 13:34
2702 MICHAEL MITCHELL M4049 2278 167/215 376/525 44:18 42:11 13:35
2783 MICHAEL BECKER M4049 2320 168/215 379/525 45:38 42:28 13:41
4001 GREG HERBSTER M4049 2323 169/215 380/525 46:02 42:29 13:41
2938 MINOO JALAL M4049 2352 170/215 386/525 47:33 42:39 13:44
4087 WILLIAM DOTY M4049 2373 171/215 390/525 48:33 42:48 13:47
3201 KELLY BRASEL M4049 2470 172/215 398/525 50:02 43:25 13:59
3397 JAMES BAUER M4049 2495 173/215 402/525 51:23 43:33 14:01
2849 MIKE EBERT M4049 2502 174/215 404/525 48:22 43:38 14:03
3929 CHANSHYAM MEHTA M4049 2543 175/215 405/525 48:47 43:55 14:08
4003 JAMES BIGHAM M4049 2597 176/215 411/525 51:48 44:18 14:16
1433 ASIM ALI M4049 2599 177/215 412/525 48:15 44:19 14:16
659 TODD BRAVER M4049 2632 178/215 415/525 51:11 44:26 14:19
4018 KEN OWENS M4049 2634 179/215 416/525 51:51 44:27 14:19
2633 BRETT ANDERSON M4049 2652 180/215 417/525 49:20 44:37 14:22
3972 TY DOUGLAS M4049 2658 181/215 418/525 50:55 44:39 14:23
3075 ERIC RUDEN M4049 2692 182/215 419/525 50:00 44:58 14:29
5671 JOHN JOHNSON M4049 2693 183/215 420/525 46:45 44:59 14:29
2313 MICHAEL BELL M4049 2723 184/215 423/525 45:35 45:08 14:32
3861 SCOTT WILTON M4049 2849 185/215 434/525 50:25 46:01 14:49
811 GREG MAES M4049 2889 186/215 438/525 51:22 46:14 14:53
3990 GREG MAES M4049 2893 187/215 439/525 51:22 46:14 14:53
3675 GREGG STEFFENS M4049 3014 188/215 448/525 50:52 47:13 15:12
2681 DAN GRIFFITH M4049 3079 189/215 450/525 52:46 47:39 15:21
4097 DAVID HOEING M4049 3111 190/215 454/525 50:23 48:01 15:28
3519 THOMAS HOLT M4049 3163 191/215 458/525 56:40 48:45 15:42
2713 GARY PACE M4049 3180 192/215 459/525 49:38 48:56 15:45
3987 CHUCK KELB M4049 3216 193/215 462/525 52:57 49:21 15:54
5630 RASHAD ALHACHAMI M4049 3232 194/215 467/525 50:06 49:29 15:56
2789 ROBERT BIEHL M4049 3234 195/215 468/525 53:08 49:31 15:57
3800 MIKE MATTINGLY M4049 3239 196/215 470/525 50:27 49:34 15:57
2398 KEVIN JANY M4049 3297 197/215 474/525 57:23 50:10 16:09
3382 PETER ZDRODOWSKI M4049 3360 198/215 478/525 52:05 51:02 16:26
3634 TROY POHLMAN M4049 3369 199/215 480/525 53:49 51:10 16:28
3200 JEFFERY BOYD M4049 3394 200/215 484/525 56:41 51:28 16:34
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME TIME PACE
5605 CRAIG LOCKHART M4049 3404 201/215 486/525 54:50 51:32 16:36

[next 14 records]

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after