Chattanooga Marathon

Half-Marathon

Info

March 3, 2019 in Chattanooga, TN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Results By

Half-Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK LAST5K RATE RANK LAST10K TIME PACE
1909 Caleb Young M 25-29 959 53/56 491/512 2:58:19 35:33 11:28 863 1:16:05 12:17 450 2:00:24 12:57 941 45:51 14:48 985 1:31:35 2:57:02 13:31
1307 Eileen Grubbs F 40-44 960 51/65 469/549 2:59:13 39:02 12:36 948 1:21:19 13:07 509 2:06:34 13:37 978 40:27 13:03 879 1:26:04 2:57:03 13:31
1491 Jennifer Mashburn F 30-34 961 106/116 470/549 2:59:19 39:09 12:38 950 1:20:28 12:59 502 2:04:28 13:23 967 42:05 13:35 918 1:26:48 2:57:05 13:32
1631 Leah Presley F 25-29 962 89/95 471/549 2:58:25 36:58 11:56 905 1:16:19 12:19 454 2:00:32 12:58 945 46:20 14:57 991 1:31:23 2:57:06 13:32
2237 David Dewhirst M 50-54 963 57/61 492/512 3:00:13 41:06 13:16 978 1:22:22 13:18 514 2:04:45 13:25 969 42:28 13:42 926 1:25:58 2:57:44 13:35
2236 Natalie Dewhirst F 40-44 964 52/65 472/549 3:00:13 41:04 13:15 977 1:22:22 13:18 515 2:04:45 13:25 968 42:32 13:43 928 1:25:58 2:57:45 13:35
224 Jennifer Holland F 30-34 965 107/116 473/549 3:00:37 38:45 12:30 942 1:23:05 13:24 519 2:06:28 13:36 976 41:31 13:24 905 1:24:54 2:58:19 13:37
1969 Abbey Donze F 20-24 966 54/60 474/549 3:00:13 36:59 11:56 906 1:18:18 12:38 482 2:03:12 13:15 958 45:27 14:40 980 1:30:59 2:58:57 13:40
1665 April Richardson F 35-39 967 73/88 475/549 3:01:31 41:43 13:28 988 1:23:37 13:30 522 2:06:49 13:39 979 42:16 13:38 921 1:26:33 2:59:13 13:41
192 Lauren Tremblay F 35-39 968 74/88 476/549 3:01:23 39:28 12:44 955 1:21:47 13:12 510 2:03:12 13:15 957 46:44 15:05 999 1:28:20 2:59:27 13:42
1598 Stephanie Patterson F 20-24 969 55/60 477/549 3:01:50 36:22 11:44 885 1:19:03 12:45 491 2:04:52 13:26 970 44:46 14:27 963 1:29:54 2:59:42 13:44
1208 Cathy Dickinson F 70-74 970 2/5 478/549 3:01:08 40:00 12:55 967 1:22:50 13:22 518 2:10:01 13:59 1002 40:14 12:59 873 1:26:31 3:00:06 13:45
2231 Johnny Rogers M 50-54 971 58/61 493/512 3:02:20 - - - - - - 2:03:13 13:15 959 47:27 15:19 1004 1:33:24 3:01:04 13:50
1691 Karen Ruffin F 55-59 972 17/21 479/549 3:01:39 40:54 13:12 975 1:24:13 13:35 533 2:09:00 13:53 990 42:27 13:42 925 1:27:04 3:01:10 13:50
1816 Gianetta Thornburg F 25-29 973 90/95 480/549 3:03:10 42:18 13:39 1002 1:24:04 13:34 529 2:07:22 13:42 983 44:02 14:13 956 1:27:33 3:01:12 13:50
1658 Chelle Reno F 45-49 974 38/44 481/549 3:03:11 42:18 13:39 1003 1:24:04 13:34 530 2:07:23 13:42 984 44:05 14:13 957 1:27:35 3:01:13 13:50
1470 Ryan Lovell M 35-39 975 83/83 494/512 3:03:05 38:41 12:29 941 1:21:57 13:14 511 2:07:08 13:41 980 44:26 14:20 960 1:29:12 3:01:23 13:51
182 Jennifer Stuff F 40-44 976 53/65 482/549 3:04:06 42:01 13:34 997 1:26:42 13:59 554 2:11:08 14:06 1006 40:32 13:05 883 1:24:46 3:01:52 13:53
1856 Bonnie Wassin F 70-74 977 3/5 483/549 3:04:47 41:19 13:20 979 1:24:59 13:43 540 2:08:57 13:52 989 43:36 14:04 949 1:27:33 3:02:27 13:56
1360 Mark Holden M 25-29 978 54/56 495/512 3:03:52 33:08 10:42 758 1:11:57 11:37 398 1:59:06 12:49 927 52:44 17:01 1034 1:40:00 3:02:30 13:56
2186 Matthew Nabbefeldt M 30-34 979 69/70 496/512 3:03:53 33:11 10:43 760 1:11:59 11:37 399 1:59:09 12:49 928 52:42 17:00 1033 1:40:00 3:02:32 13:56
1634 Chelsey Provenza F 25-29 980 91/95 484/549 3:05:15 39:46 12:50 963 1:24:35 13:39 536 2:09:32 13:56 992 43:05 13:54 942 1:28:14 3:02:41 13:57
1079 Lacy Bobo F 30-34 981 108/116 485/549 3:05:16 39:47 12:50 964 1:24:36 13:39 537 2:09:33 13:56 993 43:06 13:54 943 1:28:15 3:02:42 13:57
2263 Philip Hitchcock M 65-69 982 5/7 497/512 3:04:36 39:37 12:47 957 1:27:03 14:03 557 2:09:47 13:58 1001 43:26 14:01 946 1:25:12 3:02:46 13:58
1673 Elizabeth Robbins F 35-39 983 75/88 486/549 3:04:47 44:01 14:12 1014 1:28:24 14:16 564 2:11:31 14:09 1012 41:53 13:31 913 1:24:42 3:03:00 13:59
1424 Kate Kirksey F 35-39 984 76/88 487/549 3:04:48 44:01 14:12 1013 1:28:23 14:16 563 2:11:31 14:09 1010 41:52 13:31 912 1:24:43 3:03:00 13:59
1135 Victoria Carroll F 35-39 985 77/88 488/549 3:05:35 43:33 14:03 1010 1:27:25 14:06 559 2:11:21 14:08 1009 42:25 13:41 923 1:25:48 3:03:05 13:59
1687 Katherine Rountree F 35-39 986 78/88 489/549 3:05:25 39:03 12:36 949 1:21:19 13:07 508 2:06:34 13:37 977 46:38 15:03 996 1:32:15 3:03:15 14:00
1555 Heather Muse F 20-24 987 56/60 490/549 3:06:01 38:36 12:28 937 1:19:21 12:48 495 2:04:57 13:27 974 46:14 14:55 990 1:33:56 3:03:38 14:01
1838 Thomas Vanderhoff M 65-69 988 6/7 498/512 3:04:13 41:29 13:23 983 1:23:59 13:33 525 2:08:39 13:50 988 44:57 14:30 968 1:29:51 3:03:40 14:02
1742 Jennifer Skjellum F 45-49 989 39/44 491/549 3:05:26 41:34 13:25 986 1:25:36 13:49 548 2:09:40 13:57 994 43:34 14:04 948 1:28:12 3:03:40 14:02
1624 Janis Posey F 55-59 990 18/21 492/549 3:05:26 41:33 13:25 985 1:25:36 13:49 547 2:09:41 13:57 996 43:34 14:04 947 1:28:13 3:03:41 14:02
1702 Steve Sanders M 55-59 991 38/38 499/512 3:07:25 36:27 11:46 891 1:16:29 12:20 456 2:02:09 13:09 954 52:03 16:48 1030 1:39:07 3:04:52 14:07
1553 Julie Munson-Jackson F 40-44 992 54/65 493/549 3:07:13 41:38 13:26 987 1:26:40 13:59 553 2:11:31 14:09 1011 43:42 14:06 950 1:28:41 3:05:27 14:10
1532 Kimberly Miller F 30-34 993 109/116 494/549 3:07:10 44:09 14:15 1016 1:29:43 14:29 571 2:14:26 14:28 1025 41:14 13:18 897 1:25:05 3:05:31 14:10
1982 Kevin Flachofsky M 50-54 994 59/61 500/512 3:07:58 41:45 13:28 990 1:26:07 13:54 550 2:10:26 14:02 1004 44:24 14:20 959 1:29:04 3:05:31 14:10
1367 Emily Hooker-Everett F 30-34 995 110/116 495/549 3:07:49 36:26 11:46 890 1:20:17 12:57 501 2:07:19 13:42 981 48:11 15:33 1006 1:35:08 3:05:53 14:12
1395 Lori Johnson F 35-39 996 79/88 496/549 3:07:03 36:44 11:51 900 1:17:12 12:28 470 2:03:59 13:20 965 50:50 16:24 1024 1:39:06 3:06:15 14:14
1638 Karen Putnam F 50-54 997 26/30 497/549 3:09:02 41:57 13:32 996 1:25:08 13:44 542 2:10:33 14:03 1005 45:52 14:48 986 1:31:21 3:06:31 14:15
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK LAST5K RATE RANK LAST10K TIME PACE
1124 Lauren Caldwell F 30-34 998 111/116 498/549 3:09:16 41:46 13:29 992 1:24:06 13:34 531 2:09:43 13:57 1000 46:27 14:59 992 1:32:39 3:06:44 14:16

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after