2018 St. Louis Triathlon

Sprint

Info

May 20, 2018 in Maryland Heights, MO

Races

Results By

Sprint - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 200 of 280
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 80 records]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL SWIM RATE TRAN1 BIKE RATE TRAN2 RUN RATE PENALTY TIME
609 Curtis Keller M3539 1 1/25 1/147 12:05 1:37 1:17 - - - 55:08 17:47 - 1:07:12.04
621 Stuart McNeil M3539 2 2/25 2/147 13:17 1:47 1:59 35:30 21.0 2:02 18:41 6:02 - 1:11:25.63
252 Kimberly Earnest F3539 3 1/16 1/126 13:50 1:51 1:18 33:58 21.9 1:18 22:17 7:12 - 1:12:38.62
783 John Yociss M5054 4 1/22 3/147 16:11 2:10 2:00 32:51 22.6 2:01 20:10 6:31 - 1:13:09.47
360 Garrett Kaiser M2529 5 1/12 4/147 15:59 2:08 1:17 33:43 22.1 1:12 21:06 6:49 - 1:13:15.35
750 Frank May M5054 6 2/22 5/147 13:16 1:47 2:03 - - - 1:00:30 19:31 - 1:13:44.32
231 Thomas Bitting M3539 7 3/25 6/147 13:58 1:52 2:37 35:26 21.0 1:29 20:39 6:40 - 1:14:06.68
771 Jim Greenstein M5054 8 3/22 7/147 13:57 1:52 1:50 35:24 21.0 1:17 22:02 7:07 - 1:14:27.38
205 Dylan Devilder M19UN 9 1/13 8/147 11:39 1:34 3:01 38:23 19.4 1:12 20:44 6:42 - 1:14:57.69
398 Alex Price M2529 10 2/12 9/147 11:34 1:33 2:14 35:43 20.8 2:06 23:49 7:41 - 1:15:22.79
138 Makenna Seghers F19UN 11 1/14 2/126 14:00 1:52 1:22 36:36 20.3 1:08 22:21 7:13 - 1:15:25.44
753 Tommy Rosenthal M5054 12 4/22 10/147 15:11 2:02 2:16 35:20 21.1 1:45 21:07 6:49 - 1:15:35.99
74 Taylor Lehman M19UN 13 2/13 11/147 13:00 1:44 1:37 38:25 19.4 - 1:03:03 20:21 - 1:16:02.29
628 Jamie Matthews M4044 14 1/16 12/147 14:45 1:58 1:29 - - - - - - 1:16:08.41
288 Benjamin Srivastava M3034 15 1/12 13/147 16:33 2:13 2:18 35:11 21.1 1:41 20:42 6:41 - 1:16:21.86
295 Rodney Radcliffe M5054 16 5/22 14/147 17:04 2:17 3:02 35:28 21.0 2:08 19:48 6:24 - 1:17:27.80
650 Andrea Robertson F4044 17 1/15 3/126 13:14 1:46 4:15 31:15 23.8 2:04 26:44 8:38 - 1:17:30.99
223 Colin Williams M19UN 18 3/13 15/147 11:39 1:34 3:02 37:19 19.9 2:51 22:59 7:25 - 1:17:48.38
291 Joshua Smith M3539 19 4/25 16/147 15:44 2:06 1:31 34:15 21.7 1:30 25:15 8:09 - 1:18:12.71
492 Brette Knaute F3034 20 1/12 4/126 12:33 1:41 2:20 37:08 20.0 2:24 24:23 7:52 - 1:18:45.96
593 Cody Loveless M3539 21 5/25 17/147 14:57 2:00 3:02 33:56 21.9 2:07 24:55 8:03 - 1:18:53.29
343 Robert Whiting M2024 22 1/5 18/147 15:43 2:06 2:14 39:42 18.7 1:14 20:12 6:31 - 1:19:01.97
710 David Nielsen M4549 23 1/11 19/147 13:20 1:47 2:33 36:03 20.6 2:05 25:09 8:07 - 1:19:08.66
254 Mary Teresa Pipes F19UN 24 2/14 5/126 13:01 1:45 3:04 39:59 18.6 1:24 22:08 7:09 - 1:19:34.11
256 Michael Duchek M5054 25 6/22 20/147 17:24 2:20 2:33 35:04 21.2 2:19 23:00 7:26 - 1:20:17
110 Darron Rudolph CLYDE 26 1/9 21/147 15:12 2:02 2:28 34:04 21.8 2:22 26:16 8:29 - 1:20:20.28
563 Robert Batdorf M3539 27 6/25 22/147 14:11 1:54 3:40 37:54 19.6 2:10 22:29 7:15 - 1:20:21.32
758 Glenda Van Horn F5054 28 1/11 6/126 14:59 2:00 1:34 37:15 20.0 1:25 25:36 8:16 - 1:20:46.35
904 Team Ct1 RELAY 29 1/8 1/7 16:00 2:08 1:37 41:53 17.8 - 21:58 7:06 - 1:21:02.52
306 Meta Stephens F19UN 30 3/14 7/126 13:17 1:47 1:34 39:51 18.7 1:27 25:11 8:08 - 1:21:17.18
324 Allegra Pierce F2024 31 1/9 8/126 13:44 1:50 1:59 40:18 18.5 1:59 23:20 7:32 - 1:21:18.59
109 Johnathan Johnson M4044 32 2/16 23/147 15:13 2:02 2:29 35:03 21.2 1:50 26:48 8:39 - 1:21:20.89
257 Holly Scheibel F3034 33 2/12 9/126 19:32 2:37 2:02 36:17 20.5 2:10 21:47 7:02 - 1:21:44.53
530 Chris Cardinal M3539 34 7/25 24/147 - - - - - - - - - 1:22:29.99
79 Kelly Brendel F5054 35 2/11 10/126 14:01 1:53 2:57 35:32 20.9 2:31 28:01 9:03 - 1:23:00.43
111 Shannon Gibbs F4044 36 2/15 11/126 18:59 2:32 1:26 38:05 19.5 1:59 22:37 7:18 - 1:23:03.36
65 Bob Boles M5054 37 7/22 25/147 17:28 2:20 2:14 - - - 1:05:58 21:17 - 1:23:24.53
457 Lory Cooper F3034 38 3/12 12/126 18:18 2:27 2:25 38:47 19.2 1:31 22:36 7:18 - 1:23:35.26
179 Michael Salwan CLYDE 39 2/9 26/147 17:52 2:23 2:06 36:45 20.2 2:19 24:38 7:57 - 1:23:37.41
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL SWIM RATE TRAN1 BIKE RATE TRAN2 RUN RATE PENALTY TIME
923 Team Twobabiesonedaddy RELAY 40 2/8 2/7 12:59 1:44 1:40 45:50 16.2 1:18 22:16 7:11 - 1:24:00.64
196 Gregory Decker M3034 41 2/12 27/147 22:25 3:00 3:34 36:10 20.6 2:26 19:33 6:19 - 1:24:06.43
685 Ingrid Brown F4044 42 3/15 13/126 14:59 2:00 2:54 37:07 20.0 2:28 26:47 8:39 - 1:24:13.45
715 Megan Daniels F4549 43 1/7 14/126 17:28 2:20 2:59 37:57 19.6 2:26 23:48 7:41 - 1:24:35.52
664 Team John Hatfield RELAY 44 3/8 28/147 15:03 2:01 3:38 44:27 16.7 1:37 19:57 6:26 - 1:24:39.10
429 Jessica Clark F2529 45 1/17 15/126 13:05 1:45 2:59 40:28 18.4 2:43 25:41 8:17 - 1:24:52.91
582 Joel Krizel M3539 46 8/25 29/147 18:08 2:25 2:56 35:57 20.7 2:28 25:29 8:14 - 1:24:55.73
290 Annette Jacobs F4549 47 2/7 16/126 17:59 2:24 1:30 38:18 19.4 1:44 25:29 8:14 - 1:24:57.33
427 Cassio Ferreira M2529 48 3/12 30/147 10:36 1:25 4:03 3:06 240.0 47:56 19:28 6:17 - 1:25:07.10
586 Tim Millage M3539 49 9/25 31/147 16:29 2:12 1:46 40:20 18.4 2:22 24:13 7:49 - 1:25:07.59
723 Matthew Curry M4549 50 2/11 32/147 18:13 2:26 3:37 37:11 20.0 2:29 23:56 7:44 - 1:25:24.31
350 Marc Tahull Compte M2024 51 2/5 33/147 11:27 1:32 2:29 43:04 17.3 2:18 26:11 8:27 - 1:25:27.61
921 Team Newlyweds RELAY 52 4/8 3/7 16:59 2:16 1:42 - - - - - - 1:25:44.68
230 Jessica Bitting F3539 53 2/16 17/126 15:13 2:02 2:54 39:54 18.6 2:21 25:42 8:18 - 1:26:01.66
315 Jason Hart M19UN 54 4/13 34/147 18:21 2:27 2:28 39:46 18.7 1:29 24:04 7:46 - 1:26:05.45
43 Tony Kersting M3539 55 10/25 35/147 16:55 2:16 3:20 37:45 19.7 3:55 24:16 7:50 - 1:26:08.76
84 John James M5559 56 1/8 36/147 17:57 2:24 3:08 41:55 17.7 1:18 21:59 7:06 - 1:26:14.85
749 Chip Self M5054 57 8/22 37/147 19:46 2:39 2:35 36:44 20.3 2:08 25:37 8:16 - 1:26:46.93
504 Kelly Davis F3034 58 4/12 18/126 17:54 2:24 2:35 40:23 18.4 2:03 24:00 7:45 - 1:26:52.28
40 Steven Geffre M4044 59 3/16 38/147 17:43 2:22 2:17 36:01 20.7 2:32 28:27 9:11 - 1:26:58.31
747 Todd Braver M5054 60 9/22 39/147 15:47 2:07 2:46 38:47 19.2 3:00 26:56 8:42 - 1:27:12.56
579 Paul Frisella CLYDE 61 3/9 40/147 18:29 2:28 3:33 37:05 20.1 2:59 25:19 8:10 - 1:27:22.72
832 Bob Love M6064 62 1/5 41/147 17:19 2:19 3:08 37:35 19.8 2:10 27:24 8:51 2:00 1:29:33.89
235 Nicholas Rackers M19UN 63 5/13 42/147 20:56 2:48 2:08 38:23 19.4 1:18 24:51 8:01 - 1:27:34.72
75 Ken Wagner M6064 64 2/5 43/147 18:07 2:25 2:55 36:36 20.3 3:35 26:33 8:34 - 1:27:44.03
782 Richard Daniels M5054 65 10/22 44/147 21:41 2:54 3:01 36:19 20.5 2:31 24:32 7:55 - 1:28:01.45
491 Jane Hunt F3034 66 5/12 19/126 14:35 1:57 3:04 42:48 17.4 2:20 25:28 8:13 - 1:28:12.64
638 Adrianne Beer F4044 67 4/15 20/126 19:29 2:36 1:51 38:37 19.3 1:53 26:32 8:34 - 1:28:19.49
682 Paul Gross M4044 68 4/16 45/147 17:35 2:21 4:00 - - - 1:10:55 22:53 - 1:28:29.06
62 James Colborn M2529 69 4/12 46/147 17:19 2:19 3:26 39:15 19.0 2:13 26:19 8:30 - 1:28:29.32
781 Jeff Sutterer M5054 70 11/22 47/147 18:00 2:24 2:52 - - - - - - 1:28:52.09
639 Sarah Bayliss F4044 71 5/15 21/126 19:13 2:34 3:17 38:31 19.3 2:59 24:59 8:04 - 1:28:55.28
31 Tom Magruder M7074 72 1/3 48/147 15:24 2:04 2:20 35:15 21.1 3:18 32:42 10:33 - 1:28:56.38
259 Tony Adams M3034 73 3/12 49/147 17:30 2:20 2:24 36:22 20.5 2:46 29:58 9:40 - 1:28:57.53
509 Trevor Gonterman CLYDE 74 4/9 50/147 18:30 2:28 1:36 - - - - - - 1:29:13.76
689 Mark Thompson M4044 75 5/16 51/147 20:00 2:40 1:54 41:06 18.1 2:04 24:18 7:51 - 1:29:20.95
806 Bruce Vest M5559 76 2/8 52/147 18:00 2:24 4:08 38:44 19.2 3:08 25:43 8:18 - 1:29:41.71
614 Linda Clauson F3539 77 3/16 22/126 17:03 2:17 3:25 - - 42:48 26:35 8:35 - 1:29:49.04
589 Stephanie Wojcik F3539 78 4/16 23/126 19:27 2:36 3:17 38:17 19.4 2:56 26:06 8:26 - 1:30:01.24
763 Scott Paneitz M5054 79 12/22 53/147 17:06 2:17 3:55 38:53 19.1 3:00 27:15 8:48 - 1:30:08.04
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL SWIM RATE TRAN1 BIKE RATE TRAN2 RUN RATE PENALTY TIME
584 Phil Heath M3539 80 11/25 54/147 20:49 2:47 2:34 35:46 20.8 2:52 28:43 9:16 - 1:30:41.65
382 Kip Kuldell M2529 81 5/12 55/147 15:40 2:06 3:33 44:51 16.6 1:39 25:01 8:05 - 1:30:41.92
2 Brian Lopatin M4549 82 3/11 56/147 17:29 2:20 3:33 36:56 20.1 2:04 30:55 9:59 - 1:30:54.79
906 Team Curium Catalysts RELAY 83 5/8 4/7 11:57 1:36 1:08 48:44 15.3 1:10 28:11 9:06 - 1:31:07.13
738 Bob Paty M4549 84 4/11 57/147 19:22 2:35 3:35 38:04 19.5 3:06 27:02 8:44 - 1:31:07.70
499 Victor Prechtel CLYDE 85 5/9 58/147 16:12 2:10 3:55 39:54 18.6 3:02 28:08 9:05 - 1:31:09.28
580 Brent Gaylord M3539 86 12/25 59/147 19:59 2:40 3:35 40:18 18.5 3:02 24:26 7:53 - 1:31:16.98
824 Randy Bachman M6064 87 3/5 60/147 18:59 2:32 1:47 38:15 19.5 2:19 30:03 9:42 - 1:31:20.82
222 Everett Curry M19UN 88 6/13 61/147 18:44 2:30 3:04 43:46 17.0 1:48 24:05 7:47 - 1:31:23.98
535 Zelton Crose M3539 89 13/25 62/147 19:59 2:40 1:48 42:08 17.7 3:01 24:32 7:55 - 1:31:26.20
82 Lance Watson M3539 90 14/25 63/147 19:59 2:40 1:56 41:16 18.0 2:25 26:03 8:25 - 1:31:37.13
159 William Wagner CLYDE 91 6/9 64/147 15:35 2:05 2:48 40:59 18.2 2:02 30:16 9:46 - 1:31:38.25
151 Jamie Stewart F3034 92 6/12 24/126 16:55 2:16 3:44 38:23 19.4 3:44 29:01 9:22 - 1:31:44.14
905 Team Ct2 RELAY 93 6/8 5/7 18:22 2:27 1:28 40:01 18.6 1:14 30:42 9:54 - 1:31:44.87
416 Nate Jackson M2529 94 6/12 65/147 19:20 2:35 2:01 44:54 16.6 1:27 24:07 7:47 - 1:31:46.56
174 Kate Klein F4549 95 3/7 25/126 18:05 2:25 2:21 42:57 17.3 2:00 26:34 8:34 - 1:31:54.89
86 Claire Conway F3034 96 7/12 26/126 14:31 1:57 2:46 43:02 17.3 1:39 30:11 9:44 - 1:32:06.04
827 Catherine Beal F6064 97 1/8 27/126 19:59 2:40 1:46 36:15 20.5 6:04 28:18 9:08 - 1:32:19.69
629 Kata Mahtani F4044 98 6/15 28/126 17:38 2:21 5:07 42:49 17.4 3:07 23:56 7:44 - 1:32:34.51
787 Renie Gemzon M5054 99 13/22 66/147 19:06 2:33 4:30 40:26 18.4 3:10 25:27 8:13 - 1:32:36.11
20 David Schuehler M5054 100 14/22 67/147 19:43 2:38 3:16 40:41 18.3 2:32 26:46 8:38 - 1:32:55.08
275 Tom Simpson M3539 101 15/25 68/147 23:06 3:05 2:37 38:09 19.5 2:08 27:01 8:43 - 1:32:59.01
818 Teresa Telford F6064 102 2/8 29/126 17:45 2:22 3:05 - - - 1:15:49 24:28 - 1:33:32.87
574 Doug Clauson M3539 103 16/25 69/147 24:59 3:20 2:00 40:22 18.4 2:27 23:49 7:41 - 1:33:34.81
493 Diane Smith F3034 104 8/12 30/126 20:40 2:46 3:07 38:44 19.2 3:13 27:54 9:00 - 1:33:35.83
735 Christopher Rife M4549 105 5/11 70/147 19:38 2:37 3:27 41:18 18.0 1:48 27:27 8:52 - 1:33:35.90
623 Randy Harris M3539 106 17/25 71/147 18:16 2:27 4:26 41:20 18.0 3:58 25:38 8:16 - 1:33:36.31
646 Dario Castagna M4044 107 6/16 72/147 19:33 2:37 3:48 40:40 18.3 3:58 25:48 8:20 - 1:33:44.38
323 Amanda Lopatin F2024 108 2/9 31/126 16:17 2:11 3:11 39:33 18.8 3:03 32:06 10:22 - 1:34:08.42
370 Kimberly McElheny F2529 109 2/17 32/126 16:55 2:16 3:34 40:51 18.2 2:55 30:00 9:41 - 1:34:11.48
23 John Zielinski M6569 110 1/5 73/147 22:30 3:00 1:34 38:41 19.2 2:17 29:37 9:33 - 1:34:36.23
301 Tucker Lehman M19UN 111 7/13 74/147 17:42 2:22 3:02 42:17 17.6 3:26 28:16 9:08 - 1:34:40.42
202 Kelly Hollander F4549 112 4/7 33/126 18:19 2:27 3:25 43:17 17.2 3:45 26:49 8:39 - 1:35:31.46
1 Patrick Fusz M3034 113 4/12 75/147 19:34 2:37 2:31 39:19 18.9 2:08 32:05 10:21 - 1:35:34.50
194 Mercedes Vazquez-Anon F5054 114 3/11 34/126 20:57 2:48 3:27 42:36 17.5 3:21 25:26 8:13 - 1:35:44.86
285 Joe Stanton M4044 115 7/16 76/147 21:13 2:50 2:59 38:18 19.4 2:44 30:57 9:59 - 1:36:08.82
396 Daniel Guico M2529 116 7/12 77/147 20:43 2:46 3:03 41:54 17.8 3:06 27:37 8:55 - 1:36:19.67
170 Jeremy Marshall M3539 117 18/25 78/147 18:17 2:27 3:33 40:10 18.5 3:38 30:46 9:56 - 1:36:22.01
455 Matt Joens M3034 118 5/12 79/147 19:25 2:36 5:26 43:10 17.2 3:59 24:24 7:53 - 1:36:22.39
406 Annie Wolpers F2529 119 3/17 35/126 15:02 2:01 2:28 41:54 17.8 1:51 35:19 11:24 - 1:36:31.62
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL SWIM RATE TRAN1 BIKE RATE TRAN2 RUN RATE PENALTY TIME
602 Manuel Diaz M3539 120 19/25 80/147 18:22 2:27 3:01 41:37 17.9 2:28 31:32 10:11 - 1:36:57.15
361 Ashley Holahan F2529 121 4/17 36/126 21:36 2:53 2:39 45:46 16.3 2:50 24:24 7:52 - 1:37:13.06
319 Sarah Kuper F2024 122 3/9 37/126 14:13 1:54 2:28 54:09 13.7 1:57 24:54 8:02 - 1:37:38.18
645 Doug Devitre M4044 123 8/16 81/147 21:30 2:52 2:04 40:19 18.5 2:09 31:51 10:17 - 1:37:50.35
321 Adam Quigley M2024 124 3/5 82/147 22:06 2:57 3:52 43:45 17.0 1:57 26:20 8:30 - 1:37:56.74
125 Jennifer Babka F2529 125 5/17 38/126 17:04 2:17 2:45 50:21 14.8 2:12 25:41 8:18 - 1:38:01.48
61 Rachel Colborn F2529 126 6/17 39/126 19:54 2:40 2:55 42:43 17.4 2:51 29:44 9:36 - 1:38:04.17
303 Bradley Werkmeister M19UN 127 8/13 83/147 17:48 2:23 4:10 46:37 16.0 1:50 27:49 8:59 - 1:38:11.68
185 Chris Belobrajdic M5054 128 15/22 84/147 25:51 3:27 1:59 37:40 19.8 2:00 30:52 9:58 - 1:38:18.38
698 Michael Tate M4549 129 6/11 85/147 20:30 2:44 4:12 41:20 18.0 3:54 28:26 9:11 - 1:38:18.80
775 Kim Yancey F5054 130 4/11 40/126 20:55 2:48 3:17 44:05 16.9 2:06 28:03 9:03 - 1:38:22.95
363 Laia Pons Arenas F2529 131 7/17 41/126 13:22 1:47 3:36 48:08 15.5 2:55 30:37 9:53 - 1:38:36.62
37 Marianne Surprenant F6064 132 3/8 42/126 16:38 2:14 2:55 45:27 16.4 2:51 30:53 9:58 - 1:38:42.43
604 Tessa Carson F3539 133 5/16 43/126 24:30 3:16 2:09 40:27 18.4 3:05 28:34 9:13 - 1:38:43.35
167 Todd Anthony M4044 134 9/16 86/147 22:32 3:01 5:22 44:11 16.8 2:15 24:30 7:55 - 1:38:48.10
766 Thomas Fagan M5054 135 16/22 87/147 24:00 3:12 2:15 - - 46:16 26:47 8:39 - 1:39:15.48
367 Michael Meeks M2529 136 8/12 88/147 21:47 2:55 2:33 43:41 17.0 2:31 28:50 9:18 - 1:39:19.25
60 Curtis Jeisy M3539 137 20/25 89/147 22:59 3:04 2:29 41:32 17.9 3:17 29:17 9:27 - 1:39:32.68
362 Michael Skelton M2529 138 9/12 90/147 19:24 2:36 5:52 43:53 17.0 2:47 27:58 9:02 - 1:39:50.93
335 Eric O'Shea M2024 139 4/5 91/147 18:09 2:26 4:33 43:19 17.2 3:54 30:15 9:46 - 1:40:07.73
355 Ellie Collett F2529 140 8/17 44/126 20:20 2:43 3:16 44:21 16.8 3:56 28:21 9:09 - 1:40:11.24
458 Kristin Schwarzkopf F3034 141 9/12 45/126 21:52 2:55 3:56 47:56 15.5 2:01 24:34 7:56 - 1:40:17.11
212 Linda Holman F5559 142 1/7 46/126 17:36 2:21 2:57 40:57 18.2 2:39 36:16 11:42 - 1:40:23.67
559 Bryce Mitchell M3539 143 21/25 92/147 16:33 2:13 5:03 42:25 17.5 3:15 33:22 10:46 - 1:40:35.67
312 Emma Koerber F19UN 144 4/14 47/126 19:32 2:37 2:39 45:17 16.4 2:04 31:11 10:04 - 1:40:40.01
793 Cathryn Cooper F5559 145 2/7 48/126 17:30 2:20 6:18 42:12 17.6 4:57 29:50 9:38 - 1:40:44.98
431 Lisa Kirchner F2529 146 9/17 49/126 24:36 3:17 4:28 44:32 16.7 2:12 25:00 8:04 - 1:40:45.01
728 Mark Albertyn M4549 147 7/11 93/147 15:56 2:08 4:30 43:48 17.0 3:13 33:29 10:48 - 1:40:52.78
711 Kristin Radcliffe F4549 148 5/7 50/126 18:37 2:29 3:28 42:02 17.7 3:03 33:53 10:56 - 1:40:59.81
63 Marian Holtz F5559 149 3/7 51/126 20:49 2:47 3:43 40:12 18.5 3:43 33:35 10:50 - 1:41:59.86
765 Robert Pullen M5054 150 17/22 94/147 19:08 2:34 4:52 45:32 16.3 2:40 29:51 9:38 - 1:42:01.49
680 Lawrence Goldstein M4044 151 10/16 95/147 21:30 2:52 1:01 41:28 17.9 2:09 36:03 11:38 - 1:42:09.57
107 Brad Stemler M3539 152 22/25 96/147 25:59 3:28 2:15 46:23 16.0 2:14 25:22 8:11 - 1:42:10.60
273 Brad Abrams M5054 153 18/22 97/147 20:21 2:43 3:47 48:51 15.2 2:53 26:21 8:30 - 1:42:10.76
706 Matt Scott M4549 154 8/11 98/147 13:51 1:51 2:16 39:54 18.6 2:29 43:46 14:08 - 1:42:14.48
515 Rafal Kowalski M3539 155 23/25 99/147 24:59 3:20 2:11 44:56 16.6 3:08 27:06 8:45 - 1:42:17.09
725 Drew Snyder M4549 156 9/11 100/147 22:17 2:59 4:27 40:13 18.5 3:09 32:20 10:26 - 1:42:22.71
834 Timothy Fortune M6064 157 4/5 101/147 23:11 3:06 2:56 41:24 18.0 2:19 32:51 10:36 - 1:42:38.62
329 Courtney Brown F2024 158 4/9 52/126 23:24 3:08 2:49 42:48 17.4 2:55 30:49 9:57 - 1:42:43.45
331 Kelli Arens F2024 159 5/9 53/126 23:24 3:08 2:49 42:48 17.4 2:55 30:49 9:57 - 1:42:43.77
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL SWIM RATE TRAN1 BIKE RATE TRAN2 RUN RATE PENALTY TIME
540 Hilah Wheeler M3539 160 24/25 102/147 19:59 2:40 3:33 41:29 17.9 3:06 34:42 11:12 - 1:42:45.14
215 Faith McKnight F19UN 161 5/14 54/126 22:30 3:00 2:22 43:52 17.0 2:21 31:44 10:14 - 1:42:47.04
318 Halle Durand F19UN 162 6/14 55/126 14:09 1:54 2:29 58:48 12.7 1:54 25:35 8:15 - 1:42:52.11
302 Saraweird Dodson F19UN 163 7/14 56/126 14:49 1:59 4:35 - - - 1:28:12 28:27 - 1:42:59.98
225 Bethy Wiese F19UN 164 8/14 57/126 16:37 2:13 2:53 47:01 15.8 2:54 33:41 10:52 - 1:43:03.66
556 Matt Thompson M3539 165 25/25 103/147 21:49 2:55 4:41 41:55 17.7 3:10 31:43 10:14 - 1:43:14.88
741 Troy Dukowitz M4549 166 10/11 104/147 26:44 3:34 5:48 40:57 18.2 3:36 26:17 8:29 - 1:43:19.99
250 Tim Fowler M3034 167 6/12 105/147 18:57 2:32 5:43 39:24 18.9 3:32 35:50 11:34 - 1:43:22.61
464 Michal Ptaszek M3034 168 7/12 106/147 18:21 2:27 8:42 45:36 16.3 3:16 27:57 9:01 - 1:43:49.43
352 Liz Bruschi F2024 169 6/9 58/126 19:52 2:39 2:26 48:32 15.3 2:10 30:56 9:59 - 1:43:53.82
173 Jeff Klein M5054 170 19/22 107/147 24:59 3:20 3:05 43:43 17.0 3:15 29:15 9:26 - 1:44:14.21
764 Jeffrey Young CLYDE 171 7/9 108/147 - - - - - - - - - 1:44:33.99
311 Caitlin Coursey F19UN 172 9/14 59/126 20:00 2:40 2:30 48:32 15.3 3:00 30:38 9:53 - 1:44:37.12
611 Greta Stierwalt F3539 173 6/16 60/126 18:01 2:25 5:34 47:26 15.7 4:05 29:35 9:33 - 1:44:39.14
637 Nancy Knittel F4044 174 7/15 61/126 20:59 2:48 4:06 49:07 15.1 2:32 27:58 9:02 - 1:44:40.06
843 Grant Cox M19UN 175 9/13 109/147 17:29 2:20 2:06 48:25 15.4 3:54 33:10 10:42 - 1:45:01.79
387 Emmy Compeau F2529 176 10/17 62/126 22:16 2:59 5:34 47:59 15.5 2:29 26:49 8:39 - 1:45:04.12
838 Margaret Haaland F6569 177 1/1 63/126 28:15 3:46 3:28 43:54 16.9 3:29 26:01 8:24 - 1:45:04.21
424 Lucia Capano F2529 178 11/17 64/126 19:35 2:37 5:16 48:11 15.4 4:25 27:46 8:58 - 1:45:10.04
805 Tom Benney M5559 179 3/8 110/147 21:30 2:52 2:38 45:53 16.2 2:08 33:16 10:44 - 1:45:21.43
152 Michele Ottesen F4549 180 6/7 65/126 20:54 2:48 3:24 42:24 17.5 3:50 34:53 11:15 - 1:45:22.96
451 Ashley Harder F3034 181 10/12 66/126 17:03 2:17 4:07 46:52 15.9 2:59 34:39 11:11 - 1:45:37.34
561 Rachel Twedt F3539 182 7/16 67/126 22:01 2:57 5:56 46:39 15.9 3:06 28:07 9:04 - 1:45:46.73
345 Emily Schleif F2024 183 7/9 68/126 13:51 1:51 4:55 56:34 13.2 3:15 27:26 8:51 - 1:45:57.71
812 Tom Obremski CLYDE 184 8/9 111/147 23:00 3:04 3:16 42:33 17.5 3:37 33:39 10:52 - 1:46:03.50
218 Ben Palumbo M19UN 185 10/13 112/147 23:37 3:09 2:30 41:23 18.0 2:56 35:45 11:32 - 1:46:08.61
94 Jason Peach M4044 186 11/16 113/147 24:30 3:16 2:05 48:27 15.4 2:07 29:01 9:22 - 1:46:08.76
635 Andrew Bach M4044 187 12/16 114/147 21:15 2:50 3:48 48:58 15.2 3:14 29:11 9:25 - 1:46:23.63
466 Karolina Hanus F3034 188 11/12 69/126 20:15 2:42 5:21 44:26 16.7 4:27 32:21 10:27 - 1:46:47.15
794 Lisa Williams ATHEN 189 1/9 70/126 20:41 2:46 2:55 42:15 17.6 2:48 38:17 12:21 - 1:46:54.35
691 Steve Phelps M4044 190 13/16 115/147 19:48 2:39 3:30 43:43 17.0 3:58 36:03 11:38 - 1:46:59.38
450 James Lafikes M3034 191 8/12 116/147 23:00 3:04 3:34 41:19 18.0 5:25 33:46 10:54 - 1:47:02.31
624 Stormy Biehl F4044 192 8/15 71/126 20:52 2:47 6:01 48:08 15.5 4:18 27:53 9:00 - 1:47:09.12
145 Michele Avery F5054 193 5/11 72/126 16:10 2:10 3:35 45:16 16.4 3:20 38:53 12:33 - 1:47:10.74
401 Angela Quiceno F2529 194 12/17 73/126 28:00 3:44 3:04 45:57 16.2 3:01 27:16 8:48 - 1:47:15.29
308 Mylie Farney F19UN 195 10/14 74/126 19:59 2:40 2:47 48:16 15.4 3:00 33:33 10:50 - 1:47:32.69
262 Audrey Hahn F19UN 196 11/14 75/126 19:31 2:37 3:01 47:52 15.5 2:18 34:54 11:16 - 1:47:32.70
64 David Reynolds M5054 197 20/22 117/147 21:00 2:48 2:57 - - - - - - 1:47:36.83
390 Ashley Moore F2529 198 13/17 76/126 22:36 3:01 6:06 47:19 15.7 5:00 26:51 8:40 - 1:47:49.91
814 Betsy Phillips F5559 199 4/7 77/126 19:34 2:37 4:05 - - - 1:28:20 28:30 - 1:47:52.60
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL SWIM RATE TRAN1 BIKE RATE TRAN2 RUN RATE PENALTY TIME
7 Rick Bender M7074 200 2/3 118/147 17:50 2:23 4:41 44:18 16.8 3:21 37:49 12:12 - 1:47:56.72

[next 80 records]

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after