An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?race_id=25446

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

Kidney Klassic - 5k - text Results

                  Kidney Klassic * 06/01/2012 * Tulsa, OK
                  ELECTRONIC TIMING BY TIME LINE RESULTS



MALE RESULTS:  5K

Place Name                   City            St Age Guntime Chiptim Pace  
===== ====================== =============== == === ======= ======= ===== 
    1 Seth Black             Tulsa           OK  29   17:34   17:33  3:31 
    2 Jacob Thompson         Tulsa           OK  36   18:20   18:20  3:40 
    3 David Wray             Edmond          OK  49   18:24   18:24  3:41 
    4 Bryan Warren           Sapulpa         OK  41   18:30   18:30  3:42 
    5 John Porter            Tulsa           OK  42   19:18   19:18  3:52 
    6 Maverick Guyer         Cedar Rapids    IA  15   19:39   19:39  3:56 
    7 Aaron Bickert          Tulsa           OK  16   19:54   19:54  3:59 
    8 Louis Holloman         Broken Arrow    OK  15   19:55   19:55  3:59 
    9 Larry Wicks            Broken Arrow    OK  49   20:10   20:10  4:02 
   10 Darryl Stillson        Broken Arrow    OK  54   20:17   20:17  4:04 
   11 Scotty Hutto           Tulsa           OK  28   20:40   20:34  4:07 
   12 Robert Perkins         Muskogee        OK  47   20:58   20:57  4:12 
   13 Jared Auld             Tulsa           OK  31   21:00   20:56  4:12 
   14 Tom Linihan            Adair           OK  55   21:15   21:15  4:15 
   15 Raj Patel              Tulsa           OK  46   21:22   21:18  4:16 
   16 Conor Cleary           Tulsa           OK  28   21:25   21:21  4:17 
   17 Peter Simmons          Broken Arrow    OK  16   21:29   21:19  4:16 
   18 Pake Stokes            Oilton          OK  12   21:31   21:31  4:19 
   19 David Hyden            Tulsa           OK  51   21:36   21:35  4:19 
   20 Trevor Bryant          Tulsa           OK  14   21:37   21:37  4:20 
   21 Paul Bauman            Tulsa           OK  38   22:10   22:09  4:26 
   22 Casey Deckard          Tulsa           OK  34   22:12   22:11  4:27 
   23 Larry Clenney          Sand Springs    OK  65   22:13   22:13  4:27 
   24 David Schoell          Tulsa           OK  34   22:14   22:13  4:27 
   25 Tim Dreiling           Tulsa           OK  47   22:31   22:30  4:30 
   26 Michael Palmer         Verdigris       OK  55   22:39   22:38  4:32 
   27 Cristian Bachman       Tulsa           OK  12   22:46   22:41  4:33 
   28 Theodore Murray        McAlester       OK  31   22:47   22:39  4:32 
   29 Aaron Woodhead         Tulsa           OK  40   22:50   22:50  4:34 
   30 Bobby Johnson          Tulsa           OK  44   22:52   22:51  4:35 
   31 Harley Disheroon       Hulbert         OK  62   22:52   22:51  4:35 
   32 Donnie Harris          Hennessey       OK  53   23:00   22:56  4:36 
   33 Luke Holloman          Broken Arrow    OK  14   23:04   23:04  4:37 
   34 Steve Webb             Tulsa           OK  56   23:11   23:10  4:38 
   35 Eric Richard           Tulsa           OK  37   23:13   23:08  4:38 
   36 Daniel Henderson       Sand Springs    OK  47   23:47   23:46  4:46 
   37 Noah Swinson           Sandsprings     OK  15   23:53   23:40  4:44 
   38 Kelvin Phillips        Tulsa           OK  35   24:11   24:04  4:49 
   39 Justin Paulson         Tulsa           OK  29   24:19   24:18  4:52 
   40 Benjamin Ellis         Sapulpa         OK  23   24:20   24:15  4:51 
   41 Andy Hogan             Claremore       OK  72   24:34   24:29  4:54 
   42 Craig Ellis            Sapulpa         OK  51   24:37   24:32  4:55 
   43 Brad Cast              Broken Arrow    OK  50   24:42   24:36  4:56 
   44 Bradley Bowlby         Tulsa           OK  34   24:48   24:05  4:49 
   45 John Briceland         Tulsa           OK  52   25:00   24:45  4:57 
   46 Eric Moore             Tulsa           OK  35   25:01   24:52  4:59 
   47 Curtis Campbell        Tulsa           OK  28   25:04   24:55  4:59 
   48 Matt Posey             Drumright       OK  41   25:22   25:21  5:05 
   49 Ray Holt               Broken Arrow    OK  59   25:33   25:20  5:04 
   50 David Benarrous        Tulsa           OK  41   25:33   25:26  5:06 
   51 Tim Edwards            Tulsa           OK  35   25:34   25:26  5:06 
   52 Will Pickard           Tulsa           OK   8   26:12   26:11  5:15 
   53 Mick Whitney           Bixby           OK  29   26:16   26:09  5:14 
   54 Donovan Mohler         Tulsa           OK  33   26:17   26:10  5:14 
   55 Joe Avila              Sand Springs    OK  62   26:17   26:11  5:15 
   56 Shawn Fairley          Tulsa           OK  44   26:22   26:12  5:15 
   57 Mark Shyers            Sand Springs    OK  43   26:33   26:28  5:18 
   58 James Trammell         Tulsa           OK  29   26:54   26:43  5:21 
   59 Theron Bliss           Tulsa           OK  32   27:02   26:55  5:23 
   60 Drake Olari            Claremore       OK  10   27:21   27:16  5:28 
   61 Andrew Duong           Tulsa           OK  27   27:24   27:07  5:26 
   62 Jon Starr              Tulsa           OK  47   27:26   27:22  5:29 
   63 Tom Lohr               Tulsa           OK  50   27:40   27:35  5:31 
   64 Anthony Moore          Cushing         OK  39   27:50   27:50  5:34 
   65 Ryan Robertson         Broken Arrow    OK  33   27:53   27:41  5:33 
   66 Mark Mills             Tulsa           OK  38   28:08   27:51  5:35 
   67 Jeff Glass             Tulsa           OK  50   28:49   28:33  5:43 
   68 Carl Treat             Stillwater      OK  41   29:04   29:00  5:48 
   69 Tyler Armbrister       Owasso          OK  24   29:09   28:55  5:47 
   70 Charlie Baker          Tulsa           OK  70   29:18   29:17  5:52 
   71 Alan Graham            Claremore       OK  52   29:23   28:54  5:47 
   72 Andrew Boyett          Tulsa           OK   9   29:28   29:16  5:52 
   73 Gary McKinney          Tulsa           OK  44   30:19   30:14  6:03 
   74 Bill Copper            Marion          IA  56   30:47   30:42  6:09 
   75 Andrew Payne           Tulsa           OK   8   31:35   31:31  6:19 
   76 Cole Schick            Tulsa           OK   8   31:36   31:34  6:19 
   77 Jim Weaver             Tulsa           OK  65   31:43   31:42  6:21 
   78 Brian Blocker          Tulsa           OK  29   31:48   31:41  6:21 
   79 Casey Gowler           Claremore       OK  38   32:36   32:32  6:31 
   80 Steve Pollard          Tulsa           OK  44   32:53   32:37  6:32 
   81 Pat O'Connor           Kiefer          OK  51   32:56   32:31  6:31 
   82 Kevin Merideth         Glenpool        OK  34   32:59   32:59  6:36 
   83 Rick Tober             Talala          OK  52   33:11   32:59  6:36 
   84 Ralph McDavid          Tulsa           OK  53   33:35   33:18  6:40 
   85 Allen Klein            Tulsa           OK  81   33:47   33:40  6:44 
   86 John Jeffries          Tulsa           OK  28   34:19   34:07  6:50 
   87 Trevor Lagle           Sapulpa         OK  14   34:22   34:14  6:51 
   88 Tim Baker              Tulsa           OK  62   36:29   36:19  7:16 
   89 Kevin Casper           Owasso          OK  35   36:49   36:38  7:20 
   90 Matthew Fredrick       Sapalpa         OK  25   37:44   37:35  7:31 
   91 Bucky King             Tulsa           OK  42   37:49   37:29  7:30 
   92 Randy Hancock          Claremore       OK  45   40:19   39:59  8:00 
   93 Rob Lee                Tulsa           OK  48   40:50   40:41  8:09 
   94 James Colbitts         Tulsa           OK  56   41:05   40:45  8:09 
   95 Tim Simmons            Tulsa           OK  51   41:29   41:08  8:14 
   96 Jim Oly                Tulsa           OK  41   46:44   46:20  9:16 

MALE AGE-GROUP RESULTS: 5K
PLACE, NAME, CITY, STATE, AGE, GUN TIME

MALE AGE GROUP:  1 - 8
    1 Will Pickard           Tulsa              OK   8   26:12 
    2 Andrew Payne           Tulsa              OK   8   31:35 
    3 Cole Schick            Tulsa              OK   8   31:36 

MALE AGE GROUP:  9 - 12
    1 Pake Stokes            Oilton             OK  12   21:31 
    2 Cristian Bachman       Tulsa              OK  12   22:46 
    3 Drake Olari            Claremore          OK  10   27:21 
    4 Andrew Boyett          Tulsa              OK   9   29:28 

MALE AGE GROUP:  13 - 15
    1 Maverick Guyer         Cedar Rapids       IA  15   19:39 
    2 Louis Holloman         Broken Arrow       OK  15   19:55 
    3 Trevor Bryant          Tulsa              OK  14   21:37 
    4 Luke Holloman          Broken Arrow       OK  14   23:04 
    5 Noah Swinson           Sandsprings        OK  15   23:53 
    6 Trevor Lagle           Sapulpa            OK  14   34:22 

MALE AGE GROUP:  16 - 19
    1 Aaron Bickert          Tulsa              OK  16   19:54 
    2 Peter Simmons          Broken Arrow       OK  16   21:29 

MALE AGE GROUP:  20 - 24
    1 Benjamin Ellis         Sapulpa            OK  23   24:20 
    2 Tyler Armbrister       Owasso             OK  24   29:09 

MALE AGE GROUP:  25 - 29
    1 Seth Black             Tulsa              OK  29   17:34 
    2 Scotty Hutto           Tulsa              OK  28   20:40 
    3 Conor Cleary           Tulsa              OK  28   21:25 
    4 Justin Paulson         Tulsa              OK  29   24:19 
    5 Curtis Campbell        Tulsa              OK  28   25:04 
    6 Mick Whitney           Bixby              OK  29   26:16 
    7 James Trammell         Tulsa              OK  29   26:54 
    8 Andrew Duong           Tulsa              OK  27   27:24 
    9 Brian Blocker          Tulsa              OK  29   31:48 
   10 John Jeffries          Tulsa              OK  28   34:19 
   11 Matthew Fredrick       Sapalpa            OK  25   37:44 

MALE AGE GROUP:  30 - 34
    1 Jared Auld             Tulsa              OK  31   21:00 
    2 Casey Deckard          Tulsa              OK  34   22:12 
    3 David Schoell          Tulsa              OK  34   22:14 
    4 Theodore Murray        McAlester          OK  31   22:47 
    5 Bradley Bowlby         Tulsa              OK  34   24:48 
    6 Donovan Mohler         Tulsa              OK  33   26:17 
    7 Theron Bliss           Tulsa              OK  32   27:02 
    8 Ryan Robertson         Broken Arrow       OK  33   27:53 
    9 Kevin Merideth         Glenpool           OK  34   32:59 

MALE AGE GROUP:  35 - 39
    1 Jacob Thompson         Tulsa              OK  36   18:20 
    2 Paul Bauman            Tulsa              OK  38   22:10 
    3 Eric Richard           Tulsa              OK  37   23:13 
    4 Kelvin Phillips        Tulsa              OK  35   24:11 
    5 Eric Moore             Tulsa              OK  35   25:01 
    6 Tim Edwards            Tulsa              OK  35   25:34 
    7 Anthony Moore          Cushing            OK  39   27:50 
    8 Mark Mills             Tulsa              OK  38   28:08 
    9 Casey Gowler           Claremore          OK  38   32:36 
   10 Kevin Casper           Owasso             OK  35   36:49 

MALE AGE GROUP:  40 - 44
    1 Bryan Warren           Sapulpa            OK  41   18:30 
    2 John Porter            Tulsa              OK  42   19:18 
    3 Aaron Woodhead         Tulsa              OK  40   22:50 
    4 Bobby Johnson          Tulsa              OK  44   22:52 
    5 Matt Posey             Drumright          OK  41   25:22 
    6 David Benarrous        Tulsa              OK  41   25:33 
    7 Shawn Fairley          Tulsa              OK  44   26:22 
    8 Mark Shyers            Sand Springs       OK  43   26:33 
    9 Carl Treat             Stillwater         OK  41   29:04 
   10 Gary McKinney          Tulsa              OK  44   30:19 
   11 Steve Pollard          Tulsa              OK  44   32:53 
   12 Bucky King             Tulsa              OK  42   37:49 
   13 Jim Oly                Tulsa              OK  41   46:44 

MALE AGE GROUP:  45 - 49
    1 David Wray             Edmond             OK  49   18:24 
    2 Larry Wicks            Broken Arrow       OK  49   20:10 
    3 Robert Perkins         Muskogee           OK  47   20:58 
    4 Raj Patel              Tulsa              OK  46   21:22 
    5 Tim Dreiling           Tulsa              OK  47   22:31 
    6 Daniel Henderson       Sand Springs       OK  47   23:47 
    7 Jon Starr              Tulsa              OK  47   27:26 
    8 Randy Hancock          Claremore          OK  45   40:19 
    9 Rob Lee                Tulsa              OK  48   40:50 

MALE AGE GROUP:  50 - 54
    1 Darryl Stillson        Broken Arrow       OK  54   20:17 
    2 David Hyden            Tulsa              OK  51   21:36 
    3 Donnie Harris          Hennessey          OK  53   23:00 
    4 Craig Ellis            Sapulpa            OK  51   24:37 
    5 Brad Cast              Broken Arrow       OK  50   24:42 
    6 John Briceland         Tulsa              OK  52   25:00 
    7 Tom Lohr               Tulsa              OK  50   27:40 
    8 Jeff Glass             Tulsa              OK  50   28:49 
    9 Alan Graham            Claremore          OK  52   29:23 
   10 Pat O'Connor           Kiefer             OK  51   32:56 
   11 Rick Tober             Talala             OK  52   33:11 
   12 Ralph McDavid          Tulsa              OK  53   33:35 
   13 Tim Simmons            Tulsa              OK  51   41:29 

MALE AGE GROUP:  55 - 59
    1 Tom Linihan            Adair              OK  55   21:15 
    2 Michael Palmer         Verdigris          OK  55   22:39 
    3 Steve Webb             Tulsa              OK  56   23:11 
    4 Ray Holt               Broken Arrow       OK  59   25:33 
    5 James Colbitts         Tulsa              OK  56   41:05 

MALE AGE GROUP:  60 - 64
    1 Harley Disheroon       Hulbert            OK  62   22:52 
    2 Joe Avila              Sand Springs       OK  62   26:17 

MALE AGE GROUP:  65 - 69
    1 Larry Clenney          Sand Springs       OK  65   22:13 
    2 Jim Weaver             Tulsa              OK  65   31:43 

MALE AGE GROUP:  70 - 98
    1 Andy Hogan             Claremore          OK  72   24:34 
    2 Charlie Baker          Tulsa              OK  70   29:18 
    3 Allen Klein            Tulsa              OK  81   33:47 

CLYDESDALE RESULTS
  Wt                                                                  WMA
  Grp                                                        Actual Age-graded
  Plc  Name                   City            State Age  Wt   Time    Time   %Open
  ===  ====================== ===============  ==== === ===  ======  ======  ======
CLYDESDALE WEIGHT GROUP 170 - 184 Lbs.
    1 Harley Disheroon       Hulbert            OK  62 174   22:52   18:04   71.44 
    2 Tim Dreiling           Tulsa              OK  47 180   22:31   20:10   63.99 
    3 Bobby Johnson          Tulsa              OK  44 170   22:52   20:58   61.55 
    4 Craig Ellis            Sapulpa            OK  51 170   24:37   21:21   60.42 
    5 David Benarrous        Tulsa              OK  41 170   25:33   23:58   53.82 
    6 Tim Edwards            Tulsa              OK  35 175   25:34   25:01   51.59 
    7 Curtis Campbell        Tulsa              OK  28 175   25:04   25:04   51.47 
    8 Anthony Moore          Cushing            OK  39 170   27:50   26:30   48.68 
    9 James Trammell         Tulsa              OK  29 175   26:54   26:52   48.04 
   10 Rick Tober             Talala             OK  52 170   33:11   28:34   45.16 
   11 Ralph McDavid          Tulsa              OK  53 170   33:35   28:40   45.03 
   12 Kevin Merideth         Glenpool           OK  34 175   32:59   32:27   39.78 
   13 John Jeffries          Tulsa              OK  28 170   34:19   34:19   37.60 
   14 Randy Hancock          Claremore          OK  45 170   40:19   36:41   35.19 

CLYDESDALE WEIGHT GROUP 185 - 199 Lbs.
    1 Tom Linihan            Adair              OK  55 190   21:15   17:51   72.33 
    2 Steve Webb             Tulsa              OK  56 190   23:11   19:18   66.88 
    3 Ray Holt               Broken Arrow       OK  59 185   25:33   20:44   62.25 
    4 John Briceland         Tulsa              OK  52 195   25:00   21:31   59.94 
    5 Kelvin Phillips        Tulsa              OK  35 198   24:11   23:40   54.54 
    6 Eric Moore             Tulsa              OK  35 195   25:01   24:29   52.70 
    7 Mick Whitney           Bixby              OK  29 190   26:16   26:14   49.20 

CLYDESDALE WEIGHT GROUP 200 - 214 Lbs.
    1 Paul Bauman            Tulsa              OK  38 210   22:10   21:15   60.72 
    2 Theron Bliss           Tulsa              OK  32 200   27:02   26:49   48.11 
    3 Carl Treat             Stillwater         OK  41 207   29:04   27:16   47.32 
    4 Brian Blocker          Tulsa              OK  29 200   31:48   31:47   40.62 

CLYDESDALE WEIGHT GROUP 215 - 229 Lbs.
    1 Daniel Henderson       Sand Springs       OK  47 221   23:47   21:18   60.57 
    2 Brad Cast              Broken Arrow       OK  50 216   24:42   21:36   59.75 
    3 Jim Weaver             Tulsa              OK  65 225   31:43   24:24   52.88 

CLYDESDALE WEIGHT GROUP 230 - 999 Lbs.
    1 Jon Starr              Tulsa              OK  47 240   27:26   24:35   52.50 
    2 Bucky King             Tulsa              OK  42 235   37:49   35:13   36.62 
    3 Tim Simmons            Tulsa              OK  51 255   41:29   35:59   35.85 
    4 Rob Lee                Tulsa              OK  48 270   40:50   36:18   35.56 

********************************************************************
MALE WALKERS 5K
Not an official racewalk.  Honor system.  No judging.
Place Name                   City            St Age Guntime Chiptim Pace  
===== ====================== =============== == === ======= ======= ===== 
    1 Bill Copper            Marion          IA  56   30:47   30:42  6:09 
    2 Tim Baker              Tulsa           OK  62   36:29   36:19  7:16 

FEMALE RESULTS:  5K

Place Name                   City            St Age Guntime Chiptim Pace  
===== ====================== =============== == === ======= ======= ===== 
    1 Krystal De-Atilano     Tulsa           OK  23   19:56   19:56  4:00 
    2 Sara Whaley            Sapulpa         OK  26   23:34   23:33  4:43 
    3 Audrey Elledge         Tulsa           OK  45   24:36   24:31  4:55 
    4 Shandi Treat           Stillwater      OK  39   25:14   25:14  5:03 
    5 Tiffany Sofensen       Tulsa           OK  26   25:33   25:28  5:06 
    6 Kristin McSlarrow      Pryor           OK  29   25:51   25:47  5:10 
    7 Patty Powell           Tulsa           OK  50   25:57   25:55  5:11 
    8 Susan Hill             Glenpool        OK  48   26:09   26:03  5:13 
    9 Isabella Thompson      Tulsa           OK   8   26:12   26:08  5:14 
   10 Whitney Wakefield      Broekn Arrow    OK  24   26:53   26:42  5:21 
   11 Leah Mercado           Tulsa           OK  26   26:54   26:48  5:22 
   12 Natalie Bliss          Enid            OK  28   26:54   26:47  5:22 
   13 Laurie Ross            Tulsa           OK  51   26:58   26:54  5:23 
   14 Lori Fowler            Claremore       OK  47   26:59   26:45  5:21 
   15 Jessica Brennecke      Durango         CO  26   27:00   26:50  5:22 
   16 Kim Trujillo           Broken Arrow    OK  49   27:05   27:00  5:24 
   17 Sallie Dale            Owasso          OK  20   27:08   26:53  5:23 
   18 Laura Bachman          Tulsa           OK  41   27:09   27:02  5:25 
   19 Courtney Merrill       Tulsa           OK  22   27:14   26:59  5:24 
   20 Tracy Farkas           Tulsa           OK  31   27:48   27:45  5:33 
   21 Jackie Brown           Tulsa           OK  47   27:49   27:40  5:32 
   22 Jeanne Urie            Sapulpa         OK  39   27:55   27:51  5:35 
   23 Leah Feghali           Broken Arrow    OK  16   27:58   27:46  5:34 
   24 Sarah Mohler           Tulsa           OK  30   27:59   27:53  5:35 
   25 Karon McMakin          Tulsa           OK  51   28:19   28:13  5:39 
   26 Tara Pickard           Tulsa           OK  38   28:37   28:33  5:43 
   27 Amelie Rode            Tulsa           OK  16   29:31   29:19  5:52 
   28 Yong Nan Cantrell      Broken Arrow    OK  34   29:33   29:27  5:54 
   29 Jenna Vaughn           Tulsa           OK  48   29:58   29:53  5:59 
   30 Jan Small              Tulsa           OK  58   30:07   30:03  6:01 
   31 Susan Harris           Tulsa           OK  50   30:16   30:07  6:02 
   32 Christine Parker       Broken Arrow    OK  29   30:17   30:01  6:01 
   33 Lanie McKinney         Tulsa           OK  11   30:19   30:14  6:03 
   34 Kate Grundy            Tulsa           OK  16   30:28   30:16  6:04 
   35 Tamara Swinson         Sandsprings     OK  38   30:38   30:25  6:05 
   36 Diane Morrow-Kondos    Tulsa           OK  54   30:39   30:35  6:07 
   37 Lisa Yauneridge        Ochelata        OK  35   30:42   30:38  6:08 
   38 Amy Boyett             Tulsa           OK  30   30:53   30:40  6:08 
   39 Daquet Wilson          Tulsa           OK  41   31:24   31:17  6:16 
   40 Jennifer Matthews      Tulsa           OK  35   31:33   31:22  6:17 
   41 Bridgette Payne        Tulsa           OK  37   31:35   31:26  6:18 
   42 Agrafena Williams                          47   31:47   31:37  6:20 
   43 Daniella Blocker       Tulsa           OK  27   31:49   31:40  6:20 
   44 Felicia Martins        Tulsa           OK  53   31:52   31:35  6:19 
   45 Shari Sherman          Broken Arrow    OK  43   31:55   31:54  6:23 
   46 Emma Delong            Tulsa           OK   8   32:24   32:10  6:26 
   47 Jennifer Holifield     Jenks           OK  41   32:33   32:22  6:29 
   48 Jennifer Kaefer        Tulsa           OK  29   32:34   32:19  6:28 
   49 Meagan McDavid         Tulsa           OK  23   33:35   33:18  6:40 
   50 Denesha Johnson        Tulsa           OK  41   33:41   33:31  6:43 
   51 Jill Moore             Tulsa           OK  72   33:48   33:41  6:45 
   52 Hannah Bain            Owasso          OK  25   33:51   33:31  6:43 
   53 Lori Tober             Talala          OK  52   33:55   33:44  6:45 
   54 Robert Gold            Tulsa           OK  59   34:03   33:51  6:47 
   55 Toni Barton            Tulsa           OK  51   34:06   33:51  6:47 
   56 Lindsey Sagely         Claremore       OK  32   34:10   33:56  6:48 
   57 Shannon Jeffries       Tulsa           OK  27   34:19   34:07  6:50 
   58 Mary Larsen-Purvis     Tulsa           OK  41   34:21   34:06  6:50 
   59 Kari Shafer            Jenks           OK  27   34:37   34:22  6:53 
   60 Margaret Been          Tulsa           OK  62   34:43   34:38  6:56 
   61 Katie Grassmyer        Tulsa           OK  29   34:53   34:37  6:56 
   62 Jackie Shephard        Jenks           OK  56   35:35   35:19  7:04 
   63 Chandra Hough          Hominy          OK  40   36:07   35:49  7:10 
   64 Michon Tucker          Broken Arrow    OK  50   36:09   35:50  7:10 
   65 Morgan Homan           Sapulpa         OK  12   37:20   37:01  7:25 
   66 Audrea McGinnis        Sapulpa         OK  31   37:21   37:02  7:25 
   67 Tracey McElwee         Tulsa           OK  41   37:23   37:12  7:27 
   68 Kory Hancock           Claremore       OK  17   37:32   37:13  7:27 
   69 Julie Schick           Tulsa           OK  41   37:38   37:29  7:30 
   70 Ladonna Hadley         Glenpool        OK  39   37:40   37:26  7:29 
   71 Shenia Tillman                             43   37:54   37:44  7:33 
   72 Jessica Casper         Owasso          OK  29   38:03   37:52  7:35 
   73 Gena Duvall            Sand Springs    OK  33   38:03   37:53  7:35 
   74 Alecia Listen          El Reno         OK  44   38:15   37:56  7:36 
   75 Liesl Glass            Tulsa           OK  38   38:15   37:57  7:36 
   76 Mishelle Hancock       Claremore       OK  44   38:15   37:56  7:36 
   77 Rachel Mynes           Broken Arrow    OK  25   38:16   37:56  7:36 
   78 Jenifur Davidson       Tulsa           OK  35   38:38   38:22  7:41 
   79 Dant Wilson            Tulsa           OK  51   38:51   38:36  7:44 
   80 Whitney Wooten         Tulsa           OK  29   38:51   38:34  7:43 
   81 Aishia Gladney         Tulsa           OK  22   39:39   39:27  7:54 
   82 Denise Stevens         Bixby           OK  46   40:17   40:09  8:02 
   83 Claudine Hutchinson    Jenks           OK  45   40:23   40:16  8:04 
   84 Marci King             Tulsa           OK  39   40:37   40:27  8:06 
   85 Ellen Agronis          Tulsa           OK  67   41:01   40:41  8:09 
   86 Katie Colpitts         Tulsa           OK  55   41:04   40:44  8:09 
   87 Bedy Williams          Sand Springs    OK  41   41:54   41:46  8:21 
   88 Murna Disheroon        Hulbert         OK  59   42:19   42:17  8:28 
   89 Terri Horn             Sand Springs    OK  52   43:24   43:03  8:37 
   90 Jasmine Hunt           Tulsa           OK  22   45:00   44:49  8:58 
   91 Mary Fritts            Wagoner         OK  25   46:37   46:10  9:14 
   92 Brynn Oly              Tulsa           OK  31   46:44   46:20  9:16 
   93 Karen Olari            Claremore       OK  45   46:48   46:29  9:18 
   94 Carol Graham           Claremore       OK  48   47:04   46:37  9:20 
   95 Marleen Snyder         Tulsa           OK  34   47:26   47:12  9:27 
   96 Michele Heyward        Tulsa           OK  34   47:26   47:01  9:25 

FEMALE AGE-GROUP RESULTS: 5K
PLACE, NAME, CITY, STATE, AGE, GUN TIME

FEMALE AGE GROUP:  1 - 8
    1 Isabella Thompson      Tulsa              OK   8   26:12 
    2 Emma Delong            Tulsa              OK   8   32:24 

FEMALE AGE GROUP:  9 - 12
    1 Lanie McKinney         Tulsa              OK  11   30:19 
    2 Morgan Homan           Sapulpa            OK  12   37:20 

FEMALE AGE GROUP:  13 - 15

FEMALE AGE GROUP:  16 - 19
    1 Leah Feghali           Broken Arrow       OK  16   27:58 
    2 Amelie Rode            Tulsa              OK  16   29:31 
    3 Kate Grundy            Tulsa              OK  16   30:28 
    4 Kory Hancock           Claremore          OK  17   37:32 

FEMALE AGE GROUP:  20 - 24
    1 Krystal De-Atilano     Tulsa              OK  23   19:56 
    2 Whitney Wakefield      Broekn Arrow       OK  24   26:53 
    3 Sallie Dale            Owasso             OK  20   27:08 
    4 Courtney Merrill       Tulsa              OK  22   27:14 
    5 Meagan McDavid         Tulsa              OK  23   33:35 
    6 Jasmine Hunt           Tulsa              OK  22   45:00 

FEMALE AGE GROUP:  25 - 29
    1 Sara Whaley            Sapulpa            OK  26   23:34 
    2 Tiffany Sofensen       Tulsa              OK  26   25:33 
    3 Kristin McSlarrow      Pryor              OK  29   25:51 
    4 Leah Mercado           Tulsa              OK  26   26:54 
    5 Natalie Bliss          Enid               OK  28   26:54 
    6 Jessica Brennecke      Durango            CO  26   27:00 
    7 Christine Parker       Broken Arrow       OK  29   30:17 
    8 Daniella Blocker       Tulsa              OK  27   31:49 
    9 Jennifer Kaefer        Tulsa              OK  29   32:34 
   10 Hannah Bain            Owasso             OK  25   33:51 
   11 Shannon Jeffries       Tulsa              OK  27   34:19 
   12 Kari Shafer            Jenks              OK  27   34:37 
   13 Katie Grassmyer        Tulsa              OK  29   34:53 
   14 Jessica Casper         Owasso             OK  29   38:03 
   15 Rachel Mynes           Broken Arrow       OK  25   38:16 
   16 Whitney Wooten         Tulsa              OK  29   38:51 
   17 Mary Fritts            Wagoner            OK  25   46:37 

FEMALE AGE GROUP:  30 - 34
    1 Tracy Farkas           Tulsa              OK  31   27:48 
    2 Sarah Mohler           Tulsa              OK  30   27:59 
    3 Yong Nan Cantrell      Broken Arrow       OK  34   29:33 
    4 Amy Boyett             Tulsa              OK  30   30:53 
    5 Lindsey Sagely         Claremore          OK  32   34:10 
    6 Audrea McGinnis        Sapulpa            OK  31   37:21 
    7 Gena Duvall            Sand Springs       OK  33   38:03 
    8 Brynn Oly              Tulsa              OK  31   46:44 
    9 Marleen Snyder         Tulsa              OK  34   47:26 

FEMALE AGE GROUP:  35 - 39
    1 Shandi Treat           Stillwater         OK  39   25:14 
    2 Jeanne Urie            Sapulpa            OK  39   27:55 
    3 Tara Pickard           Tulsa              OK  38   28:37 
    4 Tamara Swinson         Sandsprings        OK  38   30:38 
    5 Lisa Yauneridge        Ochelata           OK  35   30:42 
    6 Jennifer Matthews      Tulsa              OK  35   31:33 
    7 Bridgette Payne        Tulsa              OK  37   31:35 
    8 Ladonna Hadley         Glenpool           OK  39   37:40 
    9 Liesl Glass            Tulsa              OK  38   38:15 
   10 Jenifur Davidson       Tulsa              OK  35   38:38 
   11 Marci King             Tulsa              OK  39   40:37 

FEMALE AGE GROUP:  40 - 44
    1 Laura Bachman          Tulsa              OK  41   27:09 
    2 Shari Sherman          Broken Arrow       OK  43   31:55 
    3 Jennifer Holifield     Jenks              OK  41   32:33 
    4 Denesha Johnson        Tulsa              OK  41   33:41 
    5 Mary Larsen-Purvis     Tulsa              OK  41   34:21 
    6 Chandra Hough          Hominy             OK  40   36:07 
    7 Tracey McElwee         Tulsa              OK  41   37:23 
    8 Julie Schick           Tulsa              OK  41   37:38 
    9 Shenia Tillman                                43   37:54 
   10 Alecia Listen          El Reno            OK  44   38:15 
   11 Mishelle Hancock       Claremore          OK  44   38:15 
   12 Bedy Williams          Sand Springs       OK  41   41:54 

FEMALE AGE GROUP:  45 - 49
    1 Audrey Elledge         Tulsa              OK  45   24:36 
    2 Susan Hill             Glenpool           OK  48   26:09 
    3 Lori Fowler            Claremore          OK  47   26:59 
    4 Kim Trujillo           Broken Arrow       OK  49   27:05 
    5 Jackie Brown           Tulsa              OK  47   27:49 
    6 Jenna Vaughn           Tulsa              OK  48   29:58 
    7 Agrafena Williams                             47   31:47 
    8 Denise Stevens         Bixby              OK  46   40:17 
    9 Claudine Hutchinson    Jenks              OK  45   40:23 
   10 Karen Olari            Claremore          OK  45   46:48 
