Chattanooga Marathon

Marathon

Info

March 5, 2022 in Chattanooga, TN

Event Groups

This event belongs to the following groups:

Marathon - Results

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 10MI RATE RANK HALF 20MI LAST5K LAST10K LHALF TIME PACE
45 Kevin Brown M 40-49 62 11/25 41/92 4:19:59 30:54 9:58 104 - - - - - - - - - 2:08:57 3:18:10 - 1:00:34 2:09:48 4:18:44 9:53
167 Kenny Nash M 40-49 63 12/25 42/92 4:20:52 27:02 8:44 52 53:27 8:38 41 1:18:28 8:38 47 1:28:49 8:53 54 1:52:08 2:57:35 40:04 1:22:11 2:27:38 4:19:45 9:55
269 Simeon Hinchman M 20-29 64 7/15 43/92 4:23:22 27:05 8:45 57 53:25 8:37 40 1:18:34 8:38 51 1:28:33 8:52 53 1:52:53 3:08:40 32:44 1:13:40 2:29:27 4:22:20 10:01
79 Trevor Flaten M 40-49 65 13/25 44/92 4:26:22 27:35 8:54 63 54:34 8:48 47 1:20:15 8:50 57 1:30:34 9:04 56 1:55:10 3:06:09 37:34 1:19:07 2:30:06 4:25:15 10:08
262 Tina Walters F 50-59 66 5/8 22/48 4:27:10 28:55 9:20 82 - - - 1:31:49 10:06 95 1:42:51 10:18 99 2:10:24 3:20:07 28:37 1:05:56 2:15:38 4:26:02 10:10
231 James Waynick M 30-39 67 14/27 45/92 4:29:42 28:56 9:20 84 57:47 9:20 71 1:24:29 9:17 73 1:35:22 9:33 81 2:01:45 3:15:55 35:39 1:12:41 2:26:51 4:28:35 10:16
160 Ashley Mobley F 15-19 68 1/1 23/48 4:30:08 26:47 8:39 51 54:33 8:48 46 1:22:24 9:04 63 1:34:19 9:26 73 2:01:20 3:17:46 33:10 1:12:14 2:28:40 4:30:00 10:19
67 Mike Donovan M 30-39 69 15/27 46/92 4:32:40 33:07 10:41 125 1:06:07 10:40 107 1:35:30 10:30 111 1:47:13 10:44 116 2:16:05 3:27:24 27:52 1:03:18 2:14:37 4:30:42 10:20
278 Alexander Fuentes M 20-29 70 8/15 47/92 4:31:53 27:59 9:02 71 56:05 9:03 55 1:22:28 9:04 64 1:33:16 9:20 67 1:58:40 3:10:37 35:15 1:20:11 2:32:08 4:30:48 10:21
281 Joshua McMichen M 30-39 71 16/27 48/92 4:33:31 29:27 9:30 88 - - - 1:24:17 9:16 72 1:36:36 9:40 82 2:04:13 3:17:34 33:31 1:14:43 2:28:05 4:32:17 10:24
282 Ian Cooley M 20-29 72 9/15 49/92 4:33:31 29:28 9:31 89 57:26 9:16 68 3:43:28 24:34 137 1:36:36 9:40 83 2:04:13 3:17:34 33:14 1:14:43 2:28:04 4:32:17 10:24
208 Brad Still M 40-49 73 14/25 50/92 4:33:24 28:56 9:20 83 57:46 9:19 70 1:24:29 9:18 74 1:35:22 9:33 80 2:01:46 3:15:56 35:19 1:16:22 2:30:32 4:32:17 10:24
74 Sonny Emmert M 40-49 74 15/25 51/92 4:33:46 27:55 9:01 69 56:11 9:04 57 1:23:12 9:09 67 1:34:15 9:26 71 2:00:49 3:16:41 34:12 1:15:51 2:31:43 4:32:31 10:25
73 Correy Emmert F 40-49 75 4/8 24/48 4:33:45 27:56 9:01 70 56:13 9:04 58 3:44:10 24:38 138 1:34:18 9:26 72 2:00:51 3:16:40 34:13 1:15:52 2:31:42 4:32:32 10:25
263 Emily Winn F 40-49 76 5/8 25/48 4:34:08 29:11 9:25 87 59:42 9:38 77 1:29:03 9:48 82 1:41:01 10:07 92 2:10:25 3:29:07 28:39 1:03:46 2:22:28 4:32:53 10:25
89 Crystal Grillone F 30-39 77 4/13 26/48 4:35:33 31:59 10:19 109 1:01:41 9:57 87 1:30:47 9:59 89 1:42:28 10:15 98 2:10:38 3:24:45 30:54 1:09:17 2:23:23 4:34:01 10:28
275 Charles Elliott M 30-39 78 17/27 52/92 4:35:31 27:46 8:58 66 55:15 8:55 52 1:21:31 8:58 62 1:31:51 9:12 64 1:55:31 3:05:57 43:36 1:28:33 2:38:59 4:34:29 10:29
12 Patrick O\'Hagan M 30-39 79 18/27 53/92 4:36:11 32:35 10:31 117 1:04:32 10:25 99 1:34:38 10:24 103 1:46:32 10:40 113 2:15:48 3:28:49 30:46 1:05:59 2:19:00 4:34:47 10:30
93 Keith Guillot M 40-49 80 16/25 54/92 4:36:32 30:44 9:55 101 1:00:32 9:46 81 1:28:59 9:47 80 1:40:26 10:03 89 2:08:01 3:20:51 36:05 1:14:26 2:27:15 4:35:16 10:31
136 Skyler Ledwell M 20-29 81 10/15 55/92 4:37:02 36:30 11:47 140 1:05:18 10:32 103 1:30:58 10:00 91 1:41:48 10:11 94 2:13:41 3:25:12 31:20 1:10:36 2:22:07 4:35:48 10:32
103 Anna Beth Hild F 20-29 82 9/13 27/48 4:37:42 32:46 10:35 121 1:04:34 10:25 102 1:34:42 10:25 104 1:46:43 10:41 115 2:15:56 - 29:51 - 2:20:19 4:36:15 10:33
200 Steven Shipe M 50-59 83 5/12 56/92 4:39:42 29:28 9:31 90 58:11 9:24 72 1:25:54 9:27 76 1:36:58 9:42 85 2:03:33 3:17:57 36:48 1:20:31 2:34:55 4:38:27 10:38
43 Gregory Braswell M 30-39 84 19/27 57/92 4:41:06 28:58 9:21 85 57:24 9:16 67 1:24:06 9:15 70 1:35:10 9:31 78 2:02:17 3:22:04 36:25 1:17:56 2:37:43 4:40:00 10:42
39 Melanie Bower F 20-29 85 10/13 28/48 4:41:41 31:04 10:02 105 1:00:59 9:51 83 1:30:18 9:56 86 1:42:10 10:13 96 2:11:15 3:27:36 32:46 1:12:59 2:29:21 4:40:35 10:43
198 Josephine Schubert F 20-29 86 11/13 29/48 4:43:24 32:33 10:30 115 1:04:17 10:23 96 1:34:07 10:21 101 1:45:54 10:36 107 2:14:14 3:30:53 30:36 1:10:57 2:27:35 4:41:49 10:46
261 Tanner Swafford M 30-39 87 20/27 58/92 4:43:21 28:51 9:19 80 56:44 9:09 62 1:23:38 9:12 68 1:34:28 9:27 74 2:02:27 3:19:32 31:47 1:22:20 2:39:25 4:41:52 10:46
252 Andy Jones M 40-49 88 17/25 59/92 4:44:31 30:24 9:49 98 1:01:02 9:51 84 1:29:33 9:51 84 1:41:03 10:07 93 2:08:59 3:24:26 38:31 1:18:48 2:34:15 4:43:14 10:49
91 Michel Groesbeek M 50-59 89 6/12 60/92 4:44:41 29:40 9:35 91 59:42 9:38 78 1:29:15 9:49 83 1:40:56 10:06 90 2:07:19 3:22:40 36:58 1:20:56 2:36:17 4:43:36 10:50
214 Sujeel Taj M 50-59 90 7/12 61/92 4:48:11 30:33 9:51 100 1:00:32 9:46 80 1:28:20 9:43 79 1:38:58 9:54 86 2:05:14 3:24:16 35:34 1:20:57 2:40:00 4:45:13 10:54
77 Eric Fencil M 30-39 91 21/27 62/92 4:49:40 30:09 9:44 95 59:25 9:35 74 1:27:32 9:38 77 1:39:10 9:55 87 2:06:51 3:29:21 34:59 1:19:08 2:41:38 4:48:28 11:01
50 Badhri Chakravarthy M 60-69 92 4/9 63/92 4:51:15 28:42 9:16 77 59:30 9:36 75 1:30:49 9:59 90 1:43:29 10:21 101 2:13:53 3:34:47 33:50 1:15:11 2:36:05 4:49:57 11:04
147 Chris Martinez M 20-29 93 11/15 64/92 4:51:51 28:38 9:14 74 56:10 9:04 56 1:22:38 9:05 65 1:34:10 9:25 70 2:00:41 3:24:09 42:35 1:26:27 2:49:54 4:50:35 11:06
272 Marco Farias M 20-29 94 12/15 65/92 4:54:04 33:05 10:41 124 1:07:27 10:53 111 1:35:48 10:32 113 1:47:26 10:45 117 2:16:29 3:36:26 35:02 1:16:08 2:36:05 4:52:33 11:10
9 Susanna Kirby F 30-39 95 5/13 30/48 4:57:23 32:13 10:24 111 1:03:49 10:18 93 1:33:21 10:16 99 1:44:56 10:30 105 2:14:10 3:28:22 36:49 1:25:59 2:40:12 4:54:21 11:15
157 Jason Miller M 40-49 96 18/25 66/92 4:55:49 32:35 10:31 118 1:04:34 10:25 100 1:34:37 10:24 102 1:46:31 10:40 112 2:15:45 3:28:50 41:41 1:25:36 2:38:41 4:54:26 11:15
33 Whitney Betancourt F 30-39 97 6/13 31/48 4:55:49 30:30 9:51 99 1:01:19 9:54 85 1:31:27 10:03 93 1:43:55 10:24 102 2:13:17 3:36:52 34:14 1:17:53 2:41:28 4:54:45 11:15
210 Jeff Straussberger M 60-69 98 5/9 67/92 4:56:55 30:50 9:57 102 1:04:11 10:22 94 1:35:13 10:28 106 1:48:47 10:53 121 2:18:37 3:39:02 33:50 1:16:26 2:36:51 4:55:28 11:17
70 Joe Dumas M 60-69 99 6/9 68/92 4:57:42 33:03 10:40 122 1:07:39 10:55 112 1:39:40 10:58 118 1:53:01 11:19 127 2:23:10 3:44:52 31:43 1:10:55 2:32:36 4:55:46 11:18
237 Meg Wilkie F 30-39 100 7/13 32/48 4:58:31 32:14 10:24 112 1:03:13 10:12 92 1:33:08 10:15 98 1:46:16 10:38 109 2:15:43 3:37:50 35:30 1:19:17 2:41:25 4:57:07 11:21
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL GUNTIME 5K RATE RANK 10K RATE RANK 15K RATE RANK 10MI RATE RANK HALF 20MI LAST5K LAST10K LHALF TIME PACE
228 Rebecca Walker F 40-49 101 6/8 33/48 4:59:05 30:19 9:47 97 1:02:29 10:05 89 1:33:02 10:14 97 1:46:03 10:37 108 2:15:52 3:38:44 35:29 1:18:46 2:41:38 4:57:30 11:22
  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after