|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | WDIV | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | 12K | NETTIME | TIME | PACE | |
| 3724 | Shelley | Thompson | F4044 | - | Tulsa | OK | 502 | 32/133 | 196/960 | 56:40 | 1:06:28 | 1:59:06 | 1:59:37 | 9:08 | |
| 4184 | Jill | Stafford | F2024 | - | Tahlequah | OK | 503 | 33/118 | 197/960 | 57:09 | 1:06:45 | 1:58:20 | 1:59:37 | 9:08 | |
| 5163 | Brandon | Imboden | M3539 | - | Tulsa | OK | 504 | 46/100 | 307/676 | 55:50 | 1:05:45 | 1:59:01 | 1:59:41 | 9:09 | |
| 3483 | Tyler | Miller | M2529 | - | Tulsa | OK | 505 | 42/99 | 308/676 | 50:30 | 1:00:58 | 1:59:27 | 1:59:43 | 9:09 | |
| 4245 | Jeff | Vause | M3539 | C215 | Tulsa | OK | 506 | 47/100 | 309/676 | 56:57 | 1:06:37 | 1:59:00 | 1:59:43 | 9:09 | |
| 4598 | Andrew | Ryan | M3034 | - | Tulsa | OK | 507 | 46/97 | 310/676 | 55:42 | 1:04:53 | 1:57:52 | 1:59:43 | 9:09 | |
| 3772 | Larry | Riley | M5054 | C200 | Claremore | OK | 508 | 22/65 | 311/676 | 53:40 | 1:03:18 | 1:59:32 | 1:59:48 | 9:09 | |
| 4668 | Scott | Koch | M3034 | C170 | Broken Arrow | OK | 509 | 47/97 | 312/676 | 54:57 | 1:04:46 | 1:59:31 | 1:59:50 | 9:09 | |
| 4059 | Ann Marie | Schwarting | F3539 | - | Abilene | KS | 510 | 32/170 | 198/960 | 57:43 | 1:07:26 | 1:58:26 | 1:59:50 | 9:09 | |
| 3959 | James | Wheelock | M2529 | - | Bentonville | AR | 511 | 43/99 | 313/676 | 56:13 | 1:06:02 | 1:59:30 | 1:59:52 | 9:09 | |
| 4544 | Mallory | Nolen | F2024 | - | Broken Arrow | OK | 512 | 34/118 | 199/960 | 54:39 | 1:04:11 | 1:59:18 | 1:59:52 | 9:09 | |
| 4448 | Ray | Malouf | M2529 | C185 | Centerton | AR | 513 | 44/99 | 314/676 | 56:13 | 1:06:02 | 1:59:30 | 1:59:52 | 9:09 | |
| 3565 | Lauren | Cole | F2529 | - | Oklahoma City | OK | 514 | 32/148 | 200/960 | 54:42 | 1:04:49 | 1:59:35 | 1:59:54 | 9:10 | |
| 4489 | Katherine | Brown | F4044 | - | Coweta | OK | 515 | 33/133 | 201/960 | 56:36 | 1:06:26 | 1:59:30 | 1:59:55 | 9:10 | |
| 4480 | Jason | Buck | M3539 | - | Tulsa | OK | 516 | 48/100 | 315/676 | 54:56 | 1:04:49 | 1:59:15 | 1:59:56 | 9:10 | |
| 4498 | Chris | Mannahan | M3034 | - | Farmington | AR | 517 | 48/97 | 316/676 | 55:39 | 1:05:16 | 1:59:19 | 1:59:56 | 9:10 | |
| 3823 | Leith | Watkins | M5559 | C170 | Tulsa | OK | 518 | 10/29 | 317/676 | 56:04 | 1:05:55 | 1:59:14 | 1:59:56 | 9:10 | |
| 4641 | Mike | Jones | M5054 | C200 | Oologah | OK | 519 | 23/65 | 318/676 | - | 1:05:35 | 1:59:20 | 1:59:57 | 9:10 | |
| 3709 | Audrey | Elledge | F4044 | - | Tulsa | OK | 520 | 34/133 | 202/960 | 56:02 | 1:05:50 | 1:58:52 | 1:59:58 | 9:10 | |
| 4468 | Timothy | Coulon | M3539 | - | Tulsa | OK | 521 | 49/100 | 319/676 | 58:14 | 1:08:03 | 1:59:14 | 1:59:59 | 9:10 | |
| 4070 | Holly | Havlovic | F2529 | - | Lincoln | NE | 522 | 33/148 | 203/960 | 56:16 | 1:06:09 | 1:59:27 | 1:59:59 | 9:10 | |
| 4491 | Amy | Waters | F3539 | - | Tulsa | OK | 523 | 33/170 | 204/960 | 55:43 | 1:05:29 | 1:59:33 | 2:00:01 | 9:10 | |
| 4068 | Lindy | Andersen | F3034 | - | Omaha | NE | 524 | 37/176 | 205/960 | 56:16 | 1:06:10 | 1:59:29 | 2:00:02 | 9:10 | |
| 4710 | Shelley | Henderson | F4044 | - | Broken Arrow | OK | 525 | 35/133 | 206/960 | 54:38 | 1:04:20 | 1:59:15 | 2:00:02 | 9:10 | |
| 4540 | Jill | Lindsteadt | F2529 | - | Hastings | NE | 526 | 34/148 | 207/960 | 56:15 | 1:06:09 | 1:59:31 | 2:00:04 | 9:10 | |
| 4327 | Abbie | Parker | F3034 | - | Edmond | OK | 527 | 38/176 | 208/960 | 57:31 | 1:07:15 | 1:58:40 | 2:00:05 | 9:10 | |
| 3855 | Benjamin | Lozano | M2529 | - | Tulsa | OK | 528 | 45/99 | 320/676 | 56:19 | 1:06:14 | 1:59:39 | 2:00:09 | 9:11 | |
| 3466 | Tana | Schuermann | F2529 | - | Norman | OK | 529 | 35/148 | 209/960 | 56:06 | 1:06:05 | 1:59:38 | 2:00:11 | 9:11 | |
| 4204 | Cindi | Klose | F3539 | - | Bartlesville | OK | 530 | 34/170 | 210/960 | 55:33 | 1:05:25 | 1:59:52 | 2:00:11 | 9:11 | |
| 4750 | Kevin | Bish | M3539 | - | Broken Arrow | OK | 531 | 50/100 | 321/676 | 56:19 | 1:06:12 | 1:59:45 | 2:00:11 | 9:11 | |
| 3834 | Richard | Johns Ii | M2024 | C185 | Oklahoma City | OK | 532 | 34/45 | 322/676 | 51:52 | 1:02:04 | 1:59:58 | 2:00:12 | 9:11 | |
| 3798 | Steven | Ivanoski | M2529 | - | Oklahoma City | OK | 533 | 46/99 | 323/676 | 52:54 | 1:03:09 | 1:59:56 | 2:00:13 | 9:11 | |
| 4379 | Jacqueline | Benda | F2024 | - | Yukon | OK | 534 | 35/118 | 211/960 | 55:15 | 1:05:40 | 1:59:58 | 2:00:13 | 9:11 | |
| 4570 | Danny | Douglas | M3034 | - | Springfield | MO | 535 | 49/97 | 324/676 | 55:27 | 1:05:32 | 1:59:38 | 2:00:15 | 9:11 | |
| 4398 | Michelle | Knight | F3539 | - | Oklahoma City | OK | 536 | 35/170 | 212/960 | 56:08 | 1:05:54 | 1:59:34 | 2:00:15 | 9:11 | |
| 5167 | Lisa | Collins | F3539 | - | Rose Hill | KS | 537 | 36/170 | 213/960 | - | 1:07:38 | 1:59:20 | 2:00:15 | 9:11 | |
| 4822 | Tracy | McIntire | M3034 | - | Edmond | OK | 538 | 50/97 | 325/676 | 56:20 | 1:06:01 | 2:00:00 | 2:00:16 | 9:11 | |
| 4847 | Abby | Wilkins | F2529 | - | Oklahoma City | OK | 539 | 36/148 | 214/960 | 56:08 | 1:05:55 | 1:59:36 | 2:00:17 | 9:11 | |
| 3509 | Harry | Cramer | M4549 | - | Edmond | OK | 540 | 39/94 | 326/676 | 55:54 | 1:05:14 | 1:59:54 | 2:00:20 | 9:12 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | WDIV | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | 12K | NETTIME | TIME | PACE | |
| 4467 | Keith | Harper | M4549 | - | Edmond | OK | 541 | 40/94 | 327/676 | - | 1:04:46 | 1:59:52 | 2:00:21 | 9:12 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

