|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | WDIV | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | 12K | NETTIME | TIME | PACE | |
| 3515 | Joe | Jacobs | M2529 | - | Greensboro | NC | 1 | 1/99 | 1/676 | 33:33 | 39:23 | 1:10:30 | 1:10:35 | 5:24 | |
| 4140 | Kory | Cool | M2024 | - | Manhattan | KS | 2 | 1/45 | 2/676 | 33:43 | 39:35 | 1:10:39 | 1:10:43 | 5:24 | |
| 4455 | Joel | Stansloski | M2024 | - | Tulsa | OK | 3 | 2/45 | 3/676 | 33:43 | 39:35 | 1:10:59 | 1:11:03 | 5:26 | |
| 3675 | Theron | Stoltzfus | M2024 | - | Oklahoma City | OK | 4 | 3/45 | 4/676 | 33:42 | 39:35 | 1:11:25 | 1:11:30 | 5:28 | |
| 4761 | Brian | McKinney | M3539 | - | Tulsa | OK | 5 | 1/100 | 5/676 | 35:23 | 41:29 | 1:14:28 | 1:14:33 | 5:42 | |
| 3453 | Jonathan | Pillow | M3034 | - | Edmond | OK | 6 | 1/97 | 6/676 | 35:12 | 41:22 | 1:14:33 | 1:14:38 | 5:42 | |
| 4708 | Robert | Bibens | M2024 | - | Tulsa | OK | 7 | 4/45 | 7/676 | 35:23 | 41:29 | 1:15:20 | 1:15:25 | 5:46 | |
| 4766 | Billy | Grona | M2529 | - | Tulsa | OK | 8 | 2/99 | 8/676 | 35:55 | 42:13 | 1:15:40 | 1:15:44 | 5:47 | |
| 273 | Stephen | Murphy | M3034 | - | Jenks | OK | 9 | 2/97 | 9/676 | 36:30 | 42:59 | 1:17:35 | 1:17:40 | 5:56 | |
| 3810 | Carl | Clark | M4044 | - | San Antonio | TX | 10 | 1/76 | 10/676 | 37:16 | 43:48 | 1:19:33 | 1:19:38 | 6:05 | |
| 4383 | Jeremy | Maxwell | M3539 | - | Fort Smith | AR | 11 | 2/100 | 11/676 | 37:58 | 44:33 | 1:19:36 | 1:19:43 | 6:06 | |
| 4700 | Richard | Leiboult | M5054 | - | Ozark | MO | 12 | 1/65 | 12/676 | 37:59 | 44:34 | 1:19:55 | 1:20:03 | 6:07 | |
| 5148 | Tom | Lam | M4549 | - | Owasso | OK | 13 | 1/94 | 13/676 | 37:49 | 44:35 | 1:20:52 | 1:20:56 | 6:11 | |
| 3316 | J.D. | Wells | M2529 | - | Pea Ridge | AR | 14 | 3/99 | 14/676 | 38:00 | 44:36 | 1:21:08 | 1:21:13 | 6:12 | |
| 4331 | Ben | Sigle | M2529 | - | Manhattan | KS | 15 | 4/99 | 15/676 | 38:46 | 45:36 | 1:23:14 | 1:23:19 | 6:22 | |
| 3087 | Mike | Kelly | M5559 | - | Stillwater | OK | 16 | 1/29 | 16/676 | 38:29 | 45:18 | 1:23:42 | 1:23:47 | 6:24 | |
| 4236 | Jason | Butler | M3539 | - | Okc | OK | 17 | 3/100 | 17/676 | 38:51 | 45:46 | 1:23:59 | 1:24:04 | 6:25 | |
| 4654 | Randy | Sulaver | M2529 | - | Edmond | OK | 18 | 5/99 | 18/676 | 40:34 | 47:23 | 1:23:56 | 1:24:09 | 6:26 | |
| 3308 | Ginger | Lewis | F3539 | - | Tulsa | OK | 19 | 1/170 | 1/960 | 40:55 | 47:58 | 1:25:00 | 1:25:06 | 6:30 | |
| 4514 | Taylor | Moult | M1219 | - | Tulsa | OK | 20 | 1/24 | 19/676 | 40:21 | 47:32 | 1:26:34 | 1:26:41 | 6:37 | |
| 4506 | Rick | Poplin | M3539 | - | Tulsa | OK | 21 | 4/100 | 20/676 | 41:03 | 48:17 | 1:27:30 | 1:27:36 | 6:42 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

