Nation's TriathlonIndividualSeptember 14, 2008 in Washington, DCOlympic - 1.5K Swim, 40K Bike, 10K Run
|
Events
Summary
Results By |
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | PENALTY | TIME | |
| 2426 | John | Taylor | M4549 | 279 | 24/179 | 253/1444 | 30:51 | 2:01 | 1:06:57 | 2:32 | 53:29 | - | 2:35:47 | |
| 89 | Marc | Gittleman | M3034 | 280 | 35/207 | 254/1444 | 30:44 | 2:30 | 1:15:05 | 2:20 | 45:12 | - | 2:35:48 | |
| 83 | Patrick | Drain | M3034 | 281 | 36/207 | 255/1444 | 28:14 | 1:54 | 1:11:14 | 1:18 | 53:10 | - | 2:35:48 | |
| 2497 | Boris | Gilzon | M4549 | 282 | 25/179 | 256/1444 | 32:53 | 1:27 | 1:09:54 | 1:47 | 49:49 | - | 2:35:49 | |
| 764 | David | Whitestone | M3539 | 283 | 44/226 | 257/1444 | 28:36 | 1:51 | 1:07:37 | 1:48 | 56:00 | - | 2:35:51 | |
| 2944 | Mike | Bowers | M5054 | 284 | 4/68 | 258/1444 | 30:52 | 1:30 | 1:12:43 | 1:24 | 47:25 | 2:00 | 2:35:53 | |
| 1403 | Alan | Ryder | M4044 | 285 | 40/239 | 259/1444 | 37:16 | 1:48 | 1:06:17 | 1:35 | 49:00 | - | 2:35:55 | |
| 967 | Robin | Kraft | M2529 | 286 | 47/215 | 260/1444 | 33:47 | 2:20 | 1:07:04 | 1:45 | 51:05 | - | 2:35:59 | |
| 539 | Tiago | Stock | M3539 | 287 | 45/226 | 261/1444 | 30:08 | 1:35 | 1:13:17 | 1:22 | 49:41 | - | 2:36:02 | |
| 17 | Laura | Dick | F_ELITE | 288 | 13/17 | 27/956 | 32:47 | 1:59 | 1:14:57 | 1:16 | 45:07 | - | 2:36:05 | |
| 3134 | Steve | Christos | M3539 | 289 | 46/226 | 262/1444 | 32:36 | 2:15 | 1:08:02 | 2:06 | 51:07 | - | 2:36:05 | |
| 1446 | Suzanne | Kinsky | F3034 | 290 | 2/174 | 28/956 | 25:28 | 2:03 | 1:15:10 | 1:46 | 51:40 | - | 2:36:06 | |
| 1884 | Jessica | Hobson | F2529 | 291 | 5/233 | 29/956 | 24:01 | 1:46 | 1:14:48 | 1:35 | 54:00 | - | 2:36:08 | |
| 2421 | Eric | Schultz | M4549 | 292 | 26/179 | 263/1444 | 29:33 | 3:05 | 1:10:50 | 2:29 | 50:16 | - | 2:36:10 | |
| 269 | William | Black | M3034 | 293 | 37/207 | 264/1444 | 34:56 | 1:35 | 1:10:38 | 1:36 | 47:29 | - | 2:36:13 | |
| 179 | David | Washo | M3034 | 294 | 38/207 | 265/1444 | 30:14 | 1:42 | 1:10:21 | 1:18 | 52:48 | - | 2:36:21 | |
| 1401 | Brad | Robinson | M4044 | 295 | 41/239 | 266/1444 | 31:57 | 1:24 | 1:08:57 | 1:20 | 52:45 | - | 2:36:22 | |
| 695 | Scott | Wolaver | M3539 | 296 | 47/226 | 267/1444 | 30:07 | 2:18 | 1:07:04 | 1:50 | 55:10 | - | 2:36:28 | |
| 422 | Harry | Dugan | M3539 | 297 | 48/226 | 268/1444 | 33:41 | 2:42 | 1:05:58 | 1:49 | 52:24 | - | 2:36:32 | |
| 1731 | Lauren | Borisoff | F2529 | 298 | 6/233 | 30/956 | 24:14 | 1:58 | 1:13:50 | 1:33 | 55:00 | - | 2:36:32 | |
| 1497 | Natalie | King | F3034 | 299 | 3/174 | 31/956 | 26:59 | 1:44 | 1:08:37 | 1:37 | 57:40 | - | 2:36:36 | |
| 380 | Matt | McCulley | M3034 | 300 | 39/207 | 269/1444 | 32:06 | 2:13 | 1:11:18 | 1:19 | 49:50 | - | 2:36:43 | |
| 2349 | Robert | Smith | M4549 | 301 | 27/179 | 270/1444 | 30:14 | 2:17 | 1:09:49 | 1:26 | 53:10 | - | 2:36:54 | |
| 2500 | Lubin | Hernandez Palomio | M4549 | 302 | 28/179 | 271/1444 | 29:00 | 1:53 | 1:07:35 | 1:39 | 56:52 | - | 2:36:57 | |
| 398 | Donald | Splitstone | M3034 | 303 | 40/207 | 272/1444 | 37:13 | 4:12 | 1:06:11 | 4:49 | 44:38 | - | 2:37:00 | |
| 2237 | Matthew | Hanley | M1824 | 304 | 24/80 | 273/1444 | 25:47 | 2:38 | 1:13:11 | 1:59 | 53:30 | - | 2:37:03 | |
| 985 | Robert | Stegle Jr | M2529 | 305 | 48/215 | 274/1444 | 34:23 | 1:22 | 1:06:17 | 1:35 | 53:31 | - | 2:37:06 | |
| 2383 | Richard | Garner | M4549 | 306 | 29/179 | 275/1444 | 30:55 | 1:40 | 1:07:20 | 1:44 | 55:30 | - | 2:37:07 | |
| 457 | Mark | Polston | M3539 | 307 | 49/226 | 276/1444 | 34:27 | 3:56 | 1:10:15 | 2:08 | 46:25 | - | 2:37:09 | |
| 2534 | Christopher | Bennett | M4549 | 308 | 30/179 | 277/1444 | 33:03 | 2:32 | 1:10:38 | 2:04 | 48:55 | - | 2:37:10 | |
| 273 | Joseph | Brand | M3034 | 309 | 41/207 | 278/1444 | 37:03 | 2:02 | 1:09:36 | 1:10 | 47:23 | - | 2:37:11 | |
| 1361 | Peter | Varani | M4044 | 310 | 42/239 | 279/1444 | 31:00 | 2:35 | 1:10:30 | 1:27 | 51:45 | - | 2:37:14 | |
| 2211 | David | Fowler | M1824 | 311 | 25/80 | 280/1444 | 27:22 | 2:32 | 1:13:50 | 1:02 | 52:36 | - | 2:37:20 | |
| 286 | Scott | Fitzpatrick | M3034 | 312 | 42/207 | 281/1444 | 24:45 | 3:53 | 1:16:36 | 1:38 | 50:34 | - | 2:37:24 | |
| 2317 | Jim | Farrell | M4549 | 313 | 31/179 | 282/1444 | 33:53 | 3:25 | 1:14:48 | 2:50 | 42:31 | - | 2:37:25 | |
| 1372 | Cooper | Crouse | M4044 | 314 | 43/239 | 283/1444 | 32:04 | 2:22 | 1:10:30 | 2:59 | 49:36 | - | 2:37:29 | |
| 829 | Matthew | Steenhoek | M2529 | 315 | 49/215 | 284/1444 | 33:53 | 2:28 | 1:10:02 | 1:24 | 49:45 | - | 2:37:31 | |
| 886 | Daniel | Washburn | M2529 | 316 | 50/215 | 285/1444 | 36:29 | 3:19 | 1:11:28 | 2:24 | 43:57 | - | 2:37:35 | |
| 1073 | Sami | Brahim | M4044 | 317 | 44/239 | 286/1444 | 34:36 | 2:39 | 1:09:29 | 1:52 | 49:05 | - | 2:37:40 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | PENALTY | TIME | |
| 2625 | Katie | Muething | F1824 | 318 | 1/76 | 32/956 | 33:50 | 2:25 | 1:15:13 | 1:12 | 45:11 | - | 2:37:50 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

