Nation's TriathlonIndividualSeptember 14, 2008 in Washington, DCOlympic - 1.5K Swim, 40K Bike, 10K Run
|
Events
Summary
Results By |
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | PENALTY | TIME | |
| 1415 | Chris | Vaughan | M4044 | 263 | 38/239 | 238/1444 | 26:34 | 2:20 | 1:10:35 | 1:31 | 54:10 | - | 2:35:08 | |
| 2316 | Robert | Falk | M4549 | 264 | 21/179 | 239/1444 | 28:49 | 2:15 | 1:09:36 | 1:49 | 52:43 | - | 2:35:10 | |
| 1443 | Elizabeth | Hernandez | F3034 | 265 | 1/174 | 26/956 | 29:06 | 1:51 | 1:12:06 | 1:13 | 50:56 | - | 2:35:10 | |
| 2540 | David | Goo | M4549 | 266 | 22/179 | 240/1444 | 31:46 | 2:06 | 1:05:51 | 2:00 | 53:30 | - | 2:35:11 | |
| 615 | Breven | Parsons | CLYDE | 267 | 8/131 | 241/1444 | 30:18 | 3:02 | 1:10:13 | 1:09 | 50:34 | - | 2:35:14 | |
| 1024 | Peter | Lohman | M2529 | 268 | 43/215 | 242/1444 | 30:42 | 2:59 | 1:12:12 | 1:31 | 47:52 | - | 2:35:14 | |
| 961 | Ben | Keffer | M2529 | 269 | 44/215 | 243/1444 | 29:32 | 1:41 | 1:11:07 | 2:09 | 50:51 | - | 2:35:17 | |
| 710 | Eric | Stone | CLYDE | 270 | 9/131 | 244/1444 | 34:22 | 1:44 | 1:06:30 | 1:24 | 51:19 | - | 2:35:18 | |
| 2457 | Bruce | Kaliner | M4549 | 271 | 23/179 | 245/1444 | 32:51 | 2:15 | 1:09:11 | 1:31 | 49:34 | - | 2:35:19 | |
| 1005 | Alvaro | De La Cueva | M2529 | 272 | 45/215 | 246/1444 | 32:27 | 1:46 | 1:06:11 | 1:38 | 53:24 | - | 2:35:24 | |
| 723 | Robert | Fitz | M3539 | 273 | 42/226 | 247/1444 | 31:26 | 2:10 | 1:09:12 | 1:19 | 51:21 | - | 2:35:25 | |
| 2961 | Paul | Siebach | M5054 | 274 | 3/68 | 248/1444 | 32:42 | 3:45 | 1:05:08 | 2:19 | 51:35 | - | 2:35:28 | |
| 789 | Lior | Diklshpan | M2529 | 275 | 46/215 | 249/1444 | 28:40 | 3:04 | 1:13:14 | 1:41 | 46:51 | 2:00 | 2:35:28 | |
| 2219 | Colby | Clinton | M1824 | 276 | 23/80 | 250/1444 | 30:59 | 2:04 | 1:07:08 | 1:28 | 53:58 | - | 2:35:35 | |
| 1298 | Lee | Babcock | M4044 | 277 | 39/239 | 251/1444 | 29:22 | 2:01 | 1:06:23 | 1:27 | 56:25 | - | 2:35:37 | |
| 427 | Rodrigo | Garcia | M3539 | 278 | 43/226 | 252/1444 | 33:24 | 1:28 | 1:12:02 | 1:38 | 47:06 | - | 2:35:37 | |
| 2426 | John | Taylor | M4549 | 279 | 24/179 | 253/1444 | 30:51 | 2:01 | 1:06:57 | 2:32 | 53:29 | - | 2:35:47 | |
| 89 | Marc | Gittleman | M3034 | 280 | 35/207 | 254/1444 | 30:44 | 2:30 | 1:15:05 | 2:20 | 45:12 | - | 2:35:48 | |
| 83 | Patrick | Drain | M3034 | 281 | 36/207 | 255/1444 | 28:14 | 1:54 | 1:11:14 | 1:18 | 53:10 | - | 2:35:48 | |
| 2497 | Boris | Gilzon | M4549 | 282 | 25/179 | 256/1444 | 32:53 | 1:27 | 1:09:54 | 1:47 | 49:49 | - | 2:35:49 | |
| 764 | David | Whitestone | M3539 | 283 | 44/226 | 257/1444 | 28:36 | 1:51 | 1:07:37 | 1:48 | 56:00 | - | 2:35:51 | |
| 2944 | Mike | Bowers | M5054 | 284 | 4/68 | 258/1444 | 30:52 | 1:30 | 1:12:43 | 1:24 | 47:25 | 2:00 | 2:35:53 | |
| 1403 | Alan | Ryder | M4044 | 285 | 40/239 | 259/1444 | 37:16 | 1:48 | 1:06:17 | 1:35 | 49:00 | - | 2:35:55 | |
| 967 | Robin | Kraft | M2529 | 286 | 47/215 | 260/1444 | 33:47 | 2:20 | 1:07:04 | 1:45 | 51:05 | - | 2:35:59 | |
| 539 | Tiago | Stock | M3539 | 287 | 45/226 | 261/1444 | 30:08 | 1:35 | 1:13:17 | 1:22 | 49:41 | - | 2:36:02 | |
| 17 | Laura | Dick | F_ELITE | 288 | 13/17 | 27/956 | 32:47 | 1:59 | 1:14:57 | 1:16 | 45:07 | - | 2:36:05 | |
| 3134 | Steve | Christos | M3539 | 289 | 46/226 | 262/1444 | 32:36 | 2:15 | 1:08:02 | 2:06 | 51:07 | - | 2:36:05 | |
| 1446 | Suzanne | Kinsky | F3034 | 290 | 2/174 | 28/956 | 25:28 | 2:03 | 1:15:10 | 1:46 | 51:40 | - | 2:36:06 | |
| 1884 | Jessica | Hobson | F2529 | 291 | 5/233 | 29/956 | 24:01 | 1:46 | 1:14:48 | 1:35 | 54:00 | - | 2:36:08 | |
| 2421 | Eric | Schultz | M4549 | 292 | 26/179 | 263/1444 | 29:33 | 3:05 | 1:10:50 | 2:29 | 50:16 | - | 2:36:10 | |
| 269 | William | Black | M3034 | 293 | 37/207 | 264/1444 | 34:56 | 1:35 | 1:10:38 | 1:36 | 47:29 | - | 2:36:13 | |
| 179 | David | Washo | M3034 | 294 | 38/207 | 265/1444 | 30:14 | 1:42 | 1:10:21 | 1:18 | 52:48 | - | 2:36:21 | |
| 1401 | Brad | Robinson | M4044 | 295 | 41/239 | 266/1444 | 31:57 | 1:24 | 1:08:57 | 1:20 | 52:45 | - | 2:36:22 | |
| 695 | Scott | Wolaver | M3539 | 296 | 47/226 | 267/1444 | 30:07 | 2:18 | 1:07:04 | 1:50 | 55:10 | - | 2:36:28 | |
| 422 | Harry | Dugan | M3539 | 297 | 48/226 | 268/1444 | 33:41 | 2:42 | 1:05:58 | 1:49 | 52:24 | - | 2:36:32 | |
| 1731 | Lauren | Borisoff | F2529 | 298 | 6/233 | 30/956 | 24:14 | 1:58 | 1:13:50 | 1:33 | 55:00 | - | 2:36:32 | |
| 1497 | Natalie | King | F3034 | 299 | 3/174 | 31/956 | 26:59 | 1:44 | 1:08:37 | 1:37 | 57:40 | - | 2:36:36 | |
| 380 | Matt | McCulley | M3034 | 300 | 39/207 | 269/1444 | 32:06 | 2:13 | 1:11:18 | 1:19 | 49:50 | - | 2:36:43 | |
| 2349 | Robert | Smith | M4549 | 301 | 27/179 | 270/1444 | 30:14 | 2:17 | 1:09:49 | 1:26 | 53:10 | - | 2:36:54 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | PENALTY | TIME | |
| 2500 | Lubin | Hernandez Palomio | M4549 | 302 | 28/179 | 271/1444 | 29:00 | 1:53 | 1:07:35 | 1:39 | 56:52 | - | 2:36:57 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

