Nation's TriathlonIndividualSeptember 14, 2008 in Washington, DCOlympic - 1.5K Swim, 40K Bike, 10K Run
|
Events
Summary
Results By |
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | PENALTY | TIME | |
| 98 | James | Lloyd Iii | M3034 | 1479 | 168/207 | 1088/1444 | 39:07 | 3:22 | 1:14:24 | 2:58 | 1:14:24 | - | 3:14:13 | |
| 1414 | Stephen | Varani | M4044 | 1480 | 188/239 | 1089/1444 | 35:10 | 4:02 | 1:22:49 | 2:15 | 1:10:02 | - | 3:14:16 | |
| 3051 | Gregory | Elam | M5559 | 1481 | 16/30 | 1090/1444 | 31:40 | 5:02 | 1:20:48 | 3:26 | 1:13:23 | - | 3:14:18 | |
| 135 | Michael | Ferron | M3034 | 1482 | 169/207 | 1091/1444 | 46:56 | 5:01 | 1:23:44 | 2:30 | 56:08 | - | 3:14:18 | |
| 1123 | Hung | Pham | M4044 | 1483 | 189/239 | 1092/1444 | 37:10 | 3:24 | 1:16:58 | 2:25 | 1:14:26 | - | 3:14:20 | |
| 1318 | James | Gilmartin | M4044 | 1484 | 190/239 | 1093/1444 | 31:42 | 3:10 | 1:20:06 | 6:21 | 1:13:06 | - | 3:14:23 | |
| 2059 | Margie | Joyce | ATHENA | 1485 | 17/84 | 392/956 | 40:46 | 2:22 | 1:26:21 | 2:00 | 1:02:54 | - | 3:14:23 | |
| 365 | Otis | Hopson | M3034 | 1486 | 170/207 | 1094/1444 | 42:48 | 4:26 | 1:18:44 | 2:21 | 1:06:08 | - | 3:14:25 | |
| 835 | Christopher | Woods | M2529 | 1487 | 169/215 | 1095/1444 | 34:58 | 4:37 | 1:19:24 | 2:47 | 1:12:46 | - | 3:14:30 | |
| 907 | Joey | Flynn | M2529 | 1488 | 170/215 | 1096/1444 | 37:54 | 4:05 | 1:24:19 | 2:12 | 1:06:02 | - | 3:14:31 | |
| 2989 | Robert | Weisbein | M5054 | 1489 | 38/68 | 1097/1444 | 33:19 | 2:46 | 1:14:37 | 3:43 | 1:20:09 | - | 3:14:31 | |
| 855 | Ryan | Jesien | M2529 | 1490 | 171/215 | 1098/1444 | 32:58 | 4:18 | 1:25:32 | 3:45 | 1:08:02 | - | 3:14:33 | |
| 995 | Phillip | Berkowitz | M2529 | 1491 | 172/215 | 1099/1444 | 37:06 | 4:31 | 1:22:19 | 2:59 | 1:07:39 | - | 3:14:33 | |
| 1007 | Jay | Feinstein | M2529 | 1492 | 173/215 | 1100/1444 | 31:22 | 3:06 | 1:21:51 | 2:43 | 1:15:42 | - | 3:14:42 | |
| 2143 | Laurie | Gray | ATHENA | 1493 | 18/84 | 393/956 | 30:11 | 2:53 | 1:21:47 | 2:19 | 1:17:36 | - | 3:14:44 | |
| 607 | W. | Vassy | M3539 | 1494 | 185/226 | 1101/1444 | 40:57 | 2:22 | 1:12:03 | 3:59 | 1:15:24 | - | 3:14:44 | |
| 2755 | Grace | Melrod | ATHENA | 1495 | 19/84 | 394/956 | 28:02 | 2:47 | 1:27:42 | 2:36 | 1:13:41 | - | 3:14:45 | |
| 2682 | Krystyna | Wamboldt | F1824 | 1496 | 33/76 | 395/956 | 30:06 | 4:14 | 1:26:51 | 3:56 | 1:09:43 | - | 3:14:48 | |
| 2733 | Amy | Hartman | F4044 | 1497 | 39/104 | 396/956 | 37:31 | 3:10 | 1:30:45 | 2:49 | 1:00:37 | - | 3:14:51 | |
| 2666 | Kathleen | Kumpan | F1824 | 1498 | 34/76 | 397/956 | 24:41 | 2:12 | 1:12:34 | 2:47 | 1:32:44 | - | 3:14:56 | |
| 118 | Brendan | Hogan | CLYDE | 1499 | 83/131 | 1102/1444 | 34:50 | 2:26 | 1:16:21 | 2:16 | 1:19:06 | - | 3:14:58 | |
| 508 | Pete | Hutchinson | M3539 | 1500 | 186/226 | 1103/1444 | 48:59 | 4:37 | 1:19:30 | 3:20 | 58:39 | - | 3:15:03 | |
| 3174 | Patricia | McGuire | F5054 | 1501 | 12/40 | 398/956 | 35:57 | 2:37 | 1:19:09 | 3:01 | 1:14:24 | - | 3:15:06 | |
| 2585 | Kate | Griffin | F1824 | 1502 | 35/76 | 399/956 | 37:16 | 1:53 | 1:26:17 | 1:43 | 1:08:02 | - | 3:15:09 | |
| 2508 | Bradford | Lucas | M4549 | 1503 | 130/179 | 1104/1444 | 30:07 | 3:12 | 1:28:05 | 2:18 | 1:11:32 | - | 3:15:12 | |
| 1787 | Misty | Aguero | F2529 | 1504 | 106/233 | 400/956 | 39:25 | 2:33 | 1:19:24 | 2:30 | 1:11:23 | - | 3:15:13 | |
| 498 | Marc | Fella | M3539 | 1505 | 187/226 | 1105/1444 | 29:33 | 3:09 | 1:19:37 | 2:22 | 1:20:36 | - | 3:15:15 | |
| 2982 | Rob | Sagan | M5054 | 1506 | 39/68 | 1106/1444 | 35:49 | 3:59 | 1:21:58 | 4:05 | 1:09:29 | - | 3:15:18 | |
| 3126 | Joseph | Hulings | M6569 | 1507 | 7/16 | 1107/1444 | 34:09 | 2:50 | 1:21:40 | 2:53 | 1:13:50 | - | 3:15:20 | |
| 1740 | Michelle | Christine | F2529 | 1508 | 107/233 | 401/956 | 35:48 | 3:22 | 1:27:00 | 2:40 | 1:06:33 | - | 3:15:22 | |
| 2394 | David | Kahan | M4549 | 1509 | 131/179 | 1108/1444 | 33:36 | 3:27 | 1:23:24 | 3:55 | 1:11:04 | - | 3:15:24 | |
| 1891 | Kari | Konneman | F2529 | 1510 | 108/233 | 402/956 | 34:49 | 4:08 | 1:21:19 | 3:33 | 1:11:39 | - | 3:15:26 | |
| 449 | Greg | McGuire | M3539 | 1511 | 188/226 | 1109/1444 | 38:20 | 6:06 | 1:20:54 | 5:33 | 1:04:35 | - | 3:15:26 | |
| 3055 | Marty | Schoenbauer | M5559 | 1512 | 17/30 | 1110/1444 | 35:24 | 3:25 | 1:21:41 | 1:59 | 1:13:01 | - | 3:15:28 | |
| 2562 | Ban | Tran | M4549 | 1513 | 132/179 | 1111/1444 | 35:26 | 3:21 | 1:23:59 | 2:10 | 1:10:36 | - | 3:15:29 | |
| 2050 | Sarah | Torian | F3539 | 1514 | 66/139 | 403/956 | 36:15 | 3:00 | 1:18:11 | 1:29 | 1:16:38 | - | 3:15:32 | |
| 1694 | Lauren | Hunt | F2529 | 1515 | 109/233 | 404/956 | 33:31 | 2:40 | 1:26:09 | 2:52 | 1:10:26 | - | 3:15:36 | |
| 1486 | Amy | Doll | F3034 | 1516 | 79/174 | 405/956 | 36:21 | 4:56 | 1:23:53 | 3:06 | 1:07:27 | - | 3:15:40 | |
| 2908 | Laura | Scalzo | F4549 | 1517 | 28/63 | 406/956 | 33:32 | 4:20 | 1:20:05 | 3:15 | 1:14:32 | - | 3:15:41 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | PENALTY | TIME | |
| 1870 | Sara | Ellison | F2529 | 1518 | 110/233 | 407/956 | 32:10 | 2:47 | 1:18:04 | 3:05 | 1:17:39 | 2:00 | 3:15:43 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

