Nation's TriathlonIndividualSeptember 14, 2008 in Washington, DCOlympic - 1.5K Swim, 40K Bike, 10K Run
|
Events
Summary
Results By |
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | PENALTY | TIME | |
| 1116 | Ted | Morgan | M4044 | 1338 | 172/239 | 1002/1444 | 36:37 | 2:34 | 1:17:38 | 2:01 | 1:10:46 | - | 3:09:33 | |
| 2453 | Chris | Gault | M4549 | 1339 | 124/179 | 1003/1444 | 39:13 | 3:55 | 1:25:10 | 3:57 | 57:21 | - | 3:09:35 | |
| 1907 | Larissa | Smith | F2529 | 1340 | 90/233 | 337/956 | 43:06 | 3:39 | 1:26:20 | 1:46 | 54:48 | - | 3:09:37 | |
| 3047 | Robert | Boyce | CLYDE | 1341 | 67/131 | 1004/1444 | 34:41 | 2:17 | 1:19:34 | 2:05 | 1:11:06 | - | 3:09:40 | |
| 927 | David | Savage | M2529 | 1342 | 157/215 | 1005/1444 | 35:01 | 3:01 | 1:14:29 | 3:05 | 1:14:06 | - | 3:09:41 | |
| 2822 | Ellen | Hendricks | F4044 | 1343 | 32/104 | 338/956 | 35:01 | 2:26 | 1:23:19 | 2:15 | 1:06:46 | - | 3:09:46 | |
| 2709 | Debra | Saltz | F4044 | 1344 | 33/104 | 339/956 | 36:20 | 2:43 | 1:20:32 | 2:15 | 1:08:00 | - | 3:09:48 | |
| 1020 | Colin | Kimpel | M2529 | 1345 | 158/215 | 1006/1444 | 35:05 | 5:35 | 1:19:22 | 2:40 | 1:07:07 | - | 3:09:48 | |
| 1574 | Amanda | Wong | F3034 | 1346 | 71/174 | 340/956 | 38:30 | 4:59 | 1:26:35 | 3:25 | 56:20 | - | 3:09:48 | |
| 326 | Todd | Swanson | M3034 | 1347 | 158/207 | 1007/1444 | 40:58 | 2:01 | 1:13:44 | 1:01 | 1:12:09 | - | 3:09:51 | |
| 2826 | Eileen | McDonald | F4044 | 1348 | 34/104 | 341/956 | 32:38 | 2:34 | 1:19:10 | 3:34 | 1:11:58 | - | 3:09:52 | |
| 2129 | Catherine | Robb | F3539 | 1349 | 60/139 | 342/956 | 38:50 | 5:10 | 1:23:54 | 2:50 | 59:09 | - | 3:09:52 | |
| 945 | Christopher | Black | M2529 | 1350 | 159/215 | 1008/1444 | 38:24 | 4:30 | 1:16:40 | 6:18 | 1:04:04 | - | 3:09:54 | |
| 2610 | Christina | Dibble | F1824 | 1351 | 27/76 | 343/956 | 31:45 | 4:02 | 1:26:03 | 1:54 | 1:06:13 | - | 3:09:55 | |
| 125 | Franz | Bauerlein | M3034 | 1352 | 159/207 | 1009/1444 | 38:21 | 2:50 | 1:21:52 | 2:01 | 1:04:54 | - | 3:09:55 | |
| 2359 | Doug | Padrutt | CLYDE | 1353 | 68/131 | 1010/1444 | 31:12 | 3:13 | 1:17:40 | 3:48 | 1:14:06 | - | 3:09:57 | |
| 1575 | Jennifer | Bishop | ATHENA | 1354 | 14/84 | 344/956 | 35:35 | 2:53 | 1:20:01 | 2:13 | 1:09:17 | - | 3:09:57 | |
| 482 | Joe | Esak | CLYDE | 1355 | 69/131 | 1011/1444 | 35:20 | 3:53 | 1:14:32 | 3:37 | 1:12:40 | - | 3:09:58 | |
| 1142 | Stuart | Feddersen | CLYDE | 1356 | 70/131 | 1012/1444 | 34:11 | 3:55 | 1:15:45 | 2:30 | 1:13:40 | - | 3:09:59 | |
| 2378 | Pierre | Donahue | M4549 | 1357 | 125/179 | 1013/1444 | 38:37 | 3:08 | 1:29:19 | 1:35 | 57:22 | - | 3:09:59 | |
| 1882 | Valkyrie | Hanson | F2529 | 1358 | 91/233 | 345/956 | 22:54 | 3:53 | 1:24:44 | 2:45 | 1:15:48 | - | 3:10:02 | |
| 3118 | Eric | Heinz | M6569 | 1359 | 5/16 | 1014/1444 | 35:00 | 3:52 | 1:19:44 | 3:26 | 1:08:03 | - | 3:10:03 | |
| 646 | Craig | Gibian | M3539 | 1360 | 173/226 | 1015/1444 | 37:33 | 4:55 | 1:21:33 | 3:16 | 1:02:52 | - | 3:10:06 | |
| 879 | Dan | Triman | M2529 | 1361 | 160/215 | 1016/1444 | 31:27 | 4:11 | 1:23:11 | 3:17 | 1:08:01 | - | 3:10:06 | |
| 512 | Aaron | Kobilis | M3539 | 1362 | 174/226 | 1017/1444 | 43:15 | 4:05 | 1:15:14 | 3:17 | 1:04:22 | - | 3:10:11 | |
| 181 | Jonathan | Zarkauskas | M3034 | 1363 | 160/207 | 1018/1444 | 36:39 | 2:40 | 1:24:51 | 5:07 | 1:01:08 | - | 3:10:23 | |
| 521 | Harris | Park | M3539 | 1364 | 175/226 | 1019/1444 | 42:07 | 5:15 | 1:13:38 | 3:49 | 1:05:43 | - | 3:10:31 | |
| 68 | Keith | Prusek | CLYDE | 1365 | 71/131 | 1020/1444 | 34:36 | 2:31 | 1:16:37 | 2:54 | 1:13:57 | - | 3:10:31 | |
| 528 | Darren | Riley | M3539 | 1366 | 176/226 | 1021/1444 | 35:44 | 4:45 | 1:19:53 | 3:55 | 1:06:18 | - | 3:10:33 | |
| 282 | Charles | Donalies | M3034 | 1367 | 161/207 | 1022/1444 | 38:23 | 3:29 | 1:19:22 | 2:47 | 1:06:33 | - | 3:10:33 | |
| 448 | Daniel | McCoy | M3539 | 1368 | 177/226 | 1023/1444 | 33:03 | 4:07 | 1:20:21 | 3:18 | 1:09:46 | - | 3:10:33 | |
| 1458 | Suzanne | Ruda | F3034 | 1369 | 72/174 | 346/956 | 38:51 | 2:49 | 1:20:49 | 2:54 | 1:05:15 | - | 3:10:36 | |
| 1683 | Amalia | Daratsos | F2529 | 1370 | 92/233 | 347/956 | 33:15 | 2:50 | 1:27:13 | 3:12 | 1:04:10 | - | 3:10:38 | |
| 2331 | Stephen | Kelly | M4549 | 1371 | 126/179 | 1024/1444 | 34:29 | 3:16 | 1:16:02 | 1:51 | 1:15:04 | - | 3:10:40 | |
| 2823 | Pam | Kemper | F4044 | 1372 | 35/104 | 348/956 | 36:46 | 3:23 | 1:23:12 | 2:47 | 1:04:35 | - | 3:10:42 | |
| 2312 | Graeme | Douglas | M4549 | 1373 | 127/179 | 1025/1444 | 41:18 | 4:59 | 1:21:09 | 3:45 | 59:35 | - | 3:10:45 | |
| 2716 | Sherre | Wilson | F4044 | 1374 | 36/104 | 349/956 | 38:21 | 2:57 | 1:22:20 | 4:22 | 1:02:48 | - | 3:10:46 | |
| 1241 | Peter | Bandettini | M4044 | 1375 | 173/239 | 1026/1444 | 41:12 | 4:55 | 1:12:10 | 5:31 | 1:07:06 | - | 3:10:52 | |
| 1707 | Jessica | Moister | F2529 | 1376 | 93/233 | 350/956 | 42:47 | 2:24 | 1:22:14 | 1:48 | 1:01:41 | - | 3:10:53 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | PENALTY | TIME | |
| 1205 | Chad | Pearson | M4044 | 1377 | 174/239 | 1027/1444 | 34:32 | 5:37 | 1:19:13 | 4:54 | 1:06:39 | - | 3:10:53 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

