Lumberjack Days - 200810 MileJuly 26, 2008 in Stillwater, MNMinnesota's Fastest 10 Mile Course! Finish along the beautiful St Croix River in downtown Stillwater.
|
Events
Summary
Results By |
10 Mile - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | GUN TIME | TIME | PACE | |
| 171 | Keven | Bottineau | M5054 | 847 | 56/67 | 493/571 | 59:21 | 1:37:09 | 1:36:38 | 9:40 | |
| 419 | Shannon | Duffy | F2529 | 848 | 69/106 | 354/541 | 1:00:24 | 1:37:05 | 1:36:41 | 9:41 | |
| 579 | Jenny | Granovsky | F3034 | 849 | 68/104 | 355/541 | 1:00:32 | 1:37:35 | 1:36:47 | 9:41 | |
| 186 | Laura | Bratland | F4044 | 850 | 49/71 | 356/541 | 59:57 | 1:37:36 | 1:37:00 | 9:42 | |
| 1458 | Ann | Roen | F4044 | 851 | 50/71 | 357/541 | 1:00:15 | 1:37:58 | 1:37:06 | 9:43 | |
| 781 | Kayphet | Inthisone | M3539 | 852 | 77/85 | 494/571 | 58:07 | 1:37:51 | 1:37:11 | 9:44 | |
| 86 | Kimberly | Barrett | F3034 | 853 | 69/104 | 358/541 | 59:26 | 1:37:40 | 1:37:12 | 9:44 | |
| 1734 | Chris | Thornburg | M3539 | 854 | 78/85 | 495/571 | 56:39 | 1:38:19 | 1:37:14 | 9:44 | |
| 299 | Heather | Conover | F2529 | 855 | 70/106 | 359/541 | 1:00:36 | 1:38:08 | 1:37:14 | 9:44 | |
| 980 | Amy | Lautenbach | F3539 | 856 | 59/94 | 360/541 | 59:08 | 1:37:27 | 1:37:15 | 9:44 | |
| 310 | Chris | Courchane | M3034 | 857 | 59/72 | 496/571 | 1:01:35 | 1:37:55 | 1:37:18 | 9:44 | |
| 1625 | Jeanelle | Soland | F3034 | 858 | 70/104 | 361/541 | 1:01:28 | 1:38:04 | 1:37:18 | 9:44 | |
| 127 | Darcy | Berus | F4044 | 859 | 51/71 | 362/541 | 1:00:37 | 1:38:16 | 1:37:22 | 9:45 | |
| 1538 | Anna | Schmidt | F3034 | 860 | 71/104 | 363/541 | 1:00:14 | 1:38:31 | 1:37:25 | 9:45 | |
| 752 | Alan | Hovind | M5054 | 861 | 57/67 | 497/571 | 1:03:19 | 1:38:46 | 1:37:27 | 9:45 | |
| 2003 | Rebecca | Lien | M2529 | 862 | 53/61 | 498/571 | 1:01:41 | 1:38:32 | 1:37:32 | 9:46 | |
| 2000 | Tara | Coss | F2529 | 863 | 71/106 | 364/541 | 1:01:40 | 1:38:32 | 1:37:32 | 9:46 | |
| 2297 | Silvia | Pontaza-Justiniano | F3034 | 864 | 72/104 | 365/541 | 1:00:57 | 1:38:30 | 1:37:33 | 9:46 | |
| 607 | John | Gustafson | M3539 | 865 | 79/85 | 499/571 | 59:50 | 1:38:22 | 1:37:34 | 9:46 | |
| 1418 | Angela | Rassas | F3034 | 866 | 73/104 | 366/541 | 1:01:10 | 1:38:44 | 1:37:43 | 9:47 | |
| 567 | Angela | Goebel | F3034 | 867 | 74/104 | 367/541 | 1:01:19 | 1:38:11 | 1:37:43 | 9:47 | |
| 836 | Scott | Johnson | M5559 | 868 | 26/31 | 500/571 | 1:01:10 | 1:38:44 | 1:37:43 | 9:47 | |
| 1579 | Anthony | Selbitschka | M3034 | 869 | 60/72 | 501/571 | 58:57 | 1:38:51 | 1:37:45 | 9:47 | |
| 693 | Jill | Herbst | F4044 | 870 | 52/71 | 368/541 | 1:00:43 | 1:38:24 | 1:37:46 | 9:47 | |
| 1757 | Rodney | Trunzo | M4044 | 871 | 79/88 | 502/571 | 1:00:43 | 1:38:25 | 1:37:46 | 9:47 | |
| 546 | James | Gardner | M4044 | 872 | 80/88 | 503/571 | 1:00:26 | 1:38:38 | 1:37:48 | 9:47 | |
| 1834 | Carl | Wegner | M6569 | 873 | 7/8 | 504/571 | 1:01:33 | 1:38:26 | 1:37:48 | 9:47 | |
| 1417 | Dean | Randgaard | M4549 | 874 | 54/62 | 505/571 | 1:00:23 | 1:38:38 | 1:37:48 | 9:47 | |
| 945 | Danielle | Kruse | M0119 | 875 | 53/63 | 369/541 | 1:00:54 | 1:38:31 | 1:37:51 | 9:48 | |
| 966 | Matt | Langer | M3034 | 876 | 61/72 | 506/571 | 1:00:43 | 1:38:56 | 1:37:52 | 9:48 | |
| 357 | Angie | Delgado | F2529 | 877 | 72/106 | 370/541 | 1:02:30 | 1:38:26 | 1:37:56 | 9:48 | |
| 838 | Sharri | Johnson | F3539 | 878 | 60/94 | 371/541 | 1:00:17 | 1:39:05 | 1:37:58 | 9:48 | |
| 547 | Tanya | Gardner | F3539 | 879 | 61/94 | 372/541 | 1:01:34 | 1:38:15 | 1:38:04 | 9:49 | |
| 1608 | David | Sletten | M3034 | 880 | 62/72 | 507/571 | 59:06 | 1:38:55 | 1:38:10 | 9:49 | |
| 806 | Michael | Jerhoff | NOAGE | 881 | 1/1 | 508/571 | 1:02:29 | 1:38:59 | 1:38:19 | 9:50 | |
| 920 | Jen | Klosner | F3034 | 882 | 75/104 | 373/541 | 1:03:01 | 1:39:02 | 1:38:19 | 9:50 | |
| 213 | Katie | Bruwelheide | F2529 | 883 | 73/106 | 374/541 | 1:03:38 | 1:39:05 | 1:38:20 | 9:50 | |
| 1319 | Ellen | Pactor | F2024 | 884 | 42/56 | 375/541 | 1:03:38 | 1:39:05 | 1:38:20 | 9:50 | |
| 758 | Scott | Howes | M5054 | 885 | 58/67 | 509/571 | 1:00:47 | 1:38:53 | 1:38:32 | 9:52 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | GUN TIME | TIME | PACE | |
| 238 | John | Bylsma | M5054 | 886 | 59/67 | 510/571 | 59:49 | 1:38:56 | 1:38:38 | 9:52 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

