|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| MF247 | Tom Oliver | Melville | M08 | 6773 | 1/270 | 5123/21996 | 8:41.12 | 8:23.30 | 8:16.10 | 8:04 | 8:17.26 | 8:42.40 | 52:12.37 | 8:24 | |
| EE079 | Jacob | Shusterman | M08 | 7332 | 2/270 | 5479/21996 | 8:13.71 | 8:51.84 | 8:55.27 | 8:25.36 | 8:24.41 | 8:23.71 | 52:49.80 | 8:30 | |
| DC204 | Ross | Ellwood | M08 | 7940 | 3/270 | 5877/21996 | 8:13.01 | 8:15.74 | 8:35.82 | 8:59.84 | 8:47.24 | 8:53.26 | 53:28.61 | 8:36 | |
| EB139 | Kevin Kenneth | Hughes | M08 | 8356 | 4/270 | 6146/21996 | 8:34.32 | 8:41.01 | 8:48.55 | 8:40.46 | 8:33.37 | 8:43.98 | 53:51.38 | 8:40 | |
| GA149 | Carter | Hansen | M08 | 8430 | 5/270 | 6186/21996 | 8:14.57 | 8:46.22 | 9:02.69 | 8:45.31 | 8:46.36 | 8:37.49 | 53:55.71 | 8:40 | |
| MB690 | William | Sun | M08 | 9886 | 6/270 | 7073/21996 | 8:47.35 | 9:22.73 | 9:03.60 | 8:32.21 | 8:52.58 | 8:44.69 | 55:16.35 | 8:53 | |
| FE531 | Brock | Dykema | M08 | 10499 | 7/270 | 7434/21996 | 8:31.59 | 8:38.34 | 9:10.38 | 9:33.16 | 8:52.16 | 9:28.43 | 55:49.82 | 8:59 | |
| MK731 | Quinn K | Jamieson | M08 | 11124 | 8/270 | 7777/21996 | 8:45.71 | 10:20.34 | 9:48.84 | 8:58.94 | 8:17.58 | 8:22.39 | 56:22.52 | 9:04 | |
| MK581 | Conor | Devery | M08 | 12335 | 9/270 | 8405/21996 | 8:30.48 | 9:40.17 | 9:39.03 | 9:10.10 | 9:01.61 | 9:34.47 | 57:26.73 | 9:14 | |
| FA114 | Nathan | Jager | M08 | 13635 | 10/270 | 9103/21996 | 9:32.03 | 9:34 | 9:20.50 | 9:39.91 | 9:20 | 9:22.73 | 58:27.16 | 9:24 | |
| JE005 | Robby | Wehner-Ortega | M08 | 14981 | 11/270 | 9764/21996 | 9:07.26 | 9:10.89 | 9:50.73 | 10:16.37 | 9:36.33 | 9:42.07 | 59:32.16 | 9:34 | |
| HE269 | Dante Alejandro | Lemos | M08 | 14997 | 12/270 | 9772/21996 | 8:58.33 | 9:45.63 | 10:19.36 | 9:41.58 | 8:45.37 | 9:58.54 | 59:33.62 | 9:35 | |
| FD523 | Ben | Kearney | M08 | 15262 | 13/270 | 9899/21996 | 9:08.42 | 10:56.29 | 10:15.69 | 9:33.15 | 9:12.82 | 8:52.99 | 59:46.38 | 9:37 | |
| MJ585 | Drew | sotebeer | M08 | 15628 | 14/270 | 10078/21996 | 8:02.81 | 10:06.20 | 10:13.02 | 10:13.18 | 10:06.02 | 9:46.43 | 1:00:04.24 | 9:40 | |
| MD638 | Tristan | Frese | M08 | 15678 | 15/270 | 10104/21996 | 9:11.99 | 10:18.11 | 10:00.10 | 9:53.06 | 9:46.16 | 9:20.74 | 1:00:06.99 | 9:40 | |
| HD048 | Zane | Prose | M08 | 17492 | 16/270 | 10965/21996 | 8:51.57 | 9:20.92 | 9:40.83 | 10:13.98 | 11:00.02 | 10:29.89 | 1:01:44.29 | 9:56 | |
| MB670 | Gregory | Lund | M08 | 17591 | 17/270 | 11008/21996 | 9:45.54 | 9:47.31 | 11:19.34 | 10:44.91 | 9:32.35 | 8:53.91 | 1:01:49.38 | 9:56 | |
| H015 | Preston | Weaver | M08 | 17863 | 18/270 | 11142/21996 | 9:48.45 | 9:27.48 | 9:17.45 | 9:43.59 | 10:00.78 | 11:29.49 | 1:02:03.95 | 9:59 | |
| G515 | Jackson | Cruger | M08 | 18843 | 19/270 | 11571/21996 | 9:56.66 | 10:11.34 | 10:41.27 | 10:26.57 | 10:03.46 | 9:40.75 | 1:02:58.15 | 10:08 | |
| MD561 | Reece | Davidson | M08 | 18949 | 20/270 | 11618/21996 | 9:54.14 | 10:14.31 | 10:48.03 | 10:17.84 | 9:57.36 | 9:57.01 | 1:03:04 | 10:08 | |
| HD295 | Connor | McKee | M08 | 19218 | 21/270 | 11734/21996 | 9:30.10 | 10:39.52 | 9:22.27 | 9:34.69 | 10:23.08 | 11:34.20 | 1:03:17.76 | 10:11 | |
| MK299 | Kovalum | Herdic | M08 | 19284 | 22/270 | 11764/21996 | 9:32.49 | 11:28.82 | 10:43.19 | 10:00.65 | 9:50.09 | 9:47.32 | 1:03:20.99 | 10:11 | |
| HB798 | Everett | Martin | M08 | 19313 | 23/270 | 11783/21996 | 8:50.14 | 9:48 | 10:35.98 | 10:14.98 | 10:49.37 | 11:16.91 | 1:03:23.03 | 10:12 | |
| JB780 | Riley Dylan | Schaefer | M08 | 19867 | 24/270 | 12025/21996 | 10:14.49 | 10:25.27 | 12:15.45 | 10:22.58 | 9:45.78 | 9:07.08 | 1:03:53.08 | 10:16 | |
| JB232 | William | Abbey | M08 | 21016 | 25/270 | 12510/21996 | 11:02.46 | 10:48.53 | 10:52.57 | 10:52.79 | 9:32.89 | 10:01.03 | 1:04:57.57 | 10:27 | |
| NB158 | Jack | Vincent | M08 | 21330 | 26/270 | 12641/21996 | 10:23.86 | 10:29.90 | 10:57.40 | 10:55.06 | 10:22.57 | 10:07.30 | 1:05:16.60 | 10:30 | |
| JB218 | Cade | Jeffress | M08 | 21685 | 27/270 | 12792/21996 | 9:37.08 | 10:25.18 | 12:02.87 | 11:27.69 | 9:36.01 | 10:29.45 | 1:05:38.42 | 10:33 | |
| MM365 | Jake | Sheerin | M08 | 21920 | 28/270 | 12882/21996 | 10:12.34 | 10:56.86 | 11:25.22 | 11:15.31 | 10:27.18 | 9:48.08 | 1:05:51.98 | 10:36 | |
| GA446 | Ryan Michael | Travis | M08 | 22033 | 29/270 | 12930/21996 | 9:22.95 | 10:51.52 | 12:18.82 | 11:14.31 | 10:37.20 | 9:37.68 | 1:05:59.37 | 10:37 | |
| FB509 | Charlie | Hook | M08 | 22088 | 30/270 | 12951/21996 | 10:25.50 | 10:37.11 | 11:01.86 | 10:49.46 | 10:34.39 | 10:40.62 | 1:06:02.91 | 10:37 | |
| H233 | Jackson Patrick | McFadden | M08 | 22116 | 31/270 | 12965/21996 | 10:20.40 | 11:27.61 | 11:03.52 | 11:08.35 | 10:04.70 | 10:13.27 | 1:06:04.08 | 10:37 | |
| GA527 | Ethan Myers | Myers | M08 | 22378 | 32/270 | 13075/21996 | 10:27.89 | 12:38.38 | 11:15.52 | 9:39.52 | 9:39.09 | 10:25.63 | 1:06:20.51 | 10:40 | |
| HC236 | Willy | Schlauch | M08 | 22653 | 33/270 | 13184/21996 | 10:30.41 | 11:12.82 | 10:42.07 | 10:23.23 | 10:13.80 | 11:32.37 | 1:06:37.73 | 10:43 | |
| J726 | Justin | Wilsted | M08 | 22781 | 34/270 | 13229/21996 | 9:13.71 | 10:01.37 | 11:13.39 | 12:22.53 | 11:23.22 | 10:20.23 | 1:06:45.66 | 10:44 | |
| JD221 | Alex Quinn | urbach | M08 | 22992 | 35/270 | 13312/21996 | 10:23.28 | - | - | - | 10:29.74 | 10:42.21 | 1:06:58.10 | 10:46 | |
| JD344 | Jacob | Pykkonen | M08 | 23147 | 36/270 | 13363/21996 | 10:21.89 | 10:56.96 | 11:24.94 | 10:51.85 | 10:41.48 | 10:59.38 | 1:07:07.53 | 10:48 | |
| MF328 | Reinhold | Steiner | M08 | 23581 | 37/270 | 13533/21996 | 11:37.19 | 11:47.81 | 11:27.32 | 10:33.16 | 10:23.33 | 9:54.83 | 1:07:34.96 | 10:52 | |
| MM395 | Alec | Kostovny | M08 | 23587 | 38/270 | 13535/21996 | 10:12.59 | 10:57.27 | 11:25.14 | 11:28.11 | 10:54.97 | 10:41.76 | 1:07:35.11 | 10:52 | |
| HA184 | Joshua | Van Hansen | M08 | 23657 | 39/270 | 13564/21996 | 10:06.99 | 11:21.11 | 11:57.50 | 10:30.86 | 10:53.65 | 10:55.28 | 1:07:40.05 | 10:53 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| PC253 | Brendan | Hoskins | M08 | 24043 | 40/270 | 13715/21996 | 9:46.31 | 11:19.53 | 12:04.42 | 11:10.67 | 10:47.08 | 10:59.39 | 1:08:08.47 | 10:57 | |
| FE532 | Trent | Dykema | M08 | 24408 | 41/270 | 13858/21996 | 10:45.28 | 11:25.56 | 11:31.52 | 11:12.31 | 10:45.77 | 10:36.12 | 1:08:34.83 | 11:02 | |
| MD095 | Kevin | Ham | M08 | 25005 | 42/270 | 14087/21996 | 9:56.16 | 10:48.85 | 11:57.08 | 13:49.01 | 11:19.06 | 9:33.01 | 1:09:16.58 | 11:08 | |
| MK183 | Foster | Cole | M08 | 25197 | 43/270 | 14162/21996 | 9:11.71 | 9:51.15 | 10:49.16 | 11:34.95 | 11:52.73 | 13:42.55 | 1:09:30.37 | 11:11 | |
| JB631 | Sean | Amick | M08 | 25289 | 44/270 | 14200/21996 | 11:38.08 | 11:53.42 | 12:01.09 | 10:57.60 | 10:32 | 10:33.51 | 1:09:38.21 | 11:12 | |
| HC178 | Brandt | Toledo | M08 | 25438 | 45/270 | 14274/21996 | 10:36.53 | 12:33.78 | 10:56.23 | 11:24.01 | 10:59.66 | 11:03.86 | 1:09:49.82 | 11:14 | |
| M430 | Erik | Feiereisen | M08 | 25508 | 46/270 | 14300/21996 | 10:33.43 | 11:29.67 | 11:35.42 | 11:30.92 | 11:43.85 | 11:00.77 | 1:09:55.48 | 11:15 | |
| G766 | Ben | Fuchs | M08 | 25513 | 47/270 | 14302/21996 | 11:11.70 | 11:57.55 | 12:06.37 | 11:03.61 | 10:50.89 | 10:44.37 | 1:09:55.70 | 11:15 | |
| PE059 | Kurtis | Gorsuch | M08 | 25762 | 48/270 | 14392/21996 | 11:39.94 | 11:04.58 | 12:20.83 | 11:54.04 | 10:54.36 | 9:56 | 1:10:15.13 | 11:18 | |
| HB777 | Aidan | Luff | M08 | 25992 | 49/270 | 14479/21996 | 10:36.86 | 11:23.43 | 12:28.68 | 12:19.57 | 10:36.33 | 11:12.94 | 1:10:32.36 | 11:21 | |
| PC240 | Keaton | Hereid | M08 | 26001 | 50/270 | 14483/21996 | 10:05.52 | 11:34.43 | 11:37.58 | 11:14.04 | 11:00.31 | 12:31.99 | 1:10:32.91 | 11:21 | |
| FB596 | Christian | Patrick | M08 | 26640 | 51/270 | 14722/21996 | 10:58.89 | 11:36.88 | 11:25.45 | 11:37.76 | 11:39.14 | 11:48.67 | 1:11:25.52 | 11:29 | |
| NC093 | Treven | Wertz | M08 | 26767 | 52/270 | 14770/21996 | 10:40.02 | 11:26.77 | 14:18.05 | 10:54.55 | 10:46.98 | 11:17.47 | 1:11:35.81 | 11:31 | |
| MT027 | Cameron | Mestek | M08 | 26778 | 53/270 | 14774/21996 | 11:53.29 | 11:54.58 | 12:37.94 | 12:19.43 | 10:48.45 | 10:16.76 | 1:11:36.46 | 11:31 | |
| GD545 | Aiden Wayne | Branch | M08 | 27112 | 54/270 | 14893/21996 | 10:25.87 | 11:45.96 | 13:01.66 | 11:45.28 | 10:39.08 | 12:21.43 | 1:12:06.39 | 11:36 | |
| MR714 | Samuel | Arfsten | M08 | 27147 | 55/270 | 14905/21996 | 10:22.01 | 11:32.01 | 11:39.93 | 11:52.03 | 11:24.34 | 12:52.93 | 1:12:09.20 | 11:36 | |
| FD454 | Knox | Pittman | M08 | 27155 | 56/270 | 14910/21996 | 10:09.93 | 10:30.05 | 12:05.42 | 14:15.22 | 11:15.58 | 11:37.88 | 1:12:10.01 | 11:36 | |
| MK498 | Mark | Wilkins | M08 | 27417 | 57/270 | 14999/21996 | 10:51.98 | 11:40.90 | 12:49.43 | 11:43.59 | 11:32.99 | 11:46 | 1:12:31.41 | 11:40 | |
| GE245 | Justin | Leach | M08 | 27447 | 58/270 | 15007/21996 | 11:05.90 | 11:52.26 | 12:20.44 | 11:39.71 | 11:30.73 | 12:06.61 | 1:12:34.61 | 11:40 | |
| MR091 | Connor Davis | Larson | M08 | 27528 | 59/270 | 15038/21996 | 10:42.92 | 11:35.99 | 12:26.05 | 12:15.29 | 12:02.77 | 11:16.01 | 1:12:41.82 | 11:41 | |
| MJ344 | Davis | Kang | M08 | 27540 | 60/270 | 15043/21996 | 10:42.50 | 11:37.69 | 12:26.97 | 12:14.16 | 12:02.48 | 11:15.74 | 1:12:42.28 | 11:42 | |
| GE243 | Brendan | Leach | M08 | 27612 | 61/270 | 15073/21996 | 11:06.14 | 11:52.57 | 12:20.04 | 11:41.64 | 11:30.82 | 12:11.71 | 1:12:47.98 | 11:42 | |
| GA570 | Noah | Dunn | M08 | 27796 | 62/270 | 15137/21996 | 11:45.74 | 12:19.61 | 12:21.73 | 11:42.35 | 11:34.47 | 11:17.98 | 1:13:05.51 | 11:45 | |
| HE711 | Pascal A. | Perez | M08 | 27842 | 63/270 | 15153/21996 | 9:58.70 | 10:04.84 | 11:45.14 | 13:58.93 | 14:07 | 11:13.47 | 1:13:09.42 | 11:46 | |
| FE376 | Jett | Lopez | M08 | 27939 | 64/270 | 15188/21996 | 10:08.16 | 10:46.92 | 13:08.60 | 13:08.29 | 12:26.66 | 11:37.50 | 1:13:17.27 | 11:47 | |
| GB610 | Blake | Petersen | M08 | 27995 | 65/270 | 15210/21996 | 9:06.78 | 12:44.76 | 13:12.52 | 12:55.96 | 12:14.61 | 11:25.14 | 1:13:22.32 | 11:48 | |
| MB547 | Gerald | Robinson | M08 | 28020 | 66/270 | 15220/21996 | 11:02.30 | 12:53.85 | 12:42.54 | 12:38.25 | 11:50.07 | 10:19.27 | 1:13:25.70 | 11:49 | |
| GE652 | brett michael | brenner | M08 | 28191 | 67/270 | 15280/21996 | 8:56.30 | 12:29.58 | 13:04.96 | 12:11.66 | 12:08.47 | 12:25.30 | 1:13:40.77 | 11:51 | |
| HE485 | Evan | Breese | M08 | 28311 | 68/270 | 15330/21996 | 9:41.61 | 11:30.91 | 12:26.30 | 12:44.39 | 12:22.35 | 12:41.18 | 1:13:52.28 | 11:53 | |
| MB343 | Remy | Mann | M08 | 28331 | 69/270 | 15337/21996 | 10:08.88 | 12:43.93 | 12:19.80 | 12:37.85 | 11:35.32 | 12:24.71 | 1:13:53.55 | 11:53 | |
| JA026 | Kelly James | Cooney | M08 | 28337 | 70/270 | 15340/21996 | 11:54.73 | 9:48.42 | 10:49.16 | 10:47.89 | 14:03.06 | 14:07.11 | 1:13:54.18 | 11:53 | |
| NA012 | Alec | Sinner | M08 | 28454 | 71/270 | 15387/21996 | 10:58.03 | 10:55.90 | 12:24.36 | 13:15.39 | 12:27.83 | 11:36.84 | 1:14:04.45 | 11:55 | |
| JC673 | Dylan | Thompson | M08 | 28498 | 72/270 | 15408/21996 | 10:54.69 | 12:27.48 | 12:40.95 | 12:15.74 | 12:02.91 | 11:35.29 | 1:14:07.71 | 11:55 | |
| MJ076 | Stefan | Roussin | M08 | 28650 | 73/270 | 15464/21996 | 11:40.01 | 12:07.93 | 12:23.45 | 12:10.49 | 11:38.50 | 11:48.74 | 1:14:22.86 | 11:58 | |
| HD042 | Jack | Pemberton | M08 | 29038 | 74/270 | 15611/21996 | 12:07.63 | 12:26.07 | 11:56.11 | 14:58.76 | 10:45.41 | 10:39.38 | 1:15:00.08 | 12:04 | |
| GB277 | Joshua | Dickhausen | M08 | 29232 | 75/270 | 15674/21996 | 11:17.10 | 11:56.87 | 13:11.60 | 12:07.09 | 12:16.48 | 12:29.98 | 1:15:19.89 | 12:07 | |
| GB528 | Yosh | Bhattarai | M08 | 29606 | 76/270 | 15803/21996 | 11:57.06 | 14:58.57 | 11:43.65 | 11:01.64 | 11:16.54 | 12:23.12 | 1:15:57.53 | 12:13 | |
| JC423 | Sam | Carner | M08 | 29684 | 77/270 | 15830/21996 | 12:03.28 | 12:38.11 | 12:23.57 | 12:12.57 | 12:17.07 | 12:17.45 | 1:16:07.97 | 12:15 | |
| MG311 | Logan | Farley | M08 | 29786 | 78/270 | 15855/21996 | 9:36.29 | 11:17.05 | 12:39.15 | 13:03.89 | 15:57.87 | 11:30.55 | 1:16:18.53 | 12:16 | |
| G165 | Delaney | Carrigan | M08 | 29871 | 79/270 | 15890/21996 | 11:27.54 | 12:04.64 | 13:19.15 | 11:49.35 | 12:42.70 | 12:49.31 | 1:16:29.75 | 12:18 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| G166 | Cole | Carrigan | M08 | 29872 | 80/270 | 15891/21996 | 11:26.04 | 12:06.65 | 13:18.22 | 11:50.42 | 12:40.77 | 12:50.29 | 1:16:30.35 | 12:18 | |
| WB608 | Noah Michael | Munson | M08 | 29962 | 81/270 | 15925/21996 | 12:33.71 | 12:25.24 | 13:22.51 | 12:35.32 | 11:45.19 | 11:38.88 | 1:16:38.15 | 12:19 | |
| MG330 | Paul | Ikenberry | M08 | 30079 | 82/270 | 15975/21996 | 11:01.49 | 12:28.40 | 12:54.18 | 12:46.85 | 12:30.81 | 12:41.91 | 1:16:49.41 | 12:21 | |
| JB472 | Preston | Vanlandingham | M08 | 30205 | 83/270 | 16027/21996 | 10:23.12 | 12:02.31 | 13:08.09 | 11:59.24 | 13:28.20 | 13:51.06 | 1:17:06.52 | 12:24 | |
| MA084 | Braden | Harper | M08 | 30518 | 84/270 | 16144/21996 | 11:00.67 | 12:13.34 | 12:49.85 | 13:08.38 | 12:46.64 | 13:11.22 | 1:17:41.81 | 12:30 | |
| NE174 | Wyatt | Stratmeyer | M08 | 30672 | 85/270 | 16191/21996 | 11:06.70 | 11:00.48 | 12:09.28 | 13:34.88 | 13:44.75 | 13:59.40 | 1:17:58.49 | 12:32 | |
| MJ217 | Alex | Serbousek | M08 | 31158 | 86/270 | 16382/21996 | 12:11.23 | 11:56.25 | 12:06.72 | 13:04.07 | 12:28.90 | 14:58.86 | 1:18:51.93 | 12:41 | |
| MR245 | Jared | Orbuch | M08 | 31242 | 87/270 | 16413/21996 | 12:19.38 | 13:02.41 | 13:52.87 | 13:44.21 | 11:48.28 | 12:03.27 | 1:19:00.38 | 12:42 | |
| PG221 | Nathaniel | Nielsen | M08 | 31351 | 88/270 | 16455/21996 | 9:52.72 | 13:34 | 14:06.29 | 11:28.17 | 13:33.94 | 14:08 | 1:19:12.38 | 12:44 | |
| JB353 | Nicklas | Thygesen | M08 | 31536 | 89/270 | 16521/21996 | 10:56.04 | 12:09.90 | 14:06.36 | 13:00.76 | 12:53.98 | 14:01.85 | 1:19:33.45 | 12:48 | |
| PG198 | grayson | spencer | M08 | 31733 | 90/270 | 16604/21996 | 15:32.10 | 12:20.29 | 12:31.88 | 12:16.40 | 12:20.68 | 12:31.50 | 1:19:54.59 | 12:51 | |
| PF231 | Roland | Bailey | M08 | 31944 | 91/270 | 16674/21996 | 11:14.08 | 12:49.02 | 12:45.02 | 12:54.80 | 13:20.20 | 14:36.10 | 1:20:22.30 | 12:56 | |
| MF264 | Yannick | Peterhans | M08 | 32075 | 92/270 | 16724/21996 | 10:45.74 | 12:51.38 | 13:26.47 | 12:54.29 | 14:02.60 | 14:22.32 | 1:20:37.48 | 12:58 | |
| PB400 | Ryan | Gerster | M08 | 32145 | 93/270 | 16757/21996 | 10:49.23 | 12:58.87 | 13:01.78 | 13:41.70 | 13:07.25 | 14:40.95 | 1:20:45.32 | 12:59 | |
| KB061 | Alexander | Urbach | M08 | 32203 | 94/270 | 16779/21996 | 11:13.66 | 13:39.87 | 14:58.74 | 12:42.95 | 14:02.34 | 12:00.20 | 1:20:53.10 | 13:01 | |
| MK300 | Ethan | Howanitz | M08 | 32394 | 95/270 | 16842/21996 | 10:49.20 | 11:40.70 | 12:49.84 | 13:41.17 | 13:29.15 | 16:31.38 | 1:21:17.18 | 13:04 | |
| M504 | Jake | Melara | M08 | 32401 | 96/270 | 16844/21996 | - | - | 13:25.50 | 13:55.21 | 12:51.85 | 14:40.66 | 1:21:18.08 | 13:05 | |
| NH374 | Jett Xavier | Vogels | M08 | 32592 | 97/270 | 16911/21996 | 12:21.66 | 13:17.82 | 16:54.37 | 12:18.48 | 11:48.69 | 12:18.82 | 1:21:41.49 | 13:08 | |
| NF621 | Aaron | Leyhe | M08 | 32659 | 98/270 | 16940/21996 | 10:31.45 | 12:40.80 | 13:22.16 | 13:00.47 | 14:22.54 | 15:18.57 | 1:21:51.57 | 13:10 | |
| PD024 | Alex Hyde | Sparks | M08 | 32719 | 99/270 | 16956/21996 | 12:04.77 | 12:47.83 | 14:13.36 | 13:57.74 | 12:59.84 | 13:09.56 | 1:21:59.54 | 13:11 | |
| P202 | Carter | Holbrook | M08 | 32733 | 100/270 | 16961/21996 | 12:43.48 | 12:46.18 | 13:30.49 | 13:40.89 | 13:42.44 | 12:57.72 | 1:22:01.17 | 13:11 | |
| JC343 | Calen | Carron | M08 | 32944 | 101/270 | 17025/21996 | 11:19.40 | 12:58.31 | 13:11.88 | 15:55.06 | 14:07.43 | 13:09.07 | 1:22:35.42 | 13:17 | |
| MN300 | Kyle Carson | Scofield | M08 | 32954 | 102/270 | 17030/21996 | 11:29.27 | 13:10.46 | 13:15.15 | 12:31.01 | 14:15.57 | 15:29.03 | 1:22:37.05 | 13:17 | |
| HE425 | Ryan | Steinbrecher | M08 | 33192 | 103/270 | 17107/21996 | 11:14.64 | 14:02.06 | 14:10.72 | 14:29.32 | 12:56.51 | 13:40.71 | 1:23:09.35 | 13:22 | |
| ME799 | Zachary | Marquez | M08 | 33243 | 104/270 | 17128/21996 | 11:36.69 | 11:35.51 | 15:11.19 | 14:15.13 | 13:29.52 | 14:52.64 | 1:23:15.20 | 13:23 | |
| FD660 | Davis | Maynard | M08 | 33625 | 105/270 | 17261/21996 | 11:02.55 | 13:14.70 | 13:59.58 | 16:20.83 | 13:44.57 | 13:18.43 | 1:24:06.95 | 13:32 | |
| MG011 | Nicholas | Sakai | M08 | 33689 | 106/270 | 17274/21996 | 12:21.03 | 14:25.93 | 14:28.09 | 13:46.60 | 13:37.16 | 13:07.49 | 1:24:15.26 | 13:33 | |
| MJ449 | Mattias | Bank | M08 | 34039 | 107/270 | 17381/21996 | 11:12.14 | 12:23.57 | 13:52.93 | 13:09.90 | 14:19.97 | 17:28.17 | 1:25:04.72 | 13:41 | |
| ND698 | John Austin | Holst | M08 | 34092 | 108/270 | 17399/21996 | 13:07.13 | 13:52.15 | 14:21.63 | 13:16.29 | 13:52.23 | 13:48.82 | 1:25:10.43 | 13:42 | |
| PD001 | Liay | Yaice | M08 | 34116 | 109/270 | 17410/21996 | 12:23.42 | 13:31.76 | 14:11.05 | 14:32.51 | 13:29.94 | 14:32.24 | 1:25:13.16 | 13:42 | |
| PB067 | Decker Edward | Landman | M08 | 34288 | 110/270 | 17465/21996 | 10:18.74 | 12:11.19 | 14:11.71 | 14:45.49 | 15:24.34 | 16:09.70 | 1:25:36.20 | 13:46 | |
| MM370 | Max | Lyons | M08 | 34450 | 111/270 | 17517/21996 | 14:09.28 | 14:20.75 | 14:15.22 | 13:46.67 | 14:34.56 | 12:48.39 | 1:25:57 | 13:49 | |
| N301 | Mason | Ferrell | M08 | 34466 | 112/270 | 17522/21996 | 13:20.97 | 13:16.40 | 14:45.94 | 12:59.82 | 14:31.89 | 14:28.13 | 1:25:59.57 | 13:50 | |
| NB598 | Timmy | Dolan | M08 | 34532 | 113/270 | 17551/21996 | 14:09.50 | 14:21.11 | 14:14.78 | 13:46.64 | 14:34.39 | 12:50.73 | 1:26:08.48 | 13:51 | |
| NG409 | Breyden | Fano | M08 | 34573 | 114/270 | 17562/21996 | 12:17.13 | 13:33.91 | 15:10.87 | 14:32.13 | 14:39.71 | 13:53.50 | 1:26:13.77 | 13:52 | |
| MB572 | Jake | Shaul | M08 | 34590 | 115/270 | 17568/21996 | 12:09.28 | 14:28.99 | 14:10.64 | 14:32.81 | 14:32.73 | 14:14.56 | 1:26:17.18 | 13:53 | |
| MP211 | Jeffrey Thomas | Erickson | M08 | 34609 | 116/270 | 17579/21996 | 10:30.53 | 13:13.18 | 13:55.83 | 20:20.17 | 12:55.12 | 13:22.51 | 1:26:19.87 | 13:53 | |
| GE489 | Tristan | Buxton | M08 | 34707 | 117/270 | 17606/21996 | 14:51.23 | 13:16.53 | 13:00.54 | 13:43.69 | 13:52.77 | 15:23.38 | 1:26:33.26 | 13:55 | |
| PH372 | Grant | Falkner | M08 | 34840 | 118/270 | 17648/21996 | 11:53.91 | 12:57.89 | 14:21.10 | 13:58.24 | 16:19.73 | 14:45.14 | 1:26:59.52 | 13:59 | |
| MG645 | Xander Jacob Parker | Rens | M08 | 34846 | 119/270 | 17651/21996 | 10:18.01 | 14:18.36 | 14:48.35 | 15:56.16 | 14:49.61 | 14:44.33 | 1:27:00.89 | 14:00 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| MJ315 | Sam | Rischling | M08 | 35319 | 120/270 | 17812/21996 | 11:45.81 | 13:34.10 | 17:17.85 | 14:04.02 | 14:13.42 | 14:57.76 | 1:28:14.31 | 14:12 | |
| MH203 | Reese | Vogel | M08 | 35452 | 121/270 | 17862/21996 | 12:46.94 | 15:03.75 | 14:34.21 | 14:09.39 | 14:18 | 14:48.49 | 1:28:33.17 | 14:15 | |
| MD494 | Jay Wyatt | Elowsky | M08 | 35612 | 122/270 | 17924/21996 | 11:26.64 | 13:15.38 | 14:07.80 | 13:19.11 | 18:40.19 | 15:48.07 | 1:28:56.65 | 14:18 | |
| MD243 | Joseph | Colucci | M08 | 35619 | 123/270 | 17929/21996 | 11:27.18 | 13:16.67 | 14:06.37 | 13:19.91 | 18:39.17 | 15:48.57 | 1:28:57.56 | 14:18 | |
| WB671 | Tyler Yasutora | Takeyama | M08 | 35750 | 124/270 | 17965/21996 | 12:36.37 | 14:37.14 | 14:15.47 | 14:31.64 | 15:00.85 | 15:25.01 | 1:29:18.64 | 14:22 | |
| PC213 | Chad | Spears | M08 | 35800 | 125/270 | 17978/21996 | 12:45.72 | 15:05.70 | - | - | 14:03.70 | 15:25.72 | 1:29:27.78 | 14:23 | |
| NG426 | Nathan McCord | schneider | M08 | 35906 | 126/270 | 18008/21996 | 14:48.94 | 15:46.09 | 14:41.43 | 13:37.05 | 13:50.50 | 14:36.49 | 1:29:40.18 | 14:25 | |
| MF346 | Philip | Calitre | M08 | 36077 | 127/270 | 18074/21996 | 13:24.44 | 14:14.79 | 14:27.46 | 16:07.19 | 13:58.92 | 15:01.24 | 1:30:10.72 | 14:30 | |
| MF601 | Michael Frederick | Moran | M08 | 36193 | 128/270 | 18112/21996 | 11:33.31 | 15:51.39 | 14:31.89 | 13:49.82 | 18:44 | 13:17.29 | 1:30:26.97 | 14:33 | |
