|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| BA333 | Losha | Frihauf | M15 | 890 | 17/377 | 796/21996 | 6:17.50 | 6:40.85 | 6:51.08 | 6:56.50 | 6:37.25 | 6:52.89 | 41:44.40 | 6:43 | |
| AA092 | Bryan | Reid | M36 | 891 | 28/506 | 797/21996 | 6:09.23 | 6:36.95 | 6:57.51 | 6:59.21 | 6:43.12 | 6:53.74 | 41:44.63 | 6:43 | |
| AB003 | Brandon | Bailey | M25 | 892 | 32/444 | 798/21996 | 6:07.87 | 6:43.03 | 6:49.73 | 6:52.20 | 6:42.61 | 7:05.85 | 41:45.09 | 6:43 | |
| AB352 | Justin | Miller | M27 | 893 | 35/488 | 799/21996 | 6:29.42 | 6:47.77 | 6:59.42 | 6:57.63 | 6:36.14 | 6:39.79 | 41:45.25 | 6:43 | |
| GD790 | Rob | Johnson | M26 | 894 | 29/436 | 800/21996 | 5:57.23 | 6:51.50 | 7:07.17 | 6:59.44 | 6:40.87 | 6:41.65 | 41:45.26 | 6:43 | |
| AA055 | Craig | Dayberry | M47 | 895 | 11/440 | 801/21996 | 6:15.28 | 6:35.97 | 6:49.29 | 6:51.46 | 6:45.17 | 7:00.10 | 41:45.31 | 6:43 | |
| AB312 | Craig | Sjolin | M46 | 896 | 13/446 | 802/21996 | 6:36.17 | 6:54.53 | 6:51.22 | 6:45.57 | 6:32.82 | 6:41.32 | 41:45.90 | 6:43 | |
| AA298 | Alex | Escarcega | M44 | 897 | 15/389 | 803/21996 | 6:10.40 | 6:50.06 | 6:58.90 | 6:51.43 | 6:45.30 | 6:54.45 | 41:46.37 | 6:43 | |
| AB194 | John Edward | Herczeg | M47 | 898 | 12/440 | 804/21996 | 6:23.81 | 6:42.16 | 6:54.02 | 6:49.60 | 6:37.87 | 6:51.78 | 41:46.60 | 6:43 | |
| B279 | Charlie | Beatty | M35 | 899 | 18/417 | 805/21996 | 6:17.64 | 6:47.92 | 7:00.06 | 6:53.04 | 6:34.95 | 6:48.57 | 41:46.64 | 6:43 | |
| AA078 | Mitchell | Stubbs | M17 | 900 | 48/313 | 806/21996 | 6:19.68 | 6:44.42 | 6:51.89 | 6:49.97 | 6:33.04 | 7:05.31 | 41:47.64 | 6:43 | |
| CC121 | Kirk Arthur | Nichols | M21 | 901 | 13/222 | 807/21996 | 7:12.73 | 6:45.66 | 6:48.41 | 6:42.27 | 6:33.13 | 6:28.62 | 41:47.75 | 6:43 | |
| AB337 | Barry | Siff | M52 | 902 | 12/360 | 808/21996 | 6:27.13 | 6:51.76 | 6:55.15 | 6:47.29 | 6:31.28 | 6:47.65 | 41:47.84 | 6:43 | |
| D177 | Dominique | Gerard | F14 | 903 | 2/456 | 95/26394 | 6:30.51 | 6:53.93 | 6:56.84 | 6:52.46 | 6:30.46 | 6:41.62 | 41:47.94 | 6:43 | |
| A348 | Rick | Cone | M47 | 904 | 13/440 | 809/21996 | 6:14.58 | 6:41.84 | 6:53.90 | 6:49.32 | 6:41.08 | 6:55.74 | 41:48.07 | 6:43 | |
| HE309 | Mark N | Mietus | M18 | 905 | 42/292 | 810/21996 | 5:43.44 | 6:49.92 | 7:01.87 | 7:03.58 | 6:41 | 6:59.27 | 41:48.29 | 6:43 | |
| AA280 | David | Cook | M42 | 906 | 16/434 | 811/21996 | 6:05.17 | 6:39.13 | 6:58.08 | 6:59.26 | 6:39.99 | 7:01.20 | 41:48.35 | 6:43 | |
| AB090 | Mark | Boyd | M31 | 907 | 22/507 | 812/21996 | 6:34.23 | 6:38.41 | 6:49.98 | 6:47.57 | 6:35.06 | 6:53.28 | 41:48.45 | 6:43 | |
| AB274 | Rich | Sandoval | M54 | 908 | 3/293 | 813/21996 | 6:27.90 | 6:49.96 | 6:57.64 | 6:49.69 | 6:31.76 | 6:48.87 | 41:48.58 | 6:43 | |
| AA481 | Michael | Barris | M44 | 909 | 16/389 | 814/21996 | 6:24.05 | 6:40.88 | 6:48.78 | 6:51.74 | 6:42.15 | 6:56.82 | 41:48.70 | 6:43 | |
| AA219 | Robert | Jamieson | M59 | 910 | 2/223 | 815/21996 | 6:35.06 | 6:53.48 | 6:54.13 | 6:48 | 6:27.78 | 6:43.86 | 41:48.99 | 6:43 | |
| AB336 | Kirsten Russell | Kindt | F43 | 911 | 2/486 | 96/26394 | 6:31.19 | 6:53.66 | 6:55.78 | 6:46.25 | 6:27.61 | 6:49.97 | 41:49.21 | 6:43 | |
| AA375 | Andrew Eric | Jones | M16 | 912 | 33/358 | 816/21996 | 6:25.26 | 6:38.47 | 6:46.97 | 7:01.01 | 6:39.30 | 7:02.22 | 41:49.26 | 6:43 | |
| AB388 | Jack T | Hamilton | M15 | 913 | 18/377 | 817/21996 | 6:06.92 | 6:39.10 | 7:01.92 | 7:04.96 | 6:45.97 | 6:53.39 | 41:49.27 | 6:43 | |
| AB419 | Simon | Springett | M36 | 914 | 29/506 | 818/21996 | 6:41.53 | 7:00.27 | 6:55.60 | 6:45.30 | 6:29.65 | 6:33.34 | 41:49.31 | 6:43 | |
| AA272 | Sarah | Krakoff | F43 | 915 | 3/486 | 97/26394 | 6:35.79 | 6:46.65 | 6:50.51 | 6:48.08 | 6:35.36 | 6:52.75 | 41:49.37 | 6:43 | |
| AA438 | Jens | Jacobson | M18 | 916 | 43/292 | 819/21996 | 5:37.73 | 6:45.46 | 7:20.25 | 7:23.23 | 6:44.05 | 6:46.45 | 41:49.39 | 6:43 | |
| BB388 | Shawna | McClain | F25 | 917 | 7/738 | 98/26394 | 6:37.08 | 6:58.09 | 6:58.32 | 6:44.50 | 6:30.94 | 6:37.79 | 41:49.79 | 6:43 | |
| BA068 | Nick | Crowl | M20 | 918 | 14/219 | 820/21996 | 6:23.40 | 7:06.18 | 6:59.45 | 6:50.19 | 6:31.39 | 6:35.30 | 41:50.12 | 6:43 | |
| D296 | Paula | Bruzewski | F22 | 919 | 4/538 | 99/26394 | 6:29.23 | 6:49.32 | 6:57.93 | 6:52.65 | 6:30.41 | 6:42.24 | 41:50.20 | 6:43 | |
| B223 | John | Hutchens | M36 | 920 | 30/506 | 821/21996 | - | 6:47 | 6:55 | 6:56 | 6:40 | 6:47 | 41:51 | 6:44 | |
| AB235 | Stuart | Boyce | M57 | 921 | 2/261 | 822/21996 | 6:16.56 | 6:35.46 | 6:47.84 | 6:52.87 | 6:43.11 | 7:02.22 | 41:51.07 | 6:44 | |
| AB265 | Kristi | Jordan | F44 | 922 | 2/506 | 100/26394 | 6:38.49 | 6:53.81 | 6:49.33 | 6:41.18 | 6:27.50 | 6:50.48 | 41:51.64 | 6:44 | |
| BA116 | Jonathan David | Wells | M37 | 923 | 30/505 | 823/21996 | 6:23.14 | 6:49.49 | 6:51.05 | 6:47.18 | 6:35.74 | 6:53.30 | 41:51.71 | 6:44 | |
| AB333 | Kenny | Leader | M49 | 924 | 8/401 | 824/21996 | 6:06.19 | 6:42.35 | 6:56.84 | 6:54.63 | 6:38.09 | 7:05.29 | 41:51.73 | 6:44 | |
| AA295 | Jerry | Medford | M18 | 925 | 44/292 | 825/21996 | 6:08.28 | 6:40.71 | 6:58.79 | 6:53.90 | 6:43.56 | 7:05.26 | 41:53.10 | 6:44 | |
| AA094 | Nelson | Smith | M16 | 926 | 34/358 | 826/21996 | 5:59.34 | 6:29.23 | 6:56.09 | 7:02.56 | 6:49.98 | 7:07.40 | 41:53.62 | 6:44 | |
| AA256 | Kelly | Merrill | M51 | 927 | 9/408 | 827/21996 | 6:35.05 | 6:52.95 | 6:58.41 | 6:47.34 | 6:33.64 | 6:44.13 | 41:53.73 | 6:44 | |
| B054 | Rei | Isobe | M13 | 928 | 1/408 | 828/21996 | 6:17.54 | 6:47.25 | 6:51.78 | 6:55.93 | 6:47.52 | 6:49.83 | 41:53.73 | 6:44 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| A061 | Chris | Meertens | M18 | 929 | 45/292 | 829/21996 | 5:51.97 | 6:21.62 | 6:51.41 | 8:00.53 | 6:21.06 | 6:54.77 | 41:54.08 | 6:44 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

