|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| BB264 | Greg | Bonsteau | M44 | 6481 | 94/389 | 4938/21996 | 8:15.78 | 8:34.56 | 8:48.24 | 8:23.94 | 7:55.49 | 8:09.29 | 51:54.37 | 8:21 | |
| FD622 | Keri | Dunphy | F30 | 6482 | 67/713 | 1544/26394 | 8:34.10 | 8:18.32 | 8:30.30 | 8:14.42 | 8:04.32 | 8:23.79 | 51:54.43 | 8:21 | |
| FD300 | James | Dubay | M28 | 6483 | 159/521 | 4939/21996 | 8:27.01 | 8:28.66 | 8:44.98 | 8:14.94 | 7:52.78 | 8:17.57 | 51:54.52 | 8:21 | |
| FC568 | Colin | Harris | M28 | 6484 | 160/521 | 4940/21996 | 8:06.16 | 8:04.87 | 8:31.46 | 8:30.19 | 8:26.21 | 8:33.54 | 51:54.57 | 8:21 | |
| WB170 | Benjamin Thomas | Mitchell | M15 | 6485 | 108/377 | 4941/21996 | 7:48.65 | 9:35.09 | 8:54.24 | 8:18.04 | 7:38.03 | 8:01.80 | 51:54.60 | 8:21 | |
| D493 | Jim | Hagen | M51 | 6486 | 76/408 | 4942/21996 | 8:01.88 | 8:12.01 | 8:27.78 | 8:24.28 | 8:15.79 | 8:39.43 | 51:54.61 | 8:21 | |
| F195 | Sheila | Stolze | F52 | 6487 | 10/370 | 1545/26394 | 8:07.24 | 8:38.45 | 8:35.45 | 8:20.55 | 8:05.64 | 8:22.63 | 51:54.65 | 8:21 | |
| FD623 | Aaron | Haberman | M31 | 6488 | 143/507 | 4943/21996 | 8:34.35 | 8:18.06 | 8:30.59 | 8:13.94 | 8:04.80 | 8:23.61 | 51:54.67 | 8:21 | |
| CB201 | Alison | Lewis | F16 | 6489 | 33/397 | 1546/26394 | 7:56.64 | 8:24.32 | 8:36.28 | 8:22.67 | 8:12.44 | 8:39.61 | 51:54.69 | 8:21 | |
| E056 | Peter | Woodham | M09 | 6490 | 7/294 | 4944/21996 | 8:10.39 | 8:26.78 | 8:49.03 | 8:25.66 | 8:09.46 | 8:17.64 | 51:54.70 | 8:21 | |
| FD301 | John | Milanski | M39 | 6491 | 126/487 | 4945/21996 | 8:27.28 | 8:28.29 | 8:44.84 | 8:15.24 | 7:52.39 | 8:17.93 | 51:54.72 | 8:21 | |
| JC208 | Janna | Gomez | F20 | 6492 | 33/376 | 1547/26394 | 8:38.90 | 8:12.53 | 7:48.11 | 8:17.73 | 9:00.04 | 8:11.48 | 51:54.72 | 8:21 | |
| H143 | Colin | Erwin | M28 | 6493 | 161/521 | 4946/21996 | 7:42.71 | 8:16.83 | 8:41.31 | 8:47.27 | 8:24.64 | 8:15.53 | 51:54.75 | 8:21 | |
| HD732 | Eric Edward | Kramer | M21 | 6494 | 70/222 | 4947/21996 | 8:29.65 | 8:40.77 | 8:48.50 | 8:32.75 | 8:10.55 | 7:40.59 | 51:54.78 | 8:21 | |
| MP687 | Craig | Hammersmith | M34 | 6495 | 128/412 | 4948/21996 | 7:42.49 | 8:26.04 | 8:46.27 | 8:27.54 | 8:09.34 | 8:33.92 | 51:54.78 | 8:21 | |
| HC445 | Brandon | Bullock | M28 | 6496 | 162/521 | 4949/21996 | 9:10.37 | 9:23.36 | 8:27.76 | 7:47.96 | 7:48.90 | 7:43.69 | 51:54.91 | 8:21 | |
| DA059 | Mandi Lynn | Lewis | F23 | 6497 | 67/639 | 1548/26394 | 7:23.09 | 8:35.94 | 8:46.49 | 8:36.84 | 8:20.73 | 8:25.22 | 51:54.97 | 8:21 | |
| HC653 | Sarah | Brandt | F33 | 6498 | 50/593 | 1549/26394 | 8:14.36 | 8:37.83 | 8:36.42 | 8:23.49 | 8:11.12 | 8:10.37 | 51:54.97 | 8:21 | |
| ME214 | Patrick | Greer | M21 | 6499 | 71/222 | 4950/21996 | 8:41.56 | 8:21.80 | 8:32.51 | 8:16.82 | 8:12.88 | 8:09.02 | 51:55.03 | 8:21 | |
| HC421 | Kent | Dyer | M24 | 6500 | 134/407 | 4951/21996 | 8:06.34 | 8:12.51 | 8:37.54 | 8:24.53 | 8:08.56 | 8:35.11 | 51:55.05 | 8:21 | |
| BB255 | Richard | Sweeney | M52 | 6501 | 81/360 | 4952/21996 | 7:32.20 | 7:52.45 | 8:21.02 | 9:16.74 | 8:22.67 | 8:51.81 | 51:55.07 | 8:21 | |
| EA119 | Michelle | Baade | F41 | 6502 | 39/508 | 1550/26394 | 7:48.92 | 8:18.23 | 8:45.10 | 8:37.07 | 8:20.45 | 8:28.68 | 51:55.15 | 8:21 | |
| HC083 | Jamie | Konegni | M30 | 6503 | 153/472 | 4953/21996 | 9:24.32 | 8:07.55 | 8:16.24 | 8:12.60 | 8:01.78 | 8:16.57 | 51:55.15 | 8:21 | |
| JB720 | Gilberto | Valverde | M31 | 6504 | 144/507 | 4954/21996 | 8:03.19 | 8:06.24 | 8:32.30 | 8:24.90 | 8:24.64 | 8:30.23 | 51:55.27 | 8:21 | |
| DD187 | Kevin | Whitcher | M30 | 6505 | 154/472 | 4955/21996 | 7:21.91 | 8:15.21 | 9:02.08 | 9:01.53 | 8:33.23 | 8:11.98 | 51:55.29 | 8:21 | |
| CB211 | Jeff | Wayne | M39 | 6506 | 127/487 | 4956/21996 | 7:50.35 | 8:05.72 | 9:27.57 | 8:14.97 | 8:12.66 | 8:16.94 | 51:55.39 | 8:21 | |
| DD499 | Carmen | Carmack | F44 | 6507 | 34/506 | 1551/26394 | 8:27.26 | 8:41.14 | 8:43.47 | 8:21.17 | 8:03.40 | 8:02.18 | 51:55.42 | 8:21 | |
| EA120 | Emily | Baade | F14 | 6508 | 20/456 | 1552/26394 | 7:49.35 | 8:18.61 | 8:45 | 8:36.69 | 8:21.19 | 8:28.28 | 51:55.43 | 8:21 | |
| D474 | Josh James | Ramos | M23 | 6509 | 108/356 | 4957/21996 | 8:11.12 | 8:37.21 | 8:40.77 | 8:33.39 | 8:11.44 | 8:11.54 | 51:55.46 | 8:21 | |
| DA174 | Clare | Oroke | F38 | 6510 | 46/563 | 1553/26394 | 8:04.78 | 8:24.44 | 8:43.24 | 8:29.97 | 8:11.47 | 8:15.96 | 51:55.48 | 8:21 | |
| D292 | Jimy | Dudhia | M50 | 6511 | 63/394 | 4958/21996 | 8:09.54 | 8:24.38 | 8:27.70 | 8:21.56 | 8:15.76 | 8:29.08 | 51:55.52 | 8:21 | |
| DA393 | Sonya | Alderman Estes | F37 | 6512 | 39/588 | 1554/26394 | 7:36.56 | 8:31.79 | 8:43.75 | 8:32.37 | 8:15 | 8:28.74 | 51:55.56 | 8:21 | |
| KB501 | Ben | Hanson | M26 | 6513 | 145/436 | 4959/21996 | 7:57.22 | 8:13.89 | 8:38.83 | 8:24.64 | 8:15.89 | 8:30.44 | 51:55.61 | 8:21 | |
| EE524 | Katie | Calderwood | F19 | 6514 | 29/379 | 1555/26394 | 8:27.47 | 8:32.27 | 8:36.20 | 8:34.14 | 7:58.57 | 8:04.68 | 51:55.64 | 8:21 | |
| HB656 | Stephanie Jenean | Harms | F23 | 6515 | 68/639 | 1556/26394 | 7:53.84 | 8:26.47 | 8:34.36 | 8:23.05 | 8:04.65 | 8:36.54 | 51:55.72 | 8:21 | |
| DA227 | Robert G | King | M50 | 6516 | 64/394 | 4960/21996 | 7:45.34 | 8:13.33 | 8:35.37 | 8:34.44 | 8:17.13 | 8:44.88 | 51:55.73 | 8:21 | |
| DB078 | Ladonna | Overholt | F27 | 6517 | 61/756 | 1557/26394 | 7:35.17 | 7:59.39 | 8:56.61 | 8:46.86 | 8:24.57 | 8:31.55 | 51:55.75 | 8:21 | |
| HB655 | Lila | Hickey | F21 | 6518 | 36/430 | 1558/26394 | 7:53.81 | 8:25.93 | 8:34.66 | 8:23.07 | 8:04.09 | 8:37.33 | 51:55.80 | 8:21 | |
| FE609 | Keith | Demmon | M34 | 6519 | 129/412 | 4961/21996 | 7:37.29 | 8:06.46 | 8:40.17 | 8:39.30 | 8:23.22 | 8:41.35 | 51:55.85 | 8:21 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| ME144 | Becky | Higbee | F24 | 6520 | 52/635 | 1559/26394 | 8:21.79 | 8:47.60 | 8:31.31 | 8:18.44 | 7:53.44 | 8:10.11 | 51:55.89 | 8:21 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

