|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| H229 | madison | ott | F12 | 5683 | 6/466 | 1285/26394 | 8:01.18 | 8:14.89 | 8:33.90 | 8:31.35 | 8:04.26 | 7:56.73 | 51:00.22 | 8:12 | |
| CC407 | John | Elliott | M28 | 5684 | 139/521 | 4399/21996 | 7:46.65 | 8:04.71 | 8:33.56 | 8:27.49 | 8:11.84 | 8:13.89 | 51:00.33 | 8:12 | |
| JB228 | Ruben | Guzman | M33 | 5685 | 117/461 | 4400/21996 | 7:49.94 | 8:27.20 | 8:23.13 | 8:20.18 | 8:05.11 | 8:13.16 | 51:00.45 | 8:12 | |
| DD053 | Brianne | Pierson | F29 | 5686 | 55/725 | 1286/26394 | 7:41.79 | 8:13.71 | 8:30.88 | 8:21.74 | 8:02.80 | 8:24.94 | 51:00.46 | 8:12 | |
| JA394 | Tim | Bolen | M42 | 5687 | 104/434 | 4401/21996 | 8:31.92 | 8:26.69 | 8:20.79 | 7:56.64 | 7:52.55 | 8:06.89 | 51:00.49 | 8:12 | |
| BB448 | Maureen | Espinoza | F31 | 5688 | 50/673 | 1287/26394 | 7:20.71 | 8:06.38 | 8:31.06 | 8:37.61 | 8:14.44 | 8:19.95 | 51:00.50 | 8:12 | |
| FE034 | Kira | Johnson | F37 | 5689 | 32/588 | 1288/26394 | 8:19.65 | 8:25.12 | 8:26.55 | 8:04.29 | 7:53.64 | 8:08.52 | 51:00.56 | 8:12 | |
| JA657 | Janell | Bolen | F38 | 5690 | 41/563 | 1289/26394 | 8:31.28 | 8:26.90 | 8:21.10 | 8:00.87 | 7:48.18 | 8:07.50 | 51:00.57 | 8:12 | |
| PG231 | Christopher | Petroff | M60 | 5691 | 16/220 | 4402/21996 | 17:25.98 | - | - | - | - | - | 51:00.62 | 8:12 | |
| CC386 | Daniel D | Tackman | M42 | 5692 | 105/434 | 4403/21996 | 7:37.35 | 8:11.04 | 8:22.91 | 8:26.59 | 8:00.74 | 8:37.03 | 51:00.74 | 8:12 | |
| EB188 | Nick | Dimitroff | M38 | 5693 | 117/485 | 4404/21996 | 7:51.56 | 8:16.48 | 8:20.02 | 8:18.37 | 8:00.44 | 8:28.90 | 51:00.87 | 8:12 | |
| EA028 | Ambrose G. | Soehn | M15 | 5694 | 89/377 | 4405/21996 | 7:40.73 | 8:16.76 | 8:44.05 | 8:29.70 | 8:05.59 | 8:04.08 | 51:00.93 | 8:12 | |
| D311 | Jennifer | Kuske | F28 | 5695 | 50/770 | 1290/26394 | 8:01.29 | 8:19.16 | 8:06.80 | 8:16.37 | 8:14.39 | 8:25.54 | 51:00.96 | 8:12 | |
| C008 | Joe | Puhr | M45 | 5696 | 94/433 | 4406/21996 | 7:15.93 | 7:59.12 | 8:24.99 | 8:33.34 | 8:16.47 | 8:42.73 | 51:01.01 | 8:12 | |
| EB150 | rekita | creath | F41 | 5697 | 32/508 | 1291/26394 | 8:26.20 | 8:29.68 | 8:30.93 | 8:03.66 | 7:39.98 | 8:06.12 | 51:01.13 | 8:12 | |
| DB134 | McKenzie | Rosdail | F13 | 5698 | 10/460 | 1292/26394 | 8:10.37 | 8:31.06 | 8:33.94 | 8:12.38 | 7:47.73 | 8:09.66 | 51:01.18 | 8:12 | |
| H228 | crissy | ott | F40 | 5699 | 27/509 | 1293/26394 | 8:01.03 | 8:15.66 | 8:33.71 | 8:31.27 | 8:03.77 | 7:57.14 | 51:01.20 | 8:12 | |
| CB014 | Rob | Garren | M43 | 5700 | 92/404 | 4407/21996 | 7:34.70 | 8:08.35 | 8:30.98 | 8:21.52 | 8:15.24 | 8:30.92 | 51:01.49 | 8:12 | |
| M314 | Megan Elizabeth | Knippenberg | F17 | 5701 | 28/316 | 1294/26394 | 8:17.89 | 8:20.99 | 8:36.67 | 8:07.15 | 7:48.72 | 8:07 | 51:01.55 | 8:12 | |
| PG232 | David Arthur | Cooper | M32 | 5702 | 106/415 | 4408/21996 | 17:25.71 | - | - | - | - | - | 51:01.60 | 8:12 | |
| EB242 | Nathaniel | Gustafson | M31 | 5703 | 131/507 | 4409/21996 | 7:26.26 | 8:15.31 | 8:41.57 | 8:20.54 | 8:08.56 | 8:19.44 | 51:01.76 | 8:12 | |
| DD043 | Jaye | Zola | F56 | 5704 | 4/275 | 1295/26394 | 8:25.41 | 8:25.46 | 8:21.83 | 8:11.01 | 7:57.39 | 8:03.29 | 51:01.81 | 8:12 | |
| F098 | Jeffrey Thomas | Moulton | M18 | 5705 | 126/292 | 4410/21996 | 7:59.48 | 8:28.92 | 8:32.65 | 8:14.08 | 7:56.58 | 8:08.44 | 51:01.83 | 8:12 | |
| J448 | Brandon | Arreola | M14 | 5706 | 61/400 | 4411/21996 | 8:58.04 | 8:23.39 | 8:20.97 | 8:20.09 | 7:45.76 | 7:37.87 | 51:01.86 | 8:12 | |
| H718 | Rafael | Avina | M41 | 5707 | 95/403 | 4412/21996 | 7:58.89 | 8:16.96 | 8:29.35 | 8:22.34 | 8:08.09 | 8:02.77 | 51:01.88 | 8:12 | |
| CB140 | Ed | Weir | M52 | 5708 | 68/360 | 4413/21996 | 7:53.75 | 8:13.77 | 8:22.10 | 8:22.32 | 8:02.28 | 8:22.33 | 51:01.92 | 8:12 | |
| MP061 | Damon | Watson | M25 | 5709 | 139/444 | 4414/21996 | 7:05.78 | 8:10.52 | - | - | 8:14.64 | 8:54.06 | 51:01.94 | 8:12 | |
| DB410 | Anna | Banka | F29 | 5710 | 56/725 | 1296/26394 | 8:04.23 | 8:17.01 | 8:33.39 | 8:13.01 | 8:01.17 | 8:11.79 | 51:01.96 | 8:12 | |
| HB680 | Daniel Watt Ellswort | Watt | M17 | 5711 | 137/313 | 4415/21996 | 8:00.89 | 8:21.79 | 8:30.46 | 8:32.85 | 8:07.33 | 7:50.01 | 51:02.02 | 8:12 | |
| DD316 | Monique | Guidry | F44 | 5712 | 24/506 | 1297/26394 | 8:24.91 | 8:25.94 | 8:21 | 8:11.44 | 7:56.95 | 8:02.99 | 51:02.07 | 8:12 | |
| H195 | Eric | Conda | M31 | 5713 | 132/507 | 4416/21996 | 8:17.40 | 9:35.04 | 8:12.37 | 7:45.39 | 7:43.82 | 7:42.63 | 51:02.36 | 8:12 | |
| CB156 | Gina | Ransom-Rosdail | F44 | 5714 | 25/506 | 1298/26394 | 8:10.23 | 8:31.21 | 8:33.95 | 8:11.86 | 7:48.93 | 8:08.73 | 51:02.49 | 8:12 | |
| CA424 | Jill N | Jarecke-Paulsen | F36 | 5715 | 34/552 | 1299/26394 | 7:54.47 | 8:08.88 | 8:31.93 | 8:26.87 | 8:15.21 | 8:05.74 | 51:02.58 | 8:12 | |
| F553 | Jay | Merkle | M42 | 5716 | 106/434 | 4417/21996 | 7:23.42 | 8:41.52 | 8:14.44 | 8:10.84 | 8:11.34 | 8:36.24 | 51:02.72 | 8:12 | |
| JC612 | Austin Tanner | Collins | M24 | 5717 | 116/407 | 4418/21996 | 8:09.91 | 8:15.68 | 8:26.22 | 8:13.44 | 7:56.98 | 8:11.15 | 51:02.90 | 8:12 | |
| D204 | Patrick M. | O'Brien | M58 | 5718 | 20/213 | 4419/21996 | 7:40.55 | 8:21.13 | 8:28.96 | 8:23.05 | 8:03.16 | 8:24.16 | 51:03.01 | 8:12 | |
| HD116 | Kendal E | Nelson | M44 | 5719 | 82/389 | 4420/21996 | 8:36.68 | 8:35.45 | 8:32.14 | 8:06.29 | 7:52.70 | 7:45.17 | 51:03.21 | 8:12 | |
| FE033 | Clark | Johnson | M37 | 5720 | 131/505 | 4421/21996 | 8:20.18 | 8:24.99 | 8:26.81 | 8:04.98 | 7:53.55 | 8:08.52 | 51:03.22 | 8:12 | |
| FC301 | Megan | Kinard | F23 | 5721 | 54/639 | 1300/26394 | 7:48.65 | 8:02.58 | 8:26.81 | 8:18.29 | 8:07.68 | 8:37.57 | 51:03.25 | 8:12 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| E106 | Aaron M | Therkildsen | M14 | 5722 | 62/400 | 4422/21996 | 8:10.30 | 8:18.45 | 8:23.03 | 8:10.03 | 7:59.49 | 8:19.01 | 51:03.36 | 8:13 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

