|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| NJ030 | Ariel | Bach | F13 | 45343 | 427/460 | 24387/26394 | 16:52.23 | 16:20.46 | 17:22.13 | 18:09.79 | 17:39.14 | 26:48.83 | 1:55:44.72 | 18:37 | |
| WC634 | Ulla | Kinnunen | F32 | 45344 | 559/603 | 24388/26394 | 19:26.36 | 17:35.34 | 18:58.14 | 18:01.69 | - | - | 1:55:44.72 | 18:37 | |
| WC113 | Anna | Kepanen | F32 | 45345 | 560/603 | 24389/26394 | 19:27.01 | 17:35.31 | 18:57.52 | 18:01.89 | - | - | 1:55:44.81 | 18:37 | |
| PE330 | David | McCall | M42 | 45346 | 424/434 | 20957/21996 | 16:51.17 | 17:54.16 | 24:05.20 | 16:44.86 | 17:00.40 | 18:49.26 | 1:55:45.33 | 18:37 | |
| PD269 | Bill | Meyer | M26 | 45347 | 416/436 | 20958/21996 | 17:47.56 | 21:17.71 | 18:29.28 | 18:28.19 | 18:15.18 | 18:33.74 | 1:55:45.45 | 18:37 | |
| FC159 | Lucas | Bernosky | M11 | 45348 | 355/373 | 20959/21996 | 13:31.09 | 15:24.60 | 17:45.40 | 20:36.79 | 19:46.66 | 25:32.52 | 1:55:45.47 | 18:37 | |
| MJ303 | Wilhelmina | Gilmer | F67 | 45349 | 51/61 | 24390/26394 | 16:20.70 | 17:46.28 | 18:15.58 | 23:56.95 | 17:36.03 | 18:03.04 | 1:55:45.89 | 18:37 | |
| NA190 | Catherine | Myers | F70 | 45350 | 26/40 | 24391/26394 | 16:58.30 | 18:11.09 | 19:02.41 | 18:42 | 18:22.39 | 20:28.24 | 1:55:45.92 | 18:37 | |
| NA191 | Roger | Myers | M72 | 45351 | 33/39 | 20960/21996 | 16:58.20 | 18:11.64 | 19:01.33 | 18:42.94 | 18:23.08 | 20:27.30 | 1:55:46.12 | 18:37 | |
| MJ305 | George | Gilmer | M70 | 45352 | 48/58 | 20961/21996 | 16:20.74 | 17:46.21 | 18:15.79 | 23:57.06 | 17:35.89 | 18:03.24 | 1:55:46.50 | 18:37 | |
| NA041 | Karen | Manning | F47 | 45353 | 457/490 | 24392/26394 | 17:00.73 | 18:09.51 | 19:02.34 | 18:42.38 | 18:21.32 | 20:28.38 | 1:55:46.68 | 18:37 | |
| HA115 | Phylis | Ritscher | F50 | 45354 | 394/423 | 24393/26394 | 16:48.43 | 17:54.72 | 20:39.24 | 17:52.98 | 20:41.82 | 17:55.35 | 1:55:47.48 | 18:38 | |
| NE599 | Sarah Louise | Norton | F45 | 45355 | 468/511 | 24394/26394 | 18:01.60 | 18:51.16 | 18:48.81 | 18:42.61 | 18:22.67 | 18:55.94 | 1:55:47.64 | 18:38 | |
| NH040 | Sally | Brandenburg | F68 | 45356 | 45/58 | 24395/26394 | 16:48.36 | 17:54.67 | 20:39.63 | 17:51.80 | 20:42.79 | 17:55.62 | 1:55:48 | 18:38 | |
| PD268 | Matthew | Kirby | M26 | 45357 | 417/436 | 20962/21996 | 17:47.71 | 21:18.12 | 18:28.95 | 18:28.10 | 18:15.71 | 18:32.83 | 1:55:48.15 | 18:38 | |
| WC341 | Thomas J | Dunn | M55 | 45358 | 275/294 | 20963/21996 | 16:43.01 | 17:17.16 | - | - | - | - | 1:55:48.22 | 18:38 | |
| MR565 | Chloe | Bach | F16 | 45359 | 369/397 | 24396/26394 | 16:52.77 | 16:20.24 | 17:22.55 | 18:09.11 | 17:39.95 | 26:48.82 | 1:55:48.37 | 18:38 | |
| NG154 | Mark | Gilford | M59 | 45360 | 209/223 | 20964/21996 | 15:51.40 | 17:16.79 | 17:30.30 | 18:06.25 | 23:26.88 | 18:54.14 | 1:55:48.63 | 18:38 | |
| WC342 | Cynthia L | Dunn | F53 | 45361 | 305/333 | 24397/26394 | 16:43.31 | 17:17.06 | 17:43.60 | 26:19.15 | - | - | 1:55:49.05 | 18:38 | |
| NA416 | Nan E | Wilson | F55 | 45362 | 290/317 | 24398/26394 | 17:19.43 | 18:08.56 | 17:17.97 | 24:01.15 | 17:16.95 | 17:59.01 | 1:55:49.07 | 18:38 | |
| NA417 | Gary H | Stevens | M64 | 45363 | 124/133 | 20965/21996 | 17:19.54 | 18:07.80 | 17:18.96 | 24:00.81 | 17:16.73 | 17:59.71 | 1:55:49.19 | 18:38 | |
| NG153 | David | Quinn | M52 | 45364 | 351/360 | 20966/21996 | 15:51 | 17:17.03 | 17:29.94 | 18:06.94 | 23:27.09 | 18:46.75 | 1:55:49.38 | 18:38 | |
| WB643 | Jeanette | Kraske | F38 | 45365 | 526/563 | 24399/26394 | 18:09.27 | 17:49.54 | 17:33.57 | 16:58.85 | - | - | 1:55:49.54 | 18:38 | |
| MB245 | Isabel | Koepping | F09 | 45366 | 270/311 | 24400/26394 | 14:09.39 | 17:17.94 | 19:49.53 | 17:54.16 | 25:29.36 | 18:02.14 | 1:55:49.57 | 18:38 | |
| MB051 | Anabelle | Ellwein | F09 | 45367 | 271/311 | 24401/26394 | 14:09.58 | 17:17.96 | 19:49.22 | 17:54.65 | 25:28.72 | 18:03.21 | 1:55:49.77 | 18:38 | |
| FC140 | Patrick | Temaat | M43 | 45368 | 380/404 | 20967/21996 | 13:29.36 | 22:31.19 | 16:09.83 | 15:24.57 | 19:40.28 | 25:22.35 | 1:55:49.90 | 18:38 | |
| PE331 | Robert | Scrimo | M37 | 45369 | 492/505 | 20968/21996 | 16:55.28 | 17:51.87 | 24:10.27 | 16:37.30 | 17:09.05 | 18:44.45 | 1:55:49.93 | 18:38 | |
| PB252 | Shyla | Huppenthal | F12 | 45370 | 433/466 | 24402/26394 | 14:23.20 | 20:59.68 | 18:12.97 | 18:25.10 | 20:46.27 | 18:46.59 | 1:55:50.16 | 18:38 | |
| PC385 | Nicole | Lazaro | F11 | 45371 | 367/397 | 24403/26394 | 14:35.64 | 20:41.66 | 21:25.39 | 19:28.70 | 21:07.56 | 15:54.08 | 1:55:50.31 | 18:38 | |
| PE332 | Rebecca | Newell | F18 | 45372 | 322/343 | 24404/26394 | 16:49.77 | 17:55.28 | 24:11.98 | 16:37.75 | 17:05.65 | 18:47.32 | 1:55:50.48 | 18:38 | |
| PG113 | Gabe | Chavez | M12 | 45373 | 418/448 | 20969/21996 | 15:33.75 | 17:09.95 | 20:44.17 | 16:36.03 | 23:14.91 | 18:09.27 | 1:55:50.95 | 18:38 | |
| MB242 | Kerry | Koepping | M48 | 45374 | 402/421 | 20970/21996 | 14:11.20 | 17:20.13 | 19:48.86 | 17:52.81 | 25:31.62 | 18:00.82 | 1:55:51.60 | 18:38 | |
| MP497 | Susan | Hogan | F55 | 45375 | 291/317 | 24405/26394 | 17:25.42 | 17:39 | 22:53.40 | 17:44.64 | 17:44 | 18:34.56 | 1:55:52.10 | 18:38 | |
| PB479 | Brooke | Garbarini | F09 | 45376 | 272/311 | 24406/26394 | 14:20.41 | 19:20.87 | 18:05.09 | 19:31.68 | 19:02.22 | 21:29.84 | 1:55:52.40 | 18:38 | |
| PB481 | Janice | Garbarini | F48 | 45377 | 409/448 | 24407/26394 | 14:19.68 | 19:21.14 | 18:05.79 | 19:30.95 | 19:02.68 | 21:29.36 | 1:55:52.82 | 18:38 | |
| WA276 | Sarah | Kempe-Mehl | F27 | 45378 | 725/756 | 24408/26394 | 16:27.88 | 17:40.22 | 18:48.51 | 20:34.81 | 18:30.76 | 19:31.66 | 1:55:52.90 | 18:38 | |
| WA279 | Albert | Mehl | M53 | 45379 | 320/330 | 20971/21996 | 16:29.24 | 17:38.39 | 18:48.71 | 20:35.73 | 18:30.60 | 19:30.83 | 1:55:53.04 | 18:38 | |
| PG112 | Marianne | Chavez | F56 | 45380 | 244/275 | 24409/26394 | 15:36.08 | 17:08.32 | 19:33.28 | 17:47.48 | 23:13.52 | 18:09.48 | 1:55:53.29 | 18:39 | |
| MP493 | Rick | Hogan | M55 | 45381 | 276/294 | 20972/21996 | 17:28.42 | 17:37.37 | 22:54.59 | 17:48.37 | 17:40.02 | 18:34.77 | 1:55:53.40 | 18:39 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| PC076 | Stephanie | Wrotny | F64 | 45382 | 69/85 | 24410/26394 | 16:48.33 | 17:26.59 | 23:51.38 | 17:28.75 | 17:45.49 | 18:13.80 | 1:55:53.59 | 18:39 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

